Халькогенидные линзы
Халькогенидный материал идеально подходит для оптики среднего ИК-диапазона, поскольку он имеет широкий диапазон пропускания от 0.5 мкм до 25 мкм, низкий температурный коэффициент показателя преломления (dN/dT), низкую дисперсию и универсальный состав стекла. Преимущества халькогенида по сравнению с германием (Ge), селенидом цинка (ZnSe) и другими материалами IR позволяют повысить эффективность производства, тем самым снижая производственные затраты и потребление дефицитных ресурсов, таких как Ge.
| Номер | Длина волны | FL | F / # | Тип фокуса | Атермализация | Детектор | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИРГ701.0-17А * НОВИНКА * | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | Исправлена | Да | 640x480, 17 мкм | |
| ИРГ5.81.0-17А * НОВИНКА * | 8.0-14.0 | 5.8 | 1.0 | Ручной | Да | 640x480, 17 мкм | - |
| ИРГ6.81.0-17А * НОВИНКА * | 8.0-14.0 | 6.8 | 1.0 | Ручной | Да | 640x480, 17 мкм | - |
| ИРГ9.41.0-17А * НОВИНКА * | 8.0-14.0 | 9.4 | 1.0 | Ручной | Да | 640x480, 17 мкм | - |
| ИРГ9.61.0-17А * НОВИНКА * | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | Ручной | Да | 640x480, 17 мкм | - |
| ИРГ111.0-17А * НОВИНКА * | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | Ручной | Да | 640x480, 17 мкм | |
| ИРГ191.0-12А * НОВИНКА * | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | Исправлена | Да | 640x480, 17 мкм | |
| ИРГ351.0-21А * НОВИНКА * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Исправлена | Да | 1280x1024, 12 мкм | |
| ИРГ351.5-17А * НОВИНКА * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | Исправлена | Да | 640x480, 17 мкм | - |
| ИРГ1001.0-12А * НОВИНКА * | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | Ручной | Да | 1024x768, 12 мкм | - |
| ИРГ1001.2-12А | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | Исправлена | Да | 640x512, 12 мкм | |
| ИРГ4.11.2-12А | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | Исправлена | Да | 640x512, 12 мкм | |
| ИРГ4.8.2-12А | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | Исправлена | Да | 384x288, 12 мкм | |
| ИРГ131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 256x192, 12 мкм | |
| ИРГ141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 640x512, 17 мкм | |
| ИРГ151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 384x288,12um | |
| ИРГ16.71.2-12А | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | Исправлена | Да | 640x512, 12 мкм | |
| ИРГ181.0-12А | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | Исправлена | Да | 640x512, 12 мкм | |
| ИРГ191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 384x288, 12 мкм | |
| ИРГ211.0-12А | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | Исправлена | Да | 640x512, 12 мкм | |
| ИРГ251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 384x288, 12 мкм | |
| ИРГ251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 640x512, 12 мкм | |
| ИРГ251.0-12А | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Исправлена | Да | 640x512,17um | |
| ИРГ301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 640x512, 12 мкм | |
| ИРГ351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | Ручной | Нет | 640x512, 17 мкм | |
| ИРГ351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 1024x768,12um | |
| ИРГ351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 384x288, 12 мкм | |
| ИРГ351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 640x512, 12 мкм | |
| ИРГ401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 640x512, 12 мкм | |
| ИРГ500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | Ручной | Нет | 640x512, 12 мкм | |
| ИРГ501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 640x512, 12 мкм | |
| ИРГ501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 640x512, 12 мкм | |
| ИРГ551.0-12А | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | Исправлена | Да | 640x512,17um | |
| ИРГ601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | Ручной | Нет | 640x480,12um | |
| ИРГ751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Ручной | Нет | 1024x768, 17 мкм | |
| ИРГ751.0-12А | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Исправлена | Да | 384x288,17um |
