Полосовые фильтры
Полосовой фильтр пропускает определенный диапазон длин волн (полосу пропускания) и ограничивает нежелательные длины волн. Это чувствительные к углу фильтры, поэтому будьте осторожны при их интеграции в систему. Процент пропускания фильтра можно улучшить путем покрытия поверхности. Полосовой фильтр доступен в различных диапазонах полос пропускания (узких или широких) и в разных спектральных областях (УФ, видимая, ближняя ИК или ИК). Приложения включают флуоресцентную микроскопию, спектроскопию, визуализацию и многие другие области.
| Наименование | Номер детали | Диаметр (мм) | Центр λ (нм) | FWHM (нм) | Блокировка λ (нм) | Т (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Линия УФ-лазера / узкий BPF | БПФ-266-5 | 25.4 | 266 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Линия УФ-лазера / узкий BPF | БПФ-266-10 | 25.4 | 266 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Линия УФ-лазера / узкий BPF | БПФ-355-5 | 25.4 | 355 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Линия УФ-лазера / узкий BPF | БПФ-355-10 | 25.4 | 355 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Видимая лазерная линия / узкий BPF | БПФ-532-5 | 25.4 | 532 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Видимая лазерная линия / узкий BPF | БПФ-532-10 | 25.4 | 532 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Линия лазера NIR / узкий BPF | БПФ-980-5 | 25.4 | 980 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Линия лазера NIR / узкий BPF | БПФ-980-10 | 25.4 | 980 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Линия лазера NIR / узкий BPF | БПФ-1064-5 | 25.4 | 1064 | 5 | 200-3000 | > 90 |
| Линия лазера NIR / узкий BPF | БПФ-1064-10 | 25.4 | 1064 | 10 | 200-3000 | > 90 |
| Линия ИК-лазера / узкий BPF | БПФ-1550-5 | 25.4 | 1550 | 5 | 200-3000 | > 90 |
| Линия ИК-лазера / узкий BPF | БПФ-1550-10 | 25.4 | 1550 | 10 | 200-3000 | > 90 |
| УФ широкополосный BPF | БПФ-266-25 | 25.4 | 266 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| УФ широкополосный BPF | БПФ-266-50 | 25.4 | 266 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| УФ широкополосный BPF | БПФ-266-100 | 25.4 | 266 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| УФ широкополосный BPF | БПФ-355-25 | 25.4 | 355 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| УФ широкополосный BPF | БПФ-355-50 | 25.4 | 355 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| УФ широкополосный BPF | БПФ-355-100 | 25.4 | 355 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| Видимый широкополосный BPF | БПФ-532-25 | 25.4 | 532 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| Видимый широкополосный BPF | БПФ-532-50 | 25.4 | 532 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| Видимый широкополосный BPF | БПФ-532-100 | 25.4 | 532 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| NIR широкополосный BPF | БПФ-980-25 | 25.4 | 980 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| NIR широкополосный BPF | БПФ-980-50 | 25.4 | 980 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| NIR широкополосный BPF | БПФ-980-100 | 25.4 | 980 | 100 | 200-3000 | > 90 |
| NIR широкополосный BPF | БПФ-1064-25 | 25.4 | 1064 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| NIR широкополосный BPF | БПФ-1064-50 | 25.4 | 1064 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| NIR широкополосный BPF | БПФ-1064-100 | 25.4 | 1064 | 100 | 200-3000 | > 90 |
| ИК-широкополосный BPF | БПФ-1550-25 | 25.4 | 1550 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| ИК-широкополосный BPF | БПФ-1550-50 | 25.4 | 1550 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| ИК-широкополосный BPF | БПФ-1550-100 | 25.4 | 1550 | 100 | 200-3000 | > 90 |
Информация о полосовых фильтрах
Допуск диаметра: + 0 / -0.2mm
Чистая диафрагма: > 90%
Толщина:
Допуск CWL: ± 2nm
FWHM: 10 ± 2 нм
Пиковая передача: > 90%
Оптическая плотность: > 4–6 при 200–3000 нм
Смена КВЛ: <0.02 нм / ℃


