Sulfura de zinc (ZnS)

Sulfura de zinc (ZnS) este un material valoros în optică, remarcat în special pentru gama sa largă de transparență, de la spectrul vizibil până la spectrul infraroșu. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în aplicații multispectrale, cum ar fi sistemele de imagistică și optica IR. ZnS este adesea folosit în lentile, ferestre și domuri pentru aplicații militare și aerospațiale datorită proprietăților sale optice excelente și rezistenței mecanice bune. În plus, poate fi fabricat atât în forme cubice (clare) cât și hexagonale (multispectrale), oferind versatilitate pentru diferite cerințe optice. Capacitatea ZnS de a rezista la medii dure și durabilitatea ridicată îi sporesc și mai mult adecvarea pentru aplicațiile optice solicitante.
| Proprietati optice | IR Calitate | Multispectral Calitate |
| Neomogenitatea indicelui de refracție @ 0.6328μm | <100 x 10-6 | <20 x 10-6 |
| Coeficientul termic al indicelui de refracție @ 10.6 μm | 4.1 x 10-5/ ° C | 5.4 x 10-5/ ° C |
| Coeficient de absorbție în vrac @ 10.6 μm | ≤ 0.24/cm | ≤ 0.20/cm |
| Proprietati termice | ||
| Expansiune liniară termică | 6.8 x 10-6 / ° C @ 20 ° C | 6.5 x 10-6 / ° C @ 20 ° C |
| Conductivitate termică | 0.167 W/cm/°C @ 20 ° C | 0.27 W/cm/°C @ 20 ° C |
| Căldura specifică | 0.469 J/g/°C | 0.527 J/g/°C |
| Proprietăți mecanice | ||
| Densitate | 4.08 g / cc | 4.09 g / cc |
| Duritatea Knoop | 210-240 kg/mm² | 150-160 kg/mm² |
| Modulul tânăr | 74.5GPa | 85.5 Gpa |
| Coeficientul lui Poisson | 0.27 | 0.27 |
| Modulul de rupere | 103.4 MPa | 68.9 Mpa |
| Rezistență la fractură | 0.8 x 10⁶ N/m3/2 | 1.0 x 10⁶ N/m3/2 |
| λ (μm) | Indicele gradului IR | λ (μm) | Index multispectral |
| 0.42 | 2.516 | 0.40 | 2.5451 |
| 0.50 | 2.419 | 0.50 | 2.4127 |
| 0.62 | 2.355 | 0.64 | 2.3473 |
| 0.70 | 2.332 | 0.70 | 2.3307 |
| 0.82 | 2.310 | 0.85 | 2.3065 |
| 0.90 | 2.301 | 0.89 | 2.3018 |
| 1.00 | 2.292 | 1.01 | 2.2916 |
| 2.20 | 2.263 | 2.05 | 2.2644 |
| 3.00 | 2.257 | 3.00 | 2.2577 |
| 4.20 | 2.251 | 4.00 | 2.2523 |
| 5.00 | 2.246 | 5.00 | 2.2466 |
| 6.20 | 2.238 | 8.00 | 2.2233 |
| 7.00 | 2.232 | 9.00 | 2.2129 |
| 8.20 | 2.221 | 10.00 | 2.2008 |
| 9.00 | 2.212 | 11.25 | 2.1831 |
| 10.20 | 2.198 | 12.00 | 2.1710 |
| 11.0 | 2.186 | 13.00 | 2.1525 |
| 12.20 | 2.167 | - | - |
| 13.00 | 2.152 | - | - |
| 14.20 | 2.126 | - | - |
| 15.00 | 2.106 | - | - |
| 16.20 | 2.072 | - | - |
| 17.00 | 2.045 | - | - |

