


Microscoape
Un microscop este un instrument folosit pentru a vizualiza obiecte care sunt prea mici pentru a fi văzute cu ochiul liber. Microscoapele folosesc o combinație de lentile și iluminare pentru a mări și rezolva detaliile fine ale unui specimen, permițând observatorului să vadă structuri și caracteristici care altfel ar fi invizibile.
Există multe tipuri diferite de microscoape, unele microscoape folosesc lumină vizibilă, în timp ce altele folosesc electroni sau alte tipuri de radiații pentru a crea imagini ale specimenului.
Microscoapele sunt utilizate pe scară largă în cercetarea științifică, medicină, producție și educație. Ele sunt instrumente esențiale pentru explorarea lumii microscopice și pentru dezvoltarea înțelegerii noastre despre biologie, chimie, fizică și multe alte domenii ale științei.
Microscoape cu fluorescență
Partea Nu. | Ocular | Obiectiv obiectiv | Sistem de iluminare cu fluorescență |
F31 | Câmp larg 10X/22 | tub trinocular, | Modul de fluorescență LED cu barieră luminoasă |
F43-N | Câmp larg 10X/25 | UPFLN 4X/0.13; WD: 17.15 mm | Sursă de lumină LED cu spectru larg de putere mare (lampa cu mercur este opțională) |
F52-N | Câmp larg 10X/22 | PLL4X/0.12 WD:10.8 mm | O sursa de lumina rece LED, luminozitate reglabila continuu |
F53-N | Câmp larg 10X/23 | Semi Plan Fluor Plan acromat Plan infinit de distanță lungă de lucru acromat cu contrast de fază Plan10X/0.25 PH; WD: 4.1 mm | Sursă de lumină LED cu spectru larg de putere mare G-100 Modul de fluorescență cu 5 cuburi: Modul de fluorescență cu 6 cuburi: |
Microscoape Steoreo-Fluorescență
Partea Nu. | ZX81 |
Ocular | Câmp larg 10X/22 |
Cap | Tub fără plumb, înclinare de 30°, calea luminii: ocular 100%/fotografie 100% |
Obiectiv | 1 obiectiv acromat Xplan, WD:90 mm (2X este opțional) |
Epi-iluminare LED fluorescent | Cubul de excitare Lungime de undă de excitație |
Radio cu zoom | Radio cu zoom: 7:1 (0.8x ~ 5.6x) |
Mărire | 8-56X |
bază | Baza standard SZ2-ST |
Învelitoare | Husa de praf specifica |
Microscoape stereo
Partea Nu. | Ocular | Obiectiv |
Z62 | Câmp larg 10X/22 mm înălțime punct de vedere, câmp vizual mare, interval de reglare a dioptriei ambelor oculare ±5° | Interval de reglare a distanței pupilei: 54~75mm |
Z101 | Câmp larg 10X/22mm | Zoom reglabil continuu |
Microscoape biologice
Partea Nu. | Ocular | Obiectiv | Focus |
L11-II | Câmp larg 10X/18 | Acromatic 4X/0.10, WD: 37.5 mm | 155 mm x 142 mm dublu strat mecanic, interval de mișcare 76 mm x 50 mm, precizie 0.1 mm |
L31 | Câmp larg 10X/22 | Plan infinit acromatic 4X/0.1 WD=21.5mm | Ajustare coaxială grosieră și fină cu opritor limită și dispozitiv de blocare, mișcare în înălțimea treptei 24 mm (cursă de mișcare grosieră), cursă per rotație: 40 mm, microcursă per rotație: 0.2 mm |
L41 | Câmp larg 10X/25 | Plan acromatic cu contrast ridicat 4X/0.1, WD 11.6 mm | Focalizare coaxială grosieră și fină, interval de focalizare 25 mm, valoare la scară fină 0.002 mm |
L51 | Câmp larg 10X/22 | UPFLN 4X/0.13 WD:17.15 mm | Coaxial grosier și fin, valoare de scară 1μm, interval de mișcare de focalizare 35 mm |
I52-N | Câmp larg SWF10X/22 | Câmp luminos: | Focalizare coaxială grosieră/fină cu tensiune reglabilă și opritor în sus, diviziunea minimă a focalizării fine este de 2μm |
Microscoape polarizante
Partea Nu. | P41 |
Tub de observare | Trinocular, înclinat 30°, trecere 100% lumină pentru cablul de fotografiere |
Ocular | Câmp larg WF10X (Ø22mm) |
Obiectiv | Obiectiv acromatic plan fără efort (fără sticlă de acoperire) |
Sistem de iluminare reflectorizant | 6V30W halogen, luminozitate reglabilă |
Tuburi, coloane | Cvadruplu (reglabil central) |
Atașamente intermediare | Lentila Bertrand tip tragere si reglabila in centru |
compensator | λ, λ/4 și compensator pană de litri |
Sistem de focalizare | Sistem coaxial de focalizare grosieră/fină, cu tensiune reglabilă și opritor limită |
Sistem de iluminare transmisă | 6V30W halogen, luminozitate reglabilă, centrul lămpii reglabil |
Adaptor pentru cameră | 1X adaptor C-mount |
Microscoape metalurgice
Partea Nu. | Ocular | Obiectiv | Sistem de epi-iluminare |
J31 | Câmp larg 10X/22 | Obiectiv plan pentru distanță lungă de lucru L Plan5X/0.15 WD:23.6 mm | Iluminare Kohler cu filtre inclusiv verde, albastru, galben și sticlă brută |
J33 | Câmp larg 10X/22 | Plan infinit acromatic câmp luminos sau întunecat distanță mare de lucru (fără sticlă de acoperire) | Lampa cu halogen 12V 50W, luminozitate reglabila |
Aplicații la microscoape
Centrul de cunoștințe despre microscoape
Alegerea lentilelor de microscop potrivite pentru microscopia de precizie
Lentilele microscopului sunt componente esențiale care determină claritatea, mărirea și performanța generală a unui microscop. Selectarea lentilelor adecvate asigură o rezoluție optimă a imaginii, contrast,...
Află mai multePentru a topi simultan materialele de pe ambele părți ale interfeței și pentru a stabili o legătură micro-regiune de înaltă rezistență, punctul focal laser trebuie să fie precis...
Află mai multeMicroscopia cu fluorescență explicată: de la fluorofori la filtre optice
Optica medicală revoluționează asistența medicală prin integrarea tehnologiilor optice avansate într-o gamă largă de dispozitive medicale. Aceste tehnologii sunt critice pentru diagnosticare, tratament și...
Află mai multeInovație în optică medicală, transformând asistența medicală
Optica medicală revoluționează asistența medicală prin integrarea tehnologiilor optice avansate într-o gamă largă de dispozitive medicale. Aceste tehnologii sunt critice pentru diagnosticare, tratament și...
Află mai multe