
















Iluminări cu vedere artificială
Iluminatele de viziune artificială sunt concepute special pentru utilizarea în sistemele de viziune artificială, care sunt utilizate în procesele de fabricație și inspecție pentru a detecta și analiza diferite aspecte ale produselor și materialelor.
- Lumini inel
- Lumini inelare fără umbră
- Faruri de bar
- Lumini coaxiale
- Lumini coaxiale plate
- Lumini plate
- Lumini paralele plate
- Broadside Flat Lights
- Hole Flat Lights
- Broadside Hole Flat Lights
- Lumini plate fără umbră
- Lumini Dome
- Lumini Quadrate
- Lumini de rotunditate
- Lumini de linie
- Lumini de linie coaxiale
- Lumini de tunel
- Lumini punctiforme
- Luminile IR
- Lumini UV
Lumini inel
Luminile inelare sunt ușor de instalat, au performanțe stabile, design compact și luminează obiectele uniform. Iluminarea fără umbre este activată prin înclinarea luminii în diferite unghiuri. Aplicațiile includ inspecția caracterelor, inspecția etichetelor, inspecția tipăririi, inspecția componentelor electronice, inspecția pieselor pe substraturi, inspecția amestecului de medicamente și multe altele.
| Număr parte | Diametru (mm) | Unghi (°) | Culori | Tensiune (V) | Putere (W) | Temperatura de culoare/lungimea de undă | Numărul inelului LED | Accesorii opționale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-2575-R1 | 25 | 75 | Roșu | 24 | 0.4 | 625nm | 1 | Difuzor |
| RL-2575-W1 | 25 | 75 | Alb | 24 | 0.8 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| RL-2575-B1 | 25 | 75 | Albastru | 24 | 0.8 | 470nm | 1 | Difuzor |
| RL-3475-R2 | 34 | 75 | Roșu | 24 | 0.8 | 625nm | 2 | Difuzor |
| RL-3475-W2 | 34 | 75 | Alb | 24 | 1.2 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| RL-3475-B2 | 34 | 75 | Albastru | 24 | 1.2 | 470nm | 2 | Difuzor |
| RL-4090-R1 | 40 | 90 | Roșu | 24 | 0.5 | 625nm | 1 | Difuzor |
| RL-4090-W1 | 40 | 90 | Alb | 24 | 0.8 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| RL-4090-B1 | 40 | 90 | Albastru | 24 | 0.8 | 470nm | 1 | Difuzor |
| RL-4265-R2 | 42 | 65 | Roșu | 24 | 1.4 | 625nm | 2 | Difuzor |
| RL-4265-W2 | 42 | 65 | Alb | 24 | 2.5 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| RL-4265-B2 | 42 | 65 | Albastru | 24 | 2.5 | 470nm | 2 | Difuzor |
| RL-5015-R2 | 50 | 15 | Roșu | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | Difuzor |
| RL-5015-W2 | 50 | 15 | Alb | 24 | 1.5 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| RL-5015-B2 | 50 | 15 | Albastru | 24 | 1.5 | 470nm | 2 | Difuzor |
| RL-5030-R2 | 50 | 30 | Roșu | 24 | 1.8 | 625nm | 2 | Difuzor |
| RL-5030-W2 | 50 | 30 | Alb | 24 | 2.9 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| RL-5030-B2 | 50 | 30 | Albastru | 24 | 2.9 | 470nm | 2 | Difuzor |
| RL-5045-R3 | 50 | 45 | Roșu | 24 | 2.9 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-5045-W3 | 50 | 45 | Alb | 24 | 4.3 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-5045-B3 | 50 | 45 | Albastru | 24 | 4.3 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-5260-R2 | 52 | 60 | Roșu | 24 | 1.3 | 625nm | 2 | Difuzor |
| RL-5260-W2 | 52 | 60 | Alb | 24 | 2.0 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| RL-5260-B2 | 52 | 60 | Albastru | 24 | 2.0 | 470nm | 2 | Difuzor |
| RL-5390-R2 | 53 | 90 | Roșu | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | Difuzor |
| RL-5390-W2 | 53 | 90 | Alb | 24 | 2.0 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| RL-5390-B2 | 53 | 90 | Albastru | 24 | 2.0 | 470nm | 2 | Difuzor |
| RL-5480-R2 | 54 | 80 | Roșu | 24 | 1.8 | 625nm | 2 | Difuzor |
| RL-5480-W2 | 54 | 80 | Alb | 24 | 3.2 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| RL-5480-B2 | 54 | 80 | Albastru | 24 | 3.2 | 470nm | 2 | Difuzor |
| RL-600-R1 | 60 | 0 | Roșu | 24 | 1.1 | 625nm | 1 | Difuzor |
| RL-600-W1 | 60 | 0 | Alb | 24 | 1.6 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| RL-600-B1 | 60 | 0 | Albastru | 24 | 1.6 | 470nm | 1 | Difuzor |
| RL-6030-R2 | 60 | 30 | Roșu | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | Difuzor |
| RL-6030-W2 | 60 | 30 | Alb | 24 | 2.2 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| RL-6030-B2 | 60 | 30 | Albastru | 24 | 2.2 | 470nm | 2 | Difuzor |
| RL-6060-R2 | 60 | 60 | Roșu | 24 | 1.5 | 625nm | 2 | Difuzor |
| RL-6060-W2 | 60 | 60 | Alb | 24 | 2.7 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| RL-6060-B2 | 60 | 60 | Albastru | 24 | 2.7 | 470nm | 2 | Difuzor |
| RL-6090-R2 | 60 | 90 | Roșu | 24 | 2.8 | 625nm | 2 | Difuzor |
| RL-6090-W2 | 60 | 90 | Alb | 24 | 3.0 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| RL-6090-B2 | 60 | 90 | Albastru | 24 | 3.0 | 470nm | 2 | Difuzor |
| RL-7390-R3 | 73 | 90 | Roșu | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-7390-W3 | 73 | 90 | Alb | 24 | 3.6 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-7390-B3 | 73 | 90 | Albastru | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-7430-R2 | 74 | 30 | Roșu | 24 | 1.7 | 625nm | 2 | Difuzor |
| RL-7430-W2 | 74 | 30 | Alb | 24 | 2.6 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| RL-7430-B2 | 74 | 30 | Albastru | 24 | 2.6 | 470nm | 2 | Difuzor |
| RL-7460-R3 | 74 | 60 | Roșu | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-7460-W3 | 74 | 60 | Alb | 24 | 3.6 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-7460-B3 | 74 | 60 | Albastru | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-9030-R3 | 90 | 30 | Roșu | 24 | 3.4 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-9030-W3 | 90 | 30 | Alb | 24 | 5.3 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-9030-B3 | 90 | 30 | Albastru | 24 | 5.3 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-9045-R4 | 90 | 45 | Roșu | 24 | 6.5 | 625nm | 4 | Difuzor |
| RL-9045-W4 | 90 | 45 | Alb | 24 | 10.8 | 6500 K | 4 | Difuzor |
| RL-9045-B4 | 90 | 45 | Albastru | 24 | 10.8 | 470nm | 4 | Difuzor |
| RL-9070-R4 | 90 | 70 | Roșu | 24 | 4.1 | 625nm | 4 | Difuzor |
| RL-9070-W4 | 90 | 70 | Alb | 24 | 6.2 | 6500 K | 4 | Difuzor |
| RL-9070-B4 | 90 | 70 | Albastru | 24 | 6.2 | 470nm | 4 | Difuzor |
| RL-9080-R3 | 90 | 80 | Roșu | 24 | 3.5 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-9080-W3 | 90 | 80 | Alb | 24 | 7.2 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-9080-B3 | 90 | 80 | Albastru | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-960-R1 | 96 | 0 | Roșu | 24 | 1.6 | 625nm | 1 | Difuzor |
| RL-960-W1 | 96 | 0 | Alb | 24 | 2.4 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| RL-960-B1 | 96 | 0 | Albastru | 24 | 2.4 | 470nm | 1 | Difuzor |
| RL-10090-R5 | 100 | 90 | Roșu | 24 | 5.1 | 625nm | 5 | Difuzor |
| RL-10090-W5 | 100 | 90 | Alb | 24 | 8.4 | 6500 K | 5 | Difuzor |
| RL-10090-B5 | 100 | 90 | Albastru | 24 | 8.4 | 470nm | 5 | Difuzor |
| RL-10570-R3 | 105 | 70 | Roșu | 24 | 5.8 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-10570-W3 | 105 | 70 | Alb | 24 | 7.2 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-10570-B3 | 105 | 70 | Albastru | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-1160-R1 | 116 | 0 | Roșu | 24 | 1.7 | 625nm | 1 | Difuzor |
| RL-1160-W1 | 116 | 0 | Alb | 24 | 2.7 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| RL-1160-B1 | 116 | 0 | Albastru | 24 | 2.7 | 470nm | 1 | Difuzor |
| RL-12030-R3 | 120 | 30 | Roșu | 24 | 5.6 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-12030-W3 | 120 | 30 | Alb | 24 | 8.6 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-12030-B3 | 120 | 30 | Albastru | 24 | 8.6 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-12050-R4 | 120 | 50 | Roșu | 24 | 11.0 | 625nm | 4 | Difuzor |
| RL-12050-W4 | 120 | 50 | Alb | 24 | 16.5 | 6500 K | 4 | Difuzor |
| RL-12050-B4 | 120 | 50 | Albastru | 24 | 16.5 | 470nm | 4 | Difuzor |
| RL-12050-R7 | 120 | 50 | Roșu | 24 | 10.1 | 625nm | 7 | Difuzor |
| RL-12050-W7 | 120 | 50 | Alb | 24 | 20.2 | 6500 K | 7 | Difuzor |
| RL-12050-B7 | 120 | 50 | Albastru | 24 | 20.2 | 470nm | 7 | Difuzor |
| RL-12060-R6 | 120 | 60 | Roșu | 24 | 9.1 | 625nm | 6 | Difuzor |
| RL-12060-W6 | 120 | 60 | Alb | 24 | 14.0 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| RL-12060-B6 | 120 | 60 | Albastru | 24 | 14.0 | 470nm | 6 | Difuzor |
| RL-12070-R4 | 120 | 70 | Roșu | 24 | 6.0 | 625nm | 4 | Difuzor |
| RL-12070-W4 | 120 | 70 | Alb | 24 | 11.0 | 6500 K | 4 | Difuzor |
| RL-12070-B4 | 120 | 70 | Albastru | 24 | 11.0 | 470nm | 4 | Difuzor |
| RL-12080-R4 | 120 | 80 | Roșu | 24 | 11.0 | 625nm | 4 | Difuzor |
| RL-12080-W4 | 120 | 80 | Alb | 24 | 15.6 | 6500 K | 4 | Difuzor |
| RL-12080-B4 | 120 | 80 | Albastru | 24 | 15.6 | 470nm | 4 | Difuzor |
| RL-12090-R3 | 120 | 90 | Roșu | 24 | 5.1 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-12090-W3 | 120 | 90 | Alb | 24 | 8.7 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-12090-B3 | 120 | 90 | Albastru | 24 | 8.7 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-13220-R3 | 132 | 20 | Roșu | 24 | 5.1 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-13220-W3 | 132 | 20 | Alb | 24 | 8.0 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-13220-B3 | 132 | 20 | Albastru | 24 | 8.0 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-1460-R1 | 146 | 0 | Roșu | 24 | 1.9 | 625nm | 1 | Difuzor |
| RL-1460-W1 | 146 | 0 | Alb | 24 | 2.9 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| RL-1460-B1 | 146 | 0 | Albastru | 24 | 2.9 | 470nm | 1 | Difuzor |
| RL-15030-R3 | 150 | 30 | Roșu | 24 | 8.6 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-15030-W3 | 150 | 30 | Alb | 24 | 17.3 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-15030-B3 | 150 | 30 | Albastru | 24 | 17.3 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-15060-R4 | 150 | 60 | Roșu | 24 | 9.0 | 625nm | 4 | Difuzor |
| RL-15060-W4 | 150 | 60 | Alb | 24 | 18.0 | 6500 K | 4 | Difuzor |
| RL-15060-B4 | 150 | 60 | Albastru | 24 | 18.0 | 470nm | 4 | Difuzor |
| RL-15090-R4 | 150 | 90 | Roșu | 24 | 19.3 | 625nm | 4 | Difuzor |
| RL-15090-W4 | 150 | 90 | Alb | 24 | 28.0 | 6500 K | 4 | Difuzor |
| RL-15090-B4 | 150 | 90 | Albastru | 24 | 28.0 | 470nm | 4 | Difuzor |
| RL-17020-R3 | 170 | 20 | Roșu | 24 | 7.0 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-17020-W3 | 170 | 20 | Alb | 24 | 14.0 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-17020-B3 | 170 | 20 | Albastru | 24 | 14.0 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-1720-R1 | 172 | 0 | Roșu | 24 | 1.8 | 625nm | 1 | Difuzor |
| RL-1720-W1 | 172 | 0 | Alb | 24 | 4.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| RL-1720-B1 | 172 | 0 | Albastru | 24 | 4.0 | 470nm | 1 | Difuzor |
| RL-18030-R5 | 180 | 30 | Roșu | 24 | 9.7 | 625nm | 5 | Difuzor |
| RL-18030-W5 | 180 | 30 | Alb | 24 | 14.9 | 6500 K | 5 | Difuzor |
| RL-18030-B5 | 180 | 30 | Albastru | 24 | 14.9 | 470nm | 5 | Difuzor |
| RL-18060-R4 | 180 | 60 | Roșu | 24 | 9.4 | 625nm | 4 | Difuzor |
| RL-18060-W4 | 180 | 60 | Alb | 24 | 14.4 | 6500 K | 4 | Difuzor |
| RL-18060-B4 | 180 | 60 | Albastru | 24 | 14.4 | 470nm | 4 | Difuzor |
| RL-18090-R6 | 180 | 90 | Roșu | 24 | 22.5 | 625nm | 6 | Difuzor |
| RL-18090-W6 | 180 | 90 | Alb | 24 | 30.0 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| RL-18090-B6 | 180 | 90 | Albastru | 24 | 30.0 | 470nm | 6 | Difuzor |
| RL-20820-R3 | 208 | 20 | Roșu | 24 | 9.2 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-20820-W3 | 208 | 20 | Alb | 24 | 15.2 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-20820-B3 | 208 | 20 | Albastru | 24 | 15.2 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-20860-R3 | 208 | 60 | Roșu | 24 | 8.7 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-20860-W3 | 208 | 60 | Alb | 24 | 14.4 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-20860-B3 | 208 | 60 | Albastru | 24 | 14.4 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-2130-R1 | 213 | 0 | Roșu | 24 | 4.8 | 625nm | 1 | Difuzor |
| RL-2130-W1 | 213 | 0 | Alb | 24 | 9.6 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| RL-2130-B1 | 213 | 0 | Albastru | 24 | 9.6 | 470nm | 1 | Difuzor |
| RL-26060-R7 | 260 | 60 | Roșu | 24 | 29.5 | 625nm | 7 | Difuzor |
| RL-26060-W7 | 260 | 60 | Alb | 24 | 35.3 | 6500 K | 7 | Difuzor |
| RL-26060-B7 | 260 | 60 | Albastru | 24 | 35.3 | 470nm | 7 | Difuzor |
| RL-27220-R3 | 272 | 20 | Roșu | 24 | 10.5 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-27220-W3 | 272 | 20 | Alb | 24 | 16.0 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-27220-B3 | 272 | 20 | Albastru | 24 | 16.0 | 470nm | 3 | Difuzor |
| RL-35030-R3 | 350 | 30 | Roșu | 24 | 25.2 | 625nm | 3 | Difuzor |
| RL-35030-W3 | 350 | 30 | Alb | 24 | 41.8 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| RL-35030-B3 | 350 | 30 | Albastru | 24 | 41.8 | 470nm | 3 | Difuzor |
Lumini inelare fără umbră
Luminile inelare fără umbră sunt proiectate cu rețele de LED-uri strălucitoare pentru a forma o zonă de iluminare uniformă chiar dedesubt atunci când lumina trece prin ele. Detectarea caracterelor, defectarea defectelor, inspecția suprafeței reflectorizante și testarea ambalajului sunt câteva dintre aplicațiile sale.
| Număr parte | Diametru (mm) | Culori | Tensiune (V) | Putere (W) | Temperatura de culoare/lungimea de undă | Numărul inelului LED | accesorii optionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-S80-R1 | 80 | Roșu | 24 | 8.0 | 625nm | 1 | Difuzor |
| RL-S80-B1 | 80 | Albastru | 24 | 13.0 | 470nm | 1 | Difuzor |
| RL-S80-W1 | 80 | Alb | 24 | 13.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| RL-S116-R1 | 116 | Roșu | 24 | 11.0 | 625nm | 1 | Difuzor |
| RL-S116-B1 | 116 | Albastru | 24 | 16.0 | 470nm | 1 | Difuzor |
| RL-S116-W1 | 116 | Alb | 24 | 16.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| RL-S132-R1 | 132 | Roșu | 24 | 14.4 | 625nm | 1 | Difuzor |
| RL-S132-B1 | 132 | Albastru | 24 | 20.2 | 470nm | 1 | Difuzor |
| RL-S132-W1 | 132 | Alb | 24 | 20.2 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| RL-S166-R1 | 166 | Roșu | 24 | 16.0 | 625nm | 1 | Difuzor |
| RL-S166-B1 | 166 | Albastru | 24 | 26.0 | 470nm | 1 | Difuzor |
| RL-S166-W1 | 166 | Alb | 24 | 26.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| RL-S196-R1 | 196 | Roșu | 24 | 26.0 | 625nm | 1 | Difuzor |
| RL-S196-B1 | 196 | Albastru | 24 | 31.0 | 470nm | 1 | Difuzor |
| RL-S196-W1 | 196 | Alb | 24 | 31.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
Faruri de bar
Lămpile de bară sunt disponibile în diferite lungimi, de la 10 mm la câțiva metri. Aceste surse de lumină sunt flexibile pentru a combina și ajusta unghiul de iluminare în funcție de nevoi. Inspectarea ambalajelor deteriorate, spargerea foliei extensibile, banda de mascare spartă și defectele de suprafață pe suprafețe mari sunt câteva dintre aplicațiile sale.
| Număr parte | Lungime (mm) | Lățime (mm) | Culori | Tensiune (V) | Putere (W) | Temperatura de culoare/lungimea de undă | Numărul de rânduri LED | accesorii optionale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-5014-R3 | 50 | 14 | R | 24 | 1.2 | 625nm | 3 | Difuzor |
| BL-5014-W3 | 50 | 14 | W | 24 | 1.8 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| BL-5014-B3 | 50 | 14 | B | 24 | 1.8 | 470nm | 3 | Difuzor |
| BL-8014-R3 | 80 | 14 | R | 24 | 2.8 | 625nm | 3 | Difuzor |
| BL-8014-W3 | 80 | 14 | W | 24 | 2.8 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| BL-8014-B3 | 80 | 14 | B | 24 | 2.8 | 470nm | 3 | Difuzor |
| BL-10014-R3 | 100 | 14 | R | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | Difuzor |
| BL-10014-W3 | 100 | 14 | W | 24 | 3.6 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| BL-10014-B3 | 100 | 14 | B | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | Difuzor |
| BL-13014-R3 | 130 | 14 | R | 24 | 3.2 | 625nm | 3 | Difuzor |
| BL-13014-W3 | 130 | 14 | W | 24 | 4.6 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| BL-13014-B3 | 130 | 14 | B | 24 | 4.6 | 470nm | 3 | Difuzor |
| BL-15014-R3 | 150 | 14 | R | 24 | 3.6 | 625nm | 3 | Difuzor |
| BL-15014-W3 | 150 | 14 | W | 24 | 5.4 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| BL-15014-B3 | 150 | 14 | B | 24 | 5.4 | 470nm | 3 | Difuzor |
| BL-18014-R3 | 180 | 14 | R | 24 | 4.4 | 625nm | 3 | Difuzor |
| BL-18014-W3 | 180 | 14 | W | 24 | 6.4 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| BL-18014-B3 | 180 | 14 | B | 24 | 6.4 | 470nm | 3 | Difuzor |
| BL-20014-R3 | 200 | 14 | R | 24 | 4.8 | 625nm | 3 | Difuzor |
| BL-20014-W3 | 200 | 14 | W | 24 | 7.2 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| BL-20014-B3 | 200 | 14 | B | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | Difuzor |
| BL-25014-R3 | 250 | 14 | R | 24 | 6.0 | 625nm | 3 | Difuzor |
| BL-25014-W3 | 250 | 14 | W | 24 | 9.0 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| BL-25014-B3 | 250 | 14 | B | 24 | 9.0 | 470nm | 3 | Difuzor |
| BL-30014-R3 | 300 | 14 | R | 24 | 7.2 | 625nm | 3 | Difuzor |
| BL-30014-W3 | 300 | 14 | W | 24 | 10.8 | 6500 K | 3 | Difuzor |
| BL-30014-B3 | 300 | 14 | B | 24 | 10.8 | 470nm | 3 | Difuzor |
| BL-5034-R6 | 50 | 34 | R | 24 | 2.4 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-5034-W6 | 50 | 34 | W | 24 | 3.6 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-5034-B6 | 50 | 34 | B | 24 | 3.6 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-8034-R6 | 80 | 34 | R | 24 | 4.0 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-8034-W6 | 80 | 34 | W | 24 | 5.6 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-8034-B6 | 80 | 34 | B | 24 | 5.6 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-10034-R6 | 100 | 34 | R | 24 | 4.8 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-10034-W6 | 100 | 34 | W | 24 | 7.2 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-10034-B6 | 100 | 34 | B | 24 | 7.2 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-15034-R6 | 150 | 34 | R | 24 | 7.2 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-15034-W6 | 150 | 34 | W | 24 | 10.8 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-15034-B6 | 150 | 34 | B | 24 | 10.8 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-20034-R6 | 200 | 34 | R | 24 | 9.6 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-20034-W6 | 200 | 34 | W | 24 | 14.4 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-20034-B6 | 200 | 34 | B | 24 | 14.4 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-25034-R6 | 250 | 34 | R | 24 | 12.0 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-25034-W6 | 250 | 34 | W | 24 | 18.0 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-25034-B6 | 250 | 34 | B | 24 | 18.0 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-30034-R6 | 300 | 34 | R | 24 | 14.4 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-30034-W6 | 300 | 34 | W | 24 | 21.6 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-30034-B6 | 300 | 34 | B | 24 | 21.6 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-35034-R6 | 350 | 34 | R | 24 | 16.8 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-35034-W6 | 350 | 34 | W | 24 | 25.2 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-35034-B6 | 350 | 34 | B | 24 | 25.2 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-40034-R6 | 400 | 34 | R | 24 | 19.2 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-40034-W6 | 400 | 34 | W | 24 | 28.8 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-40034-B6 | 400 | 34 | B | 24 | 28.8 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-45034-R6 | 450 | 34 | R | 24 | 21.6 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-45034-W6 | 450 | 34 | W | 24 | 31.6 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-45034-B6 | 450 | 34 | B | 24 | 31.6 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-50034-R6 | 500 | 34 | R | 24 | 24.0 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-50034-W6 | 500 | 34 | W | 24 | 36.0 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-50034-B6 | 500 | 34 | B | 24 | 36.0 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-55034-R6 | 550 | 34 | R | 24 | 26.4 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-55034-W6 | 550 | 34 | W | 24 | 40.4 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-55034-B6 | 550 | 34 | B | 24 | 40.4 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-60034-R6 | 600 | 34 | R | 24 | 31.2 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-60034-W6 | 600 | 34 | W | 24 | 43.2 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-60034-B6 | 600 | 34 | B | 24 | 43.2 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-70034-R6 | 700 | 34 | R | 24 | 38.4 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-70034-W6 | 700 | 34 | W | 24 | 50.4 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-70034-B6 | 700 | 34 | B | 24 | 50.4 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-80034-R6 | 800 | 34 | R | 24 | 43.2 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-80034-W6 | 800 | 34 | W | 24 | 57.6 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-80034-B6 | 800 | 34 | B | 24 | 57.6 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-90034-R6 | 900 | 34 | R | 24 | 48.0 | 625nm | 6 | Difuzor |
| BL-90034-W6 | 900 | 34 | W | 24 | 64.8 | 6500 K | 6 | Difuzor |
| BL-90034-B6 | 900 | 34 | B | 24 | 64.8 | 470nm | 6 | Difuzor |
| BL-H9014-W1 | 90 | 14 | W | 24 | 3.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| BL-H18014-W1 | 180 | 14 | W | 24 | 6.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| BL-H27014-W1 | 270 | 14 | W | 24 | 9.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| BL-H36014-W1 | 360 | 14 | W | 24 | 12.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| BL-H45014-W1 | 450 | 14 | W | 24 | 15.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| BL-H54014-W1 | 540 | 14 | W | 24 | 18.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| BL-H63014-W1 | 630 | 14 | W | 24 | 21.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| BL-H72014-W1 | 720 | 14 | W | 24 | 24.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| BL-H81014-W1 | 810 | 14 | W | 24 | 27.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| BL-H90014-W1 | 900 | 14 | W | 24 | 30.0 | 6500 K | 1 | Difuzor |
| BL-H10034-W2 | 100 | 34 | W | 24 | 12.0 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| BL-H20034-W2 | 200 | 34 | W | 24 | 24.0 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| BL-H30034-W2 | 300 | 34 | W | 24 | 36.0 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| BL-H40034-W2 | 400 | 34 | W | 24 | 48.0 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| BL-H50034-W2 | 500 | 34 | W | 24 | 60.0 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| BL-H60034-W2 | 600 | 34 | W | 24 | 72.0 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| BL-H70034-W2 | 700 | 34 | W | 24 | 84.0 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| BL-H80034-W2 | 800 | 34 | W | 24 | 96.0 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| BL-H90034-W2 | 900 | 34 | W | 24 | 108.0 | 6500 K | 2 | Difuzor |
| BL-H100034-W2 | 1000 | 34 | W | 24 | 120.0 | 6500 K | 2 | Difuzor |
Patru lumini laterale reglabile
O sursă de lumină reglabilă pe patru laturi este foarte versatilă pentru a avea patru unități de lumină independente cu luminozitate reglabilă. Aplicațiile includ detectarea etichetelor, inspecția suprafețelor metalice și inspecția ambalajelor și sunt utilizate pe scară largă în scopuri de cercetare de laborator.
| Număr parte | Dimensiune (mm) | Culori | Tensiune (V) | Putere (W) | Temperatură de culoare/lungime de undă | accesorii optionale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL4S-78-R | 78 | R | 24 | 2.0 | 625nm | Difuzor |
| AL4S-78-B | 78 | B | 24 | 3.9 | 470nm | Difuzor |
| AL4S-78-W | 78 | W | 24 | 3.9 | 6500 K | Difuzor |
| AL4S-112-R | 112 | R | 24 | 5.2 | 625nm | Difuzor |
| AL4S-112-B | 112 | B | 24 | 7.6 | 470nm | Difuzor |
| AL4S-112-W | 112 | W | 24 | 8.8 | 6500 K | Difuzor |
