Lentes ToF
As lentes Time-of-Flight (ToF), também conhecidas como lentes de profundidade 3D, vêm com variação em tempo real e são capazes de obter informações de profundidade do objeto. Esses produtos são aplicáveis em eletrônicos de consumo, como câmeras domésticas inteligentes, robôs de varredura, AR/VR e drones.
A personalização está disponível para este produto. Deixe-nos saber suas especificações no formulário de RFQ.
| N º de peça | EFL (mm) | FFL (mm) | FNO | FOV (DxAxV) (mm) | M-TTL (mm) | CRA MÁX. | Tamanho do sensor | Tamanho do parafuso | Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-TOF-1.53-1.2-V1 | 1.536 | 2.21 | 1.20 | 142 123 x x 92 | 9.82 | 9.4° | 1 / 5 " | M7.0 * 0.35 | TOF 850 nm |
| PG-TOF-1.53-1.2-V2 | 1.536 | 2.60 | 1.20 | 144 125 x x 90 | 9.88 | 6.97° | 1 / 5 " | M7.0 * 0.35 | TOF 850 nm |
| PG-TOF-1.53-1.45-V2 | 1.530 | 2.56 | 1.45 | 127.8 104.8 x x 82 | 8.20 | 18.78° | 1 / 5 " | M6.0 * 0.35 | TOF 940 nm |
| PG-TOF-2.36-1.25 | 2.364 | 2.70 | 1.25 | 132.1 x 123 x 92.8 | 11.34 | 15.41° | 1 / 3 " | M8.0 * 0.35 | TOF 850 nm |
| PG-TOF-1.44-1.4 | 1.440 | 0.85 | 1.40 | 125 104.8 x x 82.5 | 5.25 | 34.26° | 1 / 4.5 " | M6.0 * 0.25 | TOF 940 nm |
Aplicações de lentes ToF
Artigo relacionado às lentes ToF
Compreendendo o papel da óptica para produtos eletrônicos de consumo em 2024
Os produtos eletrónicos de consumo tornaram-se parte integrante da nossa vida quotidiana, moldando a comunicação, os processos de trabalho e o entretenimento das pessoas.
Ler mais