Promotions
2020 Year End Clearance Sale
For availability and discounted price, Enquire Now.
Part No. | Description/Specifications |
---|---|
BEX-266-10X | 10x Beam Expander for 266nm |
BEX-266-3X | 3X Beam Expander for 266nm 10-23mm, 69mmTL, M22x0.75 |
BXZ-355-0.5-1X-D10 | 355nm zoom expander 0.5-1x, input 10mm Add Lock screws to fix the lenses |
BXZ-355-1-3X-V1 | 355nm Zoom 1-3X Beam Expander 8.5-23mm, 107mmTL, M24×0.75 |
BCF-30-5-355R650T | Fused Silica Beam Combiner, 30mmDia x 5mmThk, 355R/650T |
SL-355-155-250 | 355nm F-theta Scan Lens (Fused Silica) 155x155mm, 250mmFL, Input 10mm, M85x1 |
SL-355-180-295 | 355nm F-theta Scan Lens (Fused Silica) 180x180mm, 295mmFL, Input 10mm, M85x1 |
SL-355-500-815 | 355nm F-theta Scan Lens 500x500mm, 815mmFL, Input 10mm, M85x1 |
SL-355-650-1000 | 355nm F-theta Scan Lens 650x650mm, 1000mmFL, Input 10mm, M85x1 |
BEX-355-0.6X | 0.6x Beam expander 355nm, CA=12mm with 2 lens fix screw |
BEX-355-15X | 15X Beam Expander for 355nm Input Beam 1mm |
BEX-355-1X | 1X Beam Expander for 355nm |
BEX-355-2.5X | 2.5X Beam expander 355nm M30x1 |
BEX-355-2X2 | 2X Beam Expander for 355nm,6-23mm, 57mmTL, M22x0.75 |
BXZ-355-1-3X-A1 | 355nm Zoom Beam Expander, 1-3X 20-38mm, 132mmTL, M38x0.75 |
BXZ-355-2-8X-QA | 355nm Zoom Beam Expander, 2-8x |
TSL-355-50-103 | 355nm Telecentric Scan Lens (Fused Silica) 50x50mm, 103mmFL, Input 9mm, M85x1 |
TSL-355-50-103-V1 | 355nm Telecentric Scan Lens 50x50mm, 103mmFL, Input 9mm, M85x1 |
BXZ-405-1-3X-A1 | 405nm Zoom Beam Expander 1-3x, 20-38mm, 132mmTL, M38x0.75, max. input 9mm |
SL-405-320-570Q | 405nm F-theta Scan Lens 370x370mm, 570mmFL, Input 10mm, M85x1 |
BXZ-532-1.5-3X-G9 | 532nm Zoom Expander, 1.5-3X Max. Input 8mm for 1.5X, 9mm for 3X |
BXZ-532-1-3X-V2 | 532nm Zoom Beam Expander, 1-3X 20-34mm, 110mmTL, M28x0.75 |
BCBK-1-3-532T650R | BK7 Beam Combiner, 1”Dia x 3mmThk 532nmT/650nmR, 45° AOI |
BS-532BB-6-W600-A | 425-700nm Beam Shaper, Input 6mm WD till 600mm, R<0.5%@425-700nm |
SCM-22.86X25.4X2-G | Fused Silica Scan Mirror, 22.86×25.4x2mm R>99%@532nm, R>80%@635nm, 30-60°AOI |
SL-532-150-254B | 532nm F-theta Scan Lens 254mmFL 150x150mm, 254mmFL, Input 10mm, M85x1 |
SL-532-165-255-D20 | 532nm F-theta Scan Lens 165x165mm, 255mmFL, Input 20mm, M85x1 |
SL-532-225-410 | 532nm F-theta Scan Lens 225x225mm, 410mmFL, Input 14mm, M85x1 |
SL-532-297-420-D15 | 532nm F-theta Scan Lens 297x297mm 420mmFL Input 15mm M85x1 |
SL-532-44-100 | 532nm scan lens 100mmFL, 40x40mm, M39x1 |
SL-532-60-100 | 532nm scan lens 100mmFL, 60x60mm |
TSL-532-50-120A | Telecentric achromatic scan lens 532nm/635nm 120mmFL, 50x50mm |
TSL-532-53-100 | 532nm Telecentric Scan Lens 53x53mm, 100mmFL, Input 15mm, M85x1 |
TSL-532-70-100-D14 | 532nm Telecentric Scan Lens 70x70mm, 100mmFL, Input 14mm, M85x1 |
BEX-532-10XI | 10X Beam Expander for 532nm 8-24mm, 86mmTL, M22x0.75 |
BEX-532-1X | 532nm beam expander 1x |
BEX-532-30X | 30X Beam Expander for 532nm 5-38mm, 124mmTL, M22x0.75 |
BEX-532-6X2 | 6X Beam Expander for 532nm 5-17mm, 71mmTL, for RMI |
BEX-532-8X1 | 8X Beam Expander for 532nm 6-16mm, 67mmTL, Fixed |
BXZ-532-1-3X-A1 | 532nm Zoom Beam Expander, 1-3X 20-38mm, 132mmTL, M38x0.75 |
BXZ-532BB-2-8V | 400-700nm Zoom expander 2-8x 12-33mm, 158.5TL, M29x0.75 |
TSL-532-60-150A | 532/625nm Achromatic Telecentric Scan Lens 60x60mm, 150mmFL, Input 15mm, 4-?190 |
WGE-100-3-10.6 | Ge window, 100mm Diax3mm Thk AR/AR@10.6um |
WZ-0.5-2 | ZnSe Window, 0.5″Dia x 2mmThk, AR/AR@10.6μm |
WZ-0.75X0.75X2.36 | ZnSe window 19.05mmx19.05mmx2.36mm, AR/AR@10.6um |
WZ-0.75X0.75X2.36-BB | ZnSe flat window 19.05mmx19.05mmx2.36mm |
WZ-12.5-10-BB | ZnSe flat window 12.5mmDiax10mmThk SQ 40-20s/d, SF l/4@633nm |
WZ-12.5-2-BB | ZnSe flat window 12.5mmDiax2mmThk SQ 40-20s/d, SF l/4@633nm |
WZ-12.5-3-BB | ZnSe flat window 12.5mmDiax3mmThk SQ 40-20s/d, SF l/4@633nm |
WZ-12.5-5-BB | ZnSe flat window 12.5mmDiax5mmThk SQ 40-20s/d, SF L/4@633nm |
WZ-1-2I | ZnSe Window, 1″Dia x 2mmThk AR/AR@10.6um&650nm |
WZ-1-3i | ZnSe Window 1″Dia x 3mmThk, AR/AR@10.6um high power |
WZ-180-6 | ZnSe window, 180mmDia 6mmThk, AR/AR@10.6um |
WZ-20-2 | ZnSe Window, 20mmDia x 2mm Thk AR/AR@10.6um&650nm |
WZ-40-3 | ZnSe Window, 40mmDia x 3mmThk AR/AR@10.6um |
WZ-65X85X3-633 | Znse window 85mmx65mmx3mm AR/AR@10.6um & 633nm |
WZ-80-3 | ZnSe Window, 80mmDia x 3mmThk AR/AR@10.6um&650nm |
BS-10.6-12-W600 | 10.6um Beam Shaper, Input:12mm Working Distance: 600mm |
90RSI-1-3 | Si 90 Degree Phase Retarder 1″Dia x 3mmThk, HR@10.6μm |
RSI-0.5-6 | Si Mirror 0.5″Dia x 6mmThk gold coating 45AOI |
RSI-1-3-DBR | Si Mirror, 1″Dia x 3mmThk HR@10.6um&650nm |
RSI-15-4-P | Silicon Mirror 15mmDiax4mmThk HR@10.6um,Gold Coating, 2nd surf: polished |
RSI-1-6.35-BMR | Si Mirror, 1″Dia x 6.35mmThk, High Power Coating R>99.5%@9.3-10.6um, R>80%@633-650nm, 0-45°AOI |
RSI-1-6-BMR | Si Mirror, 1″Dia x 6mmThk, High Power Coating R>99.5%@9.3-10.6um, R>80%@633-650nm, 0-45°AOI |
RSI-30-3-BMR | Si Mirror 30mmDia x 3mmThk, HR@10.6μm |
BXZ-9.4-0.25-2X-V1 | 9.4um zoom expander 0.25-2x |
BCZ-0.5-2 | ZnSe Beam Com. 0.5″Diax2mmThk 10.6umT650nmR, 45 AOI |
BCZ-20-2-9.4 | ZnSe Beam Combiner, 20mmDia x 2mmThk 9.4umT/650nmR, 45°AOI |
BCZ-25-3 | ZnSe Beam Combiner, 25mmDx3mmTk 10.6umT650nm, Side 1: T>99%@10.6um,45AOI, |
SL1-10.6-30-80E | Ge PO/CX, Dia 50mm, CT=3.70mm ET=2.45mm |
SL1-10.6-35-52Z1R | 10.6um Scan Lens, Single Element 35x35mm, 52mmFL, Input 7.9mm, M85x1 |
SL1-10.6-F100Z-48B | CO2 ScanLens,ZnSe 70mmx70mm Single Element, EFL=100mm |
SL1-10.6-F1191Z-48 | CO2 ScanLens,ZnSe 800mmx800mm Single Element, EFL=1191mm |
SL1-10.6-F1650Z-48 | CO2 ScanLens,ZnSe1200mmx1200mm Single Element, EFL=1650mm |
SL1-10.6-F430ZR-65 | CO2 Scan lens 65mmDia 430mmFL 300x300mm mounted M85x1 |
SL1-10.6-F50Z-25.4 | CO2 ScanLens, 25.4mmDia, 30mmx30mm Single Element, EFL=50mm |
SL1-10.6-F50Z-35 | CO2 ScanLens, 35mmDia, 30mmx30mm Single Element, EFL=50mm |
SL1-10.6-F52Z-48 | CO2 Scan Lens, FL=52mm 35x35mm, 48mmDia, CT=6mm |
SL1-10.6-F573Z-62 | CO2 Scan Lens, FL=573mm 400x400mm, 62mmDia |
SL2-10.6-110-150ZR | 10.6um Scan Lens, Double Element 110x110mm, 150mmFL, Input 14mm, M85x1 |
SL2-10.6-110-170GR | CO2 Scan Lens, Double Element (GaAs) 110x110mm, 170mmFL, Input 10mm, M85x1 |
SL2-10.6-140-220GR | 10.6um Scan Lens, Double Element (GaAs) 140x140mm, 220mmFL, Input 14mm, M85x1 |
SL2-10.6-300-420AZR | 10.6um Scan Lens, ZnSe Double Element 300x300mm, 420mmFL |
SL2-10.6-300-420GR | 10.6um Scan Lens, Double Element 300x300mm, 420mmFL, Input 11.8mm, M85x1 |
SL2-10.6-F200ZR | CO2 Scan Lens, Double Element 140x140mm, 200mmFL, Input 14mm, M85x1 |
SL2-9.3-F560ZR-D30 | 9.3um Scan Lens, Double Element 400x400mm, 560mmFL, Input 30mm, M85x1 |
SL2-9.4-110-150ZR | 9.4um Scan Lens, Double Element 110x110mm, 150mmFL, Input 14mm, M85x1 |
SL3-10.6-50-80 | 10.6um Scan Lens, Triplet Element 50x50mm, 80mmFL Input 14mm, M85x1, without window |
TSL-9.4-65-100 | 9.4um Telecentric scan lens 65x65mm, 100mmFL |
BET0101.3 | 1.3x beam expander 10.6um, M30x1 |
BET0101.3-9.4 | UniBET 1.3X Beam Expander for 9.4um 23-28mm, 75.2mmTL, M30x1 |
BET0101.5-9.4 | UniBET 1.5x Expander 9.4um 23-28mm, 75.2mmTL, M30x1 |
BET0102 | UniBET 2X Beam Expander for 10.6um 13-28mm, 74.3mmTL, M30x1 |
BET0103A-9.4 | UniBET 3X Beam Expander for 9.4um 23-28mm, 69.9mmTL, M30x1 |
BET0104.0-L | UniBET 4X Beam Expander for 10.6um |
BET0104A-9.4 | 9.4um beam expander 4x |
BET0107A | UniBET 7x beam expander 10.6um 23-28mm, 79.1mmTL, M30x1 |
BET0108A-9.4 | UniBET 8X beam expander 9.4um 23-28mm, 77.4mmTL, M30x1 |
BET0109A-9.4 | UniBET 9x beam expander 9.4um M30x1 |
BET0110A-9.4 | UniBET 10X beam expander 9.4um 18-30mm, 88mmTL, M30x1 |
BEX-10.6-1X | 1X Beam Expander for 10.6um 16-18mm, 55mmTL, M22x0.75 |
BEX-10.6-2.5A | 2.5X Beam Expander for 10.6um |
BEX-10.6-2.5Z2I | 2.5X Beam Expander for 10.6um 15-20mm, 57.4mmTL, M22x0.75 |
BEX-10.6-2L | 2X Beam Expander for 10.6um |
BEX-10.6-2Z1I-BB | 2X Beam Expander for 10.6um |
BEX-10.6-3B | 3X Beam Expander for 10.6um 12.5-20mm, 59mTL, Fixed |
BEX-10.6-3Z3T | 3X Beam Expander for 10.6um 10-16mm, 37mmTL, M16x0.75 |
BEX-10.6-3Z5I | 3X Beam Expander for 10.6um 16-36mm, 75.5mmTL, M22x0.75 |
BEX-10.6-4Z1I | 4X Beam Expander for 10.6um 10-20mm, 71mmTL, M22x0.75 |
BEX-10.6-4Z4 | 4X Beam Expander for 10.6um |
BEX-10.6-4Z5 | 4X Beam Expander for 10.6um 20mm-22.4mm, 57.2mmTL |
BEX-10.6-5ZI | 5X Beam Expander for 10.6um 11-16mm, 61mmTL, M16x0.75 |
BEX-9.4-1X | 1X Beam Expander for 9.4um 16-18mm, 55mmTL, M22x0.75 |
BEX-9.4-2X | 2X Beam Expander for 9.4um 16-23mm, 59mmTL, M22x0.75 |
BEX-9.4-5X | 5X Beam Expander 9.4um fixed 13-23mm, 72mmTL |
BEX-9.4-5Z1-V1 | 5x beam expander for 9.4um 13-21mm, 84mmTL, M22x0.75 |
BEX-9.6-4Z1I | 4X Beam Expander for 9.6um 10-20mm, 71mmTL, M22x0.75 |
BXZ-10.6-0.25-2X | 10.6um zoom expander 0.25-2x |
BXZ-10.6-0.25-2X-WC | 10.6um Zoom Beam Expander, 0.25-2X 23-30mm, 120mmTL, M50x1, Water Cool |
BXZ-10.6-2-6X-A | 10.6um Zoom Beam Expander, 2-6X 18-28mm, 205-213mmTL |
BXZ-9.3-0.5-3X-G8 | 9.3um zoom expander 0.5-3x, Galilean type max. input 8mm |
BXZ-9.4-1-4X-G | 9.4um Zoom Beam Expander, 1-4X, galilean input 9mm |
AL-62007 | ZnSe CX/PO LENS 1”Dia, 90mm(+/-2%)FL 2.2mmET |
LZ-0.5-1-ET2 | ZnSe PO/CX lens, 0.5″Dia, 1“FL,ET=2mm,AR/AR@10.6um |
LZ-0.6-2-ET2-I | ZnSe PO/CX Lens, 0.6″Dia x 2″FL, ET=2mm, AR/AR@10.6um for high power |
LZ-0.75+1-ET3 | ZnSe PO/CC Lens, 0.75″Dia x (-1″)FL ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZ-0.75+1-ET3-633 | ZnSe PO/CC lens, 0.75″Diax (-1″) FL,ET=3mm, AR/AR@10.6um&633nm |
LZ-0.75+2.5-ET2 | ZnSe PO/CC lens, 0.75″Diax (-2.5″) FL,ET=2mm, AR/AR@10.6um&633nm |
LZ-0.75+2.5-ET3I | ZnSe PO/CC lens, 0.75″Diax (-2.5″) FL,ET=3mm, AR/AR@10.6um&633nm |
LZ-0.75-1-ET2 | ZnSe PO/CX Lens 0.75″Dia x1″FL ET=2mm, AR/AR@10.6um |
LZ-0.75-4-ET2 | ZnSe PO/CX Lens 0.75″Dia x 4.0″FL,ET=2mm, AR/AR@10.6um |
LZ-0.75-4-ET2-I | ZnSe PO/CC lens, 0.75″Diax 4″FL,ET=2mm, AR/AR@10.6um&633nm |
LZ-0.75-4-ET3 | ZnSe PO/CX Lens 0.75″Dia x 4.0″FL, ET=3mm,AR/AR@10.6um |
LZ-0.75-4-ET3-I | ZnSe PO/CX Lens 0.75″Dia x 4.0″FL, ET=3mm,AR/AR@10.6um |
LZ-0.75-50-ET3-E | ZnSe PO/CC lens, 0.75″Diax 50mmFL,ET=3mm, AR/AR@10.6um&633nm |
LZ-0.75-5-ET2 | ZnSe PO/CX Lens 0.75″Diax5”FL ET=2mm, AR/AR@10.6um |
LZ-1.1+3-ET3I | ZnSe PO/CC Lens 1.1″Dia x -3″FL ET=3mm, AR/AR@10.6um HPO |
LZ-1.1-1.5-ET3 | ZnSe PO/CX, 1.1″Dia x 1.5″FL, ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZ-1.1-2-ET3 | ZnSe PO/CX, 1.1″Dia x 2″FL ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZ-1.1-3-ET3 | ZnSe PO/CX Lens, 1.1″Dia x 3″FL ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZ-1.1-4-ET3 | ZnSe PO/CX Lens 1.1″Dia x4″FL ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZ-1.5-25-ET2 | ZnSe PO/CX Lens 1.5″Dia x25mmFL ET=2mm, AR/AR@10.6um |
LZ-1.5-5-ET8 | ZnSe PO/CX Lens 1.1″Dia x5″FL ET=8mm, AR/AR@10.6um |
LZ-1+171-ET4.3 | ZnSe PO/CC lens, 1″Diax (-171mm) FL,ET=4.3mm, AR/AR@10.6um |
LZ-1-1500-ET3-I | Znse PO/CX Lens, 1″Dia x 1500mmFL ET=3mm, AR/AR@10.6um&650nm, High Power |
LZ-1-1-ET2 | ZnSe PO/CX Lens, 1″Dia x 1″FL ET=2mm, AR/AR@10.6um |
LZ-12.5+0.6-ET2.6I | ZnSe PO/CC Lens 12.5mmDia x -0.6″FL,ET=2.6mm, AR/AR@10.6um |
LZ-12.5+0.75-9.6UM | ZnSe PO/CC Lens 12.5mmDia x -0.75″FL,ET=2.6mm, AR/AR@10.6um |
LZ-12.5+1.2-ET2.5 | ZnSe PO/CC Lens 12.5mmDia x -1.2″FL,ET=2.6mm, AR/AR@10.6um |
LZ-12.5+7.63-ET3.37 | ZnSe PO/CC Lens 12.5mmDia x -07.63mmFL,ET=3.37mm, AR/AR@10.6um |
LZ-1-2000-ET3-I | Znse PO/CX Lens, 1″Dia x 2000mmFL, ET=3mm, AR/AR@10.6um&650nm, High Power |
LZ-1-2-ET2 | ZnSe PO/CX Lens, 1″Dia x 2″FL ET=2mm, AR/AR@10.6um |
LZ-1-2-ET3-I | ZnSe PO/CX Lens, 1″Dia x 2”FL ET=3mm, AR/AR@10.6um, High Power Coating |
LZ-1-300-ET3 | ZnSe PO/CX Lens, 1″Dia x 300mmFL ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZ-15+0.6-ET3.-9.4 | ZnSe PO/CC lens, 15mmDia, ET=3.3mm,AR/AR@9.4um |
LZ-15+0.75-ET3.1 | ZnSe PO/CC lens 15mmDia, CT=2mm, ET=3.1mm, R=-26.74mmCC, AR/AR@10.6um |
LZ-15+19.1-ET3.3 | ZnSe PO/CC, 15D,-19.1mmFL, AR/AR@10.6um |
LZ-15+56-ET2.86 | ZnSe PO/CC, 15D,-56mmFL, AR/AR@10.6um |
LZ-1-5-ET2.5 | ZnSe PO/CX Lens, 1″Dia x 5″FL ET=2.5mm,AR/AR@10.6um |
LZ-1-6.17-ET3 | ZnSe PO/CX Lens,1″Dia x6.17″FL ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZ-16-2-ET2-G | ZnSe PO/CX, 16D, 2″FL, AR/AR@10.6um |
LZ-17.5-1.5-ET2-9.4 | ZnSe PO/CX Lens, 17.5mmDia x 1.5″FL, ET=2mm,AR/AR@9.4um |
LZ-17.5-2.0-ET2.1 | ZnSe PO/CX, 17.5D, 2″FL, AR/AR@10.6um |
LZ-18-119-ET2.2 | ZnSe PO/CX lens, 18mm(0/-0.2) Dia x 119.2mm FL, AR/AR@10.6um |
LZ-18-3-ET2 | ZnSe PO/CX Lens, 18mmDia x 3″FL, ET=2mm, AR/AR@10.6um |
LZ-20-200-ET3 | ZnSe PO/CX Lens, 20mmDia x 200mmFL ET=3mm, AR/AR@10.6um&650nm |
LZ-20-38.6-ET3.5 | ZnSe PO/CX, 20D, 38.6FL, AR/AR@10.6um |
LZ-2-13-ET3 | ZnSe PO/CX Lens,2″Dia x13″FL ET=3mm , AR/AR@10.6um |
LZ-22-3-ET2.2-9.6UM | ZnSe PO/CX, 22D, 3″FL, AR/AR@10.6um |
LZ-23.84+5-ET3 | ZnSe PO/CC, 23.84D, -5″FL, AR/AR@10.6um |
LZ-25+0.55-ET5.7-9.4 | ZnSe PO/CC Lens, 25mmDia x 3mmCT ET=5.74mm,AR/AR@9.4um |
LZ-25+1.5-ET3.4 | ZnSe PO/CC, 25D, -1.5″FL, AR/AR@10.6um |
LZ-25+1-ET4.4-9.4 | ZnSe PO/CC lens, 25mmDia x FL=-1″, AR/AR@9.4um |
LZ-2-5-ET4 | ZnSe PO/CX lens, 2″Diax5″FL, ET=4mm,AR/AR@10.6um |
LZ-2-5-ET7.9 | ZnSe PO/CX Lens, 2″Dia x 5″FL, ET=7.9mm, AR/AR@10.6μm |
LZ-30-69.6-ET2.8-9.4 | ZnSe PO/CX Lens, 30mmDiax 69.65mmFL, ET=2.84mm,AR/AR@9.4um |
LZ-50+406-ET3-9.4 | ZnSe PO/CC, 50D, -406FL, AR/AR@9.4um |
LZA-80-118-ET3.2 | ZnSe aspheric CX/CX, Dia 80mm ET=3.2mm, EFL=118.81mm, AR/AR@10.6um |
LZC-12.5+8-CT2.5 | ZnSe CC/CC Lens, 12.5mmDia, -8mmFL, CT=2.5mm, ET=3.8mm, AR/AR@10.6um |
LZC-20+8.1-ET5.2-9.4 | ZnSe CC/CC lens, 20mmDia, CT=2.3,AR/AR@9.4um |
LZC-25+10.9-9.4UM | ZnSe CC/CC, 25mmDia, CT=2mm,AR/AR@9.4um |
LZC-25+10.9-ET5.6 | ZnSe PO/CC, 25D, -10.9FL, AR/AR@10.6um |
LZCY-0.5-278-ET3 | ZnSe cylindrical PO/CX, 0.5″D, 278FL, AR/AR@10.6um |
LZCY-25.4X25.4-305.8 | ZnSe cylindrical 25.4×25.4, FL=305.8, AR/AR@10.6um |
LZCY-2-60.82-ET2.6 | ZnSe cylindrical PO/CX, 2″D, 60.82FL, AR/AR@10.6um |
LZCY-50.8X50.8-254 | ZnSe cylindrical 50.8×50.8, FL=254, AR/AR@10.6um |
LZCY-50.8X50.8-88.9 | ZnSe cylindrical 50.8×50.8, FL=88.9, AR/AR@10.6um |
LZDF-1.5-2.5/3.8ET2F | ZnSe deep focus PO/CX, 1.5″D, 2.5-3.8″FL, AR/AR@10.6um |
LZDF-1-2.5/3.5-ET4-A | Deep focus lens 1″Dia,polished FL=2.5″-3.5″, ET=3.1mm |
LZM-0.75-1.5-ET2-9.4 | ZnSe Meniscus Lens, 0.75″Dia x 1.5″FL ET=2mm, AR/AR@9.4um&650nm |
LZM-0.75-2-ET2 | ZnSe Meniscus Lens, 0.75″Dia x 2″FL ET=2mm, AR/AR@10.6um |
LZM-0.75-2-ET2-9.4 | ZnSe Meniscus Lens, 0.75″Dia x 2″FL ET=2mm, AR/AR@9.4um |
LZM-0.75-3-ET3 | ZnSe Meniscus Lens, 0.75″Dia x 3″FL ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZM-0.75-5-ET3 | ZnSe Meniscus Lens, 0.75″Dia x 5″FL ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZM-1.1-1-ET3-9.4 | ZnSe Meniscus Lens, 1.1″Dia x 1″FL ET=3mm, AR/AR@9.4um |
LZM-1.5-1.5-ET3 | ZnSe meniscus 1.5″Dia, 1.5″FL, 3mmET, A/AR@10.6um |
LZM-1.5-1.5-ET3-9.4 | ZnSe Meniscus Lens, 1.5″Dia x 1.5″FL ET=3mm, AR/AR@9.4um |
LZM-1.5-2-ET3-9.4 | ZnSe Meniscus Lens, 1.5″Dia x 2″FL ET=3mm, AR/AR@9.4um |
LZM-1.5-3.75-ET6 | ZnSe Meniscus Lens, 1.5″Dia x 3.75″FL ET=6mm, AR/AR@10.6um |
LZM-1.5-3-ET3 | ZnSe Meniscus Lens, 1.5″Dia x 3″FL ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZM-1.5-3-ET3-9.6 | ZnSe Meniscus Lens, 1.5″Dia x 3″FL ET=3mm, AR/AR@9.6um&650nm |
LZM-1.5-4-ET3 | ZnSe Meniscus Lens, 1.5″Dia x 4″FL ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZM-1.5-5-ET3-9.3 | ZnSe Meniscus, 1.5″Dia x 5″FL, CT=4mm ET=3mm |
LZM-1.5-5-ET9 | ZnSe Meniscus, 1.5″Dia x 5″FL, ET=9mm, AR/AR@10.6um |
LZM-1.5-6.5-ET3 | ZnSe Meniscus lens, 1.5Dia x 6.5″FL, ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZM-1.5-8-ET3 | ZnSe Meniscus lens, 1.5Dia x 8″FL, ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZM-1+31.67-CT3 | ZnSe Meniscus lens, 1″Dia, -31.67mmFL, CT=3mm, AR/AR@10.6um |
LZM-1+62.78-CT3 | ZnSe Meniscus lens, 1″Dia, -362.78mmFL, CT=3mm, AR/AR@10.6um |
LZM-1-100-ET3 | ZnSe Meniscus lens, 1″Dia x 100mmFL, ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZM-1-100-ET3-9.4 | ZnSe CC/CX, 25.4mmDia FL=100mmFL, AR/AR@9.4um |
LZM-1-102-ET3 | ZnSe Meniscus Lens, 1″Dia x4″ FL, ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZM-1-1-ET2 | ZnSe CC/CX Lens, 1″Dia x 1″FL, ET=2mm, AR/AR@10.6um&650nm |
LZM-1-1-ET3 | ZnSe meniscus lens,Dia1″x FL1″ ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZM-12.5+34.75-ET3.5 | ZnSe CX/CC Lens,12.5mmDia 3.5mmET, CT=3.5mm,AR/AR@10.6um |
LZM-12.5+8.9-ET3 | ZnSe CX/CC Lens,12.5mmDia, -8.9mmFL, ET=3mm,AR/AR@10.6um |
LZM-1-2-ET2 | ZnSe CX/CC Lens, 1″Dia 2″FL, ET=2mm,AR/AR@10.6um |
LZM-1-5-ET2.5 | ZnSe CX/CC Lens, 1″Dia 5″FL, ET=2.5mm,AR/AR@10.6um |
LZM-1-8-ET3 | ZnSe Meniscus Lens, 1″Dia x 8″FL ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZM-19-2.5-ET2 | ZnSe Meniscus Lens, 19mmDia CT=2.5mm, ET=2mm, FL=2.5″, AR/AR@10.6um |
LZM-25+8.9-ET4.37 | ZnSe Meniscus Lens, 25mmDia, -8.9mmFL, ET=4.37mm, AR/AR@10.6um |
LZM-25+8.9-ET4.3-9.4 | ZnSe Meniscus Lens, 25mmDia, -8.9mmFL, ET=4mm, AR/AR@9.4um |
LZM-25-3-ET2.3 | ZnSe Meniscus Lens, 25mmDia, 3″FL, ET=2.3mm, AR/AR@10.6um |
LZM-2-7.5-ET9.6 | ZnSe Meniscus Lens, 2″Dia x 7.5″FL ET=0.38″, AR/AR@10.6um |
LZM-30-3-ET2.5 | ZnSe Meniscus Lens, 30mmDia x 3″FL, ET=2.5, AR/AR@10.6um |
LZM-32-80.1-2.3-9.4 | ZnSe CC/CX lens, 32mmDia, CT=3.4mm,AR/AR@9.4um |
SL1-10.6-F450Z-48 | ZnSe scan lens 10.6um, 48mmDia, 450mmFL, 320x320mm |
SL1-9.4-F75Z-48 | 9.4um Scam lens ZnSe 48mmDia, EFL=75mm, 50x50mm |
OCZ-0.75-2-70R | ZnSe output coupler 0.75″Dia x 2mmThk, 70%R/AR@10.6um |
TSL-10.6-50-75 | 10.6um Telecentric scan lens 75mmFL 50x50mm, input |
LZ-17.5+1.2-E2.5-9.4 | ZnSe PO/CC Lens, 17.5mmDia (-1.2″)FL, CT=1.6mm,AR/AR@9.4um |
LZ-17.5+1.5-ET3 | ZnSe PO/CC, 17.5mmDiax-1.5″FL, ET=3mm, AR/AR@10.6um |
LZ-17.5-1.5-ET2 | ZnSe PO/CX Lens, 17.5mmDia x 1.5″FL, ET=2mm , AR/AR@10.6um |
LZ-17.5-2.3-ET2.5 | ZnSe PO/CX Lens, 17.5mmDia x 3mmCT, FL=2.3″, ET=2.53mm, AR/AR@10.6um |
LZ-25+37.46-ET3.3 | ZnSe CC/PO, 25mmDia, R1=-52.549mmCC, CT=2mm, R2=plano, ET=3.27, side 1: cut CA=23mm, AR/AR@10.6um |
LZ-25+4.4-ET3.5-9.4 | ZnSe CC/PO, 25mmDia, CT=3mm, AR/AR@9.4um |
LZ-30-6.6-ET3.5-9.4 | ZnSe PO/CX, 30mmDia, CT=4mm, AR/AR@9.4um |
LZ-30-77.9-ET3-9.4 | ZnSe PO/CX lens, 30mmDia xET3mm CT=4mm, AR/AR@9.4um |
LZM-32-71-ET2.7 | ZnSe CC/CX Lens, 32mmDia, CT=4mm, AR/AR@10.6um |
LZX-25-24.5-ET1.7 | ZnSe CX/CX, 25mmDia, 4mmCT, ET=1.66mm, AR/AR@10.6um |
SL1-10.6-F480Z-48 | CO2 scan lens,ZnSe 48mmDia EFL=480mm R1=-78.57mmCC,R2=72.07mmCX AR/AR@10.6um &650nm material: 48×8 BFL=480.4 M0000004146 |
SL1-10.6-F720Z-48 | ZnSe scan lens 10.6um, 720mmFL, 520x520mm, input 12mm |
SL1-9.4-F100Z-48A | ZnSe Scan Lens 48mmDia, 9.4um 100mmFL, 70x70mm, input 12mm |
WZ-75-3-9.4 | ZnSe Window, 75mmDia x 3mmThk AR/AR@9.4um |
WZ-90-3 | ZnSe Window, 90mmDia x 3mmThk AR/AR@10.6um&633nm |
FXY-D25-F100 | fiber laser cutting head FL=100mm CA=20mm, 500W |
BET0104A-WC | UniBET 4X beam expander 10.6um 23-28mm, water cool |
BET0110A | UniBET 10X beam expander 10.6um 18-30mm, 88mmTL, M30x1 |
