Soczewki chalkogenidowe
Materiał chalkogenkowy jest idealny do optyki średniej podczerwieni, ponieważ ma szeroki zakres transmisji od 0.5 μm do 25 μm, niski współczynnik temperaturowy współczynnika załamania światła (dN/dT), niską dyspersję i wszechstronny skład szkła. Zalety chalkogenku w porównaniu z germanem (Ge), selenkiem cynku (ZnSe) i innymi materiałami IR pozwalają na wyższą wydajność produkcji, obniżając w ten sposób koszty produkcji i zużycie rzadkich zasobów, takich jak Ge.
| Nr części | Długość fali | FL | F/# | Typ ostrości | Atermalizacja | Detektor | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A *NOWY* | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | Stały | Tak | 640x480, 17um | |
| IRG9.61.0-17A *NOWY* | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Tak | 640x480, 17um | - |
| IRG111.0-17A *NOWY* | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Tak | 640x480, 17um | |
| IRG191.0-12A *NOWY* | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | Stały | Tak | 640x480, 17um | |
| IRG351.0-21A *NOWY* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Stały | Tak | 1280x1024, 12um | |
| IRG351.5-17A *NOWY* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | Stały | Tak | 640x480, 17um | - |
| IRG1001.0-12A *NOWY* | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Tak | 1024x768, 12um | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | Stały | Tak | 640x512, 12um | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | Stały | Tak | 640x512, 12um | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | Stały | Tak | 384x288, 12um | |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 256x192, 12um | |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 640x512, 17um | |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 384x288,12um | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | Stały | Tak | 640x512, 12um | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | Stały | Tak | 640x512, 12um | |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 384x288, 12um | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | Stały | Tak | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 384x288, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Stały | Tak | 640x512,17um | |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 640x512, 12um | |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | Instrukcja obsługi | Nie | 640x512, 17um | |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 1024x768,12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 384x288, 12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 640x512, 12um | |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 640x512, 12um | |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | Instrukcja obsługi | Nie | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 640x512, 12um | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | Stały | Tak | 640x512,17um | |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | Instrukcja obsługi | Nie | 640x480,12um | |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Instrukcja obsługi | Nie | 1024x768, 17um | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Stały | Tak | 384x288,17um |
