Profilowanie wiązki
Profiler wiązki, niezależnie opracowany przez Wavelength Opto-Electronic (WOE) umożliwia detekcję plamki laserowej i testowanie aplikacji poprzez ciągłe próbkowanie plamki laserowej. System ten jest szeroko stosowany do detekcji plamki laserowej w produkcji laserów, konserwacji i różnych zastosowaniach laserowych. Odgrywa również ważną rolę w kontroli jakości urządzeń optycznych, regulacji zwierciadła wnęki laserowej, zewnętrznym ustawianiu toru optycznego oraz analizie sprzężenia ustawienia włókien. Profiler wiązki WOE został z powodzeniem wprowadzony na rynek jako dojrzały, wydajny i ekonomiczny produkt, zyskując uznanie i zaufanie szerokiego grona klientów.
Standardowe profilowacze belek
| Nr części | Zakres widmowy (nm) | Rozmiar wiązki (mm) | Maksymalna gęstość mocy (W/cm²) | Rozkład | Rozmiar piksela (µm) | Rozmiar czujnika (mm) | Szybkość klatek (kl./s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFD0307UK-Podstawowy | 340-1100 [Opcjonalnie: 190-340] | 0.034-7.1 | 50 | 2448x2048 | 3.45 | 8.4x7.1 | 5-10 |
| BFN0204UB-Podstawowy | 340-1100 [Opcjonalnie: 1100-1350] | 0.022-4.3 | 50 | 2592x1944 | 2.20 | 5.7x4.3 | 5-10 |
| BFN0307UK-Podstawowy | 340-1100 [Opcjonalnie: 190-340] | 0.034-7.1 | 50 | 2448x2048 | 3.45 | 8.4x7.1 | 5-10 |
| BFN0310UK-Podstawowy | 340-1100 [Opcjonalnie: 300-340 | 1100-1350] | 0.034-9.8 | 50 | 4096x3072 | 3.45 | 13.1x9.8 | 5-10 |
| BFN0511UK-Podstawowy | 340-1100 [Opcjonalnie: 190-340 | 1100-1350] | 0.055-11.3 | 50 | 2048x2048 | 5.50 | 11.3x11.3 | 5-10 |
| BFN0512UP-Podstawowy | 340-1100 | 0.050-12.8 | 50 | 2560x2560 | 5.00 | 12.8x12.8 | 5-10 |
| BFN0615UP-Podstawowy | 340-1100 [Opcjonalnie: 1100-1350] | 0.064-15.8 | 50 | 3288x2470 | 6.40 | 21.1x15.8 | 5-10 |
| BFN0622TP-Podstawowy | 340-1100 [Opcjonalnie: 1100-1350] | 0.064-22.4 | 50 | 7000x7000 | 6.40 | 22.4x22.4 | 5-10 |
| BFNS0505GK-Podstawowy | 340-1100 [Opcjonalnie: 1100-1750] | 0.050-5.1 | 50 | 1280x1024 | 5.00 | 6.4x5.1 | 2-10 |
Kompaktowe profilowarki belek
| Nr części | Zakres widmowy (nm) | Rozmiar wiązki (mm) | Maksymalna moc (W) | Rozkład | Rozmiar piksela (µm) | Rozmiar czujnika (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BFD0307UK-RAC0D | 190-340 | 0.035-7.1 | 10 | X 2448 2048 | 3.45 | 8.4x7.1 |
| BFN0204UB-RAC0N | 340-1100 | 0.022-4.3 | 50 | X 2592 1944 | 2.20 | 5.7x4.3 |
| BFN0307UK-RAC0N | 340-1100 | 0.035-7.1 | 50 | X 2448 2048 | 3.45 | 8.4x7.1 |
| BFN0310UK-RAC0N | 340-1100 | 0.032-9.8 | 50 | X 4096 3072 | 3.45 | 13.1x9.8 |
Profilery wiązki o średniej mocy
| Nr części | Zakres widmowy (nm) | Rozmiar wiązki (mm) | Maksymalna moc (W) | Rozmiar piksela (µm) | Rozmiar czujnika (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BFN0310UK-RAC5Y-WA | 1030-1080 | 0.05-9.8 | 300 W, rozmiar skupionej plamki >=50um, CW 500 W, rozmiar skupionej plamki >=100um, CW | 3.2 | X 13.1 9.8 |
Profilery wiązki punktowej Microfocus
| Nr części | Zakres widmowy (nm) | Rozmiar wiązki (mm) | Maksymalna moc (W) | Powiększenie | Rozdzielczość (µm) | Rozmiar czujnika (mm) | Szybkość klatek (kl./s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFD0307UK-RAC-X10D | 248-266 | 0.005-0.5 | 1 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0205GK-RAC-X10U | 343-355 | 0.005-0.5 | 3 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0307UK-RAC-X10U | 343-356 | 0.005-0.5 | 3 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X05GW | 515-532 | 0.01-1 | 2.5 | 5X | 1 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10G | 515-532 | 0.005-0.5 | 5 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10GW | 515-532 | 0.005-0.5 | 2.5 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X20GW | 515-532 | 0.0025-0.25 | 2.5 | 20X | 0.25 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X50GW | 515-532 | 0.001-0.1 | 2.5 | 50X | 0.1 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X05NW | 900-1100 | 0.01-1 | 5 | 5X | 1 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10N | 900-1100 | 0.005-0.5 | 10 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10NW | 900-1100 | 0.005-0.5 | 5 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X20NW | 900-1100 | 0.0025-0.25 | 5 | 20X | 0.25 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X50NW | 900-1100 | 0.002-0.1 | 5 | 50X | 0.2 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X05VW | 400-800 | 0.01-1 | 0.5 | 5X | 1 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X10VW | 400-801 | 0.005-0.5 | 0.5 | 10X | 0.5 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X20VW | 400-802 | 0.0025-0.25 | 0.5 | 20X | 0.25 | 5 | 5-10 |
| BFN0310UK-RAC-X50VW | 400-803 | 0.001-0.1 | 0.5 | 50X | 0.1 | 5 | 5-10 |
Akcesoria do tłumików
| Numer seryjny | Imię i nazwisko | Typ konfiguracji | Główny parametr |
|---|---|---|---|
| 1 | Tłumienie magnetyczne | TAM-05 | OD0.5 |
| 2 | Tłumienie magnetyczne | TAM-10 | OD1.0 |
| 3 | Tłumienie magnetyczne | TAM-20 | OD2.0 |
| 4 | Tłumienie magnetyczne | TAM-30 | OD3.0 |
| 5 | Tłumienie magnetyczne | TAM-40 | OD4.0 |
| 6 | Tłumienie gwintu C-Mount | TAC-05 | OD0.5 |
| 7 | Tłumienie gwintu C-Mount | TAC-10 | OD1.0 |
| 8 | Tłumienie gwintu C-Mount | TAC-20 | OD2.0 |
| 9 | Tłumienie gwintu C-Mount | TAC-30 | OD3.0 |
| 10 | Tłumienie gwintu C-Mount | TAC-40 | OD4.0 |
| 11 | Tłumienie szczeliny | TAS-00 | OD0.0 |
| 12 | Tłumienie szczeliny | TAS-05 | OD0.5 |
| 13 | Tłumienie szczeliny | TAS-10 | OD1.0 |
| 14 | Tłumienie szczeliny | TAS-20 | OD2.0 |
| 15 | Tłumienie szczeliny | TAS-30 | OD3.0 |
| 16 | Tłumienie szczeliny | TAS-40 | OD4.0 |
| 17 | Tłumienie szczeliny | TAS-45 | OD4.5 |
| 18 | Wsparcie optyczne | BP75 | Ręczne podnoszenie kierunku osi Z |
| 19 | Ręczny stół podnośny | MZ10 | Podniesienie z = 10 mm |
| Code | OD | Wartość tłumienia | Wartość rezydualna (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 20.56718 | 79.433 |
| 2 | 0.20 | 36.90427 | 63.096 |
| 3 | 0.30 | 49.88128 | 50.119 |
| 4 | 0.40 | 60.18928 | 39.811 |
| 5 | 0.50 | 68.37722 | 31.623 |
| 6 | 0.60 | 74.88114 | 25.119 |
| 7 | 0.70 | 80.04738 | 19.953 |
| 8 | 0.80 | 84.15107 | 15.849 |
| 9 | 0.90 | 87.41075 | 12.589 |
| 10 | 1.00 | 90.00000 | 10.000 |
| 11 | 2.00 | 99.00000 | 1.000 |
| 12 | 3.00 | 99.90000 | 0.100 |
| 13 | 4.00 | 99.99000 | 0.010 |
| 14 | 5.00 | 99.99900 | 0.001 |
Oprogramowanie do profilowania belek
| Kategoria | Udogodnienia |
|---|---|
| Widoki i wizualizacja | Widok 2D, widok 3D, widok przekroju XY, wiele obszarów zainteresowania (ROI), funkcja zoomu (wszystkie okna wizualizacji i pomiarów) |
| Parametry i pomiary belki | Szerokość wiązki, środek ciężkości, eliptyczność, narzędzia M² do pomiaru jakości wiązki, stabilność wiązki (szczyt, środek ciężkości X/Y, szerokość wiązki: D4, DPK, DT), wykrywanie kierunkowości |
| Narzędzia do analizy i zwrotu z inwestycji | Regulacja ROI (środek, szczyt, szerokość wiązki), Oblicz (poziom progowy, najwyższy piksel) |
| Ustawienia kamery i wyzwalacza | Ustawienia aparatu (czas ekspozycji, wzmocnienie), automatyczna ekspozycja, ręczna regulacja wzmocnienia, ustawienia wyzwalacza (opóźnienie) |
| Zarządzanie danymi | Dane pomiarowe w czasie rzeczywistym / zapisywanie danych, zapisywanie/otwieranie danych, jakość wiązki, stabilność wiązki, wykrywanie kierunkowości |
| Opcje importu | Dane (CSV), obraz w skali szarości 8-bitowej |
| Opcje eksportu | Dane (CSV), Obraz (BMP/PNG, 8-bitowa skala szarości), Wideo (przechwytywanie/odtwarzanie), Generowanie raportu |



