Kamery skanujące obszar
Kamery skanujące obszar są najbardziej znane ze swojej zdolności do akwizycji obrazu części na określonym obszarze. Oferujemy duży wybór kamer skanujących obszar o różnych rozdzielczościach, charakteryzujących się doskonałą jakością obrazu, kompaktowymi rozmiarami, ekonomicznymi i łatwymi w instalacji. Są idealne do zastosowań przemysłowych, takich jak pomiary, szybka kontrola części, bezpieczeństwo i wiele innych celów.
| Part Number | Rozkład | Szybkość klatek (kl./s) | Głębia bitowa | Interfejs | Typ czujnika | Rozmiar piksela (µm) | Rozmiar czujnika | Typ migawki | Typ koloru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC-75GP-4.8SGM | X 1280 1024 | 75.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | Globalny | Mono |
| ASC-18GP-2.4SRM | X 3072 2048 | 18.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Walcowanie | Mono |
| ASC-50GP-4.8SGM | X 1920 1200 | 50.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 2 / 3 " | Globalny | Mono |
| ASC-10GP-1.67SRM | X 3840 2748 | 10.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 1.67 | 1 / 2.3 " | Walcowanie | Mono |
| ASC-23GP-3.45SGM | X 2448 2048 | 23.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | Globalny | Mono |
| ASC-300GP-4.8SGM | X 640 480 | 300.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1 / 4 " | Globalny | Mono |
| ASC-23GP-2.2SRM | X 2592 1944 | 23.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 2.20 | 1 / 2.5 " | Walcowanie | Mono |
| ASC-5.8GP-2.4SRM | X 5472 3648 | 5.8 | 10 | GigE, POE | CMOS | 2.40 | 1" | Walcowanie | Mono |
| ASC-120G-4.8SGM | X 800 600 | 120.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.80 | 1 / 3.6 " | Globalny | Mono |
| ASC-30GP-3.75CGMC | X 1280 960 | 30.0 | 14 | GigE, POE | CCD | 3.75 | 1 / 3 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-54G-3.75SGMC | X 1280 960 | 54.0 | 12 | GigE | CMOS | 3.75 | 1 / 3 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-60G-4.8SGM | X 1280 1024 | 60.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | Globalny | Mono |
| ASC-60GP-4.8SGMC | X 1280 1024 | 60.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-22GP-2.9SRM | X 1920 1080 | 22.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 2.90 | 1 / 2.8 " | Walcowanie | Mono |
| ASC-22GP-2.9SRC | X 1920 1080 | 22.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 2.90 | 1 / 2.8 " | Walcowanie | Kolor |
| ASC-12GP-2.2SRM | X 2592 1944 | 12.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 2.20 | 1 / 2.5 " | Walcowanie | Mono |
| ASC-23G-2.2SRMC | X 2592 1944 | 23.0 | 12 | GigE | CMOS | 2.20 | 1 / 2.5 " | Walcowanie | Mono/Kolor |
| ASC-18G-2.4SRM | X 3072 2048 | 18.0 | 12 | GigE | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Walcowanie | Mono |
| ASC-18G-2.4SRMC | X 3072 2048 | 18.0 | 12 | GigE | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Walcowanie | Mono/Kolor |
| ASC-10GP-1.67SRM | X 3840 2748 | 10.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 1.67 | 1 / 2.3 " | Walcowanie | Mono |
| ASC-9GP-1.85SRMC | X 4000 3000 | 9.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 1.85 | 1 / 1.7 " | Walcowanie | Mono/Kolor |
| ASC-5.8GP-2.4SRMC | X 5472 3648 | 5.8 | 10 | GigE, POE | CMOS | 2.40 | 1" | Walcowanie | Mono/Kolor |
| ASC-201U-4SGMC | X 1280 1024 | 201.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.00 | 1 / 2.7 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-33U-3.75CGMC | X 1280 960 | 33.0 | 14 | USB 3.0 | CCD | 3.75 | 1 / 3 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-120U-2.9SRC | X 1920 1080 | 120.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 2.90 | 1 / 2.8 " | Walcowanie | Kolor |
| ASC-60U-2.4SRMC | X 3072 2048 | 60.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Walcowanie | Mono/Kolor |
| ASC-30U-1.85SRMC | X 4000 3000 | 30.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 1.85 | 1 / 1.7 " | Walcowanie | Mono/Kolor |
| ASC-20U-2.4SRMC | X 5472 3648 | 20.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 2.40 | 1" | Walcowanie | Mono/Kolor |
| ASC-300GP-4.8SGMC | X 640 480 | 300.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1 / 4 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-200GP-4.8SGMC | X 800 600 | 200.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1 / 3.6 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-75GP-4.8SGMC | X 1280 1024 | 75.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-50GP-4.8SGMC | X 1920 1200 | 50.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 2 / 3 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-20GP-4.8SGMC | X 2592 2048 | 20.0 | 10 | GigE, POE | CMOS | 4.80 | 1" | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-4GP-2.5SGMC | X 5120 5120 | 4.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 2.50 | 1.1 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-815U-4.8SGMC | X 640 480 | 815.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.80 | 1 / 4 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-545U-4.8SGMC | X 800 600 | 545.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.80 | 1 / 3.6 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-208U-4.8SGMC | X 1280 1024 | 208.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-150U-4.8SGMC | X 1920 1200 | 150.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.80 | 2 / 3 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-60U-4.8SGMC | X 2592 2048 | 60.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.80 | 1" | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-14U-2.5SGM | X 5120 5120 | 14.0 | 12 | USB 3.0 | CMOS | 2.50 | 1.1 " | Globalny | Mono |
| ASC-37.8L-4.8SGMC | X 1920 1200 | 37.8 | 10 | CameraLink | CMOS | 4.80 | 2 / 3 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-300GP-6.9SGMC | X 720 540 | 300.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 6.90 | 1 / 2.9 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-77GP-3.45SGMC | X 1440 1080 | 77.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.45 | 1 / 2.9 ” | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-66GP-9SGMC | X 1604 1100 | 66.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 9.00 | 1.1 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-38.7GP-5.86SGMC | X 1920 1200 | 38.7 | 12 | GigE, POE | CMOS | 5.86 | 1 / 1.2 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-36GP-3.45SGMC | X 2048 1536 | 36.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.45 | 1 / 1.8 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-23GP-3.45SGMC | X 2448 2048 | 23.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-17GP-4.5SGMC | X 3208 2200 | 17.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 4.50 | 1.1 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-13GP-3.2SGM | X 4096 2160 | 13.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.20 | 1 / 1.1 " | Globalny | Mono |
| ASC-13GP-3.45SGMC | X 4096 2160 | 13.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.45 | 1" | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-9GP-3.45SGMC | X 4096 3000 | 9.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.45 | 1.1 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-9GP-3.2SGM | X 4096 3072 | 9.0 | 12 | GigE, POE | CMOS | 3.20 | 1" | Globalny | Mono |
| ASC-349.4L-6.9SGMC | X 720 540 | 349.4 | 10 | CameraLink | CMOS | 6.90 | 1 / 2.9 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-188L-3.45SGM | X 2048 1536 | 188.0 | 10 | CameraLink | CMOS | 3.45 | 1 / 1.8 " | Globalny | Mono |
| ASC-150L-3.45SGMC | X 2448 2048 | 150.0 | 10 | CameraLink | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-30.2L-3.45SGM | X 2448 2048 | 30.2 | 12 | CameraLink | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | Globalny | Mono |
| ASC-20L-3.45SGM | X 4096 3000 | 20.0 | 12 | CameraLink | CMOS | 3.45 | 1.1 " | Globalny | Mono |
| ASC-18L-3.2SGM | X 4096 3072 | 18.0 | 12 | CameraLink | CMOS | 3.20 | 1" | Globalny | Mono |
| ASC-56L-3.2SGM | X 4096 3072 | 56.0 | 12 | CameraLink | CMOS | 3.20 | 1" | Globalny | Mono |
| ASC-439U-6.9SGMC | X 720 540 | 439.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 6.90 | 1 / 2.9 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-38.7U-5.86SGM | X 1920 1200 | 38.7 | 12 | USB 3.0 | CMOS | 5.86 | 1 / 1.2 " | Globalny | Mono |
| ASC-164U-5.86SGMC | X 1920 1200 | 164.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 5.86 | 1 / 1.2 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-120U-3.45SGMC | X 2048 1536 | 120.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 1 / 1.8 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-35U-3.45SGMC | X 2448 2048 | 35.0 | 12 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-75U-3.45SGMC | X 2448 2048 | 75.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-40U-3.45SGMC | X 4096 2160 | 40.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 1" | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-32U-3.45SGMC | X 4096 2160 | 32.0 | 12 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 1" | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-30U-3.45SGMC | X 4096 3000 | 30.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 1.1 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-23U-3.45SGMC | X 4096 3000 | 23.0 | 12 | USB 3.0 | CMOS | 3.45 | 1.1 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-B60H-4.8SGM | X 1280 1024 | 60.0 | 10 | HCON | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | Globalny | Mono |
| ASC-B25H-2.4SRM | X 3072 2048 | 25.0 | 12 | HCON | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Walcowanie | Mono |
| ASC-B30H-3.45SGM | X 2448 2048 | 30.0 | 12 | HCON | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | Globalny | Mono |
| ASC-B30H-3.45SGC | X 2448 2048 | 30.0 | 12 | HCON | CMOS | 3.45 | 2 / 3 " | Globalny | Kolor |
| ASC-B120G-4.8SGM | X 800 600 | 120.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.80 | 1 / 3.6 " | Globalny | Mono |
| ASC-B18G-2.4SRM | X 3072 2048 | 18.0 | 12 | GigE | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Walcowanie | Mono |
| ASC-B60G-4.8SGM | X 1280 1024 | 60.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | Globalny | Mono |
| ASC-B10G-1.67SRM | X 3840 2748 | 10.0 | 12 | GigE | CMOS | 1.67 | 1 / 2.3 " | Walcowanie | Mono |
| ASC-B60U-2.4SRMC | X 3072 2048 | 60.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Walcowanie | Mono/Kolor |
| ASC-B60U-2.4SRC | X 3072 2048 | 60.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 2.40 | 1 / 1.8 " | Walcowanie | Kolor |
| ASC-B201U-4SGM | X 1280 1024 | 201.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.00 | 1 / 2.7 " | Globalny | Mono |
| ASC-B208U-4.8SGMC | X 1280 1024 | 208.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 4.80 | 1 / 2 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-B30U-1.85SGM | X 4000 3000 | 30.0 | 10 | USB 3.0 | CMOS | 1.85 | 1 / 3.6 " | Globalny | Mono |
| ASC-L9G-4.5SGMC | X 4096 3072 | 9.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.50 | 4 / 3 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-L4G-4.5SGMC | X 5120 5120 | 4.0 | 10 | GigE | CMOS | 4.50 | X 23 23 | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-L4310G-4.5SGMC | X 5120 5120 | 43.0 | 10 | 10GigE | CMOS | 4.50 | X 23 23 | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-L6810G-3.45SGC | X 4096 3000 | 68.0 | 10 | 10GigE | CMOS | 3.45 | 1.1 " | Globalny | Kolor |
| ASC-L4G-5.5CGM | X 6576 4384 | 4.0 | 14 | GigE | CCD | 5.50 | 36.2mm x 24.1mm | Globalny | Mono |
| ASC-L3.5G-3.45SGMC | X 6464 4852 | 3.5 | 12 | GigE | CMOS | 3.45 | 22.3mm x 16.6mm | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-L2.6G-4.5CGM | X 8040 5360 | 2.6 | 14 | GigE | CCD | 4.50 | 36.2mm x 24.1mm | Globalny | Mono |
| ASC-L2.6G-4.5CGM | X 8040 5360 | 2.6 | 14 | GigE | CCD | 4.50 | 36.2mm x 24.1mm | Globalny | Mono |
| ASC-L2.6G-3.2SGM | X 9344 5000 | 2.6 | 10 | GigE | CMOS | 3.20 | 29.9mm x 16.0mm | Globalny | Mono |
| ASC-L1.7G-3.2SGM | X 9344 7000 | 1.7 | 10 | GigE | CMOS | 3.20 | 29.9mm x 22.4mm | Globalny | Mono |
| ASC-L4.3L-5.5CGM | X 6576 4384 | 4.3 | 14 | CameraLink | CCD | 5.50 | 36.2mm x 24.1mm | Globalny | Mono |
| ASC-L24.8L-3.45CGMC | X 6240 4848 | 24.8 | 12 | CameraLink | CCD | 3.45 | 22.3mm x 16.6mm | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-L17.5L-3.2SGM | X 9280 5000 | 17.5 | 10 | CameraLink | CMOS | 3.20 | 29.9mm x 16.0mm | Globalny | Mono |
| ASC-L12.6L-3.2SGMC | X 9280 7000 | 12.6 | 10 | CameraLink | CMOS | 3.20 | 29.9mm x 22.4mm | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-L5.1L-3.76SRM | X 14160 10640 | 5.1 | 12 | CameraLink | CMOS | 3.76 | 53.4mm x 40.0mm | Walcowanie | Mono |
| ASC-L188P-5.5SGMC | X 4096 3072 | 188.0 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 5.50 | 22.5mm x 16.9mm | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-L30P-4.6SGMC | X 7920 6004 | 30.0 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 4.60 | 36.4mm x 27.6mm | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-L6.1P-3.76SRM | X 14160 10640 | 6.1 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 3.76 | 53.4mm x 40.0mm | Walcowanie | Mono |
| ASC-L90P-2.5SGMC | X 5120 5120 | 90.0 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 2.50 | 1.1 " | Globalny | Mono/Kolor |
| ASC-L150P-2.5SGMC | X 5120 5120 | 150.0 | 12 | CoaXPress-6 | CMOS | 2.50 | 1.1 " | Globalny | Mono/Kolor |
Szybkość klatek ASC, rozmiar interfejsu w pikselach, typ czujnika, typ migawki, typ koloru
Interfejs: GP-GigE, POE; G-GigE; U-USB3.0; L-CameraLink
Typ czujnika: S-CMOS; C-CCD
Typ migawki: G-Global; R-Rolling
Typ koloru: M-Mono; C-Color; MC-Mono/Color
Informacje o kamerach skanujących obszar
Rozkład: 0.3 MP – 151 MP
Interfejsy: GigE, CameraLink, CoaxPress-6, USB 3.0
Typy czujników: CMOS, CCD
Rodzaje migawki: Globalny, toczny
Rodzaje kolorów: Monochromatyczny, Kolorowy
