
ਉਦੇਸ਼ ਲੈਂਸ
ਅਪੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈਂਸ ਅਨੰਤ ਆਪਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹਨ ਜੋ 355nm ਤੋਂ 1064nm ਤੱਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਇਮੇਜਿੰਗ, ਡੀਆਈਸੀ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਸੈਂਸ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਹਿ-ਅਧੁਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੱਚ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟਿਊਬ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਂਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕਿਰਨਾਂ ਟਿਊਬ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਉਤਪਾਦ
- ਨਿਰਧਾਰਨ
- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
- ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
- ਉਦੇਸ਼ਵਾਦੀ ਲੈਂਸ
ਭਾਗ ਨੰਬਰ | NA | ਡਬਲਯੂਡੀ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | FL (mm) | ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ (µm) | ± DOF (μm) | ਵੇਵ ਲੰਬਾਈ (ਐਨ ਐਮ) | FOV 1" CCD (mm) | ਭਾਰ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-PlanAPO-1X | 0.025 | 13 | 200 | 11 | 440 | 400-700 | 9.6 X 12.8 | 240 |
M-PlanAPO-2X | 0.055 | 34 | 100 | 5 | 91 | 400-700 | 4.8 X 6.4 | 206 |
M-PlanAPO-5X | 0.140 | 35 | 40 | 2 | 14 | 400-700 | 1.92 X 2.56 | 212 |
M-PlanAPO-10X | 0.280 | 34 | 20 | 1 | 3.5 | 400-700 | 0.96 X 1.28 | 217 |
M-PlanAPO-15X | 0.350 | 22 | 13.33 | 0.8 | 2.2 | 400-700 | 0.64 X 0.85 | 240 |
M-PlanoAPO-20X | 0.420 | 20 | 10 | 0.7 | 1.6 | 400-700 | 0.48x 0.64 | 271 |
M-PlanAPO-50X | 0.550 | 13 | 4 | 0.5 | 0.9 | 400-700 | 0.19 X 0.26 | 298 |
M-PlanAPO-HR-5X | 0.210 | 25 | 40 | 1.3 | 6.2 | 400-700 | 1.92 X 2.56 | 251 |
M-PlanAPO-HR-10X | 0.420 | 15 | 20 | 0.7 | 1.6 | 400-700 | 0.96 X 1.28 | 382 |
M-PlanAPO-HR-20X | 0.600 | 9.5 | 10 | 0.5 | 0.76 | 400-700 | 0.48 X 0.64 | 563 |
M-PlanAPO-HR-100X | 0.900 | 1.4 | 2 | 0.3 | 0.34 | 400-700 | 0.1 x0.13 | 362 |
M-PlanAPO-SL-20X | 0.290 | 30 | 10 | 0.9 | 3.3 | 400-700 | 0.48 X 0.64 | 236 |
M-PlanAPO-SL-50X | 0.420 | 20 | 4 | 0.7 | 1.6 | 400-700 | 0.19 X 0.26 | 286 |
M-PlanAPO-SL-100X | 0.550 | 13 | 2 | 0.5 | 0.9 | 400-700 | 0.1 X 0.13 | 302 |
M-PlanAPO-NIR-20X | 0.420 | 20 | 10 | 0.65 | 1.56 | 532,1030-1064 | 0.48 X 0.64 | 377 |
M-PlanAPO-NIR-50X | 0.550 | 13 | 4 | 0.5 | 0.91 | 532,1030-1064 | 0.19 X 0.26 | 394 |
M-PlanAPO-HRNIR-20X | 0.600 | 9.5 | 10 | 0.46 | 0.76 | 532,1030-1064 | 0.48 X 0.64 | 563 |
M-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.750 | 4 | 4 | 0.37 | 0.49 | 532,1030-1064 | 0.19 X 0.26 | 582 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 532, 1030-1064 ਹੈ | 0.48 X 0.64 | 260 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0.7) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 532,1030-1064 | 0.48 X 0.64 | 259 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X(t1.1) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 532,1030-1064 | 0.48 X 0.64 | 258 |
LCD-PlanAPO-NIR-50X(t0) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 532,1030-1064 | 0.19 X 0.26 | 300 |
LCD-PlanAPO-NIR-50X(t0.7) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 532,1030-1064 | 0.19 X 0.26 | 299 |
LCD-PlanAPO-NIR-50X(t1.1) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 532,1030-1064 | 0.19 X 0.26 | 298 |
M-PlanAPO-NUV-20X | 0.420 | 17 | 10 | 0.65 | 1.56 | 355, 532 ਅਤੇ 365, 405 | 0.48 X 0.64 | 268 |
M-PlanAPO-HRNUV-50X | 0.650 | 10 | 4 | 0.42 | 0.65 | 355, 532 ਅਤੇ 365, 405 | 0.19 X 0.26 | 405 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 355, 532 | 0.48 X 0.64 | 262 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0.7) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 355, 532 | 0.48 X 0.64 | 261 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X(t1.1) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 355, 532 | 0.48 X 0.64 | 260 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 355, 532 | 0.19 X 0.26 | 295 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0.7) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 355, 532 | 0.19 X 0.26 | 294 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X(t1.1) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 355, 532 | 0.19 X 0.26 | 293 |
ਪਲਾਨ ਫਲੋਰ-EPI-5X | 0.150 | 20 | 40 | 1.8 | 12 | 400-700 | 1.92 X 2.56 | 57 |
ਪਲਾਨ ਫਲੋਰ-EPI-10X | 0.300 | 11 | 20 | 0.9 | 3.1 | 400-700 | 0.96 X 1.28 | 65 |
ਪਲਾਨ ਫਲੋਰ-EPI-20X | 0.450 | 3 | 10 | 0.6 | 1.4 | 400-700 | 0.48 X 0.64 | 77 |
ਪਲਾਨ ਫਲੋਰ-EPI-50X | 0.800 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 400-700 | 0.19 X 0.26 | 89 |
ਪਲਾਨ ਫਲੋਰ-EPI-100X | 0.900 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 400-700 | 0.1 X 0.13 | 90 |
ਨੋਟ: ਭਾਗ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ 't' ਕਵਰ ਗਲਾਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਟਿਊਬ ਲੈਂਸ
ਭਾਗ ਨੰਬਰ | EFL (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਡਬਲਯੂਡੀ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
TL-200-70 | 200 | 60.36 | 70 |