
Ronar-Smith® ਬੀਮ ਐਕਸਪੈਂਡਰ
Ronar-Smith® ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਐਕਸਪੈਂਡਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬੀਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੀਮ ਐਕਸਪੈਂਡਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੀਮ ਐਕਸਪੈਂਡਰ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਟੈਲੀਸਕੋਪਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੋਲੀਮੇਟਡ ਬੀਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੋਲੀਮੇਟਡ ਬੀਮ ਇੰਪੁੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
*ਜੀ ਕਿਸਮ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ.
- ਉਤਪਾਦ
- ਵੇਰਵਾ
- ਨਿਰਧਾਰਨ
- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
- ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੋਟ
- ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਭਾਗ ਨੰਬਰ | ਵੇਵ ਲੰਬਾਈ (ਐਨ ਐਮ) | ਵੱਡਦਰਸ਼ੀ | ਦੀ ਕਿਸਮ | ਇਨਪੁਟ CA (mm) | ਆਉਟਪੁੱਟ CA (mm) | ਮਾ Mountਟਿੰਗ ਥ੍ਰੈਡ | ਅਧਿਕਤਮ ਬਾਹਰੀ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਅਧਿਕਤਮ ਇਨਪੁਟ ਬੀਮ Dia (1/e2) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEX-2000-1.5X | 2000 | 1.5X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 31.0 | M30x1 | 46.0 | 85.0 | - |
BEX-2000-2X | 2000 | 2X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 31.0 | M30x1 | 46.0 | 85.0 | - |
BEX-2000-3X | 2000 | 3X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 31.0 | M30x1 | 46.0 | 85.0 | - |
BEX-2000-4X | 2000 | 4X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 31.0 | M30x1 | 46.0 | 85.0 | - |
BEX-2000-5X | 2000 | 5X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 31.0 | M30x1 | 46.0 | 85.0 | - |
BEX-2000-6X | 2000 | 6X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 31.0 | M30x1 | 46.0 | 85.0 | - |
BEX-2000-7X | 2000 | 7X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 31.0 | M30x1 | 46.0 | 85.0 | - |
BEX-2000-8X | 2000 | 8X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 31.0 | M30x1 | 46.0 | 85.0 | - |
BEX-2000-10X | 2000 | 10X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 31.0 | M30x1 | 46.0 | 85.0 | - |
BEX-1550-2.5X | 1550 | 2.5X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 23.0 | M22x0.75 | 34.0 | 65.2 | - |
BEX-1550-3X | 1550 | 3X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 23.0 | M22x0.75 | 34.0 | 70.6 | - |
BEX-1550-7X | 1550 | 7X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 25.0 | - | 32.0 | 75.0 | - |
BEX-1550-8X | 1550 | 8X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 30.0 | M22x0.75 | 43.0 | 96.0 | - |
BEX-1550-10X | 1550 | 10X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 58.0 | - | 65.0 | 98.0 | - |
BEX-1550-20X | 1550 | 20X | ਸਥਿਰ | 7.0 | 49.0 | M22x0.75 | 60.0 | 120.0 | - |
BEX-1064-1X-MOT | 1064 | 1X | ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ | 14.0 | 18.0 | - | - | 95.0 | 8.0 |
BEX-1064-1X-V2 | 1064 | 1X | ਸਥਿਰ | 18.0 | 20.0 | M28x1 | 33.0 | 63.8 | - |
BEX-1064-1.2X | 1064 | 1.2X | ਸਥਿਰ | 16.0 | 23.0 | M22x0.75 | 29.0 | 54.9 | - |
BEX-1064-1.5X | 1064 | 1.5X | ਸਥਿਰ | 15.5 | 23.0 | M22x0.75 | 25.0 | 44.5 | - |
BEX-1064-1.5XC | 1064 | 1.5X | ਸਥਿਰ | 12.0 | 24.0 | ਸੀ-ਮਾ mountਂਟ | 35.0 | 67.9 | - |
BEX-1064-2X1i | 1064 | 2X | ਸਥਿਰ | 15.0 | 23.0 | M22x0.75 | 29.0 | 50.0 | - |
BEX-1064-2XC | 1064 | 2X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 24.0 | ਸੀ-ਮਾ mountਂਟ | 35.0 | 67.9 | - |
BEX-1064-2.5X1 | 1064 | 2.5X | ਸਥਿਰ | 11.0 | 23.0 | M22x0.75 | 29.0 | 84.8 | - |
BEX-1064-2.8X | 1064 | 2.8X | ਸਥਿਰ | 9.0 | 24.0 | M13x0.75 | 30.0 | 83.5 | - |
BEX-1064-3Xi | 1064 | 3X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 20.0 | M22x0.75 | 26.0 | 60.0 | - |
BEX-1064-3XC | 1064 | 3X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 24.0 | ਸੀ-ਮਾ mountਂਟ | 35.0 | 67.9 | - |
BEX-1064-4Xi | 1064 | 4X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 22.0 | M22x0.75 | 29.0 | 81.1 | - |
BEX-1064-5X-D8 | 1064 | 5X | ਸਥਿਰ | 13.5 | 36.0 | M30x1 | 47.0 | 113.0 | 8.0 |
BEX-1064-5X | 1064 | 5X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 23.0 | M22x0.75 | 29.0 | 72.0 | - |
BEX-1064-5Z1 | 1064 | 5X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 32.0 | M30x1 | 46.0 | 80.0 | - |
BEX-1064-6Xi | 1064 | 6X | ਸਥਿਰ | 5.0 | 22.0 | M22x0.75 | 29.0 | 71.2 | - |
BEX-1064-7X | 1064 | 7X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 23.0 | M22x0.75 | 29.0 | 76.4 | - |
BEX-1064-8Xi | 1064 | 8X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 23.0 | M22x0.75 | 29.0 | 77.3 | - |
BEX-1064-10X-V1 | 1064 | 10X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 22.0 | M22x0.75 | 29.0 | 83.5 | - |
BEX-1064-13X-D4 * ਨਵਾਂ * | 1064 | 13X | ਸਥਿਰ | 12.0 | 68.0 | M30x1 | 81.0 | 198.0 | 4.0 |
BEX-1064-15X | 1064 | 15X | ਸਥਿਰ | 7.5 | 28.0 | M30x1 | 45.0 | 99.1 | - |
BEX-1064-15X-D4 * ਨਵਾਂ * | 1064 | 15X | ਸਥਿਰ | 12.0 | 68.0 | M30x1 | 81.0 | 198.0 | 4.0 |
BEX-1064-20X | 1064 | 20X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 28.0 | M22x0.75 | 45.0 | 91.2 | - |
BEX-1064-40X | 1064 | 40X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 128.0 | M30x1 | 157.0 | 188.7 | - |
BEX-633-3X | 633 | 3X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 22.0 | M22x0.75 | 33.0 | 63.7 | - |
BEX-633-5X | 633 | 5X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 23.0 | M22x0.75 | 33.0 | 110.0 | - |
BEX-633-8X | 633 | 8X | ਸਥਿਰ | 11.0 | 23.5 | M28x0.55 | 35.0 | 117.5 | - |
BEX-633-10X | 633 | 10X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 146.0 | - |
BEX-633-20X | 633 | 20X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 76.0 | M22x0.75 | 30.0 | 198.0 | - |
BEX-633-40X | 633 | 40X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 100.0 | M22x0.75 | 40.0 | 246.0 | - |
BEX-633-50X | 633 | 50X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 81.0 | M22x0.75 | 30.0 | 304.0 | - |
BEX-532-1X | 532 | 1X | ਸਥਿਰ | 15.0 | 18.0 | M30x1 | 36.0 | 63.0 | - |
BEX-532-1.5X | 532 | 1.5X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 68.8 | - |
BEX-532-2X2-V1 | 532 | 2X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 23.0 | M22x0.75 | 33.0 | 61.5 | - |
BEX-532-3Xi | 532 | 3X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 83.0 | - |
BEX-532-4Xi | 532 | 4X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 83.0 | - |
BEX-532-5Xi | 532 | 5X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 24.0 | M22x0.75 | 30.0 | 81.5 | - |
BEX-532-6X2 | 532 | 6X | ਸਥਿਰ | 5.0 | 17.0 | - | 25.0 | 70.6 | - |
BEX-532-10Xi | 532 | 10X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 24.0 | M22x0.75 | 30.0 | 85.3 | - |
BEX-532-15X | 532 | 15X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 32.0 | M30x1 | 30.0 | 85.0 | - |
BEX-532-20X | 532 | 20X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 38.0 | M30x1 | 40.0 | 95.2 | - |
BEX-532-25X | 532 | 25X | ਸਥਿਰ | 5.0 | 36.0 | M40x0.75 | 50.0 | 118.0 | 1.0 |
BEX-450-20X | 450 | 20X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 31.0 | M43x0.5 | 46.0 | 97.0 | 1.4 |
BEX-450-10X | 450 | 10X | ਸਥਿਰ | 9.0 | 28.0 | M43x0.5 | 46.0 | 85.6 | 2.5 |
BEX-450-7X | 450 | 7X | ਸਥਿਰ | 20.0 | 26.0 | - | 38.0 | 128.0 | 2.0 |
BEX-450-5X | 450 | 5X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 28.0 | M43x0.5 | 46.0 | 78.0 | 2.0 |
BEX-450-3X | 450 | 3X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 18.0 | M27x0.75 | 28.0 | 52.5 | 3.0 |
BEX-450-2X | 450 | 2X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 18.0 | M27x0.75 | 28.0 | 52.5 | 3.0 |
BEX-450-1.5X | 450 | 1.5X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 18.0 | M43x0.5 | 28.0 | 52.5 | 5.0 |
BEX-405-1.5X | 405 | 1.5X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 26.0 | M30x1 | 46.0 | 62.3 | - |
BEX-405-2X | 405 | 2X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 26.0 | M30x1 | 46.0 | 62.3 | - |
BEX-405-3X-V1 | 405 | 3X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 18.0 | M22x0.75 | 28.0 | 52.5 | - |
BEX-405-5X | 405 | 5X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 28.0 | M30x1 | 46.0 | 78.0 | - |
BEX-405-7X-V1 | 405 | 7X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 26.0 | M30x1 | 36.0 | 64.0 | - |
BEX-405-10X | 405 | 10X | ਸਥਿਰ | 9.0 | 28.0 | M30x1 | 46.0 | 85.6 | - |
BEX-405-20X | 405 | 20X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 31.0 | M30x1 | 46.0 | 77.0 | - |
BEX-355-1X | 355 | 1X | ਸਥਿਰ | 15.0 | 18.0 | M30x1 | 36.0 | 61.0 | - |
BEX-355-1.5X | 355 | 1.5X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 24.0 | M30x1 | 46.0 | 76.5 | - |
BEX-355-2X-V1 | 355 | 2X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 28.0 | M30x1 | 46.0 | 82.0 | 7.0 |
BEX-355-2X2 | 355 | 2X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 23.0 | M22x0.75 | 33.0 | 57.0 | - |
BEX-355-2.5X | 355 | 2.5X | ਸਥਿਰ | 12.0 | 23.4 | M30x1 | 36.0 | 61.0 | - |
BEX-355-3X-D1 | 355 | 3X | ਸਥਿਰ | 4.0 | 5.0 | M13x0.5 | 16.0 | 38.9 | 1.2 |
BEX-355-3X | 355 | 3X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 24.0 | M30x1 | 46.0 | 77.3 | - |
BEX-355-4X-V1 | 355 | 4X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 28.0 | M30x1 | 46.0 | 82.0 | - |
BEX-355-5X | 355 | 5X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 28.0 | M30x1 | 46.0 | 73.5 | - |
BEX-355-7X | 355 | 7X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 28.0 | M30x1 | 46.0 | 88.1 | - |
BEX-355-7X-D1 | 355 | 7X | ਸਥਿਰ | 4.0 | 9.6 | M14x0.5 | 16.0 | 54.0 | 1.0 |
BEX-355-8X | 355 | 8X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 28.0 | M30x1 | 46.0 | 84.0 | - |
BEX-355-10X-V1 | 355 | 10X | ਸਥਿਰ | 9.0 | 28.0 | M30x1 | 46.0 | 97.0 | 2.0 |
BEX-355-10X-D0.8 | 355 | 10X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 18.0 | M22x0.75 | 28.0 | 71.5 | 0.8 |
BEX-355-10X-D1 | 355 | 10X | ਸਥਿਰ | 4.0 | 13.6 | M18x0.5 | 20.0 | 50.0 | 1.0 |
BEX-355-15X-D1 | 355 | 15X | ਸਥਿਰ | 4.0 | 19.0 | M24x0.5 | 27.0 | 69.0 | 1.0 |
BEX-355-20X-V1 | 355 | 20X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 28.0 | M30x1 | 46.0 | 97.0 | - |
BEX-355-30X | 355 | 30X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 36.0 | M30x1 | 45.0 | 173.0 | 1.0 |
BEX-266-1.5X | 266 | 1.5X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 24.0 | M22x0.75 | 30.0 | 63.7 | - |
BEX-266-2X | 266 | 2X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 24.0 | M22x0.75 | 30.0 | 73.0 | - |
BEX-266-3X | 266 | 3X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 68.7 | - |
BEX-266-5X | 266 | 5X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 69.6 | - |
BEX-266-10X | 266 | 10X | ਸਥਿਰ | 6.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 95.6 | - |
BEX-266-20X | 266 | 20X | ਸਥਿਰ | 1.5 | 30.0 | M22x0.75 | 30.0 | 96.0 | - |
BEX-3.9-14X | 3900 | 14X | ਸਥਿਰ | 11.0 | 49.0 | M30x1 | 60.0 | 113.0 | 3.0 |
BEX-9.4-1X | 9400 | 1X | ਸਥਿਰ | 16.0 | 18.0 | - | 20.0 | 44.1 | - |
BEX-9.4-2X | 9400 | 2X | ਸਥਿਰ | 16.5 | 23.0 | - | 20.0 | 51.0 | - |
BEX-9.4-2.5X | 9400 | 2.5X | ਸਥਿਰ | 13.0 | 21.0 | - | 20.0 | 56.0 | - |
BEX-9.4-3X1 | 9400 | 3X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 22.0 | - | 20.0 | 32.5 | - |
BEX-9.4-3X2 | 9400 | 3X | ਸਥਿਰ | 18.0 | 30.0 | - | 20.0 | 61.0 | - |
BEX-9.4-4Z1 | 9400 | 4X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 20.0 | - | 20.0 | 69.0 | - |
BEX-9.4-5Z1 | 9400 | 5X | ਸਥਿਰ | 13.0 | 23.0 | - | 20.0 | 37.0 | - |
BEX-10.6-1X | 10600 | 1X | ਸਥਿਰ | 16.0 | 18.0 | - | 20.0 | 27.9 | - |
BEX-10.6-2Z1-V1 | 10600 | 2X | ਸਥਿਰ | 10.7 | 23.0 | M22x0.75 | 32.0 | 54.5 | - |
BEX-10.6-2Z3i-V1 | 10600 | 2X | ਸਥਿਰ | 15.5 | 28.0 | M22x0.75 | 36.0 | 59.0 | - |
BEX-10.6-2.5Z2i | 10600 | 2.5X | ਸਥਿਰ | 16.0 | 21.0 | - | 20.0 | 60.0 | - |
BEX-10.6-3Z2i | 10600 | 3X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 20.0 | M33x0.75 | 40.0 | 54.9 | - |
BEX-10.6-3Z5i | 10600 | 3X | ਸਥਿਰ | 16.0 | 36.0 | M22x0.75 | 28.0 | 59.0 | - |
BEX-10.6-3Z6i | 10600 | 3X | ਸਥਿਰ | 15.5 | 28.0 | M22x0.75 | 28.0 | 59.0 | - |
BEX-10.6-3.5Z | 10600 | 3.5X | ਸਥਿਰ | 10.5 | 16.0 | M22x0.75 | 28.0 | 71.0 | - |
BEX-10.6-4Z1i | 10600 | 4X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 20.0 | M33x0.75 | 40.0 | 69.8 | - |
BEX-10.6-4Z2i | 10600 | 4X | ਸਥਿਰ | 15.0 | 28.0 | M22x0.75 | 28.0 | 71.0 | - |
BEX-10.6-5Z1i | 10600 | 5X | ਸਥਿਰ | 13.0 | 23.0 | M22x0.75 | 30.0 | 70.0 | - |
BEX-10.6-6Zi | 10600 | 6X | ਸਥਿਰ | 11.0 | 26.0 | M33x0.75 | 40.0 | 54.9 | - |
BEX-10.6-6Z1i | 10600 | 6X | ਸਥਿਰ | 11.0 | 36.0 | M22x0.75 | 32.0 | 50.0 | - |
BEX-10.6-8Z1 | 10600 | 8X | ਸਥਿਰ | 13.0 | 33.0 | M22x0.75 | 36.0 | 48.1 | - |
BEX-10.6-8Z2 | 10600 | 8X | ਸਥਿਰ | 10.5 | 23.4 | M22x0.75 | 28.0 | 57.4 | - |
BEX-10.6-10Z1i | 10600 | 10X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 36.0 | M22x0.75 | 28.0 | 61.0 | - |
BEX-10.6-12X | 10600 | 12X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 36.0 | M22x0.75 | 44.0 | 75.5 | - |
BEX-10.6-15X | 10600 | 15X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 40.0 | M22x0.75 | 36.0 | 60.0 | - |
BEX-10.6-20X | 10600 | 20X | ਸਥਿਰ | 9.0 | 52.0 | M25x0.75 | 20.0 | 27.9 | - |
BEX-10.6-30X | 10600 | 30X | ਸਥਿਰ | 16.0 | 97.0 | M41x0.75 | 108.0 | 145.0 | 3.0 |
BEX-10.6-1.5Z | 10600 | 1.5X | ਸਥਿਰ | 12.0 | 14.0 | M22x0.75 | 28.0 | 71.0 | - |
BEX-10.6-2Z4 | 10600 | 2X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 15.0 | M22x0.75 | 36.0 | 67.3 | - |
BEX-10.6-2.5Z | 10600 | 2.5X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 15.0 | M22x0.75 | 30.0 | 70.0 | - |
BEX-10.6-2.5Z1 | 10600 | 2.5X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 16.0 | M22x0.75 | 32.0 | 76.0 | - |
BEX-10.6-3Z1 | 10600 | 3X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 16.0 | M22x0.75 | 44.0 | 75.0 | - |
BEX-10.6-3.3Z1 | 10600 | 3.3X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 15.0 | M22x0.75 | 44.0 | 121.7 | - |
BEX-10.6-3Z3T | 10600 | 3X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 16.0 | M16x0.75 | 20.0 | 37.0 | - |
BEX-10.6-3.5Z | 10600 | 3.5X | ਸਥਿਰ | 10.5 | 16.0 | M22x0.75 | 44.0 | 125.0 | - |
BEX-10.6-4Z | 10600 | 4X | ਸਥਿਰ | 8.0 | 15.0 | M30x1 | 50.0 | 109.2 | - |
BEX-10.6-5Z | 10600 | 5X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 16.0 | M30x1 | 53.0 | 118.4 | - |
BEX-10.6-6Z2 | 10600 | 6X | ਸਥਿਰ | 10.0 | 15.0 | M30x1 | 65.0 | 144.0 | - |
BET0101.5 | 10600 | 1.5X | ਸਥਿਰ | 23.0 | 28.0 | M30x1 | 39.6 | 75.2 | - |
BET0102A | 10600 | 2X | ਸਥਿਰ | 23.0 | 28.0 | M30x1 | 39.6 | 75.6 | - |
BET0102.5 | 10600 | 2.5X | ਸਥਿਰ | 23.0 | 28.0 | M30x1 | 39.6 | 75.6 | - |
BET0103A | 10600 | 3X | ਸਥਿਰ | 23.0 | 28.0 | M30x1 | 39.6 | 69.9 | - |
BET0104A | 10600 | 4X | ਸਥਿਰ | 23.0 | 28.0 | M30x1 | 39.6 | 75.2 | - |
BET0105A | 10600 | 5X | ਸਥਿਰ | 23.0 | 28.0 | M30x1 | 39.6 | 72.1 | - |
BET0106A | 10600 | 6X | ਸਥਿਰ | 23.0 | 28.0 | M30x1 | 39.6 | 72.1 | - |
BET0107A | 10600 | 7X | ਸਥਿਰ | 23.0 | 28.0 | M30x1 | 39.6 | 79.1 | - |
BET0108A | 10600 | 8X | ਸਥਿਰ | 23.0 | 28.0 | M30x1 | 39.6 | 77.4 | - |
BET0109A | 10600 | 9X | ਸਥਿਰ | 23.0 | 28.0 | M30x1 | 39.6 | 88.0 | - |
BET0110A | 10600 | 10X | ਸਥਿਰ | 18.0 | 30.0 | M30x1 | 37.6 | 88.0 | - |
BET0101.5-WC | 10600 | 1.5X | ਵਾਟਰ ਕੂਲ | 23.0 | 28.0 | M32x0.75 | 50.0 | 72.0 | - |
BET0102A-WC | 10600 | 2X | ਵਾਟਰ ਕੂਲ | 23.0 | 28.0 | M32x0.75 | 50.0 | 72.0 | - |
BET0102.5-WC | 10600 | 2.5X | ਵਾਟਰ ਕੂਲ | 23.0 | 28.0 | M32x0.75 | 50.0 | 72.0 | - |
BET0103A-WC | 10600 | 3X | ਵਾਟਰ ਕੂਲ | 23.0 | 28.0 | M32x0.75 | 50.0 | 72.0 | - |
BET0104A-WC | 10600 | 4X | ਵਾਟਰ ਕੂਲ | 23.0 | 28.0 | M32x0.75 | 50.0 | 72.0 | - |
BET0105A-WC | 10600 | 5X | ਵਾਟਰ ਕੂਲ | 23.0 | 28.0 | M32x0.75 | 50.0 | 72.0 | - |
BET0106A-WC | 10600 | 6X | ਵਾਟਰ ਕੂਲ | 23.0 | 28.0 | M32x0.75 | 50.0 | 72.0 | - |
BET0107A-WC | 10600 | 7X | ਵਾਟਰ ਕੂਲ | 23.0 | 28.0 | M32x0.75 | 50.0 | 72.0 | - |
BET0108A-WC | 10600 | 8X | ਵਾਟਰ ਕੂਲ | 23.0 | 28.0 | M32x0.75 | 50.0 | 72.0 | - |
BET0110A-WC | 10600 | 10X | ਵਾਟਰ ਕੂਲ | 23.0 | 28.0 | M32x0.75 | 50.0 | 72.0 | - |
BXZ-2000-1-3X | 2000 | 1X - 3X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 23.0 | 20.0 | - | - | 86.0 | 9.0@1X 6.0@3X |
BXZ-1550-1-4X | 1550 | 1X - 4X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 23.0 | 28.0 | - | - | 126.8 | 13.0@1X 12.0@4X |
BXZ-1550-2-8X-D6 * ਨਵਾਂ * | 1550 | 2X - 8X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 15.0 | 55.0 | M32x0.75 | 87.0 | 218.0 | 11.0@3X 6.0@8X |
BXZ-1064-1-3X-A1 | 1064 | 1X - 3X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 23.0 | 38.0 | - | - | 131.3 | 10.0@1X 8.0@3X |
BXZ-1064-1-4X | 1064 | 1X - 4X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 23.0 | 28.0 | - | - | 176.0 | 3.0@1X 2.0@4X |
BXZ-1064-1-4X-G-48OP * ਨਵਾਂ * | 1064 | 1X - 4X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 22.0 | 48.0 | M72x1 | 82.0 | 241.0 | 13.0@1X 9.0@4X |
BXZ-1064-1-8V | 1064 | 1X - 8X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 12.0 | 33.0 | M51x0.75 | 54.0 | 162.0 | 5.0@1X 3.0@8X |
BXZ-1064-2-4X-G7 | 1064 | 2X - 4X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 12.0 | 34.0 | - | - | 187.5 | 7.0@2X 6.5@4X |
BXZ-1064-2-8X-A | 1064 | 2X - 8X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 16.0 | 60.0 | M34x0.75 | - | 212.7 | 8.0@2X 5.0@8X |
BXZ-1064-2-8V | 1064 | 2X - 8X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 12.0 | 33.0 | M51x0.75 | 54.0 | 158.5 | 5.0@2X 3.0@8X |
BXZ-1064-2-8X-G-V2 | 1064 | 2X - 8X | ਮੈਨੁਅਲ ਜ਼ੂਮ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਲੀਲੀਅਨ ਕਿਸਮ | 12.0 | 32.0 | M53 X 0.75 | 64.0 | 220.0 | 6.0@2X 2.5@8X |
BXZ-1064-2-10X | 1064 | 2X - 10X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 23.0 | 35.0 | - | - | 172.0 | 8.0@2X 3.0@10X |
BXZ-1064-1-3X-G | 1064 | 1X - 3X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 23.0 | 26.0 | - | - | 120.0 | 9.0@1X 5.0@3X |
BXZ-1064-0.5-2X-D10-CON | 1064 | 0.5X - 2X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 18.0 | 32.0 | M51x0.75 | 55.5 | 150.0 | 10.0 |
BXZ-980-1-3X-A1-CON | 980 | 1X - 3X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 19.0 | 37.0 | M55x0.75 | 60.0 | 141.5 | 10.0 |
BXZ-532-1-3X | 532 | 1X - 3X | ਮੈਨੂਅਲ ਜ਼ੂਮ | 23.0 | 23.0 | - | - | 110.0 | 6.0@1X 5.5@3X |
