
ਐਥਰਮਲ ਲੈਂਸ
ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਥਰਮਲਾਈਜ਼ਡ ਲੈਂਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਟੀਕਲ ਪੈਸਵਿਟੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪੈਸਵਿਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਪਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੌਂਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ.
- ਉਤਪਾਦ
- ਨਿਰਧਾਰਨ
- ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ
ਭਾਗ ਨੰਬਰ | ਤਰੰਗ ਲੰਬਾਈ (µm) | ਫੋਕਲ ਲੰਬਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਫੋਕਸ ਕਿਸਮ | F# | BWD (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਪਹਾੜ | ਡਿਟੈਕਟਰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ਇਨਫਰਾ-LW6.91.0-17A | 8.0 - 14.0 | 6.9 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 3.24 | ਫਲੇਅਰ | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW7.51.0-17A | 8.0 - 14.0 | 7.5 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 9.00 | M25x0.5 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW8.51.2-17A | 8.0 - 14.0 | 8.5 | ਮੈਨੁਅਲ ਫੋਕਸ | 1.2 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW91.0-17A | 8.0 - 14.0 | 9.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 9.11 | M34 X 0.5 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW111.0-17A | 8.0 - 14.0 | 11.0 | ਮੈਨੁਅਲ ਫੋਕਸ | 1.0 | 11.00 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW131.0-17A | 8.0 - 14.0 | 13.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 8.77 | M25x0.5 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW151.0-17A | 8.0 - 14.0 | 15.0 | ਮੈਨੁਅਲ ਫੋਕਸ | 1.0 | 8.00 | M34x0.75 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW150.85-17A | 8.0 - 14.0 | 15.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 0.9 | 8.50 | M34 X 1 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW151.0-17A | 8.0 - 14.0 | 15.0 | ਮੈਨੁਅਲ ਫੋਕਸ | 1.0 | 8.00 | M34 X 0.75 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW191.2-17A | 8.0 - 14.0 | 19.0 | ਮੈਨੁਅਲ ਫੋਕਸ | 1.2 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW191.0-17A | 8.0 - 14.0 | 19.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 8.00 | M29 X 0.75 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW251.2-17A | 8.0 - 14.0 | 25.0 | ਮੈਨੁਅਲ ਫੋਕਸ | 1.2 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW251.0-17A | 8.0 - 14.0 | 25.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 9.00 | M34 X 0.75 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW301.0-17A | 8.0 - 14.0 | 30.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 9.35 | M34 X 0.5 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW351.2-17A | 8.0 - 14.0 | 35.0 | ਮੈਨੁਅਲ ਫੋਕਸ | 1.2 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW351.0-17A | 8.0 - 14.0 | 35.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 4.50 | M25 X 0.5 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW401.0-17A | 8.0 - 14.0 | 40.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 6.50 | M34 X 0.75 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW501.0-17A | 8.0 - 14.0 | 50.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 7.70 | M34x0.75 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW601.0-17A | 8.0 - 14.0 | 60.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 8.00 | M34 X 0.75 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW601.25-17A | 8.0 - 14.0 | 60.0 | ਮੈਨੁਅਲ ਫੋਕਸ | 1.3 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW701.0-17A | 8.0 - 14.0 | 70.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 11.00 | M34 X 0.75 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW751.0-17A | 8.0 - 14.0 | 75.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 5.70 | M34 X 0.75 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW751.3-17A | 8.0 - 14.0 | 75.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.3 | 11.00 | M34 X 0.75 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW1001.0-17A | 8.0 - 14.0 | 100.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 13.50 | ਫਲੇਅਰ | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW1001.2-17A | 8.0 - 14.0 | 100.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.2 | 9.50 | M38.5 X 0.75 | 640 x 512, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW1001.5-17A | 8.0 - 14.0 | 100.0 | ਮੈਨੁਅਲ ਫੋਕਸ | 1.5 | 10.47 | M34x0.5 | 640 x 480, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW1101.3-17A | 8.0 - 14.0 | 110.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.3 | 12.29 | M59 X 0.75 | 640 x 512, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW1251.2-17A | 8.0 - 14.0 | 125.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.2 | 8.50 | M45 X 1 | 1024 x 768, 17µm |
ਇਨਫਰਾ-LW1801.4-17A | 8.0 - 14.0 | 180.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.4 | 48.80 | ਫਲੇਅਰ | 1024 x 768, 17µm |
IR7.51.0-12A | 8.0 - 14.0 | 7.5 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 7.50 | M19 X 0.5 | 320 x 240, 12µm |
IR191.0-12A | 8.0 - 14.0 | 19.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 7.50 | M19 X 0.5 | 320 x 240, 12µm |
IR4.11.2-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 4.1 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.2 | 14.00 | M25 X 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR5.81.2-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 5.8 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.2 | 14.00 | M18 X 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR7.11.0-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 7.1 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 14.00 | M34 X 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR9.11.2-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 9.1 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.2 | 17.10 | M20 X 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR12.31.0-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 12.3 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 18.22 | M25 X 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR12.81.0-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 12.8 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 14.00 | M34 X 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR181.0-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 18.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 8.80 | M22 X 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR191.0-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 19.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 13.50 | M30 X 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR241.0-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 24.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 8.80 | M22 X 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR251.0-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 25.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 12.50 | M25 X 0.5 | 640 x 512, 12µm |
IR351.0-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 35.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 16.50 | M34 X 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR501.0-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 50.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 16.50 | M34 X 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR521.0-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 52.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 16.50 | M34 X 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR601.0-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 60.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 17.70 | M34 X 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR751.0-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 75.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.0 | 13.50 | M34 X 0.75 | 640 x 512, 12µm |
IR1001.2-12A * ਨਵਾਂ * | 8.0-12.0 | 100.0 | ਸਥਿਰ ਫੋਕਸ | 1.2 | 13.50 | M34 X 0.75 | 640 x 512, 12µm |
ਫੋਕਸਿੰਗ ਕਿਸਮ: ਮੈਨੁਅਲ ਜਾਂ ਸਥਿਰ
ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ: ‐40℃ ~ +60℃
ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ: ‐20℃ ~ +80℃