Zinksulfide (ZnS)

Zinksulfide (ZnS) is een waardevol materiaal in de optica, vooral bekend om zijn brede transparantiebereik van het zichtbare tot het infrarode spectrum. Dit maakt hem ideaal voor gebruik in multispectrale toepassingen, zoals beeldvormingssystemen en IR-optiek. ZnS wordt vaak gebruikt in lenzen, ramen en koepels voor militaire en ruimtevaarttoepassingen vanwege de uitstekende optische eigenschappen en goede mechanische sterkte. Bovendien kan het worden vervaardigd in zowel kubieke (heldere) als zeshoekige (multispectrale) vormen, wat veelzijdigheid biedt voor verschillende optische vereisten. Het vermogen van ZnS om zware omstandigheden te weerstaan en de hoge duurzaamheid vergroten de geschiktheid voor veeleisende optische toepassingen nog verder.
| Optische eigenschappen | IR Rang | Multispectraal Rang |
| Brekingsindex-inhomogeniteit @ 0.6328 μm | <100 x 10-6 | <20 x 10-6 |
| Thermische coëfficiënt van brekingsindex @ 10.6 μm | 4.1 X 10-5/ ° C | 5.4 X 10-5/ ° C |
| Bulkabsorptiecoëfficiënt @ 10.6 μm | ≤ 0.24/cm | ≤ 0.20/cm |
| Thermische eigenschappen | ||
| Thermische lineaire expansie | 6.8 X 10-6 / ° C @ 20 ° C | 6.5 X 10-6 / ° C @ 20 ° C |
| Warmtegeleiding | 0.167 W/cm/°C @ 20 ° C | 0.27 W/cm/°C @ 20 ° C |
| Specifieke hitte | 0.469 J/g/°C | 0.527 J/g/°C |
| Mechanische eigenschappen | ||
| Dichtheid | 4.08 g / cc | 4.09 g / cc |
| Knoop hardheid | 210-240 kg/mm² | 150-160 kg/mm² |
| Jonge Modulus | 74.5GPa | 85.5 Gpa |
| Verhouding van Poisson | 0.27 | 0.27 |
| Rupture Modulus | 103.4 MPa | 68.9 MPa |
| Breuk Taaiheid | 0.8 x 10⁶ N/m3/2 | 1.0 x 10⁶ N/m3/2 |
| λ (μm) | IR-graadindex | λ (μm) | Multispectrale index |
| 0.42 | 2.516 | 0.40 | 2.5451 |
| 0.50 | 2.419 | 0.50 | 2.4127 |
| 0.62 | 2.355 | 0.64 | 2.3473 |
| 0.70 | 2.332 | 0.70 | 2.3307 |
| 0.82 | 2.310 | 0.85 | 2.3065 |
| 0.90 | 2.301 | 0.89 | 2.3018 |
| 1.00 | 2.292 | 1.01 | 2.2916 |
| 2.20 | 2.263 | 2.05 | 2.2644 |
| 3.00 | 2.257 | 3.00 | 2.2577 |
| 4.20 | 2.251 | 4.00 | 2.2523 |
| 5.00 | 2.246 | 5.00 | 2.2466 |
| 6.20 | 2.238 | 8.00 | 2.2233 |
| 7.00 | 2.232 | 9.00 | 2.2129 |
| 8.20 | 2.221 | 10.00 | 2.2008 |
| 9.00 | 2.212 | 11.25 | 2.1831 |
| 10.20 | 2.198 | 12.00 | 2.1710 |
| 11.0 | 2.186 | 13.00 | 2.1525 |
| 12.20 | 2.167 | - | - |
| 13.00 | 2.152 | - | - |
| 14.20 | 2.126 | - | - |
| 15.00 | 2.106 | - | - |
| 16.20 | 2.072 | - | - |
| 17.00 | 2.045 | - | - |

