Laserlaskoppen
De laserlaskop richt een laserstraal met hoge intensiteit op het werkstuk om twee of meer stukken metaal met elkaar te verbinden. Het is zeer nauwkeurig en efficiënt en wordt veel gebruikt in veel industrieën, zoals de auto-industrie en de ruimtevaart.
Krachtige laserlaskoppen
Krachtige laserlaskoppen worden veel gebruikt bij batterijlassen, pijplassen, lassen van dunne staalplaten, elektronische componenten, instrumentatie, medische apparatuur, lassen van kleine metalen onderdelen en in vele andere materiaalverwerkende industrieën. WOE biedt laskoppen van krachtige lasers tot 3000W om het benodigde materiaal te lassen met een camerasensor, temperatuursensor, laservermogensensor en QBH-connector.
Golflengte: 900-1080nm
Macht van de laser: 3000W
Ingangsstraaldiameter: 30/50 mm
Collimeren van FL: 75 / 100 / 125 / 150mm
Focussen FL: 125 / 150 / 200 / 250mm
Connector: QBH
Materialen: Roestvrij staal, koolstofstaal, goud en zilver, aluminium, nikkellegeringen, messing, koper, titanium
| Onderdeel nummer | Golflengte (nm) | Lensdia (mm) | Collimatie FL (mm) | Scherpstellen FL (mm) | Laservermogen (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| WLD-915-D50-100-150 | 915-980 | 50 | 100 | 150 | <3000 |
| WLD-915-D50-100-200 | 915-980 | 50 | 100 | 200 | <3000 |
| WLD-915-D50-100-250 | 915-980 | 50 | 100 | 250 | <3000 |
| WLD-915-D50-125-150 | 915-980 | 50 | 125 | 150 | <3000 |
| WLD-915-D50-125-200 | 915-980 | 50 | 125 | 200 | <3000 |
| WLD-915-D50-125-250 | 915-980 | 50 | 125 | 250 | <3000 |
| WLD-1070-D30-75-125 | 1030-1080 | 30 | 75 | 125 | <2000 |
| WLD-1070-D30-75-150 | 1030-1080 | 30 | 75 | 150 | <2000 |
| WLD-1070-D30-75-200 | 1030-1080 | 30 | 75 | 200 | <2000 |
| WLD-1070-D30-75-250 | 1030-1080 | 30 | 75 | 250 | <2000 |
| WLD-1070-D30-100-125 | 1030-1080 | 30 | 100 | 125 | <2000 |
| WLD-1070-D30-100-150 | 1030-1080 | 30 | 100 | 150 | <2000 |
| WLD-1070-D30-100-200 | 1030-1080 | 30 | 100 | 200 | <2000 |
| WLD-1070-D30-100-250 | 1030-1080 | 30 | 100 | 250 | <2000 |
| WLD-1070-D30-125-125 | 1030-1080 | 30 | 125 | 125 | <2000 |
| WLD-1070-D30-125-150 | 1030-1080 | 30 | 125 | 150 | <2000 |
| WLD-1070-D30-125-200 | 1030-1080 | 30 | 125 | 200 | <2000 |
| WLD-1070-D30-125-250 | 1030-1080 | 30 | 125 | 250 | <2000 |
| WLD-1070-D30-150-125 | 1030-1080 | 30 | 150 | 125 | <2000 |
| WLD-1070-D30-150-150 | 1030-1080 | 30 | 150 | 150 | <2000 |
| WLD-1070-D30-150-200 | 1030-1080 | 30 | 150 | 200 | <2000 |
| WLD-1070-D30-150-250 | 1030-1080 | 30 | 150 | 250 | <2000 |
| WLD-1070-D50-100-150 | 1030-1081 | 50 | 100 | 150 | <3000 |
| WLD-1070-D50-100-200 | 1030-1082 | 50 | 100 | 200 | <3000 |
| WLD-1070-D50-100-250 | 1030-1083 | 50 | 100 | 250 | <3000 |
| WLD-1070-D50-125-150 | 1030-1084 | 50 | 125 | 150 | <3000 |
| WLD-1070-D50-125-200 | 1030-1085 | 50 | 125 | 200 | <3000 |
| WLD-1070-D50-125-250 | 1030-1086 | 50 | 125 | 250 | <3000 |
Single Spot & Area Scan laserlaskoppen
Enkelvoudige puntlaskoppen lassen op een enkel punt, terwijl gebiedsscanlassen Koplassen op het gebied waar u het gewenste werkstuk wilt lassen. Een puntlaskop wordt voornamelijk gebruikt voor het repareren van sieraden van goud en zilver, voor het repareren van kunstgebitten en andere kleine onderdelen van nikkellegeringen, messing en koper, aluminium en kunststoflassen. Area scan-laskop wordt gebruikt voor mobiele telefoons en andere elektrische metalen onderdelen, elektronische componenten, medische apparaten, plastic en instrumentatie. We bieden zowel een enkelpunts- als een gebiedsscan-laskop met een laservermogen van minder dan 200 W met een camerasensor en bieden aangepaste opties voor collimerende brandpuntsafstand en scan/focusseringsbrandpuntsafstand, temperatuursensor en laservermogenssensor.
Golflengte: 915 980-nm
Numeriek diafragma: 0.22
Macht van de laser: <200 W
Collimeren van FL: 70mm
Scannen/focus FL: 160 mm (optioneel)
CCD-interface: C / CS
Temperatuursensorbereik: 60 - 500 ° C
Optische componenten: Laser, meerassig bewegingssysteem, besturingskaart
| Onderdeel nummer | Golflengte (nm) | Laser NA | Collimatie FL (mm) | Scherpstellen FL (Optioneel) | Laservermogen (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| WLD-915-DJ-70-160 | 915-980 | 0.22 | 70 | 100/160/210 | <200 |
| WLD-915-SM-70-160 | 915-980 | 0.22 | 70 | 100/160/210 | <200 |
Video over laserlaskoppen
Toepassing van laserlaskoppen
Kenniscentrum voor laserlaskoppen
Additive manufacturing, ook wel bekend als 3D-printen of rapid prototyping, is het proces van het bouwen van een driedimensionaal object op basis van een CAD-model (computer-aided design). A...
Lees meer




