Kanta Objektif Mikroskop
Kanta objektif mikroskop bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya daripada spesimen yang diperhatikan untuk menghasilkan imej. Ia biasanya terletak berhampiran bahagian bawah badan mikroskop dan terdiri daripada satu siri kanta yang berfungsi bersama untuk membesarkan imej spesimen.
Pengubahsuaian tersedia untuk produk ini. Muat turun, isi borang dan hantarkan ke info@wavelength-tech.com
Kanta Objektif Mikroskop
Kanta objektif mikroskop apokromatik ialah sistem optik tak terhingga yang tersedia dalam beberapa pembesaran yang berfungsi dalam kawasan spektrum dari 355nm hingga 1064nm. Ia sesuai untuk penglihatan sepaksi dalam aplikasi pemantauan masa nyata, seperti pemprosesan laser, pengimejan mikro, pengimejan DIC dan pemeriksaan pendarfluor dalam pengimejan bioperubatan. Ia juga digunakan untuk membaiki panel sentuh dan sel solar dengan laser.
| No Bahagian | NA | WD (mm) | FL (mm) | Resolusi (µm) | ± DOF | Panjang gelombang (nm) | FOV φ24 mm | FOV 1" CCD (mm) | Berat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-PlanAPO-1X | 0.025 | 13.0 | 200.00 | 11.00 | 440.00 | 400-700 | 24.00 | 9.60 x 12.80 | 240 |
| M-PlanAPO-2X | 0.055 | 34.0 | 100.00 | 5.00 | 91.00 | 400-700 | 12.00 | 4.80 x 6.40 | 206 |
| M-PlanAPO-3.5X | 0.100 | 41.0 | 57.14 | 2.80 | 28.00 | 400-700 | 6.90 | 2.70 x 3.60 | 218 |
| M-PlanAPO-5X | 0.140 | 35.0 | 40.00 | 2.00 | 14.00 | 400-700 | 4.80 | 1.92 x 2.56 | 212 |
| M-PlanAPO-7.5X | 0.210 | 34.0 | 26.67 | 1.30 | 6.20 | 400-700 | 3.60 | 1.28 x 1.70 | 247 |
| M-PlanAPO-10X | 0.280 | 34.0 | 20.00 | 1.00 | 3.50 | 400-700 | 2.40 | 0.96 x 1.28 | 217 |
| M-PlanAPO-15X | 0.350 | 22.0 | 13.33 | 0.80 | 2.20 | 400-700 | 1.80 | 0.64 x 0.85 | 240 |
| M-PlanAPO-20X | 0.420 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 271 |
| M-PlanAPO-50X | 0.550 | 13.0 | 4.00 | 0.50 | 0.90 | 400-700 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 298 |
| M-PlanAPO-HR-5X | 0.210 | 25.0 | 40.00 | 1.30 | 6.20 | 400-700 | 4.80 | 1.92 x 2.56 | 251 |
| M-PlanAPO-HR-10X | 0.420 | 15.0 | 20.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 2.40 | 0.96 x 1.28 | 382 |
| M-PlanAPO-HR-20X | 0.600 | 9.5 | 10.00 | 0.50 | 0.76 | 400-700 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 563 |
| M-PlanAPO-HR-100X | 0.900 | 1.4 | 2.00 | 0.30 | 0.34 | 400-700 | 0.24 | 0.10 x 0.13 | 362 |
| M-PlanAPO-SL-20X | 0.290 | 30.0 | 10.00 | 0.90 | 3.30 | 400-700 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 236 |
| M-PlanAPO-SL-50X | 0.420 | 20.0 | 4.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 286 |
| M-PlanAPO-SL-100X | 0.550 | 13.0 | 2.00 | 0.50 | 0.90 | 400-700 | 0.24 | 0.10 x 0.13 | 302 |
| M-PlanAPO-NIR-20X | 0.420 | 20.0 | 10.00 | 0.65 | 1.56 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 377 |
| M-PlanAPO-NIR-50X | 0.550 | 13.0 | 4.00 | 0.50 | 0.91 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 394 |
| M-PlanAPO-HRNIR-20X | 0.600 | 9.5 | 10.00 | 0.46 | 0.76 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 563 |
| i-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.670 | 10.0 | 4.00 | 0.41 | 0.61 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 470 |
| M-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.750 | 4.0 | 4.00 | 0.37 | 0.49 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 582 |
| LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 260 |
| LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0.7) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 259 |
| LCD-PlanAPO-NIR-20X(t1.1) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 258 |
| LCD-PlanAPO-NIR-50X(t0) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 300 |
| LCD-PlanAPO-NIR50X(t0.7) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 299 |
| LCD-PlanAPO-NIR50X(t1.1) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 298 |
| M-PlanAPO-NUV-20X | 0.420 | 17.0 | 10.00 | 0.65 | 1.56 | 355, 532 & 365, 405 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 268 |
| M-PlanAPO-HRNUV-50X | 0.650 | 10.0 | 4.00 | 0.42 | 0.65 | 355, 532 & 365, 405 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 405 |
| LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 262 |
| LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0.7) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 261 |
| LCD-PlanAPO-NUV-20X(t1.1) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | 0.48 x 0.64 | 260 |
| LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 295 |
| LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0.7) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 294 |
| LCD-PlanAPO-NUV-50X(t1.1) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | 0.19 x 0.26 | 293 |
Kanta Objektif kanta mata
| No Bahagian | NA | WD (mm) | FL (mm) | Resolusi (µm) | ± DOF (μm) | Nombor Medan | FOV (mm) | Berat (g) | thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PlanFluor-EPI-5X | 0.15 | 20 | 40 | 1.80 | 12.00 | 25 | 5.00 | 57 | W4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-10X | 0.30 | 11 | 20 | 0.90 | 3.10 | 25 | 2.50 | 65 | W4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-20X | 0.45 | 3 | 10 | 0.60 | 1.40 | 25 | 1.25 | 77 | W4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-50X | 0.80 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.50 | 89 | W4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-100X | 0.90 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 25 | 0.25 | 90 | W4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-BD-5X | 0.15 | 20 | 40 | 1.80 | 12.00 | 25 | 5.00 | 78 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-10X | 0.30 | 11 | 20 | 0.90 | 3.10 | 25 | 2.50 | 95 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-20X | 0.45 | 3 | 10 | 0.60 | 1.40 | 25 | 1.25 | 111 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-50X | 0.80 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.50 | 123 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-100X | 0.90 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 25 | 0.25 | 122 | M26 x 0.706 |
| L-PlanFluor-EPI-20X | 0.40 | 12 | 10 | 0.70 | 1.70 | 25 | 1.25 | 65 | W4/5" x 1/36" |
| L-PlanFluor-EPI-50X | 0.50 | 10.4 | 4 | 0.55 | 1.10 | 25 | 0.50 | 68 | W4/5" x 1/36" |
| L-PlanFluor-EPI-100X | 0.80 | 3.1 | 2 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.25 | 88 | W4/5" x 1/36" |
Kanta Tiub
Kanta Tiub direka untuk digunakan bersama-sama dengan kanta objektif untuk aplikasi pengimejan. Ia bertindak sebagai kanta sekunder dengan membenarkan cahaya melalui badan tiub sebagai sinar selari dari kanta objektif. Sinaran selari ini difokuskan oleh kanta tiub untuk membentuk imej perantaraan dengan penyimpangan yang minimum.
Nombor bahagian | EFL (mm) | WD (mm) | Panjang Perumahan (mm) |
TL-200-70 | 200 | 60.36 | 70 |
Aplikasi Kanta Objektif
Artikel Berkaitan Kanta Objektif
Memilih Kanta Mikroskop yang Tepat untuk Mikroskopi Ketepatan
Kanta mikroskop ialah komponen kritikal yang menentukan kejelasan, pembesaran dan prestasi keseluruhan mikroskop. Memilih kanta yang sesuai memastikan resolusi imej, kontras,...
Maklumat LanjutMikroskop Kontras Gangguan Berbeza (DIC): Prinsip, Aplikasi dan Cerapan Teknikal
Untuk mencairkan bahan secara serentak pada kedua-dua belah antara muka dan mewujudkan ikatan rantau mikro berkekuatan tinggi, titik fokus laser perlu tepat...
Maklumat LanjutInovasi dalam Optik Perubatan yang Mengubah Penjagaan Kesihatan
Optik perubatan sedang merevolusikan penjagaan kesihatan dengan menyepadukan teknologi optik termaju ke dalam pelbagai jenis peranti perubatan. Teknologi ini penting untuk diagnostik, rawatan dan...
Maklumat LanjutPeranan Optik Semikonduktor: Teknologi Laser dan Pengimejan dalam Peralatan Semikonduktor
Untuk mencairkan bahan secara serentak pada kedua-dua belah antara muka dan mewujudkan ikatan rantau mikro berkekuatan tinggi, titik fokus laser perlu tepat...
Maklumat Lanjut

