
ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ
355nm മുതൽ 1064nm വരെ സ്പെക്ട്രൽ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി മാഗ്നിഫിക്കേഷനുകളിൽ ലഭ്യമായ അനന്തമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് അപ്പോക്രോമാറ്റിക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസുകൾ. ലേസർ പ്രോസസ്സിംഗ്, മൈക്രോ ഇമേജിംഗ്, ഡിഐസി ഇമേജിംഗ്, ബയോ ഇമേജിംഗിലെ ഫ്ലൂറസെൻസ് പരിശോധന എന്നിവ പോലെയുള്ള തത്സമയ നിരീക്ഷണത്തിന് കോ-ആക്സിയൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. ടച്ച് പാനലും സോളാർ സെല്ലും ലേസർ റിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഇമേജിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുമായി ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ട്യൂബ് ലെൻസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിൽ നിന്നുള്ള സമാന്തര കിരണങ്ങളായി ട്യൂബിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് ഒരു ദ്വിതീയ ലെൻസായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ സമാന്തര രശ്മികൾ ട്യൂബ് ലെൻസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുറഞ്ഞ വ്യതിയാനത്തോടെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു.
ഉല്പന്നങ്ങൾ
ഡയഗ്രാമുകൾ
അപ്ലിക്കേഷനുകൾ
ക്വട്ടേഷൻ അഭ്യർത്ഥന
- മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ
പാർട്ട് നം. | NA | WD (mm) | FL (mm) | റെസല്യൂഷൻ (µm) | ± DOF (μm) | തരംഗദൈർഘ്യം (nm) | FOV 24 മി.മീ. | FOV 1" CCD (mm) | ഭാരം (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-PlanAPO-1X | 0.025 | 13.0 | 200.00 | 11.00 | 440.00 | 400-700 | 24.00 | 9.60 12.80 | 240 |
M-PlanAPO-2X | 0.055 | 34.0 | 100.00 | 5.00 | 91.00 | 400-700 | 12.00 | 4.80 6.40 | 206 |
M-PlanAPO-3.5X | 0.100 | 41.0 | 57.14 | 2.80 | 28.00 | 400-700 | 6.90 | 2.70 3.60 | 218 |
M-PlanAPO-5X | 0.140 | 35.0 | 40.00 | 2.00 | 14.00 | 400-700 | 4.80 | 1.92 2.56 | 212 |
M-PlanAPO-7.5X | 0.210 | 34.0 | 26.67 | 1.30 | 6.20 | 400-700 | 3.60 | 1.28 1.70 | 247 |
M-PlanAPO-10X | 0.280 | 34.0 | 20.00 | 1.00 | 3.50 | 400-700 | 2.40 | 0.96 1.28 | 217 |
M-PlanAPO-15X | 0.350 | 22.0 | 13.33 | 0.80 | 2.20 | 400-700 | 1.80 | 0.64 0.85 | 240 |
M-PlanAPO-20X | 0.420 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 1.20 | 0.48 0.64 | 271 |
M-PlanAPO-50X | 0.550 | 13.0 | 4.00 | 0.50 | 0.90 | 400-700 | 0.48 | 0.19 0.26 | 298 |
M-PlanAPO-HR-5X | 0.210 | 25.0 | 40.00 | 1.30 | 6.20 | 400-700 | 4.80 | 1.92 2.56 | 251 |
M-PlanAPO-HR-10X | 0.420 | 15.0 | 20.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 2.40 | 0.96 1.28 | 382 |
M-PlanAPO-HR-20X | 0.600 | 9.5 | 10.00 | 0.50 | 0.76 | 400-700 | 1.20 | 0.48 0.64 | 563 |
M-PlanAPO-HR-100X | 0.900 | 1.4 | 2.00 | 0.30 | 0.34 | 400-700 | 0.24 | 0.10 0.13 | 362 |
M-PlanAPO-SL-20X | 0.290 | 30.0 | 10.00 | 0.90 | 3.30 | 400-700 | 1.20 | 0.48 0.64 | 236 |
M-PlanAPO-SL-50X | 0.420 | 20.0 | 4.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 0.48 | 0.19 0.26 | 286 |
M-PlanAPO-SL-100X | 0.550 | 13.0 | 2.00 | 0.50 | 0.90 | 400-700 | 0.24 | 0.10 0.13 | 302 |
M-PlanAPO-NIR-20X | 0.420 | 20.0 | 10.00 | 0.65 | 1.56 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 0.64 | 377 |
M-PlanAPO-NIR-50X | 0.550 | 13.0 | 4.00 | 0.50 | 0.91 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 0.26 | 394 |
M-PlanAPO-HRNIR-20X | 0.600 | 9.5 | 10.00 | 0.46 | 0.76 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 0.64 | 563 |
i-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.670 | 10.0 | 4.00 | 0.41 | 0.61 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 0.26 | 470 |
M-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.750 | 4.0 | 4.00 | 0.37 | 0.49 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 0.26 | 582 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 0.64 | 260 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0.7) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 0.64 | 259 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X(t1.1) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | 0.48 0.64 | 258 |
LCD-PlanAPO-NIR-50X(t0) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 0.26 | 300 |
LCD-PlanAPO-NIR50X(t0.7) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 0.26 | 299 |
LCD-PlanAPO-NIR50X(t1.1) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | 0.19 0.26 | 298 |
M-PlanAPO-NUV-20X | 0.420 | 17.0 | 10.00 | 0.65 | 1.56 | 355, 532 & 365, 405 | 1.20 | 0.48 0.64 | 268 |
M-PlanAPO-HRNUV-50X | 0.650 | 10.0 | 4.00 | 0.42 | 0.65 | 355, 532 & 365, 405 | 0.48 | 0.19 0.26 | 405 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | 0.48 0.64 | 262 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0.7) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | 0.48 0.64 | 261 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X(t1.1) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | 0.48 0.64 | 260 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | 0.19 0.26 | 295 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0.7) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | 0.19 0.26 | 294 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X(t1.1) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | 0.19 0.26 | 293 |
ശ്രദ്ധിക്കുക: പാർട്ട് നമ്പറിലെ 't' എന്നത് കവർ ഗ്ലാസിന്റെ കനം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു
- ഐപീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസുകൾ
പാർട്ട് നം. | NA | WD (mm) | FL (mm) | റെസല്യൂഷൻ (µm) | ± DOF (μm) | ഫീൽഡ് നമ്പർ | FOV (mm) | ഭാരം (g) | ഇഴകൾ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PlanFluor-EPI-5X | 0.15 | 20 | 40 | 1.80 | 12.00 | 25 | 5.00 | 57 | W4/5" x 1/36" |
PlanFluor-EPI-10X | 0.30 | 11 | 20 | 0.90 | 3.10 | 25 | 2.50 | 65 | W4/5" x 1/36" |
PlanFluor-EPI-20X | 0.45 | 3 | 10 | 0.60 | 1.40 | 25 | 1.25 | 77 | W4/5" x 1/36" |
PlanFluor-EPI-50X | 0.80 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.50 | 89 | W4/5" x 1/36" |
PlanFluor-EPI-100X | 0.90 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 25 | 0.25 | 90 | W4/5" x 1/36" |
PlanFluor-EPI-BD-5X | 0.15 | 20 | 40 | 1.80 | 12.00 | 25 | 5.00 | 78 | M26 x 0.706 |
PlanFluor-EPI-BD-10X | 0.30 | 11 | 20 | 0.90 | 3.10 | 25 | 2.50 | 95 | M26 x 0.706 |
PlanFluor-EPI-BD-20X | 0.45 | 3 | 10 | 0.60 | 1.40 | 25 | 1.25 | 111 | M26 x 0.706 |
PlanFluor-EPI-BD-50X | 0.80 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.50 | 123 | M26 x 0.706 |
PlanFluor-EPI-BD-100X | 0.90 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 25 | 0.25 | 122 | M26 x 0.706 |
L-PlanFluor-EPI-20X | 0.40 | 12 | 10 | 0.70 | 1.70 | 25 | 1.25 | 65 | W4/5" x 1/36" |
L-PlanFluor-EPI-50X | 0.50 | 10.4 | 4 | 0.55 | 1.10 | 25 | 0.50 | 68 | W4/5" x 1/36" |
L-PlanFluor-EPI-100X | 0.80 | 3.1 | 2 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.25 | 88 | W4/5" x 1/36" |
- ട്യൂബ് ലെൻസ്
ഭാഗം നമ്പർ | EFL (mm) | WD (mm) | ഭവന ദൈർഘ്യം (മില്ലീമീറ്റർ) |
TL-200-70 | 200 | 60.36 | 70 |
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ഒരു ഇമേജ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാതൃകയിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസ് ഉത്തരവാദിയാണ്. ഇത് സാധാരണയായി മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ മാതൃകയുടെ ചിത്രം വലുതാക്കാൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലെൻസുകളുടെ ഒരു ശ്രേണി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ലെൻസായതിനാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും ഐപീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് ലെൻസിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനും അനുസരിച്ചാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.
ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ സാധാരണയായി നിരവധി ഒബ്ജക്ടീവ് ലെൻസുകൾ ഉണ്ട്, ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പവർ ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷനിൽ സ്പെസിമന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോക്താവിന് ലെൻസുകൾക്കിടയിൽ മാറാനാകും.