
Laser Collimator
Fiber Laser Collimator is easy to operate and install with QBH interface, an in-built water-cooling system to cool the lens and has a wide selection range of focal lengths. This product is suitable for collimation in Laser Processing Systems such as Laser Cutting and Welding, especially for the kilowatt processing system.
Product
Product Type | Part Number | Wavelength (nm) | EFL (mm) | Lens Dia (mm) | Optional Interface |
---|---|---|---|---|---|
Laser Collimator | COL-450-D30-F50 | 450 | 50 | 30 | QBH/SMA |
Laser Collimator | COL-450-D40-F68 | 450 | 68 | 40 | QBH/SMA |
Laser Collimator | COL-450-D42-F75 | 450 | 75 | 42 | QBH/SMA |
Laser Collimator | COL-450-D52-F100 | 450 | 100 | 52 | QBH/SMA |
Laser Collimator | COL-450-D60-F110Q | 450 | 110 | 60 | QBH/SMA |
Laser Collimator | COL-450-D75-F125 | 450 | 125 | 75 | QBH/SMA |
Laser Collimator | COL-900-D25-F30 | 900-915 | 30 | 25 | SMA |
Laser Collimator | COL-900-D30-F50 | 900-915 | 50 | 30 | SMA |
Laser Collimator | COL-1070-D25-F30 | 1030-1080 | 30 | 25 | QBH/SMA |
Laser Collimator | COL-1070-D25-F41.5 | 1030-1080 | 41.5 | 25 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D25-F50-NA0.22 | 1030-1080 | 50 | 25 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D25-F60-NA0.173 | 1030-1080 | 60 | 25 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D25-F60-NA0.186 | 1030-1080 | 60 | 25 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D25-F83-NA0.131 | 1030-1080 | 83 | 25 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D25-F85-NA0.129 | 1030-1080 | 85 | 25 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D25-F100-NA0.11 | 1030-1080 | 100 | 25 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D25-F150 | 1030-1080 | 150 | 25 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D30-F75 | 1030-1080 | 75 | 30 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D30-F85 | 1030-1080 | 85 | 30 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D30-F100 | 1030-1080 | 100 | 30 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D30-F125 | 1030-1080 | 125 | 30 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D30-F150 | 1030-1080 | 150 | 30 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D40-F80 | 1030-1080 | 80 | 40 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D40-F100-NA0.22 | 1030-1080 | 100 | 40 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D40-F120-NA0.167 | 1030-1080 | 120 | 40 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D40-F150-NA0.133 | 1030-1080 | 150 | 40 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D50-F67 | 1030-1080 | 67 | 50 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D50-F120-NA0.187 | 1030-1080 | 120 | 50 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D50-F160-NA0.147 | 1030-1080 | 160 | 50 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D50-F200-NA0.116 | 1030-1080 | 200 | 50 | QBH |
Laser Collimator | COL-1070-D50-F250-NA0.094 | 1030-1080 | 250 | 50 | QBH |
Specification
- Wavelength: 1060 ~ 1080nm
- Cooling Method: Water-cool
- Lens Diameter: 25, 40, 50mm
- Focal Length: 50 – 250mm
- Optional Interface: QBH/QB
- Laser Power: < 1000W for 25mm Lens Diameter, < 2000W for 40mm Lens Diameter, < 3000W for 50mm Lens Diameter
Application