Custom Optica
Wavelength Opto-Electronic est Singaporis ducens consuetudo opticorum fabrica, dicata ad producendas partes opticas qualitates pro variis industriis. Utimur ad acumen technologiae et artes fabricandas ad designandum, prototypum, et fabricandi consuetudinem lentium opticorum, speculis opticis, et plura elementa optica ad occursum requisita tua. Sicut credita consuetudo perspectiva opificem nobis mandatur ad eximiam servitutem emptorem praestandam et solutiones porttitor tuas tradendas.
A Optica Solutio

Materias optical
Incipiemus rudibus materiis ad lentium opticorum fabricandum. Materiae lentis praesto sunt in vitro, crystallo, metallo, materia plastica.

Optica Vestibulum
Productio tua deside- lens incipit. Instrumentum productionis amplis habemus et metologiam adhibendam in processu fabricando.

optical coating
Variae solutiones efficiens in promptu sunt, ut AR, HR, PR, BC, et plura optiones, ad necessitates efficiens tuas.

QA & QC
Arcte monitor nostras fabricando et inspiciendo fructus nostros ut constans qualitas sit liberata.
Optical Design
Wavelength Opto-Electronic theam optical designans comprehenditur periti et ingeniosi designatores optici qui specializes in creando morem consiliorum opticorum pro amplis applicationibus.
Optica Vestibulum Capabilities
- Diamond Conversio
- lentium sphaericorum
- Aspheric Lens
- cylindratis Lente distarent,
- Axicon Lens
- Trabs Splitter (Glass)
- Speculum Heroicum optical
- Fenestra optical
Optima iaspis optica versata possumus producere gratias nostris decenniis experientiae nostrae et nostrae technologiae technologiae adamantino sophisticatae conversionis.
Tolerantia | Latin | precision | summus praecisione |
materials | Crystal: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Chalcogenide alia IR material..etc. | ||
Metal: Cu, Aluminium, Argentum, Nickle Plated Mirror..etc | |||
Plastic: PMMA, Acrylic, Zeonex..etc | |||
Figurae/Geometriae | Superficies sphaericae, Superficies Asphericae, Superficies Asphericae Hybridae, Lentes Cylindricae, Superficies Planae, Parabolae Off-Axis, Off-Axis Ellipsium, Off-Axis Toroids | ||
Diameter (Off-axis) | 10mm - 250mm | 10mm - 250mm | 10mm - 250mm |
Diameter (De-Axis) | 5mm - 250mm | 5mm - 250mm | 5mm - 250mm |
RMS Superficiem asperitas (For Metals) | 15nm | 10nm | < 3nm |
RMS Superficiem asperitas (Pro Crystal & Plastic) | < 15nm | < 7nm | < 3nm |
Reflexus Wavefront Error (PV @ 632nm) | λ | λ / IV | λ / IV |
Qualitas superficiem | 80-50 | 60-40 | 40-20 |
coating | Uncoated, Al, UV Consectetur Al, Aurum, Argentum, Anti- Meditatio, Custom coating |
Tolerantia | Latin | precision | summus praecisione |
materials | Vitrum: BK7, Vitrum opticum, Silica aenigmata, Fluoride | ||
Crystal: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Sapphire, Chalcogenide | |||
Metallum: Cu, Al, Mo | |||
Plastic: PMMA, Acrylic | |||
Diameter | Minimum: 4 mm, maximum: 500 mm | ||
genera | Plano-convex Lens, Plano-Concave Lens, Meniscus Lens, Bi-convex Lens, Bi-Convex Lens, Coementum Lens, Ball Lens | ||
Diameter | ± 0.1mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
Crassitudo | ± 0.1mm | ± 0.05mm | ± 0.01mm |
Sag | ± 0.05mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
patet aperturæ | 80% | 90% | 95% |
radii | ± 0.3% | ± 0.1% | 0.01% |
potestatem | 3.0 min | 1.5 min | λ / IV |
Irregularitas. | 1.0 min | λ / IV | λ / IV |
centrum | 3arcmin | 1arcmin | 0.5arcmin |
Qualitas superficiem | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Tolerantia | Latin | precision | summus praecisione |
materials | Vitrum: BK7, Fused Silica, Fluoride | ||
Crystal: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Chalcogenide | |||
Metallum: Cu, Al | |||
Plastic: PMMA, Acrylic | |||
Diameter | Minimum: 10mm, maximum: 200 mm | ||
Diameter | ± 0.1mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
centrum crassitudo | ± 0.1mm | ± 0.05mm | ± 0.01mm |
Sag | ± 0.05mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
Max Sag Measurable | MDC mm Max | MDC mm Max | MDC mm Max |
Aspheric Irregularitas (P.) | 3μm | 1μm | <0.06μm |
radii | ± 0.3% | ± 0.1% | 0.01% |
centrum | 3arcmin | 1arcmin | 0.5arcmin |
RMS Superficiem asperitas | 20 A° | 5 A° | 2.5 A° |
Qualitas superficiem | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Tolerantia | Latin | precision | summus praecisione |
materials | Vitrum: BK7, Fused Silica | ||
Crystal: ZnSe, ZnS, Ge, CaF2, BaF2, MgF2 | |||
Metallum: Cu, Al | |||
Plastic: PMMA, Acrylic | |||
Diameter | Minimum: 10 mm, maximum: 200 mm | ||
genera | Circularis, Rectangularis | ||
Diameter, Longitudo & Latitudo | ± 0.1mm | ± 0.025mm | ± 0.01mm |
centrum crassitudo | ± 0.25mm | ± 0.1mm | ± 0.025mm |
patet aperturæ | 85% | 90% | 95% |
Radius cylindricus | 5 fimbriae | 3 fimbriae | 0.5 fimbriae |
Centrum | < 5arcmin | < 3arcmin | < 1arcmin |
Qualitas superficiem | 60-40 | 20-10 | 10-5 |
RMS Superficiem asperitas | 20A° | 5A° | 2.5A° |
Superficies cylindricae figurae X Directiones (P.) | λ per cm | λ per cm | λ/2 per cm |
Superficies cylindricae figurae Y Directiones (P.) | λ | λ | λ / IV |
Superficies Planities (P.); | λ / IV | λ / IV | λ / IV |
Tolerantia | Latin | precision | summus praecisione |
materials | Vitrum: BK7, Fused Silica | ||
Crystal: ZnSe, ZnS, Ge | |||
Metallum: Cu, Al | |||
Plastic: PMMA, Acrylic | |||
Diameter | Minimum: 10mm, maximum: 100 mm | ||
Diameter | ± 0.1mm | ± 0.025mm | ± 0.02mm |
patet aperturæ | 80% | 90% | 90% |
Irregularitas. | 1.0 min | λ / IV | λ / IV |
Qualitas superficiem | 80-50 | 40-20 | 20-10 |
Tolerantia | Latin | precision | summus praecisione |
materials | Vitrum: Vitrum Borosilicum (BK7), Vitrum opticum, Fused Silica | ||
Dimensions | Minimum: 5 mm, maximum: 80 mm | ||
genera | Non Polarizing Beamsplitter, Polarizing Beamsplitter | ||
ratio | ± 0.15mm | ± 0.08mm | ± 0.04mm |
necem dolor | 400 1600nm, | 400 1600nm, | 350 1600nm, |
Deviation trabem | ±5arcmin | ±3arcmin | ±0.5arcmin |
T / R Splitting Ratio (Non Polarizing) | 70 / 30 - 10 / 90 | 70 / 30 - 10 / 90 | 70 / 30 - 10 / 90 |
T / R Splitting ratio | ± 15% | ± 10% | ± 5% |
Exstinctio Ratio (Polarizing) | 200:1 | 500:1 | > XXX: I |
Irregularitas | 1.0 min | λ / IV | λ / IV |
Qualitas superficiem | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Tolerantia | Latin | precision | summus praecisione |
uero subiectae | Glass: N-BK7, Fused Silica | ||
Crystal: ZnSe, Si | |||
Metallum: Cu, Al, Mo | |||
Dimensions | Minimum: 4 mm, maximum: 200 mm | ||
Figurae/Geometriae | Elliptica, plana, sphaerica, parabolica | ||
ratio | ± 0.25mm | ± 0.1mm | ± 0.05mm |
Crassitudo | ± 0.1mm | ± 0.05mm | ± 0.01mm |
necem dolor | 350nm-20μm | 350nm-20μm | 350nm-20μm |
AEQUALITAS | 2 min | λ / IV | λ / IV |
reflectivity | 85% | 90% | 99.9% |
coating Options | Metallic, Broadband Dielectric, Angusta Dielectric, | ||
Qualitas superficiem | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Tolerantia | Latin | precision | summus praecisione |
materials | Vitrum: Vitrum Borosilicum (BK7), Vitrum opticum, Silica Fused, Fluoride | ||
Crystal: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Fluoride, Sapphire, Chalcogenide. | |||
Plastic: PMMA, Acrylic | |||
ratio | Minimum: 4 mm, maximum: 200 mm | ||
ratio | ± 0.25mm | ± 0.1mm | ± 0.05mm |
Crassitudo | ± 0.1mm | ± 0.05mm | ± 0.01mm |
patet aperturæ | 80% | 90% | 95% |
Irregularitas. | 2 min | λ / IV | λ / IV |
parallelismum | 5arcmin | 1arcmin | 5arcsec |
necem dolor | 200nm-14μm | 200nm-14μm | 190nm-14μm |
Qualitas superficiem | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
coating | Broadband Anti- Meditatio, Narrowband Anti- Meditatio |
Optica Rapid Prototyping (ORP) Capabilities


Silicon Micro Lens Array
Adamantem (Nanotech 250UPL cum 3 axe producti sumus). Processus involvit celeritatem tardum servo (C-Axis) cum cyclo tempore 50Hrs (including roughing, semi-finish and finish). Proventus iaculati sunt Rq-10nm et superficies qualitas 60-40, eventus Rq-6 ad 9nm et qualitatis superficiei 60-40.
Productio & Metrologia
Nostra fabricatio est vexillum mundi ordinis, optimam qualitatem producens, propter immensas experientias et facultates civitatis artis.
- Aspheric Processing Machines
- Conventus automatic Machines
- Coing Machines
- CNC Polonica Machinis
- Diamond Machines Conversus
- gluten Dispensatores
- Machinarum Milling
- Apparatus CUMATIUM
- placebat ei pulsare velit
- UV Curing Machines
- Nuclei vim Microscopium inspectas
- Eccentricitas Instrument
- Forma Tracer Machina
- interferometer
- spectrophotometer
- MTF System
- Profilometer
- Temperature Test Chamber
- Phase Mensuratio Instrument