편광판
Glan형 편광판은 UV-IR 파장대에서 Calcite, Yttrium Orthovanadate, Beta Barium Borate와 같은 복굴절 결정을 사용하여 비정상적인 빛만을 투과시키도록 설계되었습니다. Wavelength Opto-Electronics는 glan-thompson, glan-taylor 및 glan-laser polarizer의 세 가지 유형의 glan-polarizer를 제공합니다. glan-polarizers는 각각 저, 중, 고출력 용도로 설계되었습니다. Glan-type polarizer는 더 큰 소광비, 더 큰 편광 순도 및 넓은 스펙트럼 범위가 필요한 상황에 적용할 수 있습니다.
| 부품 번호 | 파장 (nm) | 자재 | 클리어 조리개(mm) | 지름 (mm) | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTPT-CAL-1 | 350-2300 | 방해석 | 8/10/12.7 | 25.4 | 테일러 |
| GTPT-YVO-1 | 500-4000 | 이보₄ | 8/10/12.7 | 25.4 | 테일러 |
| GTPT-BBO-220-1 | 220-350 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | 테일러 |
| GTPT-BBO-350-1 | 350-700 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | 테일러 |
| GTPT-BBO-700-1 | 700-3000 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | 테일러 |
| GTPL-CAL-1 | 350-2300 | 방해석 | 8/10/12.7 | 25.4 | 레이저 |
| GTPL-YVO-1 | 500-4000 | 이보₄ | 8/10/12.7 | 25.4 | 레이저 |
| GTPL-BBO-220-1 | 220-350 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | 레이저 |
| GTPL-BBO-350-1 | 350-700 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | 레이저 |
| GTPL-BBO-700-1 | 700-3000 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | 레이저 |
| GTPS-BBO-1 | 200-900 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | 톰슨 |
| GTPS-CAL-1 | 350-2300 | 방해석 | 8/10/12.7 | 25.4 | 톰슨 |
편광판 정보
자료: 방해석, α-BBO, YVO4
파장 : 350-2300nm(방해석) | 500-4000nm(YVO4) | 220-3000nm(α-BBO)
표면 품질 : 20/10 스크래치 및 발굴
편광판 유형 : 테일러, 레이저, 톰슨
표면 접촉 유형: 공극, 시멘트
지름: 1″
소광율: Tp/Ts > 5 x 10-6: 1(이보4, α-삐오), 5 x 10-5: 1(방해석)
각도 필드: >6, >6.5, >7.7
명확한 조리개 : 8 / 10 / 12.7mm
손상 임계값: >1J/cm2



