Plano-Concave 및 Plano-Convex Lens: 2024년 광학 특성 및 용도 가이드
편집자: Qu Yingli – R&D 이사
에 게시 :
마지막 편집 :
1. 소개

광학 분야에서 평면 오목 렌즈와 평면 볼록 렌즈는 광학 시스템의 기본 구성 요소로서 중요한 위치를 차지합니다. 빛이 물리적 세계와 상호작용하는 방식을 결정하는 이 렌즈들의 고유한 특성을 이해하는 것은 매우 중요합니다. 평면 오목 렌즈와 평면 볼록 렌즈는 다양한 응용 분야에 기여하는 독특한 광학적 특성을 지니고 있습니다.
평면-오목 렌즈와 평면-볼록 렌즈의 광학적 특성은 표면의 곡률에 따라 결정됩니다. 디옵터로 측정되는 곡률은 렌즈의 굴절력을 결정하며, 이는 빛을 모으거나 발산하는 능력을 결정합니다. 평면-오목 렌즈는 음의 굴절력을, 평면-볼록 렌즈는 양의 굴절력을 갖습니다.
2. 평면-오목 렌즈
2.1 광학적 특성

한쪽 면은 오목하고 다른 쪽 면은 평평한 평면으로 이루어진 오목 렌즈는 입사광을 발산시켜 렌즈를 통과하면서 빛을 퍼뜨립니다.
| 부품 번호 | 파장 (nm) | 지름 (mm) | EFL(mm) | 자재 | 조립 | CT(mm) | 동부 표준시(mm) | BFL(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | 하나의 | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | 하나의 | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -25.4 | ZnSe | 하나의 | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -14.4 | ZnSe | 하나의 | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600 / 9400 | 12.7 | -32.1 | ZnSe | 하나의 | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -38.1 | ZnSe | 하나의 | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600 / 9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | 하나의 | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600 / 9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | 하나의 | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -25.4 | ZnSe | 하나의 | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | 하나의 | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
| LZ-0.75+1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -38.1 | ZnSe | 하나의 | 2.10 | 3.0 | -39.00 |
| LZ-0.75+2-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -50.8 | ZnSe | 하나의 | 2.40 | 3.0 | -51.80 |
| LZ-20+712-ET3 | 10600 / 9400 | 20.0 | -712.0 | ZnSe | 하나의 | 3.00 | 3.0 | -713.20 |
| LZ-25+37.46-ET3.3 | 10600 / 9400 | 25.0 | -37.4 | ZnSe | 하나의 | 1.80 | 3.3 | -38.10 |
| LZ-25+1.5-ET4 | 10600 / 9400 | 25.0 | -38.1 | ZnSe | 하나의 | 2.50 | 4.0 | -39.20 |
| LZ-25+56-ET3.6 | 10600 / 9400 | 25.0 | -56.0 | ZnSe | 하나의 | 2.60 | 3.6 | -57.10 |
| LZ-1+2.5-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | -63.5 | ZnSe | 하나의 | 2.10 | 3.0 | -64.40 |
| LCF-1-25 | 170-8000 | 25.4 | 25.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LCF-1-50 | 170-8000 | 25.4 | 50.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LCF-1-75 | 170-8000 | 25.4 | 75.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LCF-1-100 | 170-8000 | 25.4 | 100.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LCF-1-150 | 170-8000 | 25.4 | 150.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LCF-1-200 | 170-8000 | 25.4 | 200.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LSI-1-25 | 1200-7000 | 25.4 | 25.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LSI-1-50 | 1200-7000 | 25.4 | 50.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LSI-1-75 | 1200-7000 | 25.4 | 75.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LSI-1-100 | 1200-7000 | 25.4 | 100.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LSI-1-150 | 1200-7000 | 25.4 | 150.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LSI-1-200 | 1200-7000 | 25.4 | 200.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LGE-1-25 | 2000-12000 | 25.4 | 25.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LGE-1-50 | 2000-12000 | 25.4 | 50.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LGE-1-75 | 2000-12000 | 25.4 | 75.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LGE-1-100 | 2000-12000 | 25.4 | 100.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LGE-1-150 | 2000-12000 | 25.4 | 150.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LGE-1-200 | 2000-12000 | 25.4 | 200.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LZS-1-25 | 400-12000 | 25.4 | 25.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LZS-1-50 | 400-12000 | 25.4 | 50.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LZS-1-75 | 400-12000 | 25.4 | 75.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LZS-1-100 | 400-12000 | 25.4 | 100.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LZS-1-150 | 400-12000 | 25.4 | 150.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LZS-1-200 | 400-12000 | 25.4 | 200.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LCF-1+25 | 170-8000 | 25.4 | -25.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LCF-1+50 | 170-8000 | 25.4 | -50.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LCF-1+75 | 170-8000 | 25.4 | -75.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LCF-1+100 | 170-8000 | 25.4 | -100.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LCF-1+150 | 170-8000 | 25.4 | -150.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LCF-1+200 | 170-8000 | 25.4 | -200.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LSI-1+25 | 1200-7000 | 25.4 | -25.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LSI-1+50 | 1200-7000 | 25.4 | -50.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LSI-1+75 | 1200-7000 | 25.4 | -75.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LSI-1+100 | 1200-7000 | 25.4 | -100.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LSI-1+150 | 1200-7000 | 25.4 | -150.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LSI-1+200 | 1200-7000 | 25.4 | -200.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LGE-1+25 | 2000-12000 | 25.4 | -25.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LGE-1+50 | 2000-12000 | 25.4 | -50.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LGE-1+75 | 2000-12000 | 25.4 | -75.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LGE-1+100 | 2000-12000 | 25.4 | -100.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LGE-1+150 | 2000-12000 | 25.4 | -150.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LGE-1+200 | 2000-12000 | 25.4 | -200.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LZS-1+25 | 400-12000 | 25.4 | -25.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LZS-1+50 | 400-12000 | 25.4 | -50.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LZS-1+75 | 400-12000 | 25.4 | -75.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LZS-1+100 | 400-12000 | 25.4 | -100.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LZS-1+150 | 400-12000 | 25.4 | -150.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - |
| LZS-1+200 | 400-12000 | 25.4 | -200.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - |
표 1 : Wavelength Opto-Electronic 평면 오목 렌즈
2.2 응용 프로그램
평면 오목 렌즈는 빛을 넓게 퍼뜨리는 특성 덕분에 다양한 분야에서 활용됩니다. 사진 분야에서는 광각 렌즈로 사용되어 더 넓은 시야를 담아냅니다. 망원경에서는 보정 렌즈로 사용되어 다른 광학 요소로 인한 수차를 보정함으로써 더욱 선명하고 정확한 이미지를 구현합니다.
또한 평면 오목 렌즈는 특정 레이저 용도에 필수적인 발산 빔을 생성하기 위해 레이저에 사용됩니다. 이는 레이저 절단 및 조각을 포함한 다양한 응용 분야에서 레이저 빔을 확산 및 제어하는 데 사용되는 빔 확장 설정에서 중요한 역할을 합니다.
3. 평볼록 렌즈
3.1 광학적 특성

한쪽 면은 볼록하고 다른 쪽 면은 평평한 평면 볼록 렌즈는 들어오는 빛을 한 초점에 모읍니다.
| 부품 번호 | 파장 (nm) | 지름 (mm) | EFL(mm) | 자재 | 조립 | CT(mm) | 동부 표준시(mm) | BFL(mm) | 상품 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | 하나의 | 5.42 | 2.0 | 11.40 | 평면 볼록 |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | 하나의 | 4.20 | 2.0 | 17.21 | 평면 볼록 |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | 하나의 | 3.39 | 2.0 | 27.75 | 평면 볼록 |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | 하나의 | 2.80 | 2.0 | 48.14 | 평면 볼록 |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | 하나의 | 2.50 | 2.0 | 73.34 | 평면 볼록 |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | 하나의 | 2.40 | 2.0 | 98.41 | 평면 볼록 |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | 하나의 | 2.33 | 2.0 | 118.45 | 평면 볼록 |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | 하나의 | 2.28 | 2.0 | 138.48 | 평면 볼록 |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | 하나의 | 2.25 | 2.0 | 158.51 | 평면 볼록 |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | 하나의 | 7.20 | 2.0 | 30.22 | 평면 볼록 |
| LBK-1-50-ET2 | 1064 | 25.4 | 50.0 | BK7 | 하나의 | 5.30 | 2.0 | 46.48 | 평면 볼록 |
| LBK-1-60-ET2 | 1064 | 25.4 | 60.0 | BK7 | 하나의 | 2.50 | 2.0 | 58.34 | 평면 볼록 |
| LBK-1-70-ET2 | 1064 | 25.4 | 70.0 | BK7 | 하나의 | 4.35 | 2.0 | 67.11 | 평면 볼록 |
| LBK-1-75-ET2 | 1064 | 25.4 | 75.0 | BK7 | 하나의 | 4.10 | 2.0 | 72.28 | 평면 볼록 |
| LBK-1-100-ET2 | 1064 | 25.4 | 100.0 | BK7 | 하나의 | 3.60 | 2.0 | 97.61 | 평면 볼록 |
| LBK-1-125-ET2 | 1064 | 25.4 | 125.0 | BK7 | 하나의 | 3.30 | 2.0 | 122.81 | 평면 볼록 |
| LBK-1-150-ET2 | 1064 | 25.4 | 150.0 | BK7 | 하나의 | 3.00 | 2.0 | 148.01 | 평면 볼록 |
| LBK-1-175-ET2 | 1064 | 25.4 | 175.0 | BK7 | 하나의 | 2.90 | 2.0 | 173.08 | 평면 볼록 |
| LBK-1-200-ET2 | 1064 | 25.4 | 200.0 | BK7 | 하나의 | 2.80 | 2.0 | 198.14 | 평면 볼록 |
| LBK-1-250-ET2 | 1064 | 25.4 | 250.0 | BK7 | 하나의 | 2.60 | 2.0 | 248.27 | 평면 볼록 |
| LBK-1-300-ET2 | 1064 | 25.4 | 300.0 | BK7 | 하나의 | 2.50 | 2.0 | 298.34 | 평면 볼록 |
| LBK-1-350-ET2 | 1064 | 25.4 | 350.0 | BK7 | 하나의 | 2.46 | 2.0 | 348.37 | 평면 볼록 |
| LBK-1-400-ET2 | 1064 | 25.4 | 400.0 | BK7 | 하나의 | 2.40 | 2.0 | 398.41 | 평면 볼록 |
| LBK-1-500-ET2 | 1064 | 25.4 | 500.0 | BK7 | 하나의 | 2.30 | 2.0 | 498.47 | 평면 볼록 |
| LBK-1-1000-ET2 | 1064 | 25.4 | 1000.0 | BK7 | 하나의 | 2.20 | 2.0 | 998.54 | 평면 볼록 |
| LFS-1-35-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 35.0 | 융합 실리카 | 하나의 | 8.20 | 2.0 | 29.56 | 평면 볼록 |
| LFS-1-50-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 50.0 | 융합 실리카 | 하나의 | 4.70 | 2.0 | 46.88 | 평면 볼록 |
| LFS-1-75-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 75.0 | 융합 실리카 | 하나의 | 4.40 | 2.0 | 72.08 | 평면 볼록 |
| LFS-1-100-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 100.0 | 융합 실리카 | 하나의 | 3.80 | 2.0 | 97.48 | 평면 볼록 |
| LFS-1-125-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 125.0 | 융합 실리카 | 하나의 | 3.40 | 2.0 | 122.74 | 평면 볼록 |
| LFS-1-150-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 150.0 | 융합 실리카 | 하나의 | 3.20 | 2.0 | 147.88 | 평면 볼록 |
| LFS-1-200-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 200.0 | 융합 실리카 | 하나의 | 2.90 | 2.0 | 198.08 | 평면 볼록 |
| LFS-1-250-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 250.0 | 융합 실리카 | 하나의 | 2.70 | 2.0 | 248.21 | 평면 볼록 |
| LFS-1-300-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 300.0 | 융합 실리카 | 하나의 | 2.60 | 2.0 | 298.27 | 평면 볼록 |
| LFS-1-500-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 500.0 | 융합 실리카 | 하나의 | 2.40 | 2.0 | 498.41 | 평면 볼록 |
| LFS-1-1000-ET2 | 1030-1090 | 25.4 | 1000.0 | 융합 실리카 | 하나의 | 2.20 | 2.0 | 998.54 | 평면 볼록 |
| LZ-0.5-1.5-ET2 | 10600 / 9400 | 12.7 | 38.1 | ZnSe | 하나의 | 2.40 | 2.0 | 37.10 | 평면 볼록 |
| LZ-0.6-1.5-ET1.5 | 10600 / 9400 | 15.2 | 38.1 | ZnSe | 하나의 | 2.00 | 1.5 | 37.30 | 평면 볼록 |
| LZ-0.6-1.5-ET2 | 10600 / 9400 | 15.2 | 38.1 | ZnSe | 하나의 | 2.50 | 2.0 | 37.00 | 평면 볼록 |
| LZ-0.6-2-ET2 | 10600 / 9400 | 15.2 | 50.8 | ZnSe | 하나의 | 2.40 | 2.0 | 49.80 | 평면 볼록 |
| LZ-0.6-2.5-ET2 | 10600 / 9400 | 15.2 | 63.5 | ZnSe | 하나의 | 2.30 | 2.0 | 62.50 | 평면 볼록 |
| LZ-0.6-4-ET2 | 10600 / 9400 | 15.2 | 101.6 | ZnSe | 하나의 | 2.20 | 2.0 | 100.70 | 평면 볼록 |
| LZ-0.75-1-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 25.4 | ZnSe | 하나의 | 3.30 | 2.0 | 24.00 | 평면 볼록 |
| LZ-0.75-1.5-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 38.1 | ZnSe | 하나의 | 2.90 | 2.0 | 36.90 | 평면 볼록 |
| LZ-0.75-2-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 50.8 | ZnSe | 하나의 | 2.60 | 2.0 | 49.70 | 평면 볼록 |
| LZ-0.75-2.5-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 63.5 | ZnSe | 하나의 | 2.50 | 2.0 | 62.50 | 평면 볼록 |
| LZ-0.75-3-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 76.2 | ZnSe | 하나의 | 2.40 | 2.0 | 75.20 | 평면 볼록 |
| LZ-0.75-4-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 101.6 | ZnSe | 하나의 | 2.30 | 2.0 | 100.60 | 평면 볼록 |
| LZ-0.75-5-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 127.0 | ZnSe | 하나의 | 2.30 | 2.0 | 126.10 | 평면 볼록 |
| LZ-0.75-12-ET2 | 10600 / 9400 | 19.0 | 304.8 | ZnSe | 하나의 | 2.10 | 2.0 | 303.90 | 평면 볼록 |
| LZ-20-47-ET2 | 10600 / 9400 | 20.0 | 47.0 | ZnSe | 하나의 | 2.80 | 2.0 | 45.90 | 평면 볼록 |
| LZ-20-72-ET3 | 10600 / 9400 | 20.0 | 72.0 | ZnSe | 하나의 | 3.50 | 3.0 | 70.50 | 평면 볼록 |
| LZ-25-3-ET2 | 10600 / 9400 | 25.0 | 76.2 | ZnSe | 하나의 | 2.70 | 2.0 | 75.10 | 평면 볼록 |
| LZ-1-30-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 30.0 | ZnSe | 하나의 | 5.00 | 3.0 | 27.90 | 평면 볼록 |
| LZ-1-1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 38.1 | ZnSe | 하나의 | 4.50 | 3.0 | 36.20 | 평면 볼록 |
| LZ-1-2-ET2 | 10600 / 9400 | 25.4 | 50.8 | ZnSe | 하나의 | 3.10 | 2.0 | 49.50 | 평면 볼록 |
| LZ-1-2-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 50.8 | ZnSe | 하나의 | 4.10 | 3.0 | 49.10 | 평면 볼록 |
| LZ-1-2.5-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 63.5 | ZnSe | 하나의 | 3.90 | 3.0 | 61.90 | 평면 볼록 |
| LZ-1-3-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 76.2 | ZnSe | 하나의 | 3.80 | 3.0 | 74.60 | 평면 볼록 |
| LZ-1-4-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 101.6 | ZnSe | 하나의 | 3.60 | 3.0 | 100.10 | 평면 볼록 |
| LZ-1-5-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 127.0 | ZnSe | 하나의 | 3.50 | 3.0 | 125.60 | 평면 볼록 |
| LZ-1-10-ET3 | 10600 / 9400 | 25.4 | 254.0 | ZnSe | 하나의 | 3.20 | 3.0 | 252.70 | 평면 볼록 |
| LZ-1-12.5-ET4.8 | 10600 / 9400 | 25.4 | 317.5 | ZnSe | 하나의 | 5.00 | 4.8 | 315.40 | 평면 볼록 |
| LZ-1-15-ET4.8 | 10600 / 9400 | 25.4 | 15.0 | ZnSe | 하나의 | 9.00 | 4.8 | 11.30 | 평면 볼록 |
| LZ-1.5-2.5-ET7.4 | 10600 / 9400 | 27.9 | 63.5 | ZnSe | 하나의 | 8.50 | 7.4 | 60.00 | 평면 볼록 |
| LZ-1.5-3.5-ET3 | 10600 / 9400 | 27.9 | 88.9 | ZnSe | 하나의 | 3.80 | 3.0 | 87.30 | 평면 볼록 |
| LZ-1.1-5-ET3 | 10600 / 9400 | 27.9 | 127.0 | ZnSe | 하나의 | 3.50 | 3.0 | 125.60 | 평면 볼록 |
| LZ-1.1-127-ET4.1 | 10600 / 9400 | 27.9 | 127.0 | ZnSe | 하나의 | 4.60 | 4.1 | 125.90 | 평면 볼록 |
| LZ-1.1-7.5-ET4 | 10600 / 9400 | 27.9 | 190.5 | ZnSe | 하나의 | 4.30 | 4.0 | 188.70 | 평면 볼록 |
| LZ-1.5-3.75-ET3 | 10600 / 9400 | 38.1 | 95.3 | ZnSe | 하나의 | 4.40 | 3.0 | 94.70 | 평면 볼록 |
| LZ-1.5-5-ET4 | 10600 / 9400 | 38.1 | 127.0 | ZnSe | 하나의 | 5.00 | 4.0 | 124.90 | 평면 볼록 |
| LZ-1.5-5-ET4.1 | 10600 / 9400 | 38.1 | 127.0 | ZnSe | 하나의 | 5.10 | 4.1 | 125.80 | 평면 볼록 |
| LZ-1.5-5-ET7.6 | 10600 / 9400 | 38.1 | 127.0 | ZnSe | 하나의 | 8.60 | 7.6 | 124.90 | 평면 볼록 |
| LZ-1.5-5.13-ET7.6 | 10600 / 9400 | 38.1 | 130.3 | ZnSe | 하나의 | 8.60 | 7.6 | 128.20 | 평면 볼록 |
| LZ-1.5-5.2-ET7.1 | 10600 / 9400 | 38.1 | 132.1 | ZnSe | 하나의 | 8.10 | 7.1 | 130.20 | 평면 볼록 |
| LZ-1.5-7.5-ET4 | 10600 / 9400 | 38.1 | 190.5 | ZnSe | 하나의 | 4.70 | 4.0 | 188.60 | 평면 볼록 |
| LZ-1.5-7.5-ET7.6 | 10600 / 9400 | 38.1 | 190.5 | ZnSe | 하나의 | 8.30 | 7.6 | 188.50 | 평면 볼록 |
| LZ-1.5-7.53-ET7.6 | 10600 / 9400 | 38.1 | 191.3 | ZnSe | 하나의 | 8.30 | 7.6 | 189.30 | 평면 볼록 |
| LZ-1.5-7.72-ET7.1 | 10600 / 9400 | 38.1 | 196.2 | ZnSe | 하나의 | 7.80 | 7.1 | 194.30 | 평면 볼록 |
| LZ-1.5-15-ET8 | 10600 / 9400 | 38.1 | 381.0 | ZnSe | 하나의 | 8.30 | 8.0 | 377.50 | 평면 볼록 |
| LZ-2-5-ET8 | 10600 / 9400 | 50.8 | 127.0 | ZnSe | 하나의 | 9.00 | 8.0 | 123.30 | 평면 볼록 |
| LZ-2-130.6-ET7.9 | 10600 / 9400 | 50.8 | 130.6 | ZnSe | 하나의 | 9.70 | 7.9 | 128.30 | 평면 볼록 |
| LZ-2-7.5-ET8 | 10600 / 9400 | 50.8 | 190.5 | ZnSe | 하나의 | 8.70 | 8.0 | 186.90 | 평면 볼록 |
| LZ-2-8.75-ET7.8 | 10600 / 9400 | 50.8 | 223.5 | ZnSe | 하나의 | 8.80 | 7.8 | 219.80 | 평면 볼록 |
| LZ-2-10-ET7.9 | 10600 / 9400 | 50.8 | 254.0 | ZnSe | 하나의 | 8.80 | 7.9 | 250.30 | 평면 볼록 |
| LZ-2.5-8.75-ET9.7 | 10600 / 9400 | 63.5 | 223.5 | ZnSe | 하나의 | 10.70 | 9.7 | 219.00 | 평면 볼록 |
| LZ-2.5-10-ET9.9 | 10600 / 9400 | 63.5 | 254.0 | ZnSe | 하나의 | 10.80 | 9.9 | 249.50 | 평면 볼록 |
| LCF-1-25 | 170-8000 | 25.4 | 25.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LCF-1-50 | 170-8000 | 25.4 | 50.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LCF-1-75 | 170-8000 | 25.4 | 75.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LCF-1-100 | 170-8000 | 25.4 | 100.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LCF-1-150 | 170-8000 | 25.4 | 150.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LCF-1-200 | 170-8000 | 25.4 | 200.0 | CaF2 | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LSI-1-25 | 1200-7000 | 25.4 | 25.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LSI-1-50 | 1200-7000 | 25.4 | 50.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LSI-1-75 | 1200-7000 | 25.4 | 75.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LSI-1-100 | 1200-7000 | 25.4 | 100.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LSI-1-150 | 1200-7000 | 25.4 | 150.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LSI-1-200 | 1200-7000 | 25.4 | 200.0 | Si | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LGE-1-25 | 2000-12000 | 25.4 | 25.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LGE-1-50 | 2000-12000 | 25.4 | 50.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LGE-1-75 | 2000-12000 | 25.4 | 75.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LGE-1-100 | 2000-12000 | 25.4 | 100.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LGE-1-150 | 2000-12000 | 25.4 | 150.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LGE-1-200 | 2000-12000 | 25.4 | 200.0 | Ge | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LZS-1-25 | 400-12000 | 25.4 | 25.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LZS-1-50 | 400-12000 | 25.4 | 50.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LZS-1-75 | 400-12000 | 25.4 | 75.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LZS-1-100 | 400-12000 | 25.4 | 100.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LZS-1-150 | 400-12000 | 25.4 | 150.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
| LZS-1-200 | 400-12000 | 25.4 | 200.0 | ZnS | 하나의 | - | 2.0 | - | 평면 볼록 |
3.2 응용 프로그램

평면 볼록 렌즈는 빛을 모으는 특성 덕분에 광학 시스템에서 빛을 집속하고 평행하게 만드는 데 널리 사용됩니다. 특히 카메라 렌즈의 구성 요소로 흔히 사용되는데, 빛을 모으는 능력이 이미지 형성에 매우 중요하기 때문입니다. 평면 볼록 렌즈는 구면 수차를 최소화하여 더욱 선명하고 또렷한 이미지를 구현합니다.

현미경 에서 평면 볼록 렌즈는 미세한 시료를 확대하여 자세히 관찰할 수 있도록 해줍니다. 또한 , 이러한 렌즈는 투영 시스템에도 사용되어 스크린이나 다른 표면에 초점을 맞춘 이미지를 생성합니다. 평면 볼록 렌즈의 수렴 특성 덕분에 돋보기에도 적합하여 작은 물체를 확대하여 자세히 살펴볼 수 있습니다.
4. 비교 분석
평면오목렌즈와 평면볼록렌즈 의 비교는 광학에서 두 렌즈의 상호보완적인 역할을 잘 보여줍니다. 평면오목렌즈는 빛을 발산시켜 빛의 경로를 넓히는 반면, 평면볼록렌즈는 빛을 수렴시켜 한 지점으로 모읍니다. 이러한 대조적인 특성 덕분에 두 렌즈는 서로 다른 용도에 적합합니다. 평면오목렌즈는 시야를 넓히거나 수차를 보정하는 데 사용되는 반면, 평면볼록렌즈는 확대 및 초점 조절에 탁월합니다.
5. 결론
평면 오목 렌즈와 평면 볼록 렌즈는 고유한 광학적 특성으로 다양한 산업 분야의 광학계를 형성하는 데 중추적인 역할을 합니다. 빛의 경로를 발산시키거나 수렴시켜 조절할 수 있는 능력 덕분에 이 렌즈들은 일상적인 돋보기부터 정교한 망원경과 현미경 에 이르기까지 광범위한 광학 시스템에서 필수적인 구성 요소입니다.
광학적 특성과 응용 분야를 이해하면 엔지니어, 과학자, 애호가 모두 광학 설계 에서 이러한 렌즈의 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다 . 기술이 계속 발전함에 따라 이러한 기본 렌즈는 광학 혁신의 최전선에 남아 새로운 발견을 가능하게 하고 우리가 시각 세계와 상호 작용하는 방식을 형성할 것입니다.
