
















머신 비전 조명
머신 비전 조명은 제품 및 재료의 다양한 측면을 감지하고 분석하기 위해 제조 및 검사 프로세스에 사용되는 머신 비전 시스템에 사용하도록 특별히 설계되었습니다.
링 라이트
링 조명은 설치가 쉽고 성능이 안정적이며 구조가 콤팩트하며 물체를 균일하게 비춥니다. 빛을 다양한 각도로 기울임으로써 그림자 없는 조명이 가능합니다. 응용 프로그램에는 문자 검사, 라벨 검사, 인쇄 검사, 전자 부품 검사, 기판의 부품 검사, 약품 혼합 검사 등이 포함됩니다.
| 부품 번호 | 지름 (mm) | 각도 (°) | 색상 | 전압 (V) | 전력 (W) | 색온도/파장 | LED 링 번호 | 옵션 액세서리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-2575-R1 | 25 | 75 | 빨간색 | 24 | 0.4 | 625nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-2575-W1 | 25 | 75 | 백 | 24 | 0.8 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| RL-2575-B1 | 25 | 75 | 파란색 | 24 | 0.8 | 470nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-3475-R2 | 34 | 75 | 빨간색 | 24 | 0.8 | 625nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-3475-W2 | 34 | 75 | 백 | 24 | 1.2 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| RL-3475-B2 | 34 | 75 | 파란색 | 24 | 1.2 | 470nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-4090-R1 | 40 | 90 | 빨간색 | 24 | 0.5 | 625nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-4090-W1 | 40 | 90 | 백 | 24 | 0.8 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| RL-4090-B1 | 40 | 90 | 파란색 | 24 | 0.8 | 470nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-4265-R2 | 42 | 65 | 빨간색 | 24 | 1.4 | 625nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-4265-W2 | 42 | 65 | 백 | 24 | 2.5 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| RL-4265-B2 | 42 | 65 | 파란색 | 24 | 2.5 | 470nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-5015-R2 | 50 | 15 | 빨간색 | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-5015-W2 | 50 | 15 | 백 | 24 | 1.5 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| RL-5015-B2 | 50 | 15 | 파란색 | 24 | 1.5 | 470nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-5030-R2 | 50 | 30 | 빨간색 | 24 | 1.8 | 625nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-5030-W2 | 50 | 30 | 백 | 24 | 2.9 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| RL-5030-B2 | 50 | 30 | 파란색 | 24 | 2.9 | 470nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-5045-R3 | 50 | 45 | 빨간색 | 24 | 2.9 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-5045-W3 | 50 | 45 | 백 | 24 | 4.3 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-5045-B3 | 50 | 45 | 파란색 | 24 | 4.3 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-5260-R2 | 52 | 60 | 빨간색 | 24 | 1.3 | 625nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-5260-W2 | 52 | 60 | 백 | 24 | 2.0 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| RL-5260-B2 | 52 | 60 | 파란색 | 24 | 2.0 | 470nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-5390-R2 | 53 | 90 | 빨간색 | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-5390-W2 | 53 | 90 | 백 | 24 | 2.0 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| RL-5390-B2 | 53 | 90 | 파란색 | 24 | 2.0 | 470nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-5480-R2 | 54 | 80 | 빨간색 | 24 | 1.8 | 625nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-5480-W2 | 54 | 80 | 백 | 24 | 3.2 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| RL-5480-B2 | 54 | 80 | 파란색 | 24 | 3.2 | 470nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-600-R1 | 60 | 0 | 빨간색 | 24 | 1.1 | 625nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-600-W1 | 60 | 0 | 백 | 24 | 1.6 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| RL-600-B1 | 60 | 0 | 파란색 | 24 | 1.6 | 470nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-6030-R2 | 60 | 30 | 빨간색 | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-6030-W2 | 60 | 30 | 백 | 24 | 2.2 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| RL-6030-B2 | 60 | 30 | 파란색 | 24 | 2.2 | 470nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-6060-R2 | 60 | 60 | 빨간색 | 24 | 1.5 | 625nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-6060-W2 | 60 | 60 | 백 | 24 | 2.7 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| RL-6060-B2 | 60 | 60 | 파란색 | 24 | 2.7 | 470nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-6090-R2 | 60 | 90 | 빨간색 | 24 | 2.8 | 625nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-6090-W2 | 60 | 90 | 백 | 24 | 3.0 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| RL-6090-B2 | 60 | 90 | 파란색 | 24 | 3.0 | 470nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-7390-R3 | 73 | 90 | 빨간색 | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-7390-W3 | 73 | 90 | 백 | 24 | 3.6 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-7390-B3 | 73 | 90 | 파란색 | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-7430-R2 | 74 | 30 | 빨간색 | 24 | 1.7 | 625nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-7430-W2 | 74 | 30 | 백 | 24 | 2.6 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| RL-7430-B2 | 74 | 30 | 파란색 | 24 | 2.6 | 470nm | 2 | 디퓨저 |
| RL-7460-R3 | 74 | 60 | 빨간색 | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-7460-W3 | 74 | 60 | 백 | 24 | 3.6 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-7460-B3 | 74 | 60 | 파란색 | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-9030-R3 | 90 | 30 | 빨간색 | 24 | 3.4 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-9030-W3 | 90 | 30 | 백 | 24 | 5.3 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-9030-B3 | 90 | 30 | 파란색 | 24 | 5.3 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-9045-R4 | 90 | 45 | 빨간색 | 24 | 6.5 | 625nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-9045-W4 | 90 | 45 | 백 | 24 | 10.8 | 6500K | 4 | 디퓨저 |
| RL-9045-B4 | 90 | 45 | 파란색 | 24 | 10.8 | 470nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-9070-R4 | 90 | 70 | 빨간색 | 24 | 4.1 | 625nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-9070-W4 | 90 | 70 | 백 | 24 | 6.2 | 6500K | 4 | 디퓨저 |
| RL-9070-B4 | 90 | 70 | 파란색 | 24 | 6.2 | 470nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-9080-R3 | 90 | 80 | 빨간색 | 24 | 3.5 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-9080-W3 | 90 | 80 | 백 | 24 | 7.2 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-9080-B3 | 90 | 80 | 파란색 | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-960-R1 | 96 | 0 | 빨간색 | 24 | 1.6 | 625nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-960-W1 | 96 | 0 | 백 | 24 | 2.4 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| RL-960-B1 | 96 | 0 | 파란색 | 24 | 2.4 | 470nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-10090-R5 | 100 | 90 | 빨간색 | 24 | 5.1 | 625nm | 5 | 디퓨저 |
| RL-10090-W5 | 100 | 90 | 백 | 24 | 8.4 | 6500K | 5 | 디퓨저 |
| RL-10090-B5 | 100 | 90 | 파란색 | 24 | 8.4 | 470nm | 5 | 디퓨저 |
| RL-10570-R3 | 105 | 70 | 빨간색 | 24 | 5.8 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-10570-W3 | 105 | 70 | 백 | 24 | 7.2 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-10570-B3 | 105 | 70 | 파란색 | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-1160-R1 | 116 | 0 | 빨간색 | 24 | 1.7 | 625nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-1160-W1 | 116 | 0 | 백 | 24 | 2.7 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| RL-1160-B1 | 116 | 0 | 파란색 | 24 | 2.7 | 470nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-12030-R3 | 120 | 30 | 빨간색 | 24 | 5.6 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-12030-W3 | 120 | 30 | 백 | 24 | 8.6 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-12030-B3 | 120 | 30 | 파란색 | 24 | 8.6 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-12050-R4 | 120 | 50 | 빨간색 | 24 | 11.0 | 625nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-12050-W4 | 120 | 50 | 백 | 24 | 16.5 | 6500K | 4 | 디퓨저 |
| RL-12050-B4 | 120 | 50 | 파란색 | 24 | 16.5 | 470nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-12050-R7 | 120 | 50 | 빨간색 | 24 | 10.1 | 625nm | 7 | 디퓨저 |
| RL-12050-W7 | 120 | 50 | 백 | 24 | 20.2 | 6500K | 7 | 디퓨저 |
| RL-12050-B7 | 120 | 50 | 파란색 | 24 | 20.2 | 470nm | 7 | 디퓨저 |
| RL-12060-R6 | 120 | 60 | 빨간색 | 24 | 9.1 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| RL-12060-W6 | 120 | 60 | 백 | 24 | 14.0 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| RL-12060-B6 | 120 | 60 | 파란색 | 24 | 14.0 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| RL-12070-R4 | 120 | 70 | 빨간색 | 24 | 6.0 | 625nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-12070-W4 | 120 | 70 | 백 | 24 | 11.0 | 6500K | 4 | 디퓨저 |
| RL-12070-B4 | 120 | 70 | 파란색 | 24 | 11.0 | 470nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-12080-R4 | 120 | 80 | 빨간색 | 24 | 11.0 | 625nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-12080-W4 | 120 | 80 | 백 | 24 | 15.6 | 6500K | 4 | 디퓨저 |
| RL-12080-B4 | 120 | 80 | 파란색 | 24 | 15.6 | 470nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-12090-R3 | 120 | 90 | 빨간색 | 24 | 5.1 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-12090-W3 | 120 | 90 | 백 | 24 | 8.7 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-12090-B3 | 120 | 90 | 파란색 | 24 | 8.7 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-13220-R3 | 132 | 20 | 빨간색 | 24 | 5.1 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-13220-W3 | 132 | 20 | 백 | 24 | 8.0 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-13220-B3 | 132 | 20 | 파란색 | 24 | 8.0 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-1460-R1 | 146 | 0 | 빨간색 | 24 | 1.9 | 625nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-1460-W1 | 146 | 0 | 백 | 24 | 2.9 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| RL-1460-B1 | 146 | 0 | 파란색 | 24 | 2.9 | 470nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-15030-R3 | 150 | 30 | 빨간색 | 24 | 8.6 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-15030-W3 | 150 | 30 | 백 | 24 | 17.3 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-15030-B3 | 150 | 30 | 파란색 | 24 | 17.3 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-15060-R4 | 150 | 60 | 빨간색 | 24 | 9.0 | 625nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-15060-W4 | 150 | 60 | 백 | 24 | 18.0 | 6500K | 4 | 디퓨저 |
| RL-15060-B4 | 150 | 60 | 파란색 | 24 | 18.0 | 470nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-15090-R4 | 150 | 90 | 빨간색 | 24 | 19.3 | 625nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-15090-W4 | 150 | 90 | 백 | 24 | 28.0 | 6500K | 4 | 디퓨저 |
| RL-15090-B4 | 150 | 90 | 파란색 | 24 | 28.0 | 470nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-17020-R3 | 170 | 20 | 빨간색 | 24 | 7.0 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-17020-W3 | 170 | 20 | 백 | 24 | 14.0 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-17020-B3 | 170 | 20 | 파란색 | 24 | 14.0 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-1720-R1 | 172 | 0 | 빨간색 | 24 | 1.8 | 625nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-1720-W1 | 172 | 0 | 백 | 24 | 4.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| RL-1720-B1 | 172 | 0 | 파란색 | 24 | 4.0 | 470nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-18030-R5 | 180 | 30 | 빨간색 | 24 | 9.7 | 625nm | 5 | 디퓨저 |
| RL-18030-W5 | 180 | 30 | 백 | 24 | 14.9 | 6500K | 5 | 디퓨저 |
| RL-18030-B5 | 180 | 30 | 파란색 | 24 | 14.9 | 470nm | 5 | 디퓨저 |
| RL-18060-R4 | 180 | 60 | 빨간색 | 24 | 9.4 | 625nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-18060-W4 | 180 | 60 | 백 | 24 | 14.4 | 6500K | 4 | 디퓨저 |
| RL-18060-B4 | 180 | 60 | 파란색 | 24 | 14.4 | 470nm | 4 | 디퓨저 |
| RL-18090-R6 | 180 | 90 | 빨간색 | 24 | 22.5 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| RL-18090-W6 | 180 | 90 | 백 | 24 | 30.0 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| RL-18090-B6 | 180 | 90 | 파란색 | 24 | 30.0 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| RL-20820-R3 | 208 | 20 | 빨간색 | 24 | 9.2 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-20820-W3 | 208 | 20 | 백 | 24 | 15.2 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-20820-B3 | 208 | 20 | 파란색 | 24 | 15.2 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-20860-R3 | 208 | 60 | 빨간색 | 24 | 8.7 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-20860-W3 | 208 | 60 | 백 | 24 | 14.4 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-20860-B3 | 208 | 60 | 파란색 | 24 | 14.4 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-2130-R1 | 213 | 0 | 빨간색 | 24 | 4.8 | 625nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-2130-W1 | 213 | 0 | 백 | 24 | 9.6 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| RL-2130-B1 | 213 | 0 | 파란색 | 24 | 9.6 | 470nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-26060-R7 | 260 | 60 | 빨간색 | 24 | 29.5 | 625nm | 7 | 디퓨저 |
| RL-26060-W7 | 260 | 60 | 백 | 24 | 35.3 | 6500K | 7 | 디퓨저 |
| RL-26060-B7 | 260 | 60 | 파란색 | 24 | 35.3 | 470nm | 7 | 디퓨저 |
| RL-27220-R3 | 272 | 20 | 빨간색 | 24 | 10.5 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-27220-W3 | 272 | 20 | 백 | 24 | 16.0 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-27220-B3 | 272 | 20 | 파란색 | 24 | 16.0 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-35030-R3 | 350 | 30 | 빨간색 | 24 | 25.2 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| RL-35030-W3 | 350 | 30 | 백 | 24 | 41.8 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| RL-35030-B3 | 350 | 30 | 파란색 | 24 | 41.8 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
그림자 없는 링 라이트
그림자 없는 링 조명은 밝은 LED 배열로 설계되어 빛이 통과할 때 바로 아래에 균일한 조명 영역을 형성합니다. 문자 감지, 결함 결함, 반사 표면 검사 및 포장 테스트는 그 응용 분야 중 일부입니다.
| 부품 번호 | 지름 (mm) | 색상 | 전압 (V) | 전력 (W) | 색온도/파장 | LED 링 번호 | 선택 액세서리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-S80-R1 | 80 | 빨간색 | 24 | 8.0 | 625nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-S80-B1 | 80 | 파란색 | 24 | 13.0 | 470nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-S80-W1 | 80 | 백 | 24 | 13.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| RL-S116-R1 | 116 | 빨간색 | 24 | 11.0 | 625nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-S116-B1 | 116 | 파란색 | 24 | 16.0 | 470nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-S116-W1 | 116 | 백 | 24 | 16.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| RL-S132-R1 | 132 | 빨간색 | 24 | 14.4 | 625nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-S132-B1 | 132 | 파란색 | 24 | 20.2 | 470nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-S132-W1 | 132 | 백 | 24 | 20.2 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| RL-S166-R1 | 166 | 빨간색 | 24 | 16.0 | 625nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-S166-B1 | 166 | 파란색 | 24 | 26.0 | 470nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-S166-W1 | 166 | 백 | 24 | 26.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| RL-S196-R1 | 196 | 빨간색 | 24 | 26.0 | 625nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-S196-B1 | 196 | 파란색 | 24 | 31.0 | 470nm | 1 | 디퓨저 |
| RL-S196-W1 | 196 | 백 | 24 | 31.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
바 조명
바 조명은 10mm부터 수 미터까지 다양한 길이로 제공됩니다. 이러한 광원은 필요에 따라 조명 각도를 결합하고 조정할 수 있습니다. 손상된 포장, 스트레치 필름 파손, 파손된 마스킹 테이프 및 넓은 표면의 표면 결함을 검사하는 등의 응용 분야가 있습니다.
| 부품 번호 | 길이 (mm) | 폭 (mm) | 색상 | 전압 (V) | 전력 (W) | 색온도/파장 | LED 행 수 | 선택 액세서리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-5014-R3 | 50 | 14 | R | 24 | 1.2 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-5014-W3 | 50 | 14 | W | 24 | 1.8 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| BL-5014-B3 | 50 | 14 | B | 24 | 1.8 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-8014-R3 | 80 | 14 | R | 24 | 2.8 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-8014-W3 | 80 | 14 | W | 24 | 2.8 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| BL-8014-B3 | 80 | 14 | B | 24 | 2.8 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-10014-R3 | 100 | 14 | R | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-10014-W3 | 100 | 14 | W | 24 | 3.6 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| BL-10014-B3 | 100 | 14 | B | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-13014-R3 | 130 | 14 | R | 24 | 3.2 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-13014-W3 | 130 | 14 | W | 24 | 4.6 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| BL-13014-B3 | 130 | 14 | B | 24 | 4.6 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-15014-R3 | 150 | 14 | R | 24 | 3.6 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-15014-W3 | 150 | 14 | W | 24 | 5.4 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| BL-15014-B3 | 150 | 14 | B | 24 | 5.4 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-18014-R3 | 180 | 14 | R | 24 | 4.4 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-18014-W3 | 180 | 14 | W | 24 | 6.4 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| BL-18014-B3 | 180 | 14 | B | 24 | 6.4 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-20014-R3 | 200 | 14 | R | 24 | 4.8 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-20014-W3 | 200 | 14 | W | 24 | 7.2 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| BL-20014-B3 | 200 | 14 | B | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-25014-R3 | 250 | 14 | R | 24 | 6.0 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-25014-W3 | 250 | 14 | W | 24 | 9.0 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| BL-25014-B3 | 250 | 14 | B | 24 | 9.0 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-30014-R3 | 300 | 14 | R | 24 | 7.2 | 625nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-30014-W3 | 300 | 14 | W | 24 | 10.8 | 6500K | 3 | 디퓨저 |
| BL-30014-B3 | 300 | 14 | B | 24 | 10.8 | 470nm | 3 | 디퓨저 |
| BL-5034-R6 | 50 | 34 | R | 24 | 2.4 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-5034-W6 | 50 | 34 | W | 24 | 3.6 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-5034-B6 | 50 | 34 | B | 24 | 3.6 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-8034-R6 | 80 | 34 | R | 24 | 4.0 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-8034-W6 | 80 | 34 | W | 24 | 5.6 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-8034-B6 | 80 | 34 | B | 24 | 5.6 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-10034-R6 | 100 | 34 | R | 24 | 4.8 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-10034-W6 | 100 | 34 | W | 24 | 7.2 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-10034-B6 | 100 | 34 | B | 24 | 7.2 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-15034-R6 | 150 | 34 | R | 24 | 7.2 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-15034-W6 | 150 | 34 | W | 24 | 10.8 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-15034-B6 | 150 | 34 | B | 24 | 10.8 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-20034-R6 | 200 | 34 | R | 24 | 9.6 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-20034-W6 | 200 | 34 | W | 24 | 14.4 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-20034-B6 | 200 | 34 | B | 24 | 14.4 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-25034-R6 | 250 | 34 | R | 24 | 12.0 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-25034-W6 | 250 | 34 | W | 24 | 18.0 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-25034-B6 | 250 | 34 | B | 24 | 18.0 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-30034-R6 | 300 | 34 | R | 24 | 14.4 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-30034-W6 | 300 | 34 | W | 24 | 21.6 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-30034-B6 | 300 | 34 | B | 24 | 21.6 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-35034-R6 | 350 | 34 | R | 24 | 16.8 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-35034-W6 | 350 | 34 | W | 24 | 25.2 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-35034-B6 | 350 | 34 | B | 24 | 25.2 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-40034-R6 | 400 | 34 | R | 24 | 19.2 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-40034-W6 | 400 | 34 | W | 24 | 28.8 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-40034-B6 | 400 | 34 | B | 24 | 28.8 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-45034-R6 | 450 | 34 | R | 24 | 21.6 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-45034-W6 | 450 | 34 | W | 24 | 31.6 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-45034-B6 | 450 | 34 | B | 24 | 31.6 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-50034-R6 | 500 | 34 | R | 24 | 24.0 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-50034-W6 | 500 | 34 | W | 24 | 36.0 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-50034-B6 | 500 | 34 | B | 24 | 36.0 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-55034-R6 | 550 | 34 | R | 24 | 26.4 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-55034-W6 | 550 | 34 | W | 24 | 40.4 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-55034-B6 | 550 | 34 | B | 24 | 40.4 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-60034-R6 | 600 | 34 | R | 24 | 31.2 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-60034-W6 | 600 | 34 | W | 24 | 43.2 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-60034-B6 | 600 | 34 | B | 24 | 43.2 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-70034-R6 | 700 | 34 | R | 24 | 38.4 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-70034-W6 | 700 | 34 | W | 24 | 50.4 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-70034-B6 | 700 | 34 | B | 24 | 50.4 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-80034-R6 | 800 | 34 | R | 24 | 43.2 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-80034-W6 | 800 | 34 | W | 24 | 57.6 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-80034-B6 | 800 | 34 | B | 24 | 57.6 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-90034-R6 | 900 | 34 | R | 24 | 48.0 | 625nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-90034-W6 | 900 | 34 | W | 24 | 64.8 | 6500K | 6 | 디퓨저 |
| BL-90034-B6 | 900 | 34 | B | 24 | 64.8 | 470nm | 6 | 디퓨저 |
| BL-H9014-W1 | 90 | 14 | W | 24 | 3.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| BL-H18014-W1 | 180 | 14 | W | 24 | 6.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| BL-H27014-W1 | 270 | 14 | W | 24 | 9.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| BL-H36014-W1 | 360 | 14 | W | 24 | 12.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| BL-H45014-W1 | 450 | 14 | W | 24 | 15.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| BL-H54014-W1 | 540 | 14 | W | 24 | 18.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| BL-H63014-W1 | 630 | 14 | W | 24 | 21.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| BL-H72014-W1 | 720 | 14 | W | 24 | 24.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| BL-H81014-W1 | 810 | 14 | W | 24 | 27.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| BL-H90014-W1 | 900 | 14 | W | 24 | 30.0 | 6500K | 1 | 디퓨저 |
| BL-H10034-W2 | 100 | 34 | W | 24 | 12.0 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| BL-H20034-W2 | 200 | 34 | W | 24 | 24.0 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| BL-H30034-W2 | 300 | 34 | W | 24 | 36.0 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| BL-H40034-W2 | 400 | 34 | W | 24 | 48.0 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| BL-H50034-W2 | 500 | 34 | W | 24 | 60.0 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| BL-H60034-W2 | 600 | 34 | W | 24 | 72.0 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
| BL-H70034-W2 | 700 | 34 | W | 24 | 84.0 | 6500K | 2 | 디퓨저 |
