레이저 안경
우리는 다양한 보호 및 가시 광선 투과(VLT) 수준을 가진 다양한 레이저 안전 안경 필터를 제공합니다. 그들은 높은 광학 밀도(OD)와 가시광선 투과(VLT)를 가지고 있습니다. 내스크래치성이 우수하여 사용 수명이 깁니다.
| 제품 유형 | 부품 번호 | 가장 높은 외경 | 색깔 | VLT | 적용 가능한 레이저 | 자재 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레이저 안경 | LV-F01.T5K07.5000 | OD 7+ @740 - 770nm 및 1000 - 1600nm | 푸른 녹색 | 0.6 | 1,4,5,7,9,11,12,14 | 박막 코팅 유리 |
| 레이저 안경 | LV-F01.T5K11.5000 | OD 7+ @800 - 860nm 및 1000 - 1600nm | 초기화 | 0.6 | 1,4,5,8,11,12,14 | 나노스펙 / 박막코팅유리 |
| 레이저 안경 | LV-F07.P5E01.5000 | OD 7+ @190 - 315 nm | 주황색 | 0.4 | 2,8,12 | 폴리 카보네이트 |
| 레이저 안경 | LV-F07.P5K01.5000 | OD 7+ @1060 - 1090 nm | 초록색 | 0.1 | 4,6,10,12,14 | 폴리 카보네이트 |
| 레이저 안경 | LV-F07.P5H01.5000 | OD 7+ @980 - 1065 nm | 연한 초록색 | 0.35 | 1,4,6,14 | 폴리 카보네이트 |
| 레이저 안경 | LV-F14.P5E03.5000 | OD 7+ @690 - 710 nm | 푸른 녹색 | 0.45 | 6,10,13 | 폴리 카보네이트 |
| 레이저 안경 | LV-F14.T5K02.5000 | OD 7+ 1000 - 1600 nm | 초기화 | 0.71 | 3,4,5,6,7,9,11,12 | 유리 |
| 레이저 안경 | LV-F14.T5K11.5000 | OD 7+ @800 - 860nm 및 1000 - 1600nm | 초기화 | 0.6 | 1,4,5,7,11,12,14 | 나노스펙 / 박막코팅유리 |
| 레이저 안경 | LV-F20.P5E03.5000 | OD 7+ @690 - 710 nm | 푸른 녹색 | 0.45 | 6,10,13 | 폴리 카보네이트 |
| 레이저 안경 | LV-F22.P5H03.5000 | OD 7+ @660 - 775 nm | 파란색 | 0.1 | 1,4,13 | 폴리 카보네이트 |
| 레이저 안경 | LV-F22.P5L16.5000 | OD 8+ @315 - 532nm 및 890 - 1064nm | 갈색 | 0.15 | 2,4,6,8,12,13,14 | 폴리 카보네이트 |
| 레이저 안경 | LV-F24.P5K01.5000 | OD 7+ 1060 - 1090 nm | 초록색 | 0.1 | 4,6,10,12,14 | 폴리 카보네이트 |
다음은 적용 가능한 레이저에 대한 표에 대한 참조입니다.
- 알렉산더 보석
- 아르곤
- CO2(이산화탄소)
- 다이오드
- 디스크
- 물든 색
- Er:YAG(에르븀 YAG);
- 엑시머
- 식이섬유
- He Ne(헬륨 네온)
- Ho:YAG(홀뮴 YAG)
- Nd : YAG
- 루비
- 티:사파이어.
