칼코게나이드 렌즈
칼코게나이드 소재는 0.5μm ~ 25μm의 넓은 투과 범위, 낮은 굴절률 온도 계수(dN/dT), 낮은 분산 및 다양한 유리 구성을 갖기 때문에 중적외선 광학에 이상적입니다. 게르마늄(Ge), 셀렌화아연(ZnSe) 및 기타 IR 재료와 비교하여 칼코게나이드의 이점은 생산 효율을 높여 Ge와 같은 희소한 자원의 소비와 생산 비용을 낮춥니다.
| 부품 번호 | 파장 | FL | NS/# | 초점 유형 | 무열화 | 탐지기 | 중량(평량) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A * NEW * | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | 고정 | 가능 | 640x480, 17um | |
| IRG5.81.0-17A * NEW * | 8.0-14.0 | 5.8 | 1.0 | Manual | 가능 | 640x480, 17um | - |
| IRG6.81.0-17A * NEW * | 8.0-14.0 | 6.8 | 1.0 | Manual | 가능 | 640x480, 17um | - |
| IRG9.41.0-17A * NEW * | 8.0-14.0 | 9.4 | 1.0 | Manual | 가능 | 640x480, 17um | - |
| IRG9.61.0-17A * NEW * | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | Manual | 가능 | 640x480, 17um | - |
| IRG111.0-17A * NEW * | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | Manual | 가능 | 640x480, 17um | |
| IRG191.0-12A * NEW * | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | 고정 | 가능 | 640x480, 17um | |
| IRG351.0-21A * NEW * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | 고정 | 가능 | 1280x1024, 12um | |
| IRG351.5-17A * NEW * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | 고정 | 가능 | 640x480, 17um | - |
| IRG1001.0-12A * NEW * | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | Manual | 가능 | 1024x768, 12um | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | 고정 | 가능 | 640x512, 12um | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | 고정 | 가능 | 640x512, 12um | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | 고정 | 가능 | 384x288, 12um | |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 256x192, 12um | |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 640x512, 17um | |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 384x288,12um | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | 고정 | 가능 | 640x512, 12um | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | 고정 | 가능 | 640x512, 12um | |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 384x288, 12um | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | 고정 | 가능 | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 384x288, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | 고정 | 가능 | 640x512,17um | |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 640x512, 12um | |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | Manual | 아니 | 640x512, 17um | |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 1024x768,12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 384x288, 12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 640x512, 12um | |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 640x512, 12um | |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | Manual | 아니 | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 640x512, 12um | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | 고정 | 가능 | 640x512,17um | |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | Manual | 아니 | 640x480,12um | |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Manual | 아니 | 1024x768, 17um | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | 고정 | 가능 | 384x288,17um |
