偏光子
グランタイプの偏光子は、方解石、オルトバナジン酸イットリウム、ホウ酸ベータバリウムなどの複屈折結晶を使用して、UV-IR波長範囲から異常光のみを透過するように設計されています。 Wavelength Opto-Electronicsは、グラントンプソン、グランテイラー、グランレーザー偏光子のXNUMX種類のグラン偏光子を提供しています。 グラン偏光子は、それぞれ低電力、中電力、および高電力のアプリケーション向けに設計されています。 グランタイプの偏光子は、より大きな消光比、より高い偏光純度、および広いスペクトル範囲が必要な状況に適用できます。
| 部品番号 | 波長(nm) | 材料 | クリアアパーチャ(mm) | 直径(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| GTPT-CAL-1 | 350-2300 | 方解石 | 8/10/12.7 | 25.4 | テイラー |
| GTPT-YVO-1 | 500-4000 | YVO₄ | 8/10/12.7 | 25.4 | テイラー |
| GTPT-BBO-220-1 | 220-350 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | テイラー |
| GTPT-BBO-350-1 | 350-700 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | テイラー |
| GTPT-BBO-700-1 | 700-3000 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | テイラー |
| GTPL-CAL-1 | 350-2300 | 方解石 | 8/10/12.7 | 25.4 | レーザ |
| GTPL-YVO-1 | 500-4000 | YVO₄ | 8/10/12.7 | 25.4 | レーザ |
| GTPL-BBO-220-1 | 220-350 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | レーザ |
| GTPL-BBO-350-1 | 350-700 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | レーザ |
| GTPL-BBO-700-1 | 700-3000 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | レーザ |
| GTPS-BBO-1 | 200-900 | α-BBO | 8/10/12.7 | 25.4 | トンプソン |
| GTPS-CAL-1 | 350-2300 | 方解石 | 8/10/12.7 | 25.4 | トンプソン |
偏光板情報
材料: 方解石、α-BBO、YVO4
波長: 350-2300nm(方解石)| 500-4000nm(YVO4)| 220-3000nm(α-BBO)
表面品質: 20/10スクラッチアンドディグ
偏光子タイプ: テイラー、レーザー、トンプソン
表面接触タイプ: エアスペース、セメント
直径: 1 "
消光比: Tp/Ts > 5 x 10-6:1(YVO4, α-BBO), 5 x 10-5: 1(方解石)
角度フィールド: > 6、> 6.5、> 7.7
クリアアパーチャ: 8 / 10 / 12.7mm
ダメージしきい値: > 1J / cm2



