MWIRレンズ
中波赤外線(MWIR)アクロマティックレンズは、3µmから5µmのスペクトル領域で作業する設計者や研究者が使用できます。 回折限界に近い性能を提供するこれらのレンズは、FTIR(フーリエ変換赤外)分光法およびMWIR熱イメージングのアプリケーション、および調整可能な量子カスケードレーザーでの使用に適しています。
この製品はカスタマイズ可能です。RFQ フォームで仕様をお知らせください。
| 部品番号 | 波長(µm) | 焦点距離(mm) | フォーカスタイプ | F# | BWD(mm) | マウント | 検出器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infra-MW252.5-15V2 * NEW * | 3.0 - 5.0 | 25.0 | マニュアルフォーカス | 2.5 | 33.17 | バヨネット | 640 x 512、15µm |
| IRM7-2.3-640V2 * NEW * | 3.0 - 5.0 | 7.0 | マニュアルフォーカス | 2.3 | 32.58 | バヨネット | 640 x 512、15µm |
| インフラ-MW501.6-5 * NEW * | 3.0 - 5.0 | 50.0 | マニュアルフォーカス | 1.6 | 33.34 | バヨネット | 2560 x 2048、5µm |
| インフラ-MW251.6-5 * NEW * | 3.0 - 5.0 | 25.0 | マニュアルフォーカス | 1.6 | 33.34 | バヨネット | 2560 x 2048、5µm |
| Infra-MW503.6-10V2 * NEW * | 3.6 - 4.2 | 50.0 | マニュアルフォーカス | 3.6 | 20.40 | M35.5x0.5 | 640 x 512、10µm |
| Infra-MW253.6-10V2 * NEW * | 3.6 - 4.2 | 25.0 | マニュアルフォーカス | 3.6 | 20.40 | M35.5x0.5 | 640 x 512、10µm |
| Infra-MW133.6-10V2 * NEW * | 3.6 - 4.2 | 13.0 | マニュアルフォーカス | 3.6 | 20.40 | M35.5x0.5 | 640 x 512、10µm |
| Infra-MW13.72.0-15V2 * NEW * | 3.0 - 5.0 | 13.7 | マニュアルフォーカス | 2.0 | 24.32 | M32x1 | 640 x 512、15µm |
| インフラ-MW252.0-10A | 3.0 - 5.0 | 25.0 | マニュアルフォーカス | 2.0 | 33.34 | バヨネット | 1280 x 1024、10µm |
| インフラ-MW254.0-10A | 3.0 - 5.0 | 25.0 | マニュアルフォーカス | 4.0 | 33.34 | バヨネット | 1280 x 1024、10µm |
| インフラ-MW102.0-15 | 3.0 - 5.0 | 10.0 | マニュアルフォーカス | 2.0 | 33.41 | バヨネット | 640 x 512、15µm |
| インフラ-MW123.0-15 | 3.0 - 5.0 | 12.0 | マニュアルフォーカス | 3.0 | 39.96 | バヨネット | 1280 x 1024、15µm |
| インフラ-MW252.0-15 | 3.0 - 5.0 | 25.0 | マニュアルフォーカス | 2.0 | 24.34 | バヨネット | 640 x 512、15µm |
| インフラ-MW254.0-15 | 3.0 - 5.0 | 25.0 | マニュアルフォーカス | 4.0 | 22.00 | バヨネット | 640 x 512、15µm |
| インフラ-MW503.0-15 | 3.0 - 5.0 | 50.0 | マニュアルフォーカス | 3.0 | 39.96 | バヨネット | 1280 x 1024、15µm |
| インフラ-MW1003.0-15 | 3.0 - 5.0 | 100.0 | マニュアルフォーカス | 3.0 | 39.96 | バヨネット | 1280 x 1024、15µm |
MWIR レンズ ナレッジ ハブ
赤外線光学系は、近赤外線 (NIR)、短波赤外線 (SWIR)、中波赤外線 (MWIR)、または長波赤外線 (LWIR) スペクトルの光を収集、集束、またはコリメートするために使用されます。
続きを読む