
















マシン ビジョン照明
マシン ビジョン照明は、製品や材料のさまざまな側面を検出および分析するために製造および検査プロセスで使用されるマシン ビジョン システムで使用するために特別に設計されています。
リングライト
リングライトは設置が簡単で、安定した性能を持ち、コンパクトな構造設計で、対象物を均一に照らします。 ライトをさまざまな角度に傾けることで、影のない照明が可能になります。 アプリケーションには、文字検査、ラベル検査、印刷検査、電子部品検査、基板上の部品検査、薬の混合検査などがあります。
| 部品番号 | 直径(mm) | 角度(°) | 色圏 | 電圧(V) | 電力(W) | 色温度/波長 | LEDリング番号 | オプションのアクセサリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-2575-R1 | 25 | 75 | レッド | 24 | 0.4 | 625nm | 1 | 拡散器 |
| RL-2575-W1 | 25 | 75 | ホワイト | 24 | 0.8 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| RL-2575-B1 | 25 | 75 | 青 | 24 | 0.8 | 470nm | 1 | 拡散器 |
| RL-3475-R2 | 34 | 75 | レッド | 24 | 0.8 | 625nm | 2 | 拡散器 |
| RL-3475-W2 | 34 | 75 | ホワイト | 24 | 1.2 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| RL-3475-B2 | 34 | 75 | 青 | 24 | 1.2 | 470nm | 2 | 拡散器 |
| RL-4090-R1 | 40 | 90 | レッド | 24 | 0.5 | 625nm | 1 | 拡散器 |
| RL-4090-W1 | 40 | 90 | ホワイト | 24 | 0.8 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| RL-4090-B1 | 40 | 90 | 青 | 24 | 0.8 | 470nm | 1 | 拡散器 |
| RL-4265-R2 | 42 | 65 | レッド | 24 | 1.4 | 625nm | 2 | 拡散器 |
| RL-4265-W2 | 42 | 65 | ホワイト | 24 | 2.5 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| RL-4265-B2 | 42 | 65 | 青 | 24 | 2.5 | 470nm | 2 | 拡散器 |
| RL-5015-R2 | 50 | 15 | レッド | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | 拡散器 |
| RL-5015-W2 | 50 | 15 | ホワイト | 24 | 1.5 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| RL-5015-B2 | 50 | 15 | 青 | 24 | 1.5 | 470nm | 2 | 拡散器 |
| RL-5030-R2 | 50 | 30 | レッド | 24 | 1.8 | 625nm | 2 | 拡散器 |
| RL-5030-W2 | 50 | 30 | ホワイト | 24 | 2.9 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| RL-5030-B2 | 50 | 30 | 青 | 24 | 2.9 | 470nm | 2 | 拡散器 |
| RL-5045-R3 | 50 | 45 | レッド | 24 | 2.9 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-5045-W3 | 50 | 45 | ホワイト | 24 | 4.3 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-5045-B3 | 50 | 45 | 青 | 24 | 4.3 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-5260-R2 | 52 | 60 | レッド | 24 | 1.3 | 625nm | 2 | 拡散器 |
| RL-5260-W2 | 52 | 60 | ホワイト | 24 | 2.0 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| RL-5260-B2 | 52 | 60 | 青 | 24 | 2.0 | 470nm | 2 | 拡散器 |
| RL-5390-R2 | 53 | 90 | レッド | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | 拡散器 |
| RL-5390-W2 | 53 | 90 | ホワイト | 24 | 2.0 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| RL-5390-B2 | 53 | 90 | 青 | 24 | 2.0 | 470nm | 2 | 拡散器 |
| RL-5480-R2 | 54 | 80 | レッド | 24 | 1.8 | 625nm | 2 | 拡散器 |
| RL-5480-W2 | 54 | 80 | ホワイト | 24 | 3.2 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| RL-5480-B2 | 54 | 80 | 青 | 24 | 3.2 | 470nm | 2 | 拡散器 |
| RL-600-R1 | 60 | 0 | レッド | 24 | 1.1 | 625nm | 1 | 拡散器 |
| RL-600-W1 | 60 | 0 | ホワイト | 24 | 1.6 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| RL-600-B1 | 60 | 0 | 青 | 24 | 1.6 | 470nm | 1 | 拡散器 |
| RL-6030-R2 | 60 | 30 | レッド | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | 拡散器 |
| RL-6030-W2 | 60 | 30 | ホワイト | 24 | 2.2 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| RL-6030-B2 | 60 | 30 | 青 | 24 | 2.2 | 470nm | 2 | 拡散器 |
| RL-6060-R2 | 60 | 60 | レッド | 24 | 1.5 | 625nm | 2 | 拡散器 |
| RL-6060-W2 | 60 | 60 | ホワイト | 24 | 2.7 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| RL-6060-B2 | 60 | 60 | 青 | 24 | 2.7 | 470nm | 2 | 拡散器 |
| RL-6090-R2 | 60 | 90 | レッド | 24 | 2.8 | 625nm | 2 | 拡散器 |
| RL-6090-W2 | 60 | 90 | ホワイト | 24 | 3.0 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| RL-6090-B2 | 60 | 90 | 青 | 24 | 3.0 | 470nm | 2 | 拡散器 |
| RL-7390-R3 | 73 | 90 | レッド | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-7390-W3 | 73 | 90 | ホワイト | 24 | 3.6 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-7390-B3 | 73 | 90 | 青 | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-7430-R2 | 74 | 30 | レッド | 24 | 1.7 | 625nm | 2 | 拡散器 |
| RL-7430-W2 | 74 | 30 | ホワイト | 24 | 2.6 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| RL-7430-B2 | 74 | 30 | 青 | 24 | 2.6 | 470nm | 2 | 拡散器 |
| RL-7460-R3 | 74 | 60 | レッド | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-7460-W3 | 74 | 60 | ホワイト | 24 | 3.6 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-7460-B3 | 74 | 60 | 青 | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-9030-R3 | 90 | 30 | レッド | 24 | 3.4 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-9030-W3 | 90 | 30 | ホワイト | 24 | 5.3 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-9030-B3 | 90 | 30 | 青 | 24 | 5.3 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-9045-R4 | 90 | 45 | レッド | 24 | 6.5 | 625nm | 4 | 拡散器 |
| RL-9045-W4 | 90 | 45 | ホワイト | 24 | 10.8 | 6500K | 4 | 拡散器 |
| RL-9045-B4 | 90 | 45 | 青 | 24 | 10.8 | 470nm | 4 | 拡散器 |
| RL-9070-R4 | 90 | 70 | レッド | 24 | 4.1 | 625nm | 4 | 拡散器 |
| RL-9070-W4 | 90 | 70 | ホワイト | 24 | 6.2 | 6500K | 4 | 拡散器 |
| RL-9070-B4 | 90 | 70 | 青 | 24 | 6.2 | 470nm | 4 | 拡散器 |
| RL-9080-R3 | 90 | 80 | レッド | 24 | 3.5 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-9080-W3 | 90 | 80 | ホワイト | 24 | 7.2 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-9080-B3 | 90 | 80 | 青 | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-960-R1 | 96 | 0 | レッド | 24 | 1.6 | 625nm | 1 | 拡散器 |
| RL-960-W1 | 96 | 0 | ホワイト | 24 | 2.4 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| RL-960-B1 | 96 | 0 | 青 | 24 | 2.4 | 470nm | 1 | 拡散器 |
| RL-10090-R5 | 100 | 90 | レッド | 24 | 5.1 | 625nm | 5 | 拡散器 |
| RL-10090-W5 | 100 | 90 | ホワイト | 24 | 8.4 | 6500K | 5 | 拡散器 |
| RL-10090-B5 | 100 | 90 | 青 | 24 | 8.4 | 470nm | 5 | 拡散器 |
| RL-10570-R3 | 105 | 70 | レッド | 24 | 5.8 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-10570-W3 | 105 | 70 | ホワイト | 24 | 7.2 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-10570-B3 | 105 | 70 | 青 | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-1160-R1 | 116 | 0 | レッド | 24 | 1.7 | 625nm | 1 | 拡散器 |
| RL-1160-W1 | 116 | 0 | ホワイト | 24 | 2.7 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| RL-1160-B1 | 116 | 0 | 青 | 24 | 2.7 | 470nm | 1 | 拡散器 |
| RL-12030-R3 | 120 | 30 | レッド | 24 | 5.6 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-12030-W3 | 120 | 30 | ホワイト | 24 | 8.6 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-12030-B3 | 120 | 30 | 青 | 24 | 8.6 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-12050-R4 | 120 | 50 | レッド | 24 | 11.0 | 625nm | 4 | 拡散器 |
| RL-12050-W4 | 120 | 50 | ホワイト | 24 | 16.5 | 6500K | 4 | 拡散器 |
| RL-12050-B4 | 120 | 50 | 青 | 24 | 16.5 | 470nm | 4 | 拡散器 |
| RL-12050-R7 | 120 | 50 | レッド | 24 | 10.1 | 625nm | 7 | 拡散器 |
| RL-12050-W7 | 120 | 50 | ホワイト | 24 | 20.2 | 6500K | 7 | 拡散器 |
| RL-12050-B7 | 120 | 50 | 青 | 24 | 20.2 | 470nm | 7 | 拡散器 |
| RL-12060-R6 | 120 | 60 | レッド | 24 | 9.1 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| RL-12060-W6 | 120 | 60 | ホワイト | 24 | 14.0 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| RL-12060-B6 | 120 | 60 | 青 | 24 | 14.0 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| RL-12070-R4 | 120 | 70 | レッド | 24 | 6.0 | 625nm | 4 | 拡散器 |
| RL-12070-W4 | 120 | 70 | ホワイト | 24 | 11.0 | 6500K | 4 | 拡散器 |
| RL-12070-B4 | 120 | 70 | 青 | 24 | 11.0 | 470nm | 4 | 拡散器 |
| RL-12080-R4 | 120 | 80 | レッド | 24 | 11.0 | 625nm | 4 | 拡散器 |
| RL-12080-W4 | 120 | 80 | ホワイト | 24 | 15.6 | 6500K | 4 | 拡散器 |
| RL-12080-B4 | 120 | 80 | 青 | 24 | 15.6 | 470nm | 4 | 拡散器 |
| RL-12090-R3 | 120 | 90 | レッド | 24 | 5.1 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-12090-W3 | 120 | 90 | ホワイト | 24 | 8.7 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-12090-B3 | 120 | 90 | 青 | 24 | 8.7 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-13220-R3 | 132 | 20 | レッド | 24 | 5.1 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-13220-W3 | 132 | 20 | ホワイト | 24 | 8.0 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-13220-B3 | 132 | 20 | 青 | 24 | 8.0 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-1460-R1 | 146 | 0 | レッド | 24 | 1.9 | 625nm | 1 | 拡散器 |
| RL-1460-W1 | 146 | 0 | ホワイト | 24 | 2.9 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| RL-1460-B1 | 146 | 0 | 青 | 24 | 2.9 | 470nm | 1 | 拡散器 |
| RL-15030-R3 | 150 | 30 | レッド | 24 | 8.6 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-15030-W3 | 150 | 30 | ホワイト | 24 | 17.3 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-15030-B3 | 150 | 30 | 青 | 24 | 17.3 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-15060-R4 | 150 | 60 | レッド | 24 | 9.0 | 625nm | 4 | 拡散器 |
| RL-15060-W4 | 150 | 60 | ホワイト | 24 | 18.0 | 6500K | 4 | 拡散器 |
| RL-15060-B4 | 150 | 60 | 青 | 24 | 18.0 | 470nm | 4 | 拡散器 |
| RL-15090-R4 | 150 | 90 | レッド | 24 | 19.3 | 625nm | 4 | 拡散器 |
| RL-15090-W4 | 150 | 90 | ホワイト | 24 | 28.0 | 6500K | 4 | 拡散器 |
| RL-15090-B4 | 150 | 90 | 青 | 24 | 28.0 | 470nm | 4 | 拡散器 |
| RL-17020-R3 | 170 | 20 | レッド | 24 | 7.0 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-17020-W3 | 170 | 20 | ホワイト | 24 | 14.0 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-17020-B3 | 170 | 20 | 青 | 24 | 14.0 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-1720-R1 | 172 | 0 | レッド | 24 | 1.8 | 625nm | 1 | 拡散器 |
| RL-1720-W1 | 172 | 0 | ホワイト | 24 | 4.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| RL-1720-B1 | 172 | 0 | 青 | 24 | 4.0 | 470nm | 1 | 拡散器 |
| RL-18030-R5 | 180 | 30 | レッド | 24 | 9.7 | 625nm | 5 | 拡散器 |
| RL-18030-W5 | 180 | 30 | ホワイト | 24 | 14.9 | 6500K | 5 | 拡散器 |
| RL-18030-B5 | 180 | 30 | 青 | 24 | 14.9 | 470nm | 5 | 拡散器 |
| RL-18060-R4 | 180 | 60 | レッド | 24 | 9.4 | 625nm | 4 | 拡散器 |
| RL-18060-W4 | 180 | 60 | ホワイト | 24 | 14.4 | 6500K | 4 | 拡散器 |
| RL-18060-B4 | 180 | 60 | 青 | 24 | 14.4 | 470nm | 4 | 拡散器 |
| RL-18090-R6 | 180 | 90 | レッド | 24 | 22.5 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| RL-18090-W6 | 180 | 90 | ホワイト | 24 | 30.0 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| RL-18090-B6 | 180 | 90 | 青 | 24 | 30.0 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| RL-20820-R3 | 208 | 20 | レッド | 24 | 9.2 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-20820-W3 | 208 | 20 | ホワイト | 24 | 15.2 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-20820-B3 | 208 | 20 | 青 | 24 | 15.2 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-20860-R3 | 208 | 60 | レッド | 24 | 8.7 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-20860-W3 | 208 | 60 | ホワイト | 24 | 14.4 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-20860-B3 | 208 | 60 | 青 | 24 | 14.4 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-2130-R1 | 213 | 0 | レッド | 24 | 4.8 | 625nm | 1 | 拡散器 |
| RL-2130-W1 | 213 | 0 | ホワイト | 24 | 9.6 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| RL-2130-B1 | 213 | 0 | 青 | 24 | 9.6 | 470nm | 1 | 拡散器 |
| RL-26060-R7 | 260 | 60 | レッド | 24 | 29.5 | 625nm | 7 | 拡散器 |
| RL-26060-W7 | 260 | 60 | ホワイト | 24 | 35.3 | 6500K | 7 | 拡散器 |
| RL-26060-B7 | 260 | 60 | 青 | 24 | 35.3 | 470nm | 7 | 拡散器 |
| RL-27220-R3 | 272 | 20 | レッド | 24 | 10.5 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-27220-W3 | 272 | 20 | ホワイト | 24 | 16.0 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-27220-B3 | 272 | 20 | 青 | 24 | 16.0 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| RL-35030-R3 | 350 | 30 | レッド | 24 | 25.2 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| RL-35030-W3 | 350 | 30 | ホワイト | 24 | 41.8 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| RL-35030-B3 | 350 | 30 | 青 | 24 | 41.8 | 470nm | 3 | 拡散器 |
無影リングライト
シャドウレス リング ライトは、明るい LED のアレイを使用して設計されており、光が通過するときに真下に均一な照明領域を形成します。 文字検出、欠陥検出、反射面検査、およびパッケージング テストは、そのアプリケーションの一部です。
| 部品番号 | 直径(mm) | 色圏 | 電圧(V) | 電力(W) | 色温度/波長 | LEDリング番号 | オプションのアクセサリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-S80-R1 | 80 | レッド | 24 | 8.0 | 625nm | 1 | 拡散器 |
| RL-S80-B1 | 80 | 青 | 24 | 13.0 | 470nm | 1 | 拡散器 |
| RL-S80-W1 | 80 | ホワイト | 24 | 13.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| RL-S116-R1 | 116 | レッド | 24 | 11.0 | 625nm | 1 | 拡散器 |
| RL-S116-B1 | 116 | 青 | 24 | 16.0 | 470nm | 1 | 拡散器 |
| RL-S116-W1 | 116 | ホワイト | 24 | 16.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| RL-S132-R1 | 132 | レッド | 24 | 14.4 | 625nm | 1 | 拡散器 |
| RL-S132-B1 | 132 | 青 | 24 | 20.2 | 470nm | 1 | 拡散器 |
| RL-S132-W1 | 132 | ホワイト | 24 | 20.2 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| RL-S166-R1 | 166 | レッド | 24 | 16.0 | 625nm | 1 | 拡散器 |
| RL-S166-B1 | 166 | 青 | 24 | 26.0 | 470nm | 1 | 拡散器 |
| RL-S166-W1 | 166 | ホワイト | 24 | 26.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| RL-S196-R1 | 196 | レッド | 24 | 26.0 | 625nm | 1 | 拡散器 |
| RL-S196-B1 | 196 | 青 | 24 | 31.0 | 470nm | 1 | 拡散器 |
| RL-S196-W1 | 196 | ホワイト | 24 | 31.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
バーライト
バーライトは、10mmから数メートルまで、さまざまな長さで利用できます。これらの光源は、必要に応じて組み合わせたり、照明角度を調整したりすることができます。損傷した梱包、ストレッチフィルムの破損、マスキングテープの破損、広い表面の表面欠陥の検査などが、その用途の一部です。
| 部品番号 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 色圏 | 電圧(V) | 電力(W) | 色温度/波長 | LED列の数 | オプションのアクセサリ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-5014-R3 | 50 | 14 | R | 24 | 1.2 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| BL-5014-W3 | 50 | 14 | W | 24 | 1.8 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| BL-5014-B3 | 50 | 14 | B | 24 | 1.8 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| BL-8014-R3 | 80 | 14 | R | 24 | 2.8 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| BL-8014-W3 | 80 | 14 | W | 24 | 2.8 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| BL-8014-B3 | 80 | 14 | B | 24 | 2.8 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| BL-10014-R3 | 100 | 14 | R | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| BL-10014-W3 | 100 | 14 | W | 24 | 3.6 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| BL-10014-B3 | 100 | 14 | B | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| BL-13014-R3 | 130 | 14 | R | 24 | 3.2 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| BL-13014-W3 | 130 | 14 | W | 24 | 4.6 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| BL-13014-B3 | 130 | 14 | B | 24 | 4.6 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| BL-15014-R3 | 150 | 14 | R | 24 | 3.6 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| BL-15014-W3 | 150 | 14 | W | 24 | 5.4 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| BL-15014-B3 | 150 | 14 | B | 24 | 5.4 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| BL-18014-R3 | 180 | 14 | R | 24 | 4.4 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| BL-18014-W3 | 180 | 14 | W | 24 | 6.4 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| BL-18014-B3 | 180 | 14 | B | 24 | 6.4 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| BL-20014-R3 | 200 | 14 | R | 24 | 4.8 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| BL-20014-W3 | 200 | 14 | W | 24 | 7.2 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| BL-20014-B3 | 200 | 14 | B | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| BL-25014-R3 | 250 | 14 | R | 24 | 6.0 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| BL-25014-W3 | 250 | 14 | W | 24 | 9.0 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| BL-25014-B3 | 250 | 14 | B | 24 | 9.0 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| BL-30014-R3 | 300 | 14 | R | 24 | 7.2 | 625nm | 3 | 拡散器 |
| BL-30014-W3 | 300 | 14 | W | 24 | 10.8 | 6500K | 3 | 拡散器 |
| BL-30014-B3 | 300 | 14 | B | 24 | 10.8 | 470nm | 3 | 拡散器 |
| BL-5034-R6 | 50 | 34 | R | 24 | 2.4 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-5034-W6 | 50 | 34 | W | 24 | 3.6 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-5034-B6 | 50 | 34 | B | 24 | 3.6 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-8034-R6 | 80 | 34 | R | 24 | 4.0 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-8034-W6 | 80 | 34 | W | 24 | 5.6 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-8034-B6 | 80 | 34 | B | 24 | 5.6 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-10034-R6 | 100 | 34 | R | 24 | 4.8 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-10034-W6 | 100 | 34 | W | 24 | 7.2 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-10034-B6 | 100 | 34 | B | 24 | 7.2 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-15034-R6 | 150 | 34 | R | 24 | 7.2 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-15034-W6 | 150 | 34 | W | 24 | 10.8 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-15034-B6 | 150 | 34 | B | 24 | 10.8 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-20034-R6 | 200 | 34 | R | 24 | 9.6 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-20034-W6 | 200 | 34 | W | 24 | 14.4 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-20034-B6 | 200 | 34 | B | 24 | 14.4 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-25034-R6 | 250 | 34 | R | 24 | 12.0 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-25034-W6 | 250 | 34 | W | 24 | 18.0 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-25034-B6 | 250 | 34 | B | 24 | 18.0 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-30034-R6 | 300 | 34 | R | 24 | 14.4 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-30034-W6 | 300 | 34 | W | 24 | 21.6 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-30034-B6 | 300 | 34 | B | 24 | 21.6 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-35034-R6 | 350 | 34 | R | 24 | 16.8 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-35034-W6 | 350 | 34 | W | 24 | 25.2 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-35034-B6 | 350 | 34 | B | 24 | 25.2 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-40034-R6 | 400 | 34 | R | 24 | 19.2 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-40034-W6 | 400 | 34 | W | 24 | 28.8 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-40034-B6 | 400 | 34 | B | 24 | 28.8 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-45034-R6 | 450 | 34 | R | 24 | 21.6 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-45034-W6 | 450 | 34 | W | 24 | 31.6 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-45034-B6 | 450 | 34 | B | 24 | 31.6 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-50034-R6 | 500 | 34 | R | 24 | 24.0 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-50034-W6 | 500 | 34 | W | 24 | 36.0 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-50034-B6 | 500 | 34 | B | 24 | 36.0 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-55034-R6 | 550 | 34 | R | 24 | 26.4 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-55034-W6 | 550 | 34 | W | 24 | 40.4 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-55034-B6 | 550 | 34 | B | 24 | 40.4 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-60034-R6 | 600 | 34 | R | 24 | 31.2 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-60034-W6 | 600 | 34 | W | 24 | 43.2 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-60034-B6 | 600 | 34 | B | 24 | 43.2 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-70034-R6 | 700 | 34 | R | 24 | 38.4 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-70034-W6 | 700 | 34 | W | 24 | 50.4 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-70034-B6 | 700 | 34 | B | 24 | 50.4 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-80034-R6 | 800 | 34 | R | 24 | 43.2 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-80034-W6 | 800 | 34 | W | 24 | 57.6 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-80034-B6 | 800 | 34 | B | 24 | 57.6 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-90034-R6 | 900 | 34 | R | 24 | 48.0 | 625nm | 6 | 拡散器 |
| BL-90034-W6 | 900 | 34 | W | 24 | 64.8 | 6500K | 6 | 拡散器 |
| BL-90034-B6 | 900 | 34 | B | 24 | 64.8 | 470nm | 6 | 拡散器 |
| BL-H9014-W1 | 90 | 14 | W | 24 | 3.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| BL-H18014-W1 | 180 | 14 | W | 24 | 6.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| BL-H27014-W1 | 270 | 14 | W | 24 | 9.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| BL-H36014-W1 | 360 | 14 | W | 24 | 12.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| BL-H45014-W1 | 450 | 14 | W | 24 | 15.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| BL-H54014-W1 | 540 | 14 | W | 24 | 18.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| BL-H63014-W1 | 630 | 14 | W | 24 | 21.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| BL-H72014-W1 | 720 | 14 | W | 24 | 24.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| BL-H81014-W1 | 810 | 14 | W | 24 | 27.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| BL-H90014-W1 | 900 | 14 | W | 24 | 30.0 | 6500K | 1 | 拡散器 |
| BL-H10034-W2 | 100 | 34 | W | 24 | 12.0 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| BL-H20034-W2 | 200 | 34 | W | 24 | 24.0 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| BL-H30034-W2 | 300 | 34 | W | 24 | 36.0 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| BL-H40034-W2 | 400 | 34 | W | 24 | 48.0 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| BL-H50034-W2 | 500 | 34 | W | 24 | 60.0 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| BL-H60034-W2 | 600 | 34 | W | 24 | 72.0 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| BL-H70034-W2 | 700 | 34 | W | 24 | 84.0 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| BL-H80034-W2 | 800 | 34 | W | 24 | 96.0 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| BL-H90034-W2 | 900 | 34 | W | 24 | 108.0 | 6500K | 2 | 拡散器 |
| BL-H100034-W2 | 1000 | 34 | W | 24 | 120.0 | 6500K | 2 | 拡散器 |
XNUMX つの側面の調節可能なライト
4 面調整可能な光源は、明るさを調整できる 4 つの独立した照明ユニットを備えているため、非常に用途が広くなっています。用途には、ラベル検出、金属表面検査、パッケージ検査などがあり、研究目的で広く使用されています。
| 部品番号 | サイズ(mm) | 色圏 | 電圧(V) | 電力(W) | 色温度/波長 | オプションのアクセサリ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL4S-78-R | 78 | R | 24 | 2.0 | 625nm | 拡散器 |
| AL4S-78-B | 78 | B | 24 | 3.9 | 470nm | 拡散器 |
| AL4S-78-W | 78 | W | 24 | 3.9 | 6500K | 拡散器 |
| AL4S-112-R | 112 | R | 24 | 5.2 | 625nm | 拡散器 |
| AL4S-112-B | 112 | B | 24 | 7.6 | 470nm | 拡散器 |
| AL4S-112-W | 112 | W | 24 | 8.8 | 6500K | 拡散器 |
| AL4S-140-R | 140 | R | 24 | 10.4 | 625nm | 拡散器 |
| AL4S-140-B | 140 | B | 24 | 12.4 | 470nm | 拡散器 |
| AL4S-140-W | 140 | W | 24 | 14.0 | 6500K | 拡散器 |
| AL4S-154-R | 154 | R | 24 | 14.0 | 625nm | 拡散器 |
| AL4S-154-B | 154 | B | 24 | 24.4 | 470nm | 拡散器 |
| AL4S-154-W | 154 | W | 24 | 27.6 | 6500K | 拡散器 |
