FAレンズ
FA レンズには、単一の焦点距離または固定視野角が備わっており、検査やロボットのアプリケーションでよく使用されます。
この製品はカスタマイズ可能です。RFQ フォームで仕様をお知らせください。
| 品番 | 焦点距離(mm) | 解像度(MP) | フォーマット |
|---|---|---|---|
| FA-0405M | 4 | 5 | 1 / 1.8 " |
| FA-0605M | 6 | 5 | 1 / 1.8 " |
| FA-0805M | 8 | 5 | 1 / 1.8 " |
| FA-1205M | 12 | 5 | 1 / 1.8 " |
| FA-1605M | 16 | 5 | 1 / 1.8 " |
| FA-2505M | 25 | 5 | 1 / 1.8 " |
| FA-3505M | 35 | 5 | 1 / 1.8 " |
| FA-5005M | 50 | 5 | 1 / 1.8 " |
| FA-7505M | 75 | 5 | 1 / 1.8 " |
| FA-0612M | 6 | 12 | 1 / 1.7 " |
| FA-0810M | 8 | 10 | 2 / 3 " |
| FA-1210M | 12 | 10 | 2 / 3 " |
| FA-1610M | 16 | 10 | 2 / 3 " |
| FA-2510M | 25 | 10 | 2 / 3 " |
| FA-3510M | 35 | 10 | 2 / 3 " |
| FA-5010M | 50 | 10 | 2 / 3 " |
| FA-7510M | 75 | 10 | 2 / 3 " |
| FA-1205ML | 12 | 5 | 1" |
| FA-1605ML | 16 | 5 | 1" |
| FA-2505ML | 25 | 5 | 1" |
| FA-3505ML | 35 | 5 | 1" |
| FA-5005ML | 50 | 5 | 1" |
| FA-7505ML | 75 | 5 | 1" |
| FA-0620M | 6 | 20 | 1.1 " |
| FA-0820M | 8 | 20 | 1.1 " |
| FA-1220M | 12 | 20 | 1.1 " |
| FA-1620M | 16 | 20 | 1.1 " |
| FA-2520M | 25 | 20 | 1.1 " |
| FA-3520M | 35 | 20 | 1.1 " |
| FA-5020M | 50 | 20 | 1.1 " |
| FA-1220M-4/3" | 12 | 20 | 4 / 3 " |
| FA-1620M-4/3" | 16 | 20 | 4 / 3 " |
| FA-2520M-4/3" | 25 | 20 | 4 / 3 " |
| FA-3520M-4/3" | 35 | 20 | 4 / 3 " |
| FA-5020M-4/3" | 50 | 20 | 4 / 3 " |
| FA-0825M | 8 | 25 | 1.2 " |
| FA-1225M | 12 | 25 | 1.2 " |
| FA-1625M | 16 | 25 | 1.2 " |
| FA-2525M | 25 | 25 | 1.2 " |
| FA-3525M | 35 | 25 | 1.2 " |
| FA-5025M | 50 | 25 | 1.2 " |
| FA-1245M | 12 | 45 | 1.4 " |
| FA-1645M | 16 | 45 | 1.4 " |
| FA-2545M | 25 | 45 | 1.4 " |
| FA-3545M | 35 | 45 | 1.4 " |
| FA-5045M | 50 | 45 | 1.4 " |
FAレンズ情報
波長: 400-700nm
解像度: 5~45MP
フォーマット: 1/1.8インチ、1インチ、2/3インチ、4/3インチ、1.1インチ、1.2インチ、1.4インチ
接続中: Cマウント
アイリスタイプ: マニュアル
フォーカシング範囲: 0.1m –インフィニティ
