עדשות כלקוגניד
חומר Chalcogenide הוא אידיאלי עבור אופטיקה בינונית IR מכיוון שיש להם טווח שידור רחב מ-0.5μm עד 25μm, מקדם טמפרטורת מקדם שבירה נמוך (dN/dT), פיזור נמוך והרכבי זכוכית רב-תכליתיים. היתרונות של Chalcogenide בהשוואה לגרמניום (Ge), אבץ סלניד (ZnSe), וחומרי IR אחרים מאפשרים יעילות ייצור גבוהה יותר ובכך מוריד את עלויות הייצור וצריכת משאבים נדירים כמו Ge.
| מספר חלק | אורך גל | FL | F/# | סוג מיקוד | אתרמליזציה | גלאי | מִשׁקָל |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A * חדש * | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | תוקן | יש | 640x480, 17um | |
| IRG9.61.0-17A * חדש * | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | מדריך ל | יש | 640x480, 17um | - |
| IRG111.0-17A * חדש * | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | מדריך ל | יש | 640x480, 17um | |
| IRG191.0-12A * חדש * | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | תוקן | יש | 640x480, 17um | |
| IRG351.0-21A * חדש * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | תוקן | יש | 1280x1024, 12um | |
| IRG351.5-17A * חדש * | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | תוקן | יש | 640x480, 17um | - |
| IRG1001.0-12A * חדש * | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | מדריך ל | יש | 1024x768, 12um | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | תוקן | יש | 640x512, 12um | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | תוקן | יש | 640x512, 12um | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | תוקן | יש | 384x288, 12um | |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 256x192, 12um | |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 640x512, 17um | |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 384x288,12 מיקרון | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | תוקן | יש | 640x512, 12um | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | תוקן | יש | 640x512, 12um | |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 384x288, 12um | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | תוקן | יש | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 384x288, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | תוקן | יש | 640x512,17 מיקרון | |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 640x512, 12um | |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | מדריך ל | לא | 640x512, 17um | |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 1024x768,12 מיקרון | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 384x288, 12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 640x512, 12um | |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 640x512, 12um | |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | מדריך ל | לא | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 640x512, 12um | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | תוקן | יש | 640x512,17 מיקרון | |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | מדריך ל | לא | 640x480,12 מיקרון | |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | מדריך ל | לא | 1024x768, 17um | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | תוקן | יש | 384x288,17 מיקרון |
