Filtri a densità neutra
I filtri a densità neutra possono essere assorbenti o riflettenti. Questi filtri attenuano uniformemente la trasmissione attraverso un certo spettro assorbendo o riflettendo la luce non trasmessa. Pertanto, vengono utilizzati nelle applicazioni di imaging per prevenire danni o imprecisioni dovuti a luce eccessiva, ad esempio applicazioni integrate nella fotocamera, fotometro e controllo della luce. Questi filtri sono disponibili con noi nelle regioni spettrali UV, Visibile, NIR e IR e in una gamma di densità ottiche (0.1–3).
| Ürün Adı | Numero d'identificazione | Dia (mm) | OD | Spessore (mm) | (nm) |
|---|---|---|---|---|---|
| NDF assorbente | NDF-FS-UV-A | 25.4 | 0.3-3.0 | 3.0 | 250-700 |
| NDF assorbente | NDF-SCH-VIS-A | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0/3.0 | 400-700 |
| NDF assorbente | NDF-FS-NIR-A | 25.4 | 0.3-3.0 | 1.5/3.0 | 750-1100 |
| NDF assorbente | NDF-BK-VIS-A | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0 | 400-700 |
| NDF riflettente | NDF-FS-UV-R | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0 | 250-700 |
| NDF riflettente | NDF-BK-VIS-R | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0 | 400-700 |
| NDF riflettente | NDF-BK-NIR-R | 25.4 | 0.1-3.0 | 1.0/2.0 | 750-1100 |
Informazioni sui filtri a densità neutra
Materiale: Vetro Schott, N-BK7, FS
Tolleranza dimensionale: + 0.0 / -0.2mm
Qualità della superficie: 60/40
Cancella apertura: > 90%
Planarità: <2λ@632.8nm
Parallelismo: <5 minuti d'arco
Smussare: Protettivo <0.5mmx45°
Tolleranza OD: OD ± 10% @ Lunghezza d'onda di progettazione

