Fluoruro di bario (BaF₂)

Il fluoruro di bario (BaF₂) è un materiale fondamentale in ottica, noto per la sua ampia gamma di trasparenza dallo spettro ultravioletto (UV) a quello infrarosso (IR). Questa ampia gamma di trasmissione lo rende ideale per una varietà di applicazioni, tra cui la spettroscopia UV e IR, finestre ottiche e lenti nei sistemi di imaging. BaF₂ ha un basso indice di rifrazione e una bassa dispersione, che aiuta a ridurre al minimo l'aberrazione cromatica nei sistemi ottici. Inoltre, mostra una buona resistenza ai danni da radiazioni, rendendolo adatto all'uso in ambienti ad alta radiazione come le applicazioni spaziali e nucleari. La sua combinazione di chiarezza ottica, durata e stabilità termica rende BaF₂ un materiale versatile per tecnologie ottiche avanzate.
Proprietà ottiche
Indice di rifrazione: 1.45
Coefficiente termico dell'indice di rifrazione: -15.2 x 10⁻⁶
Gamma di trasmissione: 0.2 – 12.0 µm
Proprietà termali
Espansione termica lineare: 18.1 x 10⁻⁶ / K a 273 K
Conducibilità termica: 11.72 W m⁻¹ K⁻¹ a 286 K
Capacità termica specifica 410 J Kg⁻¹ K⁻¹
Punto di fusione: 1386 ° C
Proprietà meccaniche
Densità 4.89 g/cc
Durezza Knoop: 82
Modulo di Young: 53.07 GPa
Modulo di taglio: 25.4 GPa
Rapporto di Poisson: 0.343

| Lunghezza d'onda (µm) | Indice di rifrazione (n) |
| 0.1408 | 1.8150 |
| 0.1452 | 1.7820 |
| 0.1477 | 1.7670 |
| 0.1500 | 1.6780 |
| 0.2000 | 1.5570 |
| 0.2652 | 1.5122 |
| 0.2803 | 1.5066 |
| 0.2893 | 1.5039 |
| 0.2967 | 1.5019 |
| 0.3021 | 1.5000 |
| 0.3130 | 1.4978 |
| 0.3254 | 1.4952 |
| 0.3403 | 1.4925 |
| 0.3466 | 1.4915 |
| 0.3610 | 1.4894 |
| 0.3663 | 1.4887 |
| 0.4046 | 1.4844 |
| 0.5461 | 1.4759 |
| 0.5893 | 1.4744 |
| 0.6438 | 1.4730 |
| 0.6563 | 1.4727 |
| 0.7065 | 1.4718 |
| 0.8521 | 1.4699 |
| 0.8944 | 1.4694 |
| 1.0140 | 1.4685 |
| 1.1287 | 1.4678 |
| 1.3673 | 1.4667 |
| 1.5295 | 1.4661 |
| 1.6810 | 1.4656 |
| 1.7012 | 1.4655 |
| 1.9701 | 1.4647 |
| 2.3254 | 1.4636 |
| 2.6738 | 1.4623 |
| 3.2434 | 1.4602 |
| 3.4220 | 1.4594 |
| 5.1380 | 1.4501 |
| 5.5490 | 1.4473 |
| 6.2380 | 1.4422 |
| 6.6331 | 1.4390 |
| 7.0442 | 1.4353 |
| 7.2680 | 1.4331 |
| 9.7240 | 1.4051 |
| 10.346 | 1.3936 |
