IR Objective Lens - LWIR / MWIR

Product
Model | Magnification | F# | BWD | Focus Type | Mount | Wavelength (μm) | Detector |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infra-LW256-1X | 1x | 1.0 | 31mm | Manual Focus | M45x1 | 8-14 | 320×256, 25um |
Infra-LW256-1.25X | 1.25x | 0.98 | 31mm | Manual Focus | M45x1 | 8-14 | 320×256, 25um |
Infra-LW256-3X | 3x | 1.0 | 31mm | Manual Focus | M45x1 | 8-14 | 320×256, 25um |
Infra-LW256-5X | 5x | 1.0 | 31mm | Manual Focus | M45x1 | 8-14 | 320×256, 25um |
Infra-LW640-5X | 5X | 4.46 | 11mm | Manual Focus | M34x0.75 | 8-14 | 640×480, 17um |
Infra-LW640-3X | 3X | 2.0 | 11mm | Manual Focus | M34x0.75 | 8-14 | 640×480, 17um |
Infra-LW640-1X | 1X | 1.0 | 11mm | Manual Focus | M34x0.75 | 8-14 | 640×480, 17um |
Infra-IRM1X-15 | 1x | 2.0 | 50mm | Fixed Focus | M60x1 | 3-5 | 1280×1024, 15um |
Infra-IRM3X-15 | 3x | 2.0 | 50mm | Fixed Focus | M60x1 | 3-5 | 1280×1024, 15um |
Infra-IRM8.2X-15 | 8.2x | 2.0 | 50mm | Fixed Focus | M60x1 | 3-5 | 1280×1024, 15um |
Infra-IRM1X | 1x | 2.0 | 40.5mm | Manual Focus | M48x1 | 3-5 | 640×512, 15um |
Infra-IRM2X | 2x | 2.0 | 40.5mm | Manual Focus | M48x1 | 3-5 | 640×512, 15um |
Infra-IRM5XV3 | 5x | 4.0 | 39.65mm | Manual Focus | M42X0.75 | 3-5 | 640×512, 15um |
Description
The component in a lens system initially responsible for collecting light from the source or object and forming an image of it.