
IR Bandpass Filters
Infrared (IR) bandpass filters come in two types, narrow bandpass (up to 250nm bandwidth) and wide bandpass (more than 500nm bandwidth). The IR bandpass filters are used in applications like digital imaging, IR gas analysis, security systems, and high-temperature detection.
Don’t limit what you see. Customization may be available for this product. Let us know your specifications in the RFQ form. You may also browse our manufacturing capabilities.
Products
Specifications
Diagrams
Request for Quotation
Part Number | Dimension (mm) | Center λ (nm) | FWHM (nm) | T (%) | Cut-off region (nm) |
---|---|---|---|---|---|
BFIR-900-70 | Ø25 x 3.5 | 900 | 70 | ≥90 | 650-1250 |
BFIR-1.38-70 | Ø25 x 3.5 | 1380 | 70 | ≥85 | 500-2000 |
BFIR-1.64-190 | Ø25.4 x 1 | 1640 | 190 | ≥ 80 | 400-8000 |
BFIR-1.79-45 | Ø25 x 2 | 1790 | 45 | ≥80 | 400-3000 |
BFIR-1.81-50 | Ø25 x 2 | 1810 | 50 | ≥80 | 400-3000 |
BFIR-1.97-45 | Ø25 x 2 | 1970 | 45 | ≥80 | 400-3000 |
BFIR-2-50 | Ø12 x 1 | 2000 | 50 | ≥50 | 400-15000 |
BFIR-2.1-50 | Ø16 x 1 | 2100 | 50 | ≥90 | 400-3000 |
BFIR-2.25-30 | Ø25.4 x 1 | 2250 | 30 | ≥85 | 400-3000 |
BFIR-2.29-30 | Ø25.4 x 1 | 2290 | 30 | ≥85 | 400-3000 |
BFIR-2.4-70 | Ø25 x 3.5 | 2400 | 70 | ≥75 | 500-3000 |
BFIR-2.45-74 | Ø25 x 0.5 | 2450 | 74 | ≥70 | 1500-5500 |
BFIR-2.47-74 | Ø25 x 0.5 | 2470 | 74 | ≥70 | 1550-5500 |
BFIR-2.5-70 | Ø25.4 x 1 | 2500 | 70 | ≥80 | 500-3000 |
BFIR-2.7-210 | Ø25.4 x 1 | 2700 | 210 | ≥80 | 400-6000 |
BFIR-2.7-100 | Ø25.4 x 1 | 2700 | 100 | ≥80 | 1500-6500 |
BFIR-2.73-210 | Ø25.4 x 1 | 2730 | 210 | ≥80 | 400-6000 |
BFIR-2.85-86 | Ø25 x 0.5 | 2850 | 86 | ≥80 | 1500-5500 |
BFIR-3.03-100 | Ø25.4 x 1 | 3030 | 100 | ≥80 | 300-30000 |
BFIR-3.05-100 | Ø25.4 x 1 | 3050 | 100 | ≥80 | 300-20000 |
BFIR-3.085-100 | Ø25.4 x 1 | 3085 | 100 | ≥80 | 300-30000 |
BFIR-3.12-100 | Ø25.4 x 1 | 3120 | 100 | ≥80 | 300-30000 |
BFIR-3.2-60 | Ø25.4 x 1 | 3200 | 60 | ≥80 | 300-20000 |
BFIR-3.23-60 | Ø25.4 x 1 | 3230 | 60 | ≥80 | 300-20000 |
BFIR-3.32-180 | Ø25 x 0.5 | 3320 | 180 | ≥80 | 400-10000 |
BFIR-3.32-190 | Ø25 x 0.5 | 3320 | 190 | ≥80 | 800-6000 |
BFIR-3.35-180 | Ø25 x 0.5 | 3350 | 180 | ≥80 | 800-6000 |
BFIR-3.37-400 | Ø25 x 0.5 | 3370 | 400 | ≥80 | 1000-6000 |
BFIR-3.375-190 | Ø25 x 0.5 | 3375 | 190 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-3.4-140 | Ø25 x 0.5 | 3400 | 140 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-3.4-60 | Ø25.4 x 1 | 3400 | 60 | ≥80 | 400-20000 |
BFIR-3.4-200 | Ø25.4 x 1 | 3400 | 200 | ≥80 | 400-20000 |
BFIR-3.41-190 | Ø25 x 0.5 | 3410 | 190 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-3.5-190 | Ø25 x 0.5 | 3500 | 190 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-3.55-145 | Ø25.4 x 1 | 3550 | 145 | ≥75 | 400-15000 |
BFIR-3.65-160 | Ø25.4x 1 | 3650 | 160 | ≥80 | 400-20000 |
BFIR-3.7-200 | Ø25 x 0.5 | 3700 | 200 | ≥80 | 400-8000 |
BFIR-3.75-200 | Ø25 x 0.5 | 3750 | 200 | ≥80 | 400-8000 |
BFIR-3.8-400 | Ø25 x 0.5 | 3800 | 400 | ≥80 | 400-7000 |
BFIR-3.8-200 | Ø25 x 0.5 | 3800 | 200 | ≥80 | 400-15000 |
BFIR-3.8-190 | Ø25 x 0.5 | 3800 | 190 | ≥80 | 400-20000 |
BFIR-3.84-180 | Ø25 x 0.5 | 3840 | 180 | ≥85 | 400-11000 |
BFIR-3.85-200 | Ø25.4 x 1 | 3850 | 200 | ≥80 | 300-20000 |
BFIR-3.9-90 | Ø25 x 0.5 | 3900 | 90 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-3.9-180 | Ø25 x 0.5 | 3900 | 180 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-3.9-200 | Ø25 x 0.5 | 3900 | 200 | ≥85 | 400-8000 |
BFIR-3.95-200 | Ø25 x 0.5 | 3950 | 200 | ≥85 | 400-8000 |
BFIR-4.1-200 | Ø25 x 0.5 | 4100 | 200 | ≥80 | 400-8000 |
BFIR-4.15-600 | Ø25 x 0.5 | 4150 | 600 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-4.19-160 | Ø25 x 0.5 | 4190 | 160 | ≥70 | 1000-9000 |
BFIR-4.2-380 | Ø25 x 0.5 | 4200 | 380 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-4.25-50 | Ø25 x 0.5 | 4250 | 50 | ≥70 | 400-11000 |
BFIR-4.26-90 | Ø25 x 0.5 | 4260 | 90 | ≥80 | 400-20000 |
BFIR-4.26-150 | Ø25 x 0.5 | 4260 | 150 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-4.26-160 | Ø25 x 0.5 | 4260 | 160 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-4.26-600 | Ø25 x 0.5 | 4260 | 600 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-4.27-600 | Ø25 x 0.5 | 4270 | 600 | ≥85 | 400-11000 |
BFIR-4.29-270 | Ø25 x 0.5 | 4290 | 270 | ≥80 | 1000-8000 |
BFIR-4.29-530 | Ø25 x 0.5 | 4290 | 530 | ≥85 | 400-11000 |
BFIR-4.3-120 | Ø25.4 x 0.5 | 4300 | 120 | ≥85 | 400-20000 |
BFIR-4.3-160 | Ø25 x 0.5 | 4300 | 160 | ≥80 | 1000-9000 |
BFIR-4.3-220 | Ø25 x 0.5 | 4300 | 220 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-4.3-250 | Ø25 x 0.5 | 4300 | 250 | ≥70 | 400-11000 |
BFIR-4.3-410 | Ø25 x 0.5 | 4300 | 410 | ≥80 | 2000-13000 |
BFIR-4.3-420 | Ø25 x 0.5 | 4300 | 420 | ≥80 | 400-7000 |
BFIR-4.32-600 | Ø25 x 0.5 | 4320 | 600 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-4.4-30 | Ø25 x 0.5 | 4400 | 30 | ≥70 | 400-11000 |
BFIR-4.4-420 | Ø25 x 0.5 | 4400 | 420 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-4.5-130 | Ø25 x 0.5 | 4500 | 130 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-4.5-200 | Ø25 x 0.5 | 4500 | 200 | ≥80 | 400-8000 |
BFIR-4.6-180 | Ø25 x 0.5 | 4600 | 180 | ≥70 | 400-11000 |
BFIR-4.7-140 | Ø25 x 0.5 | 4700 | 140 | ≥75 | 400-10000 |
BFIR-4.7-200 | Ø25 x 0.5 | 4700 | 200 | ≥80 | 1500-5500 |
BFIR-4.7-80 | Ø25.4 x 1 | 4700 | 80 | ≥80 | 400-15000 |
BFIR-4.8-230 | Ø18 x 0.3 | 4800 | 230 | ≥85 | 400-6500 |
BFIR-4.8-180 | Ø20 x 1 | 4800 | 180 | ≥85 | 400-11000 |
BFIR-4.9-230 | Ø18 x 0.3 | 4900 | 230 | ≥85 | 400-6500 |
BFIR-5.02-240 | Ø25 x 0.5 | 5020 | 240 | ≥80 | 400-7000 |
BFIR-5.1-100 | Ø25 x 1 | 5100 | 100 | ≥70 | 400-20000 |
BFIR-5.2-610 | Ø25 x 0.5 | 5200 | 610 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-5.2-90 | Ø25 x 0.5 | 5200 | 90 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-5.3-610 | Ø25 x 0.5 | 5300 | 610 | ≥80 | 400-10600 |
BFIR-5.4-610 | Ø25 x 0.5 | 5400 | 610 | ≥80 | 400-10600 |
BFIR-5.75-160 | Ø25 x 0.5 | 5750 | 160 | ≥75 | 1000-10000 |
BFIR-6.2-125 | Ø25.4 x 1 | 6200 | 125 | ≥70 | 400-15000 |
BFIR-6.3-110 | Ø18 x 0.9 | 6300 | 110 | ≥70 | 400-11000 |
BFIR-6.43-170 | Ø25 x 0.5 | 6430 | 170 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-6.557-190 | Ø25 x 0.5 | 6557 | 190 | ≥80 | 1000-8000 |
BFIR-6.68-170 | Ø25 x 0.5 | 6680 | 170 | ≥80 | 400-8000 |
BFIR-6.74-90 | Ø20 x 1 | 6740 | 90 | ≥70 | 400-10600 |
BFIR-7.1-360 | Ø25 x 0.5 | 7100 | 360 | ≥70 | 400-10600 |
BFIR-7.2-310 | Ø20 x 1 | 7200 | 310 | ≥80 | 1000-10600 |
BFIR-7.3-120 | Ø12 x 1 | 7300 | 120 | ≥80 | 400-11000 |
BFIR-7.4-360 | Ø25 x 0.5 | 7400 | 360 | ≥80 | 400-10600 |
BFIR-7.5-2500 | Ø18 x 0.6 | 7500 | 2500 | ≥90 | 400-17100 |
BFIR-7.62-180 | Ø25 x 0.5 | 7620 | 180 | ≥80 | 400-10600 |
BFIR-7.7-450 | Ø25.4 x 1 | 7700 | 450 | ≥80 | 200-16000 |
BFIR-7.8-450 | Ø25.4 x 1 | 7800 | 450 | ≥80 | 200-16000 |
BFIR-7.9-450 | Ø25 x 1 | 7900 | 450 | ≥90 | 400-14000 |
BFIR-8-450 | Ø25 x 1 | 8000 | 450 | ≥90 | 400-14000 |
BFIR-8.1-250 | Ø100 x 0.5 | 8100 | 250 | >65 | 400-11000 |
BFIR-8.25-250 | Ø100 x 0.5 | 8250 | 250 | >90 | 400-11000 |
BFIR-8.5-50 | Ø12 x 0.5 | 8500 | 50 | >70 | 400-13600 |
BFIR-9.5-55 | Ø12 x 0.5 | 9500 | 55 | >70 | 400-13600 |
BFIR-9.6-55 | Ø18 x 0.8 | 9600 | 55 | >70 | 400-13600 |
BFIR-9.7-55 | Ø12 x 0.5 | 9700 | 55 | >70 | 400-13600 |
BFIR-9.9-640 | Ø25 x 1 | 9900 | 640 | ≥85 | 400-14000 |
BFIR-10.1-660 | Ø25 x 1 | 10100 | 660 | ≥85 | 400-14000 |
BFIR-10.2-190 | Ø15 x 1 | 10200 | 190 | ≥70 | 400-13600 |
BFIR-10.4-660 | Ø25 x 1 | 10400 | 660 | ≥85 | 400-14000 |
BFIR-10.5-700 | Ø25.4 x 0.5 | 10500 | 700 | ≥85 | 400-18000 |
BFIR-10.6-120 | Ø25 x 0.5 | 10600 | 120 | ≥60 | 400-13600 |
BFIR-10.8-190 | Ø25.4 x 0.5 | 10800 | 190 | ≥85 | 400-14000 |
BFIR-11.5-550 | Ø50 x 0.5 | 11500 | 550 | ≥65 | 400-18000 |
BFIR-12.6-800 | Ø25 x 1 | 12600 | 800 | ≥85 | 400-15000 |
BFIR-12.9-800 | Ø25 x 1 | 12900 | 800 | ≥85 | 400-15000 |
BFIR-13-4000 | Ø18 x 0.9 | 13000 | 4000 | ≥85 | 1200-20000 |
BFIR-13.1-800 | Ø25 x 1 | 13100 | 800 | ≥85 | 400-15000 |
BFIR-15-2200 | Ø21 x 2.2 | 15000 | 2200 | ≥65 | 2000-25000 |
BFIR-16-2400 | Ø12.5 x 1 | 16000 | 2400 | ≥70 | 2000-25000 |
BFIR-16.2-2400 | Ø12.5 x 1 | 16200 | 2400 | ≥70 | 2000-25000 |
Dimensional Tolerance: +0/-0.2mm
Clear Aperture: >90%
Thickness: <1mm
CWL Tolerance: ±2nm
FWHM Tolerance: ±2%
Average Transmission: >90%
Peak Transmission: >93%
Block: <1%@200nm-11µm
FAQ
A bandpass filter transmits a certain range of wavelengths and restricts unwanted wavelengths. These are angle-sensitive filters, so be careful while integrating them into a system. The transmission percentage of a filter can be improved by correctly coating the surface.