Lensa ToF
Lensa Time-of-Flight (ToF), juga dikenal sebagai lensa kedalaman 3D, hadir dengan rentang waktu nyata dan dapat memperoleh informasi kedalaman objek. Produk-produk ini berlaku dalam elektronik konsumen seperti kamera rumah pintar, robot penyapu, AR/VR, dan drone.
Kustomisasi tersedia untuk produk ini. Beri tahu kami spesifikasi Anda dalam formulir RFQ.
| Bagian No | EFL (mm) | FFL (mm) | FNO | FOV (DxTxV) (mm) | M-TTL (mm) | KRA MAX | Ukuran Sensor | Ukuran Sekrup | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-TOF-1.53-1.2-V1 | 1.536 | 2.21 | 1.20 | X x 142 123 92 | 9.82 | 9.4 ° | 1 / 5 " | M7.0 * 0.35 | TOF 850nm |
| PG-TOF-1.53-1.2-V2 | 1.536 | 2.60 | 1.20 | X x 144 125 90 | 9.88 | 6.97 ° | 1 / 5 " | M7.0 * 0.35 | TOF 850nm |
| PG-TOF-1.53-1.45-V2 | 1.530 | 2.56 | 1.45 | X x 127.8 104.8 82 | 8.20 | 18.78 ° | 1 / 5 " | M6.0 * 0.35 | TOF 940nm |
| PG-TOF-2.36-1.25 | 2.364 | 2.70 | 1.25 | 132.1 x 123x92.8 | 11.34 | 15.41 ° | 1 / 3 " | M8.0 * 0.35 | TOF 850nm |
| PG-TOF-1.44-1.4 | 1.440 | 0.85 | 1.40 | X x 125 104.8 82.5 | 5.25 | 34.26 ° | 1 / 4.5 " | M6.0 * 0.25 | TOF 940nm |
Aplikasi Lensa ToF
Lensa ToF Artikel Terkait
Memahami Peran Optik untuk Elektronik Konsumen pada tahun 2024
Barang elektronik konsumen telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari, membentuk komunikasi masyarakat, proses kerja, dan hiburan.
Baca lebih lanjut