Cermin Parabola Off Axis
Cermin parabola mengarahkan dan memfokuskan semua cahaya terkolimasi yang masuk ke satu titik fokus karena bentuk permukaannya parabola. Ini berlaku ketika ada kebutuhan untuk mengkolimasi atau memfokuskan berkas dan ketika divergensi berkas kecil. Mereka berguna untuk teleskop, retroreflektor, kolimator serat, spektroskopi, penerangan, dan aplikasi surya.
Kemampuan manufaktur pembubutan berlian kami memungkinkan kami menyediakan cermin parabola off-axis dengan kekasaran permukaan, pelapisan, dan spesifikasi sudut off-axis yang berbeda. Cermin parabola yang disesuaikan tersedia berdasarkan permintaan.
Kustomisasi tersedia untuk produk ini. Beri tahu kami spesifikasi Anda dalam formulir RFQ.
| Part Number | Diameter (mm) | Sudut Refleksi (°) | Panjang Fokus Reflektif (mm) | lapisan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| PM-3-50.8-Au | 76.2 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-3-76.2-Au-Th | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | Lubang meruncing |
| PM-3-76.2-Au | 76.2 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-3-101.6-Au-Th | 76.2 | 90 | 101.6 | Au | Lubang meruncing |
| PM-3-127-Au | 76.2 | 90 | 127 | Au | - |
| PM-3-160-Au | 76.2 | 90 | 160 | Au | - |
| PM-2-203.2-Au | 50.8 | 90 | 203.2 | Au | - |
| PM-2-152.4-Al-Bab | 50.8 | 90 | 152.4 | Al | Lubang tengah 10mm |
| PM-2-152.4-Au-Ch | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | Lubang tengah 12mm |
| PM-2-152.4-Au-Th | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | Lubang meruncing |
| PM-2-152.4-Ag | 50.8 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| PM-2-152.4-Au | 50.8 | 90 | 152.4 | Au | - |
| PM-2-101.6-Au | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-2-101.6-Au-Th | 50.8 | 90 | 101.6 | Au | Lubang meruncing |
| PM-2-76.2-Au | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-2-76.2-Au-Th | 50.8 | 90 | 76.2 | Au | Lubang meruncing |
| PM-2-50.8-Au | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-2-50.8-Au-Th | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | Lubang meruncing |
| PM-2-50.8-Au-Ch | 50.8 | 90 | 50.8 | Au | Lubang Tengah 3mm |
| PM-2-50.8-Al | 50.8 | 90 | 50.8 | Al | - |
| PM-1-203.2-UVAl | 25.4 | 90 | 203.2 | UVAl | - |
| PM-1-152.4-Au | 25.4 | 90 | 152.4 | Au | - |
| PM-1-152.4-Ag | 25.4 | 90 | 152.4 | Ag | - |
| PM-1-101.6-Ag | 25.4 | 90 | 101.6 | Ag | - |
| PM-1-101.6-Au | 25.4 | 90 | 101.6 | Au | - |
| PM-1-101.6-UVAl | 25.4 | 90 | 101.6 | UVAl | - |
| PM-1-76.2-Au | 25.4 | 90 | 76.2 | Au | - |
| PM-1-76.2-Ag | 25.4 | 90 | 76.2 | Ag | - |
| PM-1-76.2-UVAl | 25.4 | 90 | 76.2 | UVAl | - |
| PM-1-50.8-UVAl | 25.4 | 90 | 50.8 | UVAl | - |
| PM-1-50.8-Ag | 25.4 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| PM-1-50.8-Au | 25.4 | 90 | 50.8 | Au | - |
| PM-1-38.1-Au | 25.4 | 90 | 38.1 | Au | - |
| PM-1-25.4-Ag | 25.4 | 90 | 25.4 | Ag | - |
| PM-1-25.4-Au | 25.4 | 90 | 25.4 | Au | - |
| PM-1-12.7-Au | 25.4 | 90 | 12.7 | Au | - |
| PM-0.5-203.2-UVAl | 12.7 | 90 | 203.2 | UVAl | - |
| PM-0.5-203.2-Au | 12.7 | 90 | 203.2 | Au | - |
| PM-0.5-101.6-Al | 12.7 | 90 | 101.6 | Al | - |
| PM-0.5-50.8-Al | 12.7 | 90 | 50.8 | Al | - |
| PM-0.5-50.8-Ag | 12.7 | 90 | 50.8 | Ag | - |
| PM-0.5-33-Ag | 12.7 | 90 | 33 | Ag | - |
| PM-0.5-15-Ag | 12.7 | 90 | 15 | Ag | - |
| PM-0.5-12.7-UVAl | 12.7 | 90 | 12.7 | UVAl | - |
| PM-4-101.6-Th | 101.6 | 90 | 101.6 | Tidak dilapisi | Lubang meruncing |
| PM-4-101.6 | 101.6 | 90 | 101.6 | Tidak dilapisi | - |
| PM-3-127 | 76.2 | 90 | 127 | Tidak dilapisi | - |
| PM-3-50.8 | 76.2 | 90 | 50.8 | Tidak dilapisi | - |
| PM-2-203.2 | 50.8 | 90 | 203.2 | Tidak dilapisi | - |
| PM-2-152.4-Bab | 50.8 | 90 | 152.4 | Tidak dilapisi | Lubang tengah |
| PM-2-152.4-Th | 50.8 | 90 | 152.4 | Tidak dilapisi | Lubang meruncing |
| PM-2-152.4 | 50.8 | 90 | 152.4 | Tidak dilapisi | - |
| PM-2-101.6-Th | 50.8 | 90 | 101.6 | Tidak dilapisi | Lubang meruncing |
| PM-2-101.6 | 50.8 | 90 | 101.6 | Tidak dilapisi | - |
| PM-2-76.2 | 50.8 | 90 | 76.2 | Tidak dilapisi | - |
| PM-2-50.8 | 50.8 | 90 | 50.8 | Tidak dilapisi | - |
| PM-2-50.8-Th | 50.8 | 90 | 50.8 | Tidak dilapisi | Lubang meruncing |
| PM-1-203.2 | 25.4 | 90 | 203.2 | Tidak dilapisi | - |
| PM-1-152.4 | 25.4 | 90 | 152.4 | Tidak dilapisi | - |
| PM-1-127 | 25.4 | 90 | 127 | Tidak dilapisi | - |
| PM-1-101.6 | 25.4 | 90 | 101.6 | Tidak dilapisi | - |
| PM-1-76.2 | 25.4 | 90 | 76.2 | Tidak dilapisi | - |
| PM-1-76.2-Ph | 25.4 | 90 | 76.2 | Tidak dilapisi | 3.0 Lubang posisi |
| PM-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | Tidak dilapisi | - |
| PM-1-50.8 | 25.4 | 90 | 50.8 | Tidak dilapisi | 3.0 Lubang posisi |
| PM-1-38.1 | 25.4 | 90 | 38.1 | Tidak dilapisi | - |
| PM-1-25.4 | 25.4 | 90 | 25.4 | Tidak dilapisi | - |
| PM-0.5-203.2 | 12.7 | 90 | 203.2 | Tidak dilapisi | - |
| PM-0.5-76.2 | 12.7 | 90 | 76.2 | Tidak dilapisi | - |
| PM-0.5-50.8 | 12.7 | 90 | 50.8 | Tidak dilapisi | - |
| PM-0.5-33 | 12.7 | 90 | 33 | Tidak dilapisi | - |
| PM-0.5-25.4-Ith | 12.7 | 90 | 25.4 | Tidak dilapisi | Lubang berulir kekaisaran |
| PM-0.5-15 | 12.7 | 90 | 15 | Tidak dilapisi | - |
| PM-0.5-15-M2.5Th | 12.7 | 90 | 15 | Tidak dilapisi | lubang berulir M2.5 |
| PM-0.5-12.7-Ith | 12.7 | 90 | 12.7 | Tidak dilapisi | Lubang berulir kekaisaran |
Informasi Cermin Parabola Off Axis
Toleransi Panjang Fokus: ± 1%
Substrat: Aluminium, Tembaga
Sudut di Luar Sumbu: 15 -90 °
Bukaan yang Jelas: > 90%
Kualitas permukaan: 40-20 SD
Lapisan: Pilihan yang Tersedia
Proses manufaktur: Berlian Berbalik
Pusat Pengetahuan Cermin Parabola Off Axis
Diamond Turned Optics: Manufaktur Presisi untuk Sistem Optik Canggih
Optik medis merevolusi perawatan kesehatan dengan mengintegrasikan teknologi optik canggih ke dalam berbagai perangkat medis. Teknologi ini penting untuk diagnostik, perawatan, dan...
Baca lebih lanjutOptik presisi berada di garis depan kemajuan teknologi dan memainkan peran penting dalam membentuk dunia, memungkinkan kami menjelajahi banyak aplikasi.
Baca lebih lanjut
