Lensa Obyektif Mikroskop
Lensa objektif mikroskop bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya dari spesimen yang diamati untuk menghasilkan gambar. Itu biasanya terletak di dekat bagian bawah badan mikroskop dan terdiri dari serangkaian lensa yang bekerja bersama untuk memperbesar gambar spesimen.
Produk ini tersedia dalam berbagai pilihan kustomisasi. Unduh, isi formulir , dan kirimkan ke info@wavelength-tech.com
Lensa Obyektif Mikroskop
Lensa objektif mikroskop apokromatik adalah sistem optik tak terbatas yang tersedia dalam beberapa perbesaran dan bekerja di wilayah spektral dari 355nm hingga 1064nm. Lensa ini ideal untuk penglihatan koaksial dalam aplikasi pemantauan waktu nyata, seperti pemrosesan laser, pencitraan mikro, pencitraan DIC, dan inspeksi fluoresensi dalam pencitraan biomedis. Lensa ini juga digunakan untuk perbaikan laser pada panel sentuh dan sel surya.
| Bagian No | NA | WD (mm) | FL (mm) | Resolusi (µm) | ± DOF | Panjang gelombang (nm) | Bidang pandang φ24 mm | FOV 1" CCD (mm) | Berat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-PlanAPO-1X | 0.025 | 13.0 | 200.00 | 11.00 | 440.00 | 400-700 | 24.00 | X 9.60 12.80 | 240 |
| M-PlanAPO-2X | 0.055 | 34.0 | 100.00 | 5.00 | 91.00 | 400-700 | 12.00 | X 4.80 6.40 | 206 |
| M-PlanAPO-3.5X | 0.100 | 41.0 | 57.14 | 2.80 | 28.00 | 400-700 | 6.90 | X 2.70 3.60 | 218 |
| M-PlanAPO-5X | 0.140 | 35.0 | 40.00 | 2.00 | 14.00 | 400-700 | 4.80 | X 1.92 2.56 | 212 |
| M-PlanAPO-7.5X | 0.210 | 34.0 | 26.67 | 1.30 | 6.20 | 400-700 | 3.60 | X 1.28 1.70 | 247 |
| M-PlanAPO-10X | 0.280 | 34.0 | 20.00 | 1.00 | 3.50 | 400-700 | 2.40 | X 0.96 1.28 | 217 |
| M-PlanAPO-15X | 0.350 | 22.0 | 13.33 | 0.80 | 2.20 | 400-700 | 1.80 | X 0.64 0.85 | 240 |
| M-PlanAPO-20X | 0.420 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 271 |
| M-PlanAPO-50X | 0.550 | 13.0 | 4.00 | 0.50 | 0.90 | 400-700 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 298 |
| M-PlanAPO-HR-5X | 0.210 | 25.0 | 40.00 | 1.30 | 6.20 | 400-700 | 4.80 | X 1.92 2.56 | 251 |
| M-PlanAPO-HR-10X | 0.420 | 15.0 | 20.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 2.40 | X 0.96 1.28 | 382 |
| M-PlanAPO-HR-20X | 0.600 | 9.5 | 10.00 | 0.50 | 0.76 | 400-700 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 563 |
| M-PlanAPO-HR-100X | 0.900 | 1.4 | 2.00 | 0.30 | 0.34 | 400-700 | 0.24 | X 0.10 0.13 | 362 |
| M-PlanAPO-SL-20X | 0.290 | 30.0 | 10.00 | 0.90 | 3.30 | 400-700 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 236 |
| M-PlanAPO-SL-50X | 0.420 | 20.0 | 4.00 | 0.70 | 1.60 | 400-700 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 286 |
| M-PlanAPO-SL-100X | 0.550 | 13.0 | 2.00 | 0.50 | 0.90 | 400-700 | 0.24 | X 0.10 0.13 | 302 |
| M-PlanAPO-NIR-20X | 0.420 | 20.0 | 10.00 | 0.65 | 1.56 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 377 |
| M-PlanAPO-NIR-50X | 0.550 | 13.0 | 4.00 | 0.50 | 0.91 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 394 |
| M-PlanAPO-HRNIR-20X | 0.600 | 9.5 | 10.00 | 0.46 | 0.76 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 563 |
| i-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.670 | 10.0 | 4.00 | 0.41 | 0.61 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 470 |
| M-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.750 | 4.0 | 4.00 | 0.37 | 0.49 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 582 |
| Paket LCDAPO-NIR-20X(t0) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 260 |
| Paket LCDAPO-NIR-20X(t0.7) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 259 |
| Paket LCDAPO-NIR-20X(t1.1) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 532 / 1030-1064 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 258 |
| Paket LCDAPO-NIR-50X(t0) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 300 |
| Paket LCDAPO-NIR50X(t0.7) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 299 |
| Paket LCDAPO-NIR50X(t1.1) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 532 / 1030-1064 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 298 |
| M-PlanAPO-NUV-20X | 0.420 | 17.0 | 10.00 | 0.65 | 1.56 | 355, 532 & 365, 405 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 268 |
| M-PlanAPO-HRNUV-50X | 0.650 | 10.0 | 4.00 | 0.42 | 0.65 | 355, 532 & 365, 405 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 405 |
| LCD-RencanaAPO-NUV-20X(t0) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 262 |
| LCD-RencanaAPO-NUV-20X(t0.7) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 261 |
| LCD-RencanaAPO-NUV-20X(t1.1) | 0.400 | 20.0 | 10.00 | 0.70 | 1.70 | 355, 532 | 1.20 | X 0.48 0.64 | 260 |
| LCD-RencanaAPO-NUV-50X(t0) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 295 |
| LCD-RencanaAPO-NUV-50X(t0.7) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 294 |
| LCD-RencanaAPO-NUV-50X(t1.1) | 0.450 | 15.0 | 4.00 | 0.60 | 1.40 | 355, 532 | 0.48 | X 0.19 0.26 | 293 |
Lensa Obyektif Okuler
| Bagian No | NA | WD (mm) | FL (mm) | Resolusi (m) | ± DOF (μm) | Nomor Bidang | FOV (mm) | Berat (g) | Benang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RencanaFluor-EPI-5X | 0.15 | 20 | 40 | 1.80 | 12.00 | 25 | 5.00 | 57 | L4/5" x 1/36" |
| RencanaFluor-EPI-10X | 0.30 | 11 | 20 | 0.90 | 3.10 | 25 | 2.50 | 65 | L4/5" x 1/36" |
| RencanaFluor-EPI-20X | 0.45 | 3 | 10 | 0.60 | 1.40 | 25 | 1.25 | 77 | L4/5" x 1/36" |
| RencanaFluor-EPI-50X | 0.80 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.50 | 89 | L4/5" x 1/36" |
| RencanaFluor-EPI-100X | 0.90 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 25 | 0.25 | 90 | L4/5" x 1/36" |
| PlanFluor-EPI-BD-5X | 0.15 | 20 | 40 | 1.80 | 12.00 | 25 | 5.00 | 78 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-10X | 0.30 | 11 | 20 | 0.90 | 3.10 | 25 | 2.50 | 95 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-20X | 0.45 | 3 | 10 | 0.60 | 1.40 | 25 | 1.25 | 111 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-50X | 0.80 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.50 | 123 | M26 x 0.706 |
| PlanFluor-EPI-BD-100X | 0.90 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 25 | 0.25 | 122 | M26 x 0.706 |
| L-PlanFluor-EPI-20X | 0.40 | 12 | 10 | 0.70 | 1.70 | 25 | 1.25 | 65 | L4/5" x 1/36" |
| L-PlanFluor-EPI-50X | 0.50 | 10.4 | 4 | 0.55 | 1.10 | 25 | 0.50 | 68 | L4/5" x 1/36" |
| L-PlanFluor-EPI-100X | 0.80 | 3.1 | 2 | 0.34 | 0.43 | 25 | 0.25 | 88 | L4/5" x 1/36" |
Lensa Tabung
Lensa Tabung dirancang untuk digunakan bersama dengan lensa objektif untuk aplikasi pencitraan. Ini bertindak sebagai lensa sekunder dengan membiarkan cahaya melewati badan tabung sebagai sinar sejajar dari lensa objektif. Sinar paralel ini difokuskan oleh lensa tabung untuk membentuk gambar perantara dengan penyimpangan minimal.
Part Number | EFL (mm) | WD (mm) | Panjang Perumahan (mm) |
TL-200-70 | 200 | 60.36 | 70 |
Aplikasi Lensa Objektif
Lensa Objektif Artikel Terkait
Lensa mikroskop merupakan komponen penting yang menentukan kejernihan, perbesaran, dan kinerja mikroskop secara keseluruhan. Pemilihan lensa yang tepat memastikan resolusi gambar, kontras, dan... yang optimal.
Baca lebih lanjutMikroskop Interferensi Kontras Diferensial (DIC): Prinsip, Aplikasi, dan Wawasan Teknis
Untuk melelehkan material di kedua sisi antarmuka secara bersamaan dan membentuk ikatan mikro-wilayah berkekuatan tinggi, titik fokus laser harus tepat...
Baca lebih lanjutOptik medis merevolusi perawatan kesehatan dengan mengintegrasikan teknologi optik canggih ke dalam berbagai perangkat medis. Teknologi ini penting untuk diagnostik, perawatan, dan...
Baca lebih lanjutPeran Optik Semikonduktor: Teknologi Laser dan Pencitraan dalam Peralatan Semikonduktor
Untuk melelehkan material di kedua sisi antarmuka secara bersamaan dan membentuk ikatan mikro-wilayah berkekuatan tinggi, titik fokus laser harus tepat...
Baca lebih lanjut

