

Spektrofotometer EssentOptics
Spektrofotometer adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur transmisi/refleksi cahaya pada panjang gelombang yang berbeda untuk sampel. Ini umumnya digunakan di bidang kimia, fisika, biokimia, dan biologi molekuler.
Spektrofotometer bekerja dengan melewatkan seberkas cahaya melalui sampel dan mengukur jumlah cahaya yang diserap atau ditransmisikan/dipantulkan oleh sampel pada panjang gelombang yang berbeda. Komponen dasar spektrofotometer meliputi sumber cahaya, monokromator atau pemilih panjang gelombang, tempat sampel, dan detektor.
EssentOptics mengembangkan spektrofotometer akurasi tinggi untuk pelapis yang berfokus secara eksklusif pada kebutuhan pengukuran optik. Wavelength Opto-Electronic adalah mitra spektrofotometer merek EssentOptics untuk Singapura.
FOTON RT UV-VIS-MWIR
| MODEL | 0217 | 0226 | 0252 | |||
| KONFIGURASI OPTIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fungsi fotometrik | %T, %R | |||||
| Rentang panjang gelombang efektif, nm | 185 - 1700 | 185 - 2600 | 185 - 5200 | |||
| Polarizer terintegrasi, nm | 220 - 1700 | 220 - 2600 | 220 - 5200 | |||
| Skema optik monokromator | Czerny-Turner | |||||
| Optik | Cermin, MgF2 | |||||
| Saluran referensi | Ya | |||||
| Pitch pengambilan sampel panjang gelombang, nm | 0,25 - 100 | |||||
| Ukuran titik pada sampel yang diukur, mm | 6 x 2 → 2 x 2 | |||||
| Mengubah sudut pitch dari tahap sampel | 0,01 deg | |||||
| Mengubah sudut pitch dari photodetectors | 0,01 deg | |||||
| Kompensasi perpindahan balok | -60,0 mm … 0 … +60,0 mm (nilai sebenarnya bergantung pada posisi detektor) | |||||
| Pengukuran sudut variabel | 1. 0 – 75 derajat untuk transmisi (hingga 85 derajat dengan tahap sampel 7085) | |||||
| Subrentang panjang gelombang, nm | Resolusi spektral tertinggi, nm (cahaya non-terpolarisasi) | Akurasi panjang gelombang, nm | Akurasi pengulangan panjang gelombang, nm | |||
| 185 – 990 nm | 0,6 | +/- 0,5 | +/- 0,25 | |||
| 990 – 1700 / 2450 / 2600 nm | 1,2 | +/- 1,0 | +/- 0,5 | |||
| 2450-5200 nm | 2,4 | +/- 2,0 | +/- 1,0 | |||
| Tingkat cahaya liar, % pada 532 nm | ˂ 0,1 | |||||
| Sudut divergensi balok | +/- 1 derajat | |||||
Akurasi fotometri (rentang VIS-NIR) Bahan referensi standar yang dikalibrasi pada spektrofotometer yang dapat ditelusuri ke NIST. | (VIS-NIR) +/-0,0045 Abs (1 Abs); +/-0,0025 Abs (0,33 Abs); +/-0,0058 Abs (1.5 Abs) | |||||
Akurasi pengulangan fotometri (rentang VIS-NIR) Ditentukan menggunakan akumulasi 0,1 detik, deviasi maksimum untuk 10 pengukuran berikutnya | (VIS-NIR) 0,0004 Abs (1 Abs); 0,0001 Abs (0,33 Abs); 0,005 Abs (1.5 Abs) | |||||
| Stabilitas garis dasar, %/jam (rentang VIS) | ˂ 0,1 (waktu pemanasan satu jam) | |||||
| Pengukuran polarisasi tanpa pengawasan dengan polarizer bawaan | S, P, (S + P) / 2 | |||||
| Urutan nol / Sinar hijau | Terpasang, otomatis | |||||
| Sumber cahaya, sudah diinstal sebelumnya | 1. Lampu deuterium: 1 buah | |||||
| Sumber cahaya, cadangan | Lampu halogen: 2 buah (termasuk dalam pengiriman). Sumber cahaya cadangan lainnya dapat dipesan secara terpisah. | |||||
PHOTON RT 0420
| KONFIGURASI OPTIK | |
| Skema optik monokromator | Aditif Ganda Czerny-Turner |
| Optik | Cermin, dilindungi Ag |
| Saluran referensi | Ya |
| Pitch pengambilan sampel panjang gelombang, nm | 0,01 untuk 100 |
| Ukuran titik pada sampel yang diukur, mm | X 4 3 |
| Fungsi fotometrik | %T, OD |
| Rentang panjang gelombang efektif, nm | 340 - 2000 |
Resolusi spektral tertinggi, nm 400 990-nm 990 2000-nm |
0,06 0,13 |
Akurasi panjang gelombang, nm 400 990-nm 990 2000-nm |
+/- 0,02 +/- 0,04 |
Akurasi pengulangan panjang gelombang, nm 400 990-nm 990 2000-nm |
+/- 0,01 +/- 0,02 |
Kepadatan optik maksimum, -log10(T) 340 420-nm 420 925-nm 925 2000-nm |
6 8 7 |
| Tingkat cahaya liar, % pada 532 nm | < 0,000001 (1x10E-6) |
| Sudut divergensi berkas, derajat | +/- 0,2 |
| Akurasi fotometrik | (VIS-NIR) |
| Akurasi pengulangan fotometrik | (VIS-NIR) 0,0004 Abs (1 Abs); 0,0001 Abs (0,33 Abs); 0,005 Abs (1.5 Abs) |
| Stabilitas garis dasar, %/jam | < 0,2 (waktu pemanasan satu jam) |
| Sumber cahaya | Sumber plasma berenergi tinggi, lampu kalibrasi panjang gelombang HgAr. Semua sumber sudah terintegrasi dan dikonfigurasi sebelumnya. |
PHOTON RT 7514 LWIR
| KONFIGURASI OPTIK | |
| Fungsi fotometrik | %T, %R |
| Rentang panjang gelombang efektif, µm | 7,5 - 14,0 |
| Polarizer terintegrasi, µm | 7,5 - 14,0 |
| Skema optik monokromator | Czerny-Turner |
| Optik | Cermin: Au, Lensa: ZnSe + AR |
| Pengukuran Transmisi | Pengukuran sudut variabel: sudut datang 0 – 60 derajat |
| Pengukuran Refleksi | Dudukan sampel yang dapat diganti dengan sudut datang tetap: 10, 30, 45 dan 60 derajat Contoh referensi: cermin emas |
| Sudut kemiringan putar panggung sampel, derajat | 0,01 |
| Kompensasi perpindahan balok, mm | 40 |
| Pengukuran polarisasi tanpa pengawasan dengan polarisator bawaan | S, P, (S + P) / 2 |
| Pitch pengambilan sampel panjang gelombang, nm | 5 - 100 |
| Ukuran titik pada sampel yang diukur (cahaya tidak terpolarisasi), mm | 2,0 x 6,0 (L x T) |
| Resolusi spektral tertinggi (cahaya tidak terpolarisasi), nm | 15 |
| Akurasi panjang gelombang, nm | + / – 4,0 |
| Akurasi pengulangan panjang gelombang, nm | + / – 2,0 |
| Akurasi fotometri (sampel Ge setebal 3 mm, 47% T, λ)0 = 10,6 µm, AOI = 40) | + / – 0,2% |
| Akurasi pengulangan fotometrik | + / – 0,1% |
| Stabilitas garis dasar (7,8 µm – 13,0 µm), % / jam* | + / – 0,3% |
| Tingkat cahaya hamburan ( 7,5 µm – 12,0 µm), % | <0,2 |
| Sumber cahaya | lampu inframerah Lampu verifikasi kalibrasi panjang gelombang HgAr |
LINZA 150
| MODEL | 0217 | 0417 |
PARAMETER | DESKRIPSI | |
|---|---|---|
| KONFIGURASI OPTIK | ||
| Fungsi fotometrik | %T, %R | |
| Rentang panjang gelombang efektif, nm | 185 - 1700 | 380 - 1700 |
| Skema optik monokromator | Czerny-Turner | |
| Optik | Cermin, Al + SiO2, Al + MgF2 | |
| Saluran referensi | Ya | |
| Kecepatan pemindaian panjang gelombang, nm/menit | 3000 (pada jarak pengambilan sampel panjang gelombang 5) | |
| Ukuran titik pada sampel yang diukur, mm | Transmisi: 6,0 x 5,5 Reflektansi: 1,0 x 1,0 | |
| Pitch pengambilan sampel panjang gelombang, nm | 0,25 - 100 | |
Resolusi spektral tertinggi, nm 185 (380) – 990nm 990-1700 nm |
2,00 4,00 |
2,00 4,00 |
| Akurasi panjang gelombang, nm | 0,5 | |
| Akurasi pengulangan panjang gelombang, nm | + / – 0,25 | |
| Tingkat cahaya hamburan, % maks (@ 532 nm) | <0,1 | |
| Akurasi fotometrik | (VIS-NIR) +/-0,0045 Abs (1 Abs); +/-0,0025 Abs (0,33 Abs); +/-0,0058 Abs (1.5 Abs) | |
| Akurasi pengulangan fotometrik | (VIS-NIR) 0,0004 Abs (1 Abs); 0,0001 Abs (0,33 Abs); 0,005 Abs (1.5 Abs) | |
| Stabilitas garis dasar (UV-VIS), % / jam | <0,1 | |
| Sumber cahaya | Lampu deuterium, lampu halogen, lampu verifikasi kalibrasi panjang gelombang HgAr | Lampu halogen, lampu verifikasi kalibrasi panjang gelombang HgAr |
LINZA 2752 MWIR
| KONFIGURASI OPTIK | |
| Fungsi fotometrik | %T |
| Rentang panjang gelombang efektif, nm | 2700 - 5200 |
| Skema optik monokromator | Czerny-Turner |
| Optik | Cermin: Al + MgF2Lensa: CaF2 |
| Saluran referensi | Ya |
| Pitch pengambilan sampel panjang gelombang, nm | 0,5 - 100 |
| Kecepatan pemindaian panjang gelombang, nm/menit | 3000 (pada jarak pengambilan sampel panjang gelombang 5) |
| Ukuran titik pada sampel yang diukur, mm | dari 4.0 x 3.0 hingga 8.0 x 6.0 |
| Resolusi spektral tipikal, nm* | 8,0 |
| Akurasi panjang gelombang, nm | 4,0 |
| Akurasi pengulangan panjang gelombang, nm | + / – 2,0 |
| Tingkat cahaya tersebar, % maks | 0,2 |
| Akurasi fotometrik** | NRC NG11 SRM; +/-0.010Abs (0,49Abs) +/-0.011Abs (0,82Abs) +/-0.013Abs (1,00Abs) +/-0.015Abs (1,26Abs) |
| Akurasi pengulangan fotometrik** | NRC NG11 SRM: +/-0.0016Abs (0,49Abs) +/-0.0036Abs (0,82Abs) +/-0.008Abs (1,00Abs) +/-0.013Abs (1,26Abs) |
| Stabilitas garis dasar, % / jam** | + / – 0,3 |
| Sumber cahaya | lampu inframerah |
Informasi Spektrofotometer EssentOptics
FOTO RT
PHOTON RT adalah satu-satunya spektrofotometer di dunia yang dirancang khusus untuk metrologi lapisan optik sejati — memungkinkan karakterisasi lapisan yang bermakna dan dapat dilacak dalam kondisi operasi seperti di lapangan. Secara unik, alat ini menggabungkan kontrol polarisasi pita lebar dan pengukuran sudut variabel di seluruh rentang UV–MWIR (220–5200 nm) yang tak tertandingi, memberikan wawasan mendalam tentang kinerja optik film tipis multilapis di dunia nyata.
PHOTON RT 420
Dengan resolusi spektral 0.06 nm yang belum pernah terjadi sebelumnya, PHOTON RT 0420 Ultra memberikan fleksibilitas yang tak tertandingi untuk kualifikasi kinerja filter mutakhir. Kemampuan canggihnya memungkinkan pengukuran pita lebar hingga OD8, dengan kemampuan untuk mengkarakterisasi kemiringan sekecil 0.02%.
Dirancang untuk memenuhi tuntutan ketat pelapisan ultra, PHOTON RT 0420 Ultra memiliki rentang panjang gelombang 340nm hingga 2000nm dan disesuaikan untuk beragam pelapisan untuk aplikasi canggih, termasuk LIDAR, mikroskop fluoresensi, keselamatan laser, telekomunikasi, eksplorasi ruang angkasa, pertahanan, dan keamanan.
PHOTON RT 7514 LWIR
Pengukuran spektrum inframerah yang akurat dan andal pada lapisan optik merupakan salah satu tantangan paling penting saat ini. Produsen optik di seluruh dunia semakin banyak menggunakan lapisan IR yang canggih untuk optik planar mereka, dengan tujuan meningkatkan deteksi dan identifikasi objek jarak jauh. Seringkali, kemampuan produksi untuk mendapatkan lapisan optik ini melampaui kemampuan metrologi yang ada untuk mensertifikasi kualitasnya.
Spektrofotometer PHOTON RT 7514 adalah instrumen yang dirancang khusus untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif. Alat ini mengukur transmisi dan refleksi lapisan untuk rentang spektral LWIR. Fitur unggulan PHOTON RT 7514 adalah kemampuannya untuk melakukan pengukuran otomatis pada sudut datang yang bervariasi (hingga 60 derajat) dengan cahaya terpolarisasi. Untuk mendukung pengujian yang menuntut ini, fitur bawaan secara akurat mengkompensasi pergeseran berkas pada sudut tinggi, memastikan pengukuran polarisasi S dan P dilakukan hanya dalam beberapa menit. Ketebalan sampel maksimum yang didukung mencapai rekor 40 mm.
LINZA 150
Spektrofotometer LINZA 150 dirancang untuk pengukuran transmitansi dan reflektansi pita lebar pada lensa dan rakitan multi-lensa (objektif), menambahkan dimensi baru pada kemampuan metrologi optik Anda.
Memang, lensa hadir dalam berbagai ukuran dan bentuk yang sangat beragam, sehingga sangat sulit untuk diukur. Mengingat tantangan yang melekat dalam mengukur transmitansi atau reflektansi pada lensa, para insinyur optik seringkali perlu menggabungkan data dari beberapa sampel uji untuk mendapatkan detail dasar tentang kinerja optik suatu lensa. Namun, karena sifat teknologi deposisi apa pun, lapisan pada lensa berbeda dari lapisan pada sampel uji. Hambatan yang lebih sulit diatasi adalah kebutuhan untuk mengukur kinerja di luar sumbu (off-axis) lensa optik.
Dengan LINZA 150, Anda mendapatkan data transmisi pada sumbu dan data refleksi di setiap titik permukaan lensa, sepenuhnya tanpa pengawasan. Hal ini memastikan bahwa hanya lensa sempurna dengan lapisan sempurna yang dikirim ke pelanggan dan disetujui untuk perakitan lensa. Data berharga ini juga membantu pelanggan kami untuk menganalisis balik dan meningkatkan teknologi deposisi mereka.
Spektrofotometer LINZA 150 juga merupakan instrumen yang hebat untuk laboratorium QA/QC Anda, memastikan bahwa lensa dari pemasok Anda memenuhi spesifikasi yang Anda tetapkan. Instrumen ini sangat cocok untuk pengukuran lensa rutin maupun peningkatan teknologi pelapisan lensa yang canggih.
LINZA 2752 MWIR
Sebagian besar komponen optik adalah lensa. Lensa hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, baik cembung, cekung, silindris, maupun asferis. Lensa dilapisi dalam ruang vakum saat ditempatkan pada perlengkapan atau dudukan rotasi planet.
Karena sifat proses deposisi vakum, tidak ada kemungkinan untuk mengukur transmitansi atau reflektansi aktual pada lensa secara real-time. Oleh karena itu, sampel uji datar selalu digunakan untuk pemantauan proses. Namun, lapisan pada lensa seringkali berbeda dari lapisan pada sampel uji. Untuk banyak aplikasi, sangat penting untuk mengetahui transmisi lensa yang sebenarnya. Kinerja optik aktual seringkali hanya dapat dianalisis setelah semua lensa dipasang dalam sistem optik. Mungkin dibutuhkan waktu dan upaya yang cukup besar untuk mengidentifikasi lensa yang "bermasalah". Biaya ini bahkan meningkat lebih tinggi untuk sistem dan lensa objektif yang memiliki banyak lensa. Tak perlu dikatakan, kinerja spektral dari lensa objektif lengkap juga perlu dinilai!
Spektrofotometer LINZA 2752 secara efektif mengatasi tantangan ini dalam hal pengukuran transmisi on-axis lensa dan objektif MWIR. Dengan kompartemen yang besar dan detektor geser, seseorang dapat berhasil mengukur lensa individual dengan diameter dari 10 mm hingga 150 mm, dan rakitan lensa lengkap dengan panjang ujung ke ujung hingga 500 mm.
Untuk produk dan informasi lebih lanjut, kunjungi situs web utama kami.
