Lensa Kalkogenida
Bahan Chalcogenide sangat ideal untuk optik mid-IR karena memiliki jangkauan transmisi yang luas dari 0.5μm hingga 25μm, koefisien suhu indeks bias rendah (dN/dT), dispersi rendah, dan komposisi kaca serbaguna. Keunggulan Chalcogenide dibandingkan dengan Germanium (Ge), Zinc Selenide (ZnSe), dan bahan IR lainnya memungkinkan efisiensi produksi yang lebih tinggi sehingga menurunkan biaya produksi dan konsumsi sumber daya yang langka seperti Ge.
| Bagian No | Panjang gelombang | FL | F/# | Jenis Fokus | Termalisasi | Detektor | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A *BARU* | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | Tetap | Ya | 640x480, 17um | |
| IRG5.81.0-17A *BARU* | 8.0-14.0 | 5.8 | 1.0 | panduan | Ya | 640x480, 17um | - |
| IRG6.81.0-17A *BARU* | 8.0-14.0 | 6.8 | 1.0 | panduan | Ya | 640x480, 17um | - |
| IRG9.41.0-17A *BARU* | 8.0-14.0 | 9.4 | 1.0 | panduan | Ya | 640x480, 17um | - |
| IRG9.61.0-17A *BARU* | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | panduan | Ya | 640x480, 17um | - |
| IRG111.0-17A *BARU* | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | panduan | Ya | 640x480, 17um | |
| IRG191.0-12A *BARU* | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | Tetap | Ya | 640x480, 17um | |
| IRG351.0-21A *BARU* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Tetap | Ya | 1280x1024, 12um | |
| IRG351.5-17A *BARU* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | Tetap | Ya | 640x480, 17um | - |
| IRG1001.0-12A *BARU* | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | panduan | Ya | 1024x768, 12um | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | Tetap | Ya | 640x512, 12um | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | Tetap | Ya | 640x512, 12um | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | Tetap | Ya | 384x288, 12um | |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 256x192, 12um | |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 640x512, 17um | |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 384x288,12um | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | Tetap | Ya | 640x512, 12um | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | Tetap | Ya | 640x512, 12um | |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 384x288, 12um | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | Tetap | Ya | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 384x288, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Tetap | Ya | 640x512,17um | |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 640x512, 12um | |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | panduan | Tidak | 640x512, 17um | |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 1024x768,12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 384x288, 12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 640x512, 12um | |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 640x512, 12um | |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | panduan | Tidak | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 640x512, 12um | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | Tetap | Ya | 640x512,17um | |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | panduan | Tidak | 640x480,12um | |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | panduan | Tidak | 1024x768, 17um | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Tetap | Ya | 384x288,17um |
