Sáváteresztő szűrők
A sávszűrő egy bizonyos hullámhossz-tartományt (passband) továbbít, és korlátozza a nem kívánt hullámhosszokat. Ezek szögérzékeny szűrők, ezért legyen óvatos, amikor rendszerbe integrálja őket. A szűrő áteresztőképessége a felület bevonásával javítható. A sávszűrő különböző sávszélesség-tartományban (keskeny vagy széles) és különböző spektrális (UV, VIS, NIR vagy IR) tartományokban érhető el. Az alkalmazások közé tartozik a fluoreszcens mikroszkóp, a spektroszkópia, a képalkotás és sok más terület.
| termék név | Gyári szám | Átmérő (mm) | Középpont λ (nm) | FWHM (nm) | Blokkolás λ (nm) | T (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UV lézervonal/keskeny BPF | BPF-266-5 | 25.4 | 266 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| UV lézervonal/keskeny BPF | BPF-266-10 | 25.4 | 266 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| UV lézervonal/keskeny BPF | BPF-355-5 | 25.4 | 355 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| UV lézervonal/keskeny BPF | BPF-355-10 | 25.4 | 355 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Látható lézervonal/keskeny BPF | BPF-532-5 | 25.4 | 532 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Látható lézervonal/keskeny BPF | BPF-532-10 | 25.4 | 532 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| NIR Laser Line/Narrow BPF | BPF-980-5 | 25.4 | 980 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| NIR Laser Line/Narrow BPF | BPF-980-10 | 25.4 | 980 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| NIR Laser Line/Narrow BPF | BPF-1064-5 | 25.4 | 1064 | 5 | 200-3000 | > 90 |
| NIR Laser Line/Narrow BPF | BPF-1064-10 | 25.4 | 1064 | 10 | 200-3000 | > 90 |
| IR lézervonal/keskeny BPF | BPF-1550-5 | 25.4 | 1550 | 5 | 200-3000 | > 90 |
| IR lézervonal/keskeny BPF | BPF-1550-10 | 25.4 | 1550 | 10 | 200-3000 | > 90 |
| UV szélessávú BPF | BPF-266-25 | 25.4 | 266 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| UV szélessávú BPF | BPF-266-50 | 25.4 | 266 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| UV szélessávú BPF | BPF-266-100 | 25.4 | 266 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| UV szélessávú BPF | BPF-355-25 | 25.4 | 355 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| UV szélessávú BPF | BPF-355-50 | 25.4 | 355 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| UV szélessávú BPF | BPF-355-100 | 25.4 | 355 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| Látható szélessávú BPF | BPF-532-25 | 25.4 | 532 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| Látható szélessávú BPF | BPF-532-50 | 25.4 | 532 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| Látható szélessávú BPF | BPF-532-100 | 25.4 | 532 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| NIR szélessávú BPF | BPF-980-25 | 25.4 | 980 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| NIR szélessávú BPF | BPF-980-50 | 25.4 | 980 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| NIR szélessávú BPF | BPF-980-100 | 25.4 | 980 | 100 | 200-3000 | > 90 |
| NIR szélessávú BPF | BPF-1064-25 | 25.4 | 1064 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| NIR szélessávú BPF | BPF-1064-50 | 25.4 | 1064 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| NIR szélessávú BPF | BPF-1064-100 | 25.4 | 1064 | 100 | 200-3000 | > 90 |
| IR szélessávú BPF | BPF-1550-25 | 25.4 | 1550 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| IR szélessávú BPF | BPF-1550-50 | 25.4 | 1550 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| IR szélessávú BPF | BPF-1550-100 | 25.4 | 1550 | 100 | 200-3000 | > 90 |
Sáváteresztő szűrők információi
Átmérő tolerancia: + 0 / -0.2 mm
Tiszta rekesz: > 90%
Vastagság: <10mm
CWL tolerancia: ± 2 nm
FWHM: 10 ± 2 nm
Csúcs átvitel: > 90%
Optikai sűrűség: > 4-6 @ 200-3000 nm
CWL váltás: <0.02 nm/℃


