Cinkov sulfid (ZnS)

Cinkov sulfid (ZnS) vrijedan je materijal u optici, posebno poznat po širokom rasponu prozirnosti od vidljivog do infracrvenog spektra. To ga čini idealnim za korištenje u multispektralnim aplikacijama, kao što su slikovni sustavi i IR optika. ZnS se često koristi u lećama, prozorima i kupolama za vojne i svemirske primjene zbog svojih izvrsnih optičkih svojstava i dobre mehaničke čvrstoće. Osim toga, može se proizvesti u kubičnom (prozirnom) i heksagonalnom (multispektralnom) obliku, nudeći svestranost za različite optičke zahtjeve. Sposobnost ZnS-a da izdrži teške uvjete i visoka izdržljivost dodatno povećavaju njegovu prikladnost za zahtjevne optičke primjene.
| Optička svojstva | IR Razred | Multispektralni Razred |
| Nehomogenost indeksa refrakcije @ 0.6328μm | <100 x 10-6 | <20 x 10-6 |
| Toplinski koeficijent indeksa refrakcije @ 10.6 μm | X 4.1 10-5/° C | X 5.4 10-5/° C |
| Koeficijent skupne apsorpcije @ 10.6 μm | ≤ 0.24 /cm | ≤ 0.20 /cm |
| Toplinska svojstva | ||
| Toplinsko linearno širenje | X 6.8 10-6 /° C na 20°C | X 6.5 10-6 /° C na 20°C |
| Toplinska vodljivost | 0.167 W/cm/°C na 20°C | 0.27 W/cm/°C na 20°C |
| Određena toplina | 0.469 J/g/°C | 0.527 J/g/°C |
| Mehanička svojstva | ||
| Gustoća | 4.08 g / cc | 4.09 g / cc |
| Tvrdoća po Knoopu | 210-240 kg/mm² | 150-160 kg/mm² |
| Mladi Modul | 74.5GPa | 85.5 Gpa |
| Poissonov omjer | 0.27 | 0.27 |
| Modul loma | 103.4 MPa | 68.9 MPa |
| Čvrstoća prijeloma | 0.8 x 10⁶ N/m3/2 | 1.0 x 10⁶ N/m3/2 |
| λ (μm) | IR Grade Index | λ (μm) | Multispektralni indeks |
| 0.42 | 2.516 | 0.40 | 2.5451 |
| 0.50 | 2.419 | 0.50 | 2.4127 |
| 0.62 | 2.355 | 0.64 | 2.3473 |
| 0.70 | 2.332 | 0.70 | 2.3307 |
| 0.82 | 2.310 | 0.85 | 2.3065 |
| 0.90 | 2.301 | 0.89 | 2.3018 |
| 1.00 | 2.292 | 1.01 | 2.2916 |
| 2.20 | 2.263 | 2.05 | 2.2644 |
| 3.00 | 2.257 | 3.00 | 2.2577 |
| 4.20 | 2.251 | 4.00 | 2.2523 |
| 5.00 | 2.246 | 5.00 | 2.2466 |
| 6.20 | 2.238 | 8.00 | 2.2233 |
| 7.00 | 2.232 | 9.00 | 2.2129 |
| 8.20 | 2.221 | 10.00 | 2.2008 |
| 9.00 | 2.212 | 11.25 | 2.1831 |
| 10.20 | 2.198 | 12.00 | 2.1710 |
| 11.0 | 2.186 | 13.00 | 2.1525 |
| 12.20 | 2.167 | - | - |
| 13.00 | 2.152 | - | - |
| 14.20 | 2.126 | - | - |
| 15.00 | 2.106 | - | - |
| 16.20 | 2.072 | - | - |
| 17.00 | 2.045 | - | - |

