Ostale leće za potrošačku elektroniku
S našim najsuvremenijim objektima možemo posebno projektirati i pružiti sveobuhvatna rješenja za specifične potrebe kupaca. Dostupne vrste proizvoda uključuju pinhole leće, leće za skeniranje, leće za bespilotne letjelice, leće za kamere, konične leće i tako dalje.
Prilagodba je dostupna za ovaj proizvod. Recite nam svoje specifikacije u obrascu za zahtjev za ponudu.
| Dio Ne | Struktura | FFL | Ž/# | FOV | M-TTL | Senzor br | primjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-OL-1.8-3.2 | 4G | 1.80 | 3.2 | 70°(H) x 51°(V) | 10.42 | MT9V022 1/3" | Pinhole leća |
| PG-OL-3.25-6.5 | 5G | 3.25 | 6.5 | 40.63°(H) x 26.41°(V) | 11.60 | 1 / 3 " | Skeniraj leću |
| PG-OL-4.78-12 | 4P | 4.78 | 12.0 | 42.4°(H) x 34.4°(V) | 11.88 | EV76C560 1/1.8" | Bar kod |
| PG-OL-1.1-2.2 | 2P | 1.10 | 2.2 | 70°(H) x 56°(V) | 2.75 | OV7251 1/7.5" | Drone objektiv |
| PG-OL-6.68-2.8 | 8G | 6.68 | 2.8 | 100°(H) x 76°(V) | 20.57 | IMX117 1/2.3" | Fotoaparat |
| PG-OL-8.46-1.2 | 7G | 8.46 | 1.2 | 28°(H) x 16.8°(V) | 29.84 | 1 / 2 " | 808nm |
| PG-OL-10.03-1.9 | 17G | 10.03 | 1.9 | 48.8°(H) x 41.3°(V) | 81.15 | IMX250 2/3" | Detekcija AR slike |
Ostale primjene leća za potrošačku elektroniku
Ostali povezani članci o lećama za potrošačku elektroniku
Potrošačka elektronika postala je sastavni dio našeg svakodnevnog života, oblikujući komunikaciju ljudi, radne procese i zabavu.
Pročitaj više