Halkogenidne leće
Halkogenidni materijal idealan je za optiku srednjeg IR-a jer ima širok raspon prijenosa od 0.5 μm do 25 μm, nizak temperaturni koeficijent indeksa loma (dN/dT), nisku disperziju i raznovrsne sastave stakla. Prednosti halkogenida u usporedbi s germanijem (Ge), cinkovim selenidom (ZnSe) i drugim IR materijalima omogućuju veću učinkovitost proizvodnje čime se smanjuju troškovi proizvodnje i potrošnja oskudnih resursa kao što je Ge.
| Broj | Talasna dužina | FL | Ž/# | Vrsta fokusa | Atermalizacija | Detektor | Težina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG701.0-17A *NOVI* | 8.0-14.0 | 70.0 | 1.0 | fiksni | Da | 640x480, 17um | |
| IRG9.61.0-17A *NOVI* | 8.0-14.0 | 9.6 | 1.0 | Priručnik | Da | 640x480, 17um | - |
| IRG111.0-17A *NOVI* | 8.0-14.0 | 11.0 | 1.0 | Priručnik | Da | 640x480, 17um | |
| IRG191.0-12A *NOVI* | 8.0-14.0 | 19.0 | 1.0 | fiksni | Da | 640x480, 17um | |
| IRG351.0-21A *NOVI* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | fiksni | Da | 1280x1024, 12um | |
| IRG351.5-17A *NOVI* | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.5 | fiksni | Da | 640x480, 17um | - |
| IRG1001.0-12A *NOVI* | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.0 | Priručnik | Da | 1024x768, 12um | - |
| IRG1001.2-12A | 8.0-14.0 | 100.0 | 1.2 | fiksni | Da | 640x512, 12um | |
| IRG4.11.2-12A | 8.0-12.0 | 4.1 | 1.2 | fiksni | Da | 640x512, 12um | |
| IRG4.8.2-12A | 8.0-12.0 | 4.8 | 1.0 | fiksni | Da | 384x288, 12um | |
| IRG131.0-12 | 8.0-12.0 | 13.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 256x192, 12um | |
| IRG141.0-17 | 8.0-12.0 | 14.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 640x512, 17um | |
| IRG151.0-12 | 8.0-12.0 | 15.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 384x288,12um | |
| IRG16.71.2-12A | 8.0-12.0 | 16.7 | 1.2 | fiksni | Da | 640x512, 12um | |
| IRG181.0-12A | 8.0-12.0 | 18.0 | 1.0 | fiksni | Da | 640x512, 12um | |
| IRG191.0-12 | 8.0-12.0 | 19.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 384x288, 12um | |
| IRG211.0-12A | 8.0-12.0 | 21.0 | 1.0 | fiksni | Da | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 384x288, 12um | |
| IRG251.0-12 | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG251.0-12A | 8.0-12.0 | 25.0 | 1.0 | fiksni | Da | 640x512,17um | |
| IRG301.0-12 | 8.0-12.0 | 30.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG351.0-17 | 8.0-12.0 | 35.0 | 0.9 | Priručnik | Ne | 640x512, 17um | |
| IRG351.0-15.4 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 1024x768,12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 384x288, 12um | |
| IRG351.0-12 | 8.0-12.0 | 35.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG401.0-12 | 8.0-12.0 | 40.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG500.9-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 0.9 | Priručnik | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-12 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG501.0-15.4 | 8.0-12.0 | 50.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 640x512, 12um | |
| IRG551.0-12A | 8.0-12.0 | 55.0 | 1.0 | fiksni | Da | 640x512,17um | |
| IRG601.2-12 | 8.0-12.0 | 60.0 | 1.2 | Priručnik | Ne | 640x480,12um | |
| IRG751.0-15.4 | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | Priručnik | Ne | 1024x768, 17um | |
| IRG751.0-12A | 8.0-12.0 | 75.0 | 1.0 | fiksni | Da | 384x288,17um |
