Optique ultrarapide
Les systèmes optiques ultrarapides sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des applications laser femtoseconde et picoseconde, permettant un traitement des matériaux de haute précision, la fabrication de semi-conducteurs et la recherche scientifique avancée. Wavelength Opto-Electronic propose actuellement la lentille télécentrique achromatique F-Theta (TSLA) pour les lasers UV de 343 nm, conçue pour fournir un champ plat, une aberration chromatique minimisée et un positionnement de faisceau très précis sur tout le champ de balayage.
La personnalisation est disponible pour ce produit. Faites-nous part de vos spécifications dans le formulaire RFQ.
Objectifs à balayage F-Theta ultrarapides
Lorsqu'un système de vision est intégré dans un système d'usinage laser, notre lentille f-thêta télécentrique achromatique est corrigée des couleurs entre la longueur d'onde de travail et la longueur d'onde de vision. L'objectif télécentrique achromatique f-thêta offre les mêmes avantages que l'objectif télécentrique normal tout en étant capable de fournir une fonction de positionnement de vision précise. Il est très utile pour les systèmes d'inspection en ligne où l'opérateur n'a pas besoin d'avoir une inspection hors ligne sur la pièce.
| Type de produit | Référence | Longueur d'onde (nm) | LEF (mm) | Champ de numérisation (mm x mm) | Diamètre du faisceau d'entrée (1/e2) (millimètre) | F-Theta (Standard ou Télécentrique) | Source | Filetage de montage | DE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lentille de numérisation *NOUVEAU* | SL-1064-120-210Q-D14 | 1064 | 210 | 120 x 120 | 14 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 271.7 |
| Télécentrique Lentille de numérisation *NOUVEAU* | TSL-266-65-140Q-D10 | 266 | 140 | 65 x 65 | 10 | Télécentrique | Silice fondue | M79x1 | 203.5 |
| Télécentrique Lentille de numérisation *NOUVEAU* | TSL-266-70-160Q-D10 | 266 | 160 | 70 x 70 | 10 | Télécentrique | Silice fondue | M79x1 | 244.7 |
| Télécentrique Lentille de numérisation *NOUVEAU* | TSL-355-63-140Q-D12 | 355 | 140 | 63 x 63 | 12 | Télécentrique | Silice fondue | M65x1 | 193.0 |
| Lentille de numérisation *NOUVEAU* | SL-532-220-350Q-D16 | 532 | 350 | 220 x 220 | 16 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 195.5 |
| Lentille de numérisation *NOUVEAU* | SL-532-320-480Q-D14 | 532 | 480 | 320 x 320 | 14 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 583.7 |
| Lentille de numérisation *NOUVEAU* | SL-532-400-655Q-D20 | 532 | 655 | 400 x 400 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 578.8 |
| Lentille de numérisation *NOUVEAU* | SL-532-410-650Q-D20 | 532 | 650 | 410 x 410 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 570 |
| Lentille de numérisation *NOUVEAU* | SL-532-400-600Q-D14 | 532 | 600 | 400 x 400 | 14 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 706.5 |
| Lentille de numérisation *NOUVEAU* | SL-1064-80-240Q-D15 | 1064 | 240 | 80 x 80 | 15 | Standard | Silice fondue | M39x1 | 133.5 |
| Lentille de balayage télécentrique | TSL-1064-50-100Q-D15 | 1030-1090 | 100 | 50 x 50 | 15 | Télécentrique | Silice fondue | M85x1 | 131.0 |
| Lentille de balayage télécentrique | TSL-1320-15-55-D20-V1 | 1320 | 55 | 15 x 15 | 20 | Télécentrique | Verre optique | Bride | 46.7 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-120-254Q-D30-WC | 1064 | 254 | 120 x 120 | 30 | Standard | Silice fondue | M102x1 | 307.2 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-215-340Q-D16 | 1064 | 340 | 215 x 215 | 16 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 275.0 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-220-350Q-D14 | 1064 | 350 | 220 x 220 | 14 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 427.3 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-215-340Q-D15 | 1064 | 340 | 215 x 215 | 15 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 275.0 |
| Lentille de balayage télécentrique | TSL-532-190-330Q-D14 | 532 | 330 | 190 x 190 | 14 | Télécentrique | Silice fondue | M85x1 | 490.6 |
| Lentille de numérisation | SL-257.5-280-450Q-D14 | 257.5 | 450 | 280 x 280 | 14 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 537.9 |
| Lentille de numérisation | SL-266-70-100Q | 266 | 100 | 70 x 70 | 5 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 132 |
| Lentille de numérisation | SL-266-100-160Q | 266 | 162.3 | 100 x 100 | 5 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 198.8 |
| Lentille de numérisation | SL-266-150-250Q | 266 | 250 | 150 x 150 | 4 | Standard | Silice fondue | M55x1 | 298.4 |
| Lentille de numérisation | SL-355-50-100-D10-LP | 343-355 | 100 | 50 x 50 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 130 |
| Lentille de numérisation | SL-355-60-100Q | 343-355 | 100 | 60 x 60 | 6 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 136.9 |
| Lentille de numérisation | SL-355-70-180Q-D12 | 343-355 | 180 | 70 x 70 | 12 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 141.9 |
| Lentille de numérisation | SL-355-76-108Q | 343-355 | 108 | 76 x 76 | 6 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 137 |
| Lentille de numérisation | SL-355-85-160Q | 343-355 | 160 | 85 x 85 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 216.2 |
| Lentille de numérisation | SL-355-100-160Q | 343-355 | 160 | 100 x 100 | 7 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 197.4 |
| Lentille de numérisation | SL-355-105-170Q | 343-355 | 170 | 105 x 105 | 6 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 216.1 |
| Lentille de numérisation | SL-355-125-210-D10 | 343-355 | 210 | 125 x 125 | 10 | Standard | Silice fondue | M55x1 | 260 |
| Lentille de numérisation | SL-355-155-250Q-V1 | 343-355 | 250 | 155 x 155 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 297.7 |
| Lentille de numérisation | SL-355-160-210Q-D12 | 343-355 | 210 | 160 x 160 | 12 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 247.2 |
| Lentille de numérisation | SL-355-175-254Q | 343-355 | 254 | 175 x 175 | 12 | Standard | Silice fondue | M79x1/M85x1 | 304.9 |
| Lentille de numérisation | SL-355-180-295Q | 343-355 | 295 | 180 x 180 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 359.6 |
| Lentille de numérisation | SL-355-210-330Q | 343-355 | 330 | 210 x 210 | 14 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 265.1 |
| Lentille de numérisation | SL-355-250-360Q-D12 | 343-355 | 360 | 250 x 250 | 12 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 418.1 |
| Lentille de numérisation | SL-355-320-580Q-D10 | 343-355 | 580 | 320 x 320 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 671.5 |
| Lentille de numérisation | SL-355-330-511Q | 343-355 | 511 | 330 x 330 | 14 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 606 |
| Lentille de numérisation | SL-355-350-580Q | 343-355 | 580 | 350 x 350 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 682.8 |
| Lentille de numérisation | SL-355-400-580Q | 343-355 | 580 | 400 x 400 | 10 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 677.6 |
| Lentille de numérisation | SL-355-400-580Q-D15 | 343-355 | 580 | 400 x 400 | 15 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 652.3 |
| Lentille de numérisation | SL-355-440-830Q | 343-355 | 830 | 440 x 440 | 14 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 979.1 |
| Lentille de numérisation | SL-355-470-920Q | 343-355 | 919 | 470 x 470 | 14 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 1035.1 |
| Lentille de numérisation | SL-355-500-815Q | 343-355 | 815 | 500 x 500 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 976.4 |
| Lentille de numérisation | SL-355-600-800Q | 343-355 | 800 | 600 x 600 | 14 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 888.4 |
| Lentille de numérisation | SL-355-600-840Q-D10 | 343-355 | 840 | 600 x 600 | 10 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 931.8 |
| Lentille de numérisation | SL-355-650-935Q-D14 | 343-355 | 935 | 650 x 650 | 14 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 888.5 |
| Lentille de numérisation | SL-355-800-1117Q-D10 | 343-355 | 1117 | 800 x 800 | 10 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 1148.3 |
| Lentille de numérisation | SL-355-1050-1470Q-D10 | 343-355 | 1470 | 1050 x 1050 | 10 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 1300.4 |
| Lentille de numérisation | SL-405-50-100Q-D8 | 405 | 100 | 50 x 50 | 8 | Standard | Silice fondue | M60x1 | 81.5 |
| Lentille de numérisation | SL-405-110-175Q | 405 | 175 | 110 x 110 | 6 | Standard | Silice fondue | M55x1 | 209.4 |
| Lentille de numérisation | SL-405-140-210Q | 405 | 210 | 140 x 140 | 10 | Standard | Silice fondue | M55x1 | 162.8 |
| Lentille de numérisation | SL-405-160-210Q | 405 | 210 | 160 x 160 | 7 | Standard | Silice fondue | M55x1 | 264.5 |
| Lentille de numérisation | SL-405-327-570Q | 405 | 570 | 327 x 327 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 687.9 |
| Lentille de numérisation | SL-405-380-650Q | 405 | 650 | 380 x 380 | 17 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 738.1 |
| Lentille de numérisation | SL-405-600-800Q-D14 | 405 | 800 | 600 x 600 | 14 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 913.4 |
| Lentille de numérisation | SL-405-620-1050-D13 | 405 | 1050 | 620 x 620 | 13 | Standard | Verre optique | M85x1 | 935.8 |
| Lentille de numérisation | SL-450-8-60-D20 | 450 | 80 | 8 x 8 | 20 | Standard | Verre optique | M55x1 | 87.7 |
| Lentille de numérisation | SL-450-40-100Q-D30 | 450 | 100 | 40 x 40 | 30 | Standard | Silice fondue | M95x1 | 68.8 |
| Lentille de numérisation | SL-450-50-100Q-D8 | 450 | 101.5 | 50 x 50 | 8 | Standard | Silice fondue | M60x1 | 81.5 |
| Lentille de numérisation | SL-450-80-240-D30 | 450 | 240 | 80 x 80 | 30 | Standard | Verre optique | M85x1 | 315.4 |
| Lentille de numérisation | SL-450-115-240-D20 | 450 | 240 | 115 x 115 | 20 | Standard | Verre optique | M85x1 | 315.4 |
| Lentille de numérisation | SL-450-115-339Q-D30 | 420-480 | 339 | 115 x 115 | 30 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 459.9 |
| Lentille de balayage à eau froide | SL-450-130-280Q-D30-WC | 450 | 280 | 130 x 130 | 30 | Standard | Silice fondue | M112x1 | 361.8 |
| Lentille de numérisation | SL-450-180-339Q-D20 | 420-480 | 339 | 180 x 180 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 459.9 |
| Lentille de numérisation | SL-532-58-90 | 532 | 90 | 58 x 58 | 6 | Standard | Verre optique | M85x1 | 96.5 |
| Objectif de numérisation | SL-532-70-100 | 532 | 100 | 70 x 70 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 99 |
| Lentille de numérisation | SL-532-74-113Q | 515-545 | 113 | 74 x 74 | 6 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 140.5 |
| Lentille de numérisation | SL-532-90-163Q | 515-545 | 163 | 90 x 90 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 204.6 |
| Lentille de numérisation | SL-532-110-170Q | 515-545 | 170 | 110 x 110 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 216.7 |
| Lentille de numérisation | SL-532-115-165 | 532 | 165 | 115 x 115 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 183.5 |
| Lentille de numérisation | SL-532-115-165Q | 515-545 | 165 | 115 x 115 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 220.7 |
| Lentille de numérisation | SL-532-115-170 | 532 | 170 | 115 x 115 | 14 | Standard | Verre optique | M85x1 | 195.4 |
| Lentille de numérisation | SL-532-135-200 | 532 | 200 | 135 x 135 | 20 | Standard | Verre optique | M85x1 | 230.8 |
| Lentille de numérisation | SL-532-150-254 | 532 | 254 | 150 x 150 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 280 |
| Lentille de numérisation | SL-532-155-250-D20 | 532 | 250 | 155 x 155 | 20 | Standard | Verre optique | M85x1 | 288.9 |
| Lentille de numérisation | SL-532-165-260Q | 515-545 | 260 | 165 x 165 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 338.4 |
| Lentille de numérisation | SL-532-180-254 | 532 | 254 | 180 x 180 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 303 |
| Lentille de numérisation | SL-532-185-255Q-D10 | 515-545 | 255 | 185 x 185 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 317.8 |
| Lentille de numérisation | SL-532-205-330Q | 515-545 | 330 | 205 x 205 | 14 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 389.5 |
| Lentille de numérisation | SL-532-210-420Q-D20 | 515-545 | 420.5 | 210 x 210 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 517.9 |
| Lentille de numérisation | SL-532-212-348Q-D14 | 515-545 | 348 | 212 x 212 | 14 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 276.1 |
| Lentille de numérisation | SL-532-225-410 | 532 | 410 | 225 x 225 | 14 | Standard | Verre optique | M85x1 | 445.5 |
| Lentille de numérisation | SL-532-297-420 | 532 | 420 | 297 x 297 | 15 | Standard | Verre optique | M85x1 | 477.7 |
| Lentille de numérisation | SL-532-335-520 | 532 | 520 | 335 x 335 | 16 | Standard | Verre optique | M85x1 | 599.2 |
| Lentille de numérisation | SL-532-365-615Q | 515-545 | 615 | 365 x 365 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 707 |
| Lentille de numérisation | SL-532-500-750 | 532 | 750 | 500 x 500 | 16 | Standard | Verre optique | M85x1 | 911.2 |
| Lentille de numérisation | SL-532-500-815Q | 515-545 | 815 | 500 x 500 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 936.7 |
| Lentille de numérisation | SL-915-175-254 | 915 | 254 | 175 x 175 | 16 | Standard | Verre optique | M85x1 | 285.4 |
| Lentille de numérisation | SL-915-300-420-D20 | 915 | 420 | 300 x 300 | 20 | Standard | Verre optique | M85x1 | 467.8 |
| Lentille de numérisation | SL-915-340-500Q-D20 | 915 | 500 | 340 x 340 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 594.9 |
| Lentille de numérisation | SL-915-600-970Q-D10 | 915 | 970 | 600 x 600 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 1052.3 |
| Lentille de numérisation | SL-980-53-98 | 980 | 98 | 53 x 53 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 114.8 |
| Lentille de numérisation | SL-980-70-100 | 980 | 100 | 70 x 70 | 14 | Standard | Verre optique | M85x1 | 98 |
| Lentille de numérisation | SL-980-90-201-D30 | 980 | 201 | 90 x 90 | 30 | Standard | Verre optique | M85x1 | 241.4 |
| Lentille de numérisation | SL-980-103-162-D20 | 980 | 162 | 103 x 103 | 20 | Standard | Verre optique | M85x1 | 187.4 |
| Lentille de numérisation | SL-980-107-163 | 980 | 163 | 107 x 107 | 12 | Standard | Verre optique | M85x1 | 179.7 |
| Lentille de numérisation | SL-980-109-160 | 980 | 160 | 109 x 109 | 12 | Standard | Verre optique | M85x1 | 186.1 |
| Lentille de numérisation | SL-980-130-210-D30 | 980 | 210 | 130 x 130 | 30 | Standard | Verre optique | M112x1 | 255.8 |
| Lentille de numérisation | SL-980-160-260Q-D20 | 980 | 260 | 160 x 160 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 318.4 |
| Lentille de numérisation | SL-980-170-250-D30 | 980 | 250 | 170 x 170 | 30 | Standard | Verre optique | M160x1 | 290 |
| Lentille de numérisation | SL-980-209-400-D20 | 980 | 400 | 209 x 209 | 20 | Standard | Verre optique | M85x1 | 485.9 |
| Lentille de numérisation | SL-980-215-340Q-D20 | 980 | 340 | 215 x 215 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 119.6 |
| Lentille de numérisation | SL-980-250-410-D30 | 980 | 410 | 250 x 250 | 30 | Standard | Verre optique | M98x1 | 468 |
| Lentille de numérisation | SL-980-280-420-D20 | 980 | 420 | 280 x 280 | 20 | Standard | Verre optique | M85x1 | 465.3 |
| Lentille de numérisation | SL-980-280-420Q | 980 | 420 | 280 x 280 | 14 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 497.3 |
| Lentille de numérisation | SL-980-340-500Q-D20 | 980 | 498.4 | 340 x 340 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 568.7 |
| Lentille de numérisation | SL-980-400-635-D30 | 980 | 635 | 400 x 400 | 30 | Standard | Verre optique | M120x1 | 734 |
| Lentille de numérisation | SL-980-410-647Q-D20 | 980 | 647 | 410 x 410 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 559.4 |
| Lentille de numérisation | SL-980-450-650Q-D30 | 980 | 650 | 450 x 450 | 30 | Standard | Silice fondue | M123x1 | 784.9 |
| Lentille de numérisation | SL-980-450-812-D30 | 980 | 812 | 450 x 450 | 30 | Standard | Verre optique | M112x1 | 897.2 |
| Lentille de numérisation | SL-980-950-1710Q-D30 | 980/950 | 1710 | 950 x 950 | 30 | Standard | Silice fondue | M100x1 | 1833.5 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-16-100Q | 1064 | 100 | 16 x 16 | 14 | Standard | Silice fondue | M55x1 | 99.5 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-26-160Q | 1064 | 160 | 26 x 26 | 14 | Standard | Silice fondue | M55x1 | 166.5 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-45-80 | 1064 | 80 | 45 x 45 | 10 | Standard | Verre optique | M55x1 | 91.4 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-50-100Q-D10 | 1030-1080 | 100 | 50 x 50 | 10 | Standard | Silice fondue | M55x1/M85x1 | 124.9 |
| Lentille de numérisation de nettoyage laser | SL-1064-50-100Q-D10-LC | 1064 | 100 | 50 | 10 | Standard | Silice fondue | Bride | 120.7 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-51-100-D20 | 1064 | 100 | 51 x 51 | 20 | Standard | Verre optique | M85x1 | 115.8 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-60-250Q | 1064 | 250 | 60 x 60 | 14 | Standard | Silice fondue | M55x1 | 263.7 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-66-125Q-D14 | 1030-1080 | 125 | 66 x 66 | 14 | Standard | Silice fondue | M58x1 | 58.4 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-70-100 | 1064 | 100 | 70 x 70 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 98.8 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-70-100Q | 1030-1080 | 100 | 70 x 70 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 123.4 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-70-160-D30 | 1064 | 160 | 70 x 70 | 30 | Standard | Verre optique | M100x1 | 172.3 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-80-125 | 1064 | 125 | 80 x 80 | 15 | Standard | Verre optique | M85x1 | 152.6 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-80-300Q | 1064 | 300 | 80 x 80 | 14 | Standard | Silice fondue | M55x1 | 318.4 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-94-163Q | 1030-1080 | 163 | 94 x 94 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 204.8 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-100-160-D20 | 1064 | 160 | 100 x 100 | 20 | Standard | Verre optique | M85x1 | 187.9 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-100-165-D25 | 1064 | 165 | 100 x 100 | 25 | Standard | Verre optique | M85x1 | 197.1 |
| Lentille de numérisation de nettoyage laser | SL-1064-100-170Q-D10-LC | 1064 | 170 | 100 | 10 | Standard | Silice fondue | Bride | 210.7 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-100-254-D30 | 1064 | 254 | 100 x 100 | 30 | Standard | Verre optique | M85x1 | 303.3 |
| Lentille de balayage à eau froide | SL-1064-100-254Q-D30-WC | 1030-1080 | 254 | 100 x 100 | 30 | Standard | Silice fondue | M120x1 | 344.5 |
| Lentille de numérisation de nettoyage laser | SL-1064-100x10-170Q-D10-LC | 1064 | 170 | 100 x 10 | 10 | Standard | Silice fondue | Bride | 120.7 |
| Lentille de numérisation de nettoyage laser | SL-1064-100x10-170Q-D20-LC | 1064 | 170 | 100 x 10 | 20 | Standard | Silice fondue | Bride | 222.7 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-104-160A | 1064 | 160 | 104 x 104 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 181.4 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-107-163 | 1064 | 163 | 107 x 107 | 12 | Standard | Verre optique | M85x1 | 180.6 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-110-F160B | 1064 | 160 | 110 x 110 | 12 | Standard | Verre optique | M85x1 | 183 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-111-163Q | 1030-1080 | 163 | 111 x 111 | 9.5 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 90.1 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-112-163 | 1064 | 163 | 112 x 112 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 184.9 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-112-163Q | 1030-1080 | 163 | 112 x 112 | 10 | Standard | Silice fondue | M79x1/M85x1 | 203.7 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-115-163 | 1064 | 163 | 115 x 115 | 10 | Standard | Verre optique | M76x1 | 192.3 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-115-255Q-D20 | 1030-1080 | 255 | 115 x 115 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 328.4 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-120-170 | 1064 | 170 | 120 x 120 | 14 | Standard | Verre optique | M85x1 | 195.8 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-140-210 | 1064 | 210 | 140 x 140 | 14 | Standard | Verre optique | M85x1 | 238.4 |
| Lentille de numérisation de nettoyage laser | SL-1064-140-210Q-D10-LC | 1064 | 210 | 140 | 10 | Standard | Silice fondue | Bride | 258.5 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-142-277Q | 1030-1080 | 277 | 142 x 142 | 15 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 347.5 |
| Lentille de balayage à eau froide | SL-1064-150-306Q-D30-WC | 1064 | 306 | 150 x 150 | 30 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 374 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-160-210 | 1064 | 210 | 160 x 160 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 246.2 |
| Lentille de balayage à eau froide | SL-1064-160-330Q-D30-WC | 1030-1080 | 330 | 160 x 160 | 30 | Standard | Silice fondue | M120x1 | 433.8 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-170-255Q-D20 | 1030-1080 | 255 | 170 x 170 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 319.4 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-170-260Q-D14 | 1064 | 260 | 170 x 170 | 14 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 308.5 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-170-350Q-D30 | 1030-1080 | 350 | 170 x 170 | 30 | Standard | Silice fondue | M120x1 | 292.2 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-174-254G-V1 | 1064 | 254 | 174 x 174 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 302.1 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-175-254 | 1064 | 254 | 175 x 175 | 12 | Standard | Verre optique | M85x1 | 288.9 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-175-254Q | 1030-1080 | 254 | 160 x 160 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 304 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-177-254Q | 1030-1080 | 254 | 177 x 177 | 9.5 | Standard | Silice fondue | M79x1 | 211 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-180-254 | 1064 | 254 | 180 x 180 | 20 | Standard | Verre optique | M85x1 | 295 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-180-260 | 1064 | 260 | 180 x 180 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 304.7 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-180-270-D8 | 1064 | 270 | 180 x 180 | 8 | Standard | Verre optique | M55x1 | 299.1 |
| Lentille de balayage à eau froide | SL-1064-180-400Q-D30-WC | 1030-1080 | 400 | 180 x 180 | 30 | Standard | Silice fondue | M120x1 | 532.2 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-200-310-D25 | 1064 | 310 | 200 x 200 | 25 | Standard | Verre optique | M85x1 | 352.3 |
| Lentille de balayage à eau froide | SL-1064-200-420Q-D30-WC | 1030-1080 | 420 | 200 x 200 | 30 | Standard | Silice fondue | M120x1 | 540.4 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-200-460Q-D30 | 1030-1080 | 460 | 200 x 200 | 30 | Standard | Silice fondue | M98x1 | 572.8 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-205-330 | 1064 | 330 | 210 x 210 | 14 | Standard | Verre optique | M85x1 | 385.1 |
| Lentille de balayage à eau froide | SL-1064-210-400Q-D30-WC | 1030-1080 | 400 | 210 x 210 | 30 | Standard | Silice fondue | M120x1 | 531.4 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-215-340Q-D20 | 1030-1080 | 340 | 215 x 215 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 203.8 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-220-350Q-D10 | 1030-1080 | 350 | 220 x 220 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 408 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-250-350-D20 | 1064 | 350 | 250 x 250 | 20 | Standard | Verre optique | M85x1 | 386.8 |
| Lentille de balayage à eau froide | SL-1064-270-610Q-D30-WC | 1030-1080 | 610 | 270 x 270 | 30 | Standard | Silice fondue | M120x1 | 759.4 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-280-420Q | 1030-1080 | 420 | 280 x 280 | 14 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 506.3 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-280-500Q-D30 | 1030-1080 | 500 | 280 x 280 | 30 | Standard | Silice fondue | M120x1 | 618.3 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-300-420 | 1064 | 419.8 | 300 x 300 | 14 | Standard | Verre optique | M85x1 | 492 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-305-338 | 1064 | 338 | 305 x 305 | 15 | Standard | Verre optique | M85x1 | 362.8 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-320-350-D15 | 1064 | 350 | 320 x 320 | 15 | Standard | Verre optique | M85x1 | 396.1 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-320-420-D30 | 1064 | 420 | 320 x 320 | 30 | Standard | Verre optique | M150x1 | 391.8 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-320-450Q | 1030-1080 | 450 | 320 x 320 | 14 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 515.9 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-330-580 | 1064 | 580 | 330 x 330 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 709.5 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-340-520Q | 1064 | 520 | 340 x 340 | 20 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 446 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-350-640Q | 1030-1080 | 640 | 350 x 350 | 10 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 706.9 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-356-500 | 1064 | 500 | 356 x 356 | 14 | Standard | Verre optique | M95x2 | 543.4 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-400-525 | 1064 | 525 | 400 x 400 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 597.2 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-450-670Q-D15 | 1030-1080 | 670 | 450 x 450 | 15 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 753.4 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-500-779-D10 | 1064 | 779 | 500 x 500 | 10 | Standard | Verre optique | M79x1 | 829.1 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-500-780Q-D15 | 1030-1080 | 780 | 500 x 500 | 15 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 892.4 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-500-815 | 1064 | 815 | 500 x 500 | 24 | Standard | Verre optique | M85x1 | 962 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-630-815Q-D15 | 1064 | 815 | 630 x 630 | 15 | Standard | Silice fondue | M85x1 | 939 |
| Lentille de balayage à eau froide | SL-1064-755-1400Q-D30-WC | 1030-1080 | 1400 | 755 x 755 | 30 | Standard | Silice fondue | M120x1 | 1677.3 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-900-1260Q-D14 | 1030-1080 | 1260 | 900 x 900 | 14 | Standard | Silice fondue | M95 x 2 | 1388.9 |
| Lentille de numérisation | SL-1064-F254B | 1064 | 254 | 175 x 175 | 10 | Standard | Verre optique | M85x1 | 280 |
| Objectif de numérisation 1D | SL-1064-L70-100Q-D30 | 1064 | 100 | 70 | 30 | Standard | Silice fondue | Bride | 74.8 |
| Objectif de numérisation 1D | SL-1064-L100-150Q-D30 | 1064 | 150 | 100 | 30 | Standard | Silice fondue | Bride | 131.6 |
