
















Éclairages de vision industrielle
Les éclairages de vision industrielle sont spécialement conçus pour être utilisés dans les systèmes de vision industrielle, qui sont utilisés dans les processus de fabrication et d'inspection pour détecter et analyser divers aspects des produits et des matériaux.
- Lumières annulaires
- Lumières annulaires sans ombre
- Lumières De Bar
- Lumières coaxiales
- Lumières plates coaxiales
- Lumières plates
- Feux parallèles plats
- Lumières plates larges
- Trou Plat Lumières
- Lumières plates à trou large
- Lumières plates sans ombre
- Lumières de dôme
- Lumières quadrangulaires
- Lumières de rotondité
- Lumières de ligne
- Lumières de ligne coaxiales
- Lumières de tunnel
- Lumières ponctuelles
- Torches Infra rouge
- Lumières UV
Lumières annulaires
Les éclairages annulaires sont faciles à installer, ont des performances stables, une conception de structure compacte et éclairent les objets de manière uniforme. L'éclairage sans ombre est activé en inclinant la lumière à différents angles. Les applications incluent l'inspection des caractères, l'inspection des étiquettes, l'inspection des impressions, l'inspection des composants électroniques, l'inspection des pièces sur les substrats, l'inspection des mélanges de médicaments, et bien d'autres.
| Référence | Diamètre (mm) | Angle (°) | Couleur | Tension (V) | Puissance (W) | Température de couleur/longueur d'onde | Numéro de sonnerie LED | Accessoires en option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-2575-R1 | 25 | 75 | Rouge | 24 | 0.4 | 625nm | 1 | Diffuseur |
| RL-2575-W1 | 25 | 75 | Blanc | 24 | 0.8 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| RL-2575-B1 | 25 | 75 | Bleu | 24 | 0.8 | 470nm | 1 | Diffuseur |
| RL-3475-R2 | 34 | 75 | Rouge | 24 | 0.8 | 625nm | 2 | Diffuseur |
| RL-3475-W2 | 34 | 75 | Blanc | 24 | 1.2 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| RL-3475-B2 | 34 | 75 | Bleu | 24 | 1.2 | 470nm | 2 | Diffuseur |
| RL-4090-R1 | 40 | 90 | Rouge | 24 | 0.5 | 625nm | 1 | Diffuseur |
| RL-4090-W1 | 40 | 90 | Blanc | 24 | 0.8 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| RL-4090-B1 | 40 | 90 | Bleu | 24 | 0.8 | 470nm | 1 | Diffuseur |
| RL-4265-R2 | 42 | 65 | Rouge | 24 | 1.4 | 625nm | 2 | Diffuseur |
| RL-4265-W2 | 42 | 65 | Blanc | 24 | 2.5 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| RL-4265-B2 | 42 | 65 | Bleu | 24 | 2.5 | 470nm | 2 | Diffuseur |
| RL-5015-R2 | 50 | 15 | Rouge | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | Diffuseur |
| RL-5015-W2 | 50 | 15 | Blanc | 24 | 1.5 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| RL-5015-B2 | 50 | 15 | Bleu | 24 | 1.5 | 470nm | 2 | Diffuseur |
| RL-5030-R2 | 50 | 30 | Rouge | 24 | 1.8 | 625nm | 2 | Diffuseur |
| RL-5030-W2 | 50 | 30 | Blanc | 24 | 2.9 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| RL-5030-B2 | 50 | 30 | Bleu | 24 | 2.9 | 470nm | 2 | Diffuseur |
| RL-5045-R3 | 50 | 45 | Rouge | 24 | 2.9 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-5045-W3 | 50 | 45 | Blanc | 24 | 4.3 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-5045-B3 | 50 | 45 | Bleu | 24 | 4.3 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-5260-R2 | 52 | 60 | Rouge | 24 | 1.3 | 625nm | 2 | Diffuseur |
| RL-5260-W2 | 52 | 60 | Blanc | 24 | 2.0 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| RL-5260-B2 | 52 | 60 | Bleu | 24 | 2.0 | 470nm | 2 | Diffuseur |
| RL-5390-R2 | 53 | 90 | Rouge | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | Diffuseur |
| RL-5390-W2 | 53 | 90 | Blanc | 24 | 2.0 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| RL-5390-B2 | 53 | 90 | Bleu | 24 | 2.0 | 470nm | 2 | Diffuseur |
| RL-5480-R2 | 54 | 80 | Rouge | 24 | 1.8 | 625nm | 2 | Diffuseur |
| RL-5480-W2 | 54 | 80 | Blanc | 24 | 3.2 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| RL-5480-B2 | 54 | 80 | Bleu | 24 | 3.2 | 470nm | 2 | Diffuseur |
| RL-600-R1 | 60 | 0 | Rouge | 24 | 1.1 | 625nm | 1 | Diffuseur |
| RL-600-W1 | 60 | 0 | Blanc | 24 | 1.6 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| RL-600-B1 | 60 | 0 | Bleu | 24 | 1.6 | 470nm | 1 | Diffuseur |
| RL-6030-R2 | 60 | 30 | Rouge | 24 | 1.2 | 625nm | 2 | Diffuseur |
| RL-6030-W2 | 60 | 30 | Blanc | 24 | 2.2 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| RL-6030-B2 | 60 | 30 | Bleu | 24 | 2.2 | 470nm | 2 | Diffuseur |
| RL-6060-R2 | 60 | 60 | Rouge | 24 | 1.5 | 625nm | 2 | Diffuseur |
| RL-6060-W2 | 60 | 60 | Blanc | 24 | 2.7 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| RL-6060-B2 | 60 | 60 | Bleu | 24 | 2.7 | 470nm | 2 | Diffuseur |
| RL-6090-R2 | 60 | 90 | Rouge | 24 | 2.8 | 625nm | 2 | Diffuseur |
| RL-6090-W2 | 60 | 90 | Blanc | 24 | 3.0 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| RL-6090-B2 | 60 | 90 | Bleu | 24 | 3.0 | 470nm | 2 | Diffuseur |
| RL-7390-R3 | 73 | 90 | Rouge | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-7390-W3 | 73 | 90 | Blanc | 24 | 3.6 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-7390-B3 | 73 | 90 | Bleu | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-7430-R2 | 74 | 30 | Rouge | 24 | 1.7 | 625nm | 2 | Diffuseur |
| RL-7430-W2 | 74 | 30 | Blanc | 24 | 2.6 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| RL-7430-B2 | 74 | 30 | Bleu | 24 | 2.6 | 470nm | 2 | Diffuseur |
| RL-7460-R3 | 74 | 60 | Rouge | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-7460-W3 | 74 | 60 | Blanc | 24 | 3.6 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-7460-B3 | 74 | 60 | Bleu | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-9030-R3 | 90 | 30 | Rouge | 24 | 3.4 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-9030-W3 | 90 | 30 | Blanc | 24 | 5.3 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-9030-B3 | 90 | 30 | Bleu | 24 | 5.3 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-9045-R4 | 90 | 45 | Rouge | 24 | 6.5 | 625nm | 4 | Diffuseur |
| RL-9045-W4 | 90 | 45 | Blanc | 24 | 10.8 | 6500K | 4 | Diffuseur |
| RL-9045-B4 | 90 | 45 | Bleu | 24 | 10.8 | 470nm | 4 | Diffuseur |
| RL-9070-R4 | 90 | 70 | Rouge | 24 | 4.1 | 625nm | 4 | Diffuseur |
| RL-9070-W4 | 90 | 70 | Blanc | 24 | 6.2 | 6500K | 4 | Diffuseur |
| RL-9070-B4 | 90 | 70 | Bleu | 24 | 6.2 | 470nm | 4 | Diffuseur |
| RL-9080-R3 | 90 | 80 | Rouge | 24 | 3.5 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-9080-W3 | 90 | 80 | Blanc | 24 | 7.2 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-9080-B3 | 90 | 80 | Bleu | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-960-R1 | 96 | 0 | Rouge | 24 | 1.6 | 625nm | 1 | Diffuseur |
| RL-960-W1 | 96 | 0 | Blanc | 24 | 2.4 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| RL-960-B1 | 96 | 0 | Bleu | 24 | 2.4 | 470nm | 1 | Diffuseur |
| RL-10090-R5 | 100 | 90 | Rouge | 24 | 5.1 | 625nm | 5 | Diffuseur |
| RL-10090-W5 | 100 | 90 | Blanc | 24 | 8.4 | 6500K | 5 | Diffuseur |
| RL-10090-B5 | 100 | 90 | Bleu | 24 | 8.4 | 470nm | 5 | Diffuseur |
| RL-10570-R3 | 105 | 70 | Rouge | 24 | 5.8 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-10570-W3 | 105 | 70 | Blanc | 24 | 7.2 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-10570-B3 | 105 | 70 | Bleu | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-1160-R1 | 116 | 0 | Rouge | 24 | 1.7 | 625nm | 1 | Diffuseur |
| RL-1160-W1 | 116 | 0 | Blanc | 24 | 2.7 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| RL-1160-B1 | 116 | 0 | Bleu | 24 | 2.7 | 470nm | 1 | Diffuseur |
| RL-12030-R3 | 120 | 30 | Rouge | 24 | 5.6 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-12030-W3 | 120 | 30 | Blanc | 24 | 8.6 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-12030-B3 | 120 | 30 | Bleu | 24 | 8.6 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-12050-R4 | 120 | 50 | Rouge | 24 | 11.0 | 625nm | 4 | Diffuseur |
| RL-12050-W4 | 120 | 50 | Blanc | 24 | 16.5 | 6500K | 4 | Diffuseur |
| RL-12050-B4 | 120 | 50 | Bleu | 24 | 16.5 | 470nm | 4 | Diffuseur |
| RL-12050-R7 | 120 | 50 | Rouge | 24 | 10.1 | 625nm | 7 | Diffuseur |
| RL-12050-W7 | 120 | 50 | Blanc | 24 | 20.2 | 6500K | 7 | Diffuseur |
| RL-12050-B7 | 120 | 50 | Bleu | 24 | 20.2 | 470nm | 7 | Diffuseur |
| RL-12060-R6 | 120 | 60 | Rouge | 24 | 9.1 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| RL-12060-W6 | 120 | 60 | Blanc | 24 | 14.0 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| RL-12060-B6 | 120 | 60 | Bleu | 24 | 14.0 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| RL-12070-R4 | 120 | 70 | Rouge | 24 | 6.0 | 625nm | 4 | Diffuseur |
| RL-12070-W4 | 120 | 70 | Blanc | 24 | 11.0 | 6500K | 4 | Diffuseur |
| RL-12070-B4 | 120 | 70 | Bleu | 24 | 11.0 | 470nm | 4 | Diffuseur |
| RL-12080-R4 | 120 | 80 | Rouge | 24 | 11.0 | 625nm | 4 | Diffuseur |
| RL-12080-W4 | 120 | 80 | Blanc | 24 | 15.6 | 6500K | 4 | Diffuseur |
| RL-12080-B4 | 120 | 80 | Bleu | 24 | 15.6 | 470nm | 4 | Diffuseur |
| RL-12090-R3 | 120 | 90 | Rouge | 24 | 5.1 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-12090-W3 | 120 | 90 | Blanc | 24 | 8.7 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-12090-B3 | 120 | 90 | Bleu | 24 | 8.7 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-13220-R3 | 132 | 20 | Rouge | 24 | 5.1 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-13220-W3 | 132 | 20 | Blanc | 24 | 8.0 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-13220-B3 | 132 | 20 | Bleu | 24 | 8.0 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-1460-R1 | 146 | 0 | Rouge | 24 | 1.9 | 625nm | 1 | Diffuseur |
| RL-1460-W1 | 146 | 0 | Blanc | 24 | 2.9 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| RL-1460-B1 | 146 | 0 | Bleu | 24 | 2.9 | 470nm | 1 | Diffuseur |
| RL-15030-R3 | 150 | 30 | Rouge | 24 | 8.6 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-15030-W3 | 150 | 30 | Blanc | 24 | 17.3 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-15030-B3 | 150 | 30 | Bleu | 24 | 17.3 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-15060-R4 | 150 | 60 | Rouge | 24 | 9.0 | 625nm | 4 | Diffuseur |
| RL-15060-W4 | 150 | 60 | Blanc | 24 | 18.0 | 6500K | 4 | Diffuseur |
| RL-15060-B4 | 150 | 60 | Bleu | 24 | 18.0 | 470nm | 4 | Diffuseur |
| RL-15090-R4 | 150 | 90 | Rouge | 24 | 19.3 | 625nm | 4 | Diffuseur |
| RL-15090-W4 | 150 | 90 | Blanc | 24 | 28.0 | 6500K | 4 | Diffuseur |
| RL-15090-B4 | 150 | 90 | Bleu | 24 | 28.0 | 470nm | 4 | Diffuseur |
| RL-17020-R3 | 170 | 20 | Rouge | 24 | 7.0 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-17020-W3 | 170 | 20 | Blanc | 24 | 14.0 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-17020-B3 | 170 | 20 | Bleu | 24 | 14.0 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-1720-R1 | 172 | 0 | Rouge | 24 | 1.8 | 625nm | 1 | Diffuseur |
| RL-1720-W1 | 172 | 0 | Blanc | 24 | 4.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| RL-1720-B1 | 172 | 0 | Bleu | 24 | 4.0 | 470nm | 1 | Diffuseur |
| RL-18030-R5 | 180 | 30 | Rouge | 24 | 9.7 | 625nm | 5 | Diffuseur |
| RL-18030-W5 | 180 | 30 | Blanc | 24 | 14.9 | 6500K | 5 | Diffuseur |
| RL-18030-B5 | 180 | 30 | Bleu | 24 | 14.9 | 470nm | 5 | Diffuseur |
| RL-18060-R4 | 180 | 60 | Rouge | 24 | 9.4 | 625nm | 4 | Diffuseur |
| RL-18060-W4 | 180 | 60 | Blanc | 24 | 14.4 | 6500K | 4 | Diffuseur |
| RL-18060-B4 | 180 | 60 | Bleu | 24 | 14.4 | 470nm | 4 | Diffuseur |
| RL-18090-R6 | 180 | 90 | Rouge | 24 | 22.5 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| RL-18090-W6 | 180 | 90 | Blanc | 24 | 30.0 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| RL-18090-B6 | 180 | 90 | Bleu | 24 | 30.0 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| RL-20820-R3 | 208 | 20 | Rouge | 24 | 9.2 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-20820-W3 | 208 | 20 | Blanc | 24 | 15.2 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-20820-B3 | 208 | 20 | Bleu | 24 | 15.2 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-20860-R3 | 208 | 60 | Rouge | 24 | 8.7 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-20860-W3 | 208 | 60 | Blanc | 24 | 14.4 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-20860-B3 | 208 | 60 | Bleu | 24 | 14.4 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-2130-R1 | 213 | 0 | Rouge | 24 | 4.8 | 625nm | 1 | Diffuseur |
| RL-2130-W1 | 213 | 0 | Blanc | 24 | 9.6 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| RL-2130-B1 | 213 | 0 | Bleu | 24 | 9.6 | 470nm | 1 | Diffuseur |
| RL-26060-R7 | 260 | 60 | Rouge | 24 | 29.5 | 625nm | 7 | Diffuseur |
| RL-26060-W7 | 260 | 60 | Blanc | 24 | 35.3 | 6500K | 7 | Diffuseur |
| RL-26060-B7 | 260 | 60 | Bleu | 24 | 35.3 | 470nm | 7 | Diffuseur |
| RL-27220-R3 | 272 | 20 | Rouge | 24 | 10.5 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-27220-W3 | 272 | 20 | Blanc | 24 | 16.0 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-27220-B3 | 272 | 20 | Bleu | 24 | 16.0 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| RL-35030-R3 | 350 | 30 | Rouge | 24 | 25.2 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| RL-35030-W3 | 350 | 30 | Blanc | 24 | 41.8 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| RL-35030-B3 | 350 | 30 | Bleu | 24 | 41.8 | 470nm | 3 | Diffuseur |
Lumières annulaires sans ombre
Les anneaux lumineux sans ombre sont conçus avec des rangées de LED lumineuses pour former une zone d'éclairage uniforme directement en dessous lorsque la lumière les traverse. La détection de caractères, la détection de défauts, l'inspection de surface réfléchissante et les tests d'emballage sont quelques-unes de ses applications.
| Référence | Diamètre (mm) | Couleur | Tension (V) | Puissance (W) | Température de couleur/longueur d'onde | Numéro de sonnerie LED | Accessoires en option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL-S80-R1 | 80 | Rouge | 24 | 8.0 | 625nm | 1 | Diffuseur |
| RL-S80-B1 | 80 | Bleu | 24 | 13.0 | 470nm | 1 | Diffuseur |
| RL-S80-W1 | 80 | Blanc | 24 | 13.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| RL-S116-R1 | 116 | Rouge | 24 | 11.0 | 625nm | 1 | Diffuseur |
| RL-S116-B1 | 116 | Bleu | 24 | 16.0 | 470nm | 1 | Diffuseur |
| RL-S116-W1 | 116 | Blanc | 24 | 16.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| RL-S132-R1 | 132 | Rouge | 24 | 14.4 | 625nm | 1 | Diffuseur |
| RL-S132-B1 | 132 | Bleu | 24 | 20.2 | 470nm | 1 | Diffuseur |
| RL-S132-W1 | 132 | Blanc | 24 | 20.2 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| RL-S166-R1 | 166 | Rouge | 24 | 16.0 | 625nm | 1 | Diffuseur |
| RL-S166-B1 | 166 | Bleu | 24 | 26.0 | 470nm | 1 | Diffuseur |
| RL-S166-W1 | 166 | Blanc | 24 | 26.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| RL-S196-R1 | 196 | Rouge | 24 | 26.0 | 625nm | 1 | Diffuseur |
| RL-S196-B1 | 196 | Bleu | 24 | 31.0 | 470nm | 1 | Diffuseur |
| RL-S196-W1 | 196 | Blanc | 24 | 31.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
Lumières De Bar
Les barres lumineuses sont disponibles en différentes longueurs allant de 10 mm à plusieurs mètres. Ces sources lumineuses sont flexibles pour combiner et ajuster l’angle d’éclairage selon les besoins. L'inspection des emballages endommagés, des bris de films étirables, des rubans de masquage cassés et des défauts de surface sur de grandes surfaces sont quelques-unes de ses applications.
| Référence | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Couleur | Tension (V) | Puissance (W) | Température de couleur/longueur d'onde | Nombre de rangées de LED | Accessoires en option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-5014-R3 | 50 | 14 | R | 24 | 1.2 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| BL-5014-W3 | 50 | 14 | W | 24 | 1.8 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| BL-5014-B3 | 50 | 14 | B | 24 | 1.8 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| BL-8014-R3 | 80 | 14 | R | 24 | 2.8 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| BL-8014-W3 | 80 | 14 | W | 24 | 2.8 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| BL-8014-B3 | 80 | 14 | B | 24 | 2.8 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| BL-10014-R3 | 100 | 14 | R | 24 | 2.4 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| BL-10014-W3 | 100 | 14 | W | 24 | 3.6 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| BL-10014-B3 | 100 | 14 | B | 24 | 3.6 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| BL-13014-R3 | 130 | 14 | R | 24 | 3.2 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| BL-13014-W3 | 130 | 14 | W | 24 | 4.6 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| BL-13014-B3 | 130 | 14 | B | 24 | 4.6 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| BL-15014-R3 | 150 | 14 | R | 24 | 3.6 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| BL-15014-W3 | 150 | 14 | W | 24 | 5.4 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| BL-15014-B3 | 150 | 14 | B | 24 | 5.4 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| BL-18014-R3 | 180 | 14 | R | 24 | 4.4 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| BL-18014-W3 | 180 | 14 | W | 24 | 6.4 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| BL-18014-B3 | 180 | 14 | B | 24 | 6.4 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| BL-20014-R3 | 200 | 14 | R | 24 | 4.8 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| BL-20014-W3 | 200 | 14 | W | 24 | 7.2 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| BL-20014-B3 | 200 | 14 | B | 24 | 7.2 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| BL-25014-R3 | 250 | 14 | R | 24 | 6.0 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| BL-25014-W3 | 250 | 14 | W | 24 | 9.0 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| BL-25014-B3 | 250 | 14 | B | 24 | 9.0 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| BL-30014-R3 | 300 | 14 | R | 24 | 7.2 | 625nm | 3 | Diffuseur |
| BL-30014-W3 | 300 | 14 | W | 24 | 10.8 | 6500K | 3 | Diffuseur |
| BL-30014-B3 | 300 | 14 | B | 24 | 10.8 | 470nm | 3 | Diffuseur |
| BL-5034-R6 | 50 | 34 | R | 24 | 2.4 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-5034-W6 | 50 | 34 | W | 24 | 3.6 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-5034-B6 | 50 | 34 | B | 24 | 3.6 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-8034-R6 | 80 | 34 | R | 24 | 4.0 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-8034-W6 | 80 | 34 | W | 24 | 5.6 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-8034-B6 | 80 | 34 | B | 24 | 5.6 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-10034-R6 | 100 | 34 | R | 24 | 4.8 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-10034-W6 | 100 | 34 | W | 24 | 7.2 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-10034-B6 | 100 | 34 | B | 24 | 7.2 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-15034-R6 | 150 | 34 | R | 24 | 7.2 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-15034-W6 | 150 | 34 | W | 24 | 10.8 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-15034-B6 | 150 | 34 | B | 24 | 10.8 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-20034-R6 | 200 | 34 | R | 24 | 9.6 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-20034-W6 | 200 | 34 | W | 24 | 14.4 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-20034-B6 | 200 | 34 | B | 24 | 14.4 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-25034-R6 | 250 | 34 | R | 24 | 12.0 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-25034-W6 | 250 | 34 | W | 24 | 18.0 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-25034-B6 | 250 | 34 | B | 24 | 18.0 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-30034-R6 | 300 | 34 | R | 24 | 14.4 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-30034-W6 | 300 | 34 | W | 24 | 21.6 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-30034-B6 | 300 | 34 | B | 24 | 21.6 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-35034-R6 | 350 | 34 | R | 24 | 16.8 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-35034-W6 | 350 | 34 | W | 24 | 25.2 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-35034-B6 | 350 | 34 | B | 24 | 25.2 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-40034-R6 | 400 | 34 | R | 24 | 19.2 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-40034-W6 | 400 | 34 | W | 24 | 28.8 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-40034-B6 | 400 | 34 | B | 24 | 28.8 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-45034-R6 | 450 | 34 | R | 24 | 21.6 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-45034-W6 | 450 | 34 | W | 24 | 31.6 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-45034-B6 | 450 | 34 | B | 24 | 31.6 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-50034-R6 | 500 | 34 | R | 24 | 24.0 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-50034-W6 | 500 | 34 | W | 24 | 36.0 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-50034-B6 | 500 | 34 | B | 24 | 36.0 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-55034-R6 | 550 | 34 | R | 24 | 26.4 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-55034-W6 | 550 | 34 | W | 24 | 40.4 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-55034-B6 | 550 | 34 | B | 24 | 40.4 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-60034-R6 | 600 | 34 | R | 24 | 31.2 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-60034-W6 | 600 | 34 | W | 24 | 43.2 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-60034-B6 | 600 | 34 | B | 24 | 43.2 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-70034-R6 | 700 | 34 | R | 24 | 38.4 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-70034-W6 | 700 | 34 | W | 24 | 50.4 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-70034-B6 | 700 | 34 | B | 24 | 50.4 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-80034-R6 | 800 | 34 | R | 24 | 43.2 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-80034-W6 | 800 | 34 | W | 24 | 57.6 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-80034-B6 | 800 | 34 | B | 24 | 57.6 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-90034-R6 | 900 | 34 | R | 24 | 48.0 | 625nm | 6 | Diffuseur |
| BL-90034-W6 | 900 | 34 | W | 24 | 64.8 | 6500K | 6 | Diffuseur |
| BL-90034-B6 | 900 | 34 | B | 24 | 64.8 | 470nm | 6 | Diffuseur |
| BL-H9014-W1 | 90 | 14 | W | 24 | 3.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| BL-H18014-W1 | 180 | 14 | W | 24 | 6.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| BL-H27014-W1 | 270 | 14 | W | 24 | 9.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| BL-H36014-W1 | 360 | 14 | W | 24 | 12.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| BL-H45014-W1 | 450 | 14 | W | 24 | 15.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| BL-H54014-W1 | 540 | 14 | W | 24 | 18.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| BL-H63014-W1 | 630 | 14 | W | 24 | 21.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| BL-H72014-W1 | 720 | 14 | W | 24 | 24.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| BL-H81014-W1 | 810 | 14 | W | 24 | 27.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| BL-H90014-W1 | 900 | 14 | W | 24 | 30.0 | 6500K | 1 | Diffuseur |
| BL-H10034-W2 | 100 | 34 | W | 24 | 12.0 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| BL-H20034-W2 | 200 | 34 | W | 24 | 24.0 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| BL-H30034-W2 | 300 | 34 | W | 24 | 36.0 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| BL-H40034-W2 | 400 | 34 | W | 24 | 48.0 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| BL-H50034-W2 | 500 | 34 | W | 24 | 60.0 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| BL-H60034-W2 | 600 | 34 | W | 24 | 72.0 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| BL-H70034-W2 | 700 | 34 | W | 24 | 84.0 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| BL-H80034-W2 | 800 | 34 | W | 24 | 96.0 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| BL-H90034-W2 | 900 | 34 | W | 24 | 108.0 | 6500K | 2 | Diffuseur |
| BL-H100034-W2 | 1000 | 34 | W | 24 | 120.0 | 6500K | 2 | Diffuseur |
Lumières réglables sur quatre côtés
Une source lumineuse réglable sur quatre côtés est très polyvalente car elle dispose de quatre unités lumineuses indépendantes à luminosité réglable. Les applications incluent la détection d'étiquettes, l'inspection de surfaces métalliques et l'inspection d'emballages, et sont largement utilisées à des fins de recherche en laboratoire.
| Référence | Dimensions (mm) | Couleur | Tension (V) | Puissance (W) | Température de couleur/longueur d'onde | Accessoires en option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL4S-78-R | 78 | R | 24 | 2.0 | 625nm | Diffuseur |
