Têtes de soudage laser
La tête de soudage au laser concentre un faisceau laser de haute intensité sur la pièce à usiner pour assembler deux ou plusieurs pièces de métal. Il est très précis et efficace, largement utilisé dans de nombreuses industries telles que l'automobile et l'aérospatiale.
Têtes de soudage laser haute puissance
Les têtes de soudage laser haute puissance sont largement utilisées dans le soudage de batteries, le soudage de tuyaux, le soudage de plaques d'acier minces, les composants électroniques, l'instrumentation, l'équipement médical, le soudage de petites pièces métalliques et dans de nombreuses autres industries de transformation des matériaux. WOE propose des têtes de soudage de lasers haute puissance jusqu'à 3000W pour souder le matériau requis avec un capteur de caméra, un capteur de température, un capteur de puissance laser et un connecteur QBH.
Longueur d'onde: 900-1080nm
Laser Power: 3000W
Diamètre du faisceau d'entrée : 30/50 mm
FL de collimation : 75 / 100 / 125 / 150mm
Mise au point FL : 125 / 150 / 200 / 250mm
connecteur: QBH
Matériaux : Acier inoxydable, aciers au carbone, or et argent, aluminium, alliages de nickel, laiton, cuivre, titane
| Référence | Longueur d'onde (nm) | Diamètre de la lentille (mm) | FL de collimation (mm) | Mise au point FL (mm) | Puissance laser (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| WLD-915-D50-100-150 | 915-980 | 50 | 100 | 150 | <3000 |
| WLD-915-D50-100-200 | 915-980 | 50 | 100 | 200 | <3000 |
| WLD-915-D50-100-250 | 915-980 | 50 | 100 | 250 | <3000 |
| WLD-915-D50-125-150 | 915-980 | 50 | 125 | 150 | <3000 |
| WLD-915-D50-125-200 | 915-980 | 50 | 125 | 200 | <3000 |
| WLD-915-D50-125-250 | 915-980 | 50 | 125 | 250 | <3000 |
| WLD-1070-D30-75-125 | 1030-1080 | 30 | 75 | 125 | <2000 |
| WLD-1070-D30-75-150 | 1030-1080 | 30 | 75 | 150 | <2000 |
| WLD-1070-D30-75-200 | 1030-1080 | 30 | 75 | 200 | <2000 |
| WLD-1070-D30-75-250 | 1030-1080 | 30 | 75 | 250 | <2000 |
| WLD-1070-D30-100-125 | 1030-1080 | 30 | 100 | 125 | <2000 |
| WLD-1070-D30-100-150 | 1030-1080 | 30 | 100 | 150 | <2000 |
| WLD-1070-D30-100-200 | 1030-1080 | 30 | 100 | 200 | <2000 |
| WLD-1070-D30-100-250 | 1030-1080 | 30 | 100 | 250 | <2000 |
| WLD-1070-D30-125-125 | 1030-1080 | 30 | 125 | 125 | <2000 |
| WLD-1070-D30-125-150 | 1030-1080 | 30 | 125 | 150 | <2000 |
| WLD-1070-D30-125-200 | 1030-1080 | 30 | 125 | 200 | <2000 |
| WLD-1070-D30-125-250 | 1030-1080 | 30 | 125 | 250 | <2000 |
| WLD-1070-D30-150-125 | 1030-1080 | 30 | 150 | 125 | <2000 |
| WLD-1070-D30-150-150 | 1030-1080 | 30 | 150 | 150 | <2000 |
| WLD-1070-D30-150-200 | 1030-1080 | 30 | 150 | 200 | <2000 |
| WLD-1070-D30-150-250 | 1030-1080 | 30 | 150 | 250 | <2000 |
| WLD-1070-D50-100-150 | 1030-1081 | 50 | 100 | 150 | <3000 |
| WLD-1070-D50-100-200 | 1030-1082 | 50 | 100 | 200 | <3000 |
| WLD-1070-D50-100-250 | 1030-1083 | 50 | 100 | 250 | <3000 |
| WLD-1070-D50-125-150 | 1030-1084 | 50 | 125 | 150 | <3000 |
| WLD-1070-D50-125-200 | 1030-1085 | 50 | 125 | 200 | <3000 |
| WLD-1070-D50-125-250 | 1030-1086 | 50 | 125 | 250 | <3000 |
Têtes de soudage laser à point unique et à balayage de zone
Les têtes de soudage par point unique soudent en un seul point tandis que la tête de soudage par balayage de zone soude à la zone où vous souhaitez souder la pièce souhaitée. La tête de soudage par point unique est principalement utilisée pour réparer les bijoux en or et en argent, pour réparer les prothèses dentaires et autres petites pièces en alliages de nickel, laiton et cuivre, aluminium et soudure plastique. La tête de soudage par balayage de zone est utilisée pour les téléphones mobiles et autres pièces métalliques électriques, composants électroniques, dispositifs médicaux, plastique et instrumentation. Nous proposons à la fois une tête de soudage à point unique et à balayage de zone avec une puissance laser inférieure à 200 W avec un capteur de caméra et permet des options personnalisées de distance focale de collimation et de distance focale de balayage/mise au point, un capteur de température et un capteur de puissance laser.
Longueur d'onde: 915 980 nm
Ouverture numérique: 0.22
Laser Power: <200 W
FL de collimation : 70mm
Balayage/Mise au point FL : 160 mm (facultatif)
Interface CCD : C / CS
Plage de capteur de température : 60 - 500 ° C
Composants optiques: Laser, système de mouvement multi-axes, carte de contrôle
| Référence | Longueur d'onde (nm) | Laser NA | FL de collimation (mm) | Mise au point FL (Facultatif) | Puissance laser (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| WLD-915-DJ-70-160 | 915-980 | 0.22 | 70 | 100/160/210 | <200 |
| WLD-915-SM-70-160 | 915-980 | 0.22 | 70 | 100/160/210 | <200 |
Vidéo des têtes de soudage laser
Application des têtes de soudage laser
Centre de connaissances sur les têtes de soudage laser
La fabrication additive, autrement connue sous le nom d'impression 3D ou de prototypage rapide, est le processus de construction d'un objet en trois dimensions à partir d'un modèle de conception assistée par ordinateur (CAO). UN...
Lire la suite




