Collimateurs laser
Les collimateurs laser à fibre sont faciles à utiliser et installés avec une interface QBH, un système de refroidissement par eau intégré pour refroidir la lentille, et sont livrés avec une large gamme de focales. Ce produit convient à la collimation dans les systèmes de traitement au laser tels que la découpe et le soudage au laser, en particulier pour le système de traitement au kilowatt.
La personnalisation est disponible pour ce produit. Faites-nous part de vos spécifications dans le formulaire RFQ.
| Type de produit | Référence | Longueur d'onde (nm) | LEF (mm) | Diamètre de l'objectif (mm) | Interface en option |
|---|---|---|---|---|---|
| Collimateur laser | COL-450-D30-F50 | 450 | 50 | 30 | QBH/SMA |
| Collimateur laser | COL-450-D40-F68 | 450 | 68 | 40 | QBH/SMA |
| Collimateur laser | COL-450-D42-F75 | 450 | 75 | 42 | QBH/SMA |
| Collimateur laser | COL-450-D52-F100 | 450 | 100 | 52 | QBH/SMA |
| Collimateur laser | COL-450-D60-F110Q | 450 | 110 | 60 | QBH/SMA |
| Collimateur laser | COL-450-D75-F125 | 450 | 125 | 75 | QBH/SMA |
| Collimateur laser | COL-900-D25-F30 | 900-915 | 30 | 25 | SMA |
| Collimateur laser | COL-900-D30-F50 | 900-915 | 50 | 30 | SMA |
| Collimateur laser | COL-1064-D50.8-F100 | 1030-1080 | 100 | 50.8 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D25-F30 | 1030-1080 | 30 | 25 | QBH/SMA |
| Collimateur laser | COL-1070-D25-F41.5 | 1030-1080 | 41.5 | 25 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D25-F50-NA0.22 | 1030-1080 | 50 | 25 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D25-F60-NA0.173 | 1030-1080 | 60 | 25 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D25-F60-NA0.186 | 1030-1080 | 60 | 25 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D25-F83-NA0.131 | 1030-1080 | 83 | 25 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D25-F85-NA0.129 | 1030-1080 | 85 | 25 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D25-F100-NA0.11 | 1030-1080 | 100 | 25 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D25-F150 | 1030-1080 | 150 | 25 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D30-F75 | 1030-1080 | 75 | 30 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D30-F85 | 1030-1080 | 85 | 30 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D30-F100 | 1030-1080 | 100 | 30 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D30-F125 | 1030-1080 | 125 | 30 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D30-F150 | 1030-1080 | 150 | 30 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D40-F80 | 1030-1080 | 80 | 40 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D40-F120-NA0.167 | 1030-1080 | 120 | 40 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D40-F150 | 1030-1080 | 150 | 40 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D50-F67 | 1030-1080 | 67 | 50 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D50-F120-NA0.187 | 1030-1080 | 120 | 50 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D50-F160-NA0.147 | 1030-1080 | 160 | 50 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D50-F200-NA0.116 | 1030-1080 | 200 | 50 | QBH |
| Collimateur laser | COL-1070-D50-F250-NA0.094 | 1030-1080 | 250 | 50 | QBH |
Informations sur les collimateurs laser
Un collimateur laser fonctionne en faisant converger un faisceau divergent, par une ou un groupe de lentilles à distance focale positive, pour que le faisceau soit collimaté sur l'axe optique. Par exemple, si le faisceau émis par une pointe laser à fibre est petit et divergent à un angle de quelques degrés, le collimateur peut collimater le faisceau pour qu'il ait un diamètre plus grand mais avec un très petit angle divergent.
Longueur d'onde: 450, 900-915, 1060-1080nm
Méthode de refroidissement: Refroidir à l'eau
Diamètre de la lentille: 25, 40, 50mm
Focale: 50 - 250mm
Interface facultative : QBH/QB
Laser Power: < 1000 W pour un diamètre d'objectif de 25 mm, < 2000 W pour un diamètre d'objectif de 40 mm, < 3000 W pour un diamètre d'objectif de 50 mm
Applications des collimateurs laser
Centre de connaissances sur les collimateurs laser
La demande de batteries de puissance augmente rapidement avec le développement rapide des véhicules à énergie nouvelle. La forme des cellules de la batterie électrique est divisée...
Lire la suiteOptique pour les systèmes de fabrication additive et d'impression 3D
Les déflecteurs acousto-optiques (AOD) sont des composants essentiels des systèmes optiques modernes, offrant une orientation précise et rapide du faisceau. Ces dispositifs exploitent l'interaction entre les ondes sonores et…
Lire la suite
