Autres objectifs pour l'électronique grand public
Grâce à nos installations à la pointe de la technologie, nous pouvons spécifiquement concevoir et fournir des solutions complètes pour les besoins spécifiques des clients. Les types de produits disponibles incluent les lentilles à sténopé, les lentilles de balayage, les lentilles de drone, les lentilles de caméra, les lentilles coniques, etc.
La personnalisation est disponible pour ce produit. Faites-nous part de vos spécifications dans le formulaire RFQ.
| Référence | Structure | FFL | F/# | FOV | M-TTL | Capteur Non | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-OL-1.8-3.2 | 4G | 1.80 | 3.2 | 70 ° (H) x 51 ° (V) | 10.42 | MT9V022 1/3" | Lentille à sténopé |
| PG-OL-3.25-6.5 | 5G | 3.25 | 6.5 | 40.63 ° (H) x 26.41 ° (V) | 11.60 | 1 / 3 " | Lentille de numérisation |
| PG-OL-4.78-12 | 4P | 4.78 | 12.0 | 42.4 ° (H) x 34.4 ° (V) | 11.88 | EV76C560 1/1.8" | Code à barres |
| PG-OL-1.1-2.2 | 2P | 1.10 | 2.2 | 70 ° (H) x 56 ° (V) | 2.75 | OV7251 1/7.5" | Lentille de drone |
| PG-OL-6.68-2.8 | 8G | 6.68 | 2.8 | 100 ° (H) x 76 ° (V) | 20.57 | IMX117 1/2.3" | Caméra |
| PG-OL-8.46-1.2 | 7G | 8.46 | 1.2 | 28 ° (H) x 16.8 ° (V) | 29.84 | 1 / 2 " | 808nm |
| PG-OL-10.03-1.9 | 17G | 10.03 | 1.9 | 48.8 ° (H) x 41.3 ° (V) | 81.15 | IMX250 2/3" | Détection d'imagerie AR |
Autres applications de lentilles pour l'électronique grand public
Autres objectifs pour appareils électroniques grand public - Article connexe
Comprendre le rôle de l'optique pour l'électronique grand public en 2024
L’électronique grand public fait désormais partie intégrante de notre vie quotidienne, façonnant la communication, les processus de travail et les divertissements des individus.
Lire la suite