Filtres passe-bande
Un filtre passe-bande transmet une certaine gamme de longueurs d'onde (bande passante) et limite les longueurs d'onde indésirables. Ce sont des filtres sensibles à l'angle, soyez donc prudent lorsque vous les intégrez dans un système. Le pourcentage de transmission d'un filtre peut être amélioré en enduisant la surface. Le filtre passe-bande est disponible dans une gamme différente de largeurs de bande (étroite ou large) et dans différentes régions spectrales (UV, VIS, NIR ou IR). Les applications incluent la microscopie à fluorescence, la spectroscopie, l'imagerie et de nombreux autres domaines.
| Nom du produit | Référence | Dia (mm) | Centre λ (nm) | FWHM (nm) | Blocage λ (nm) | T (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne laser UV/BPF étroit | BPF-266-5 | 25.4 | 266 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Ligne laser UV/BPF étroit | BPF-266-10 | 25.4 | 266 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Ligne laser UV/BPF étroit | BPF-355-5 | 25.4 | 355 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Ligne laser UV/BPF étroit | BPF-355-10 | 25.4 | 355 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Ligne laser visible/BPF étroit | BPF-532-5 | 25.4 | 532 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Ligne laser visible/BPF étroit | BPF-532-10 | 25.4 | 532 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Ligne laser NIR/BPF étroit | BPF-980-5 | 25.4 | 980 | 5 | 200-1200 | > 90 |
| Ligne laser NIR/BPF étroit | BPF-980-10 | 25.4 | 980 | 10 | 200-1200 | > 90 |
| Ligne laser NIR/BPF étroit | BPF-1064-5 | 25.4 | 1064 | 5 | 200-3000 | > 90 |
| Ligne laser NIR/BPF étroit | BPF-1064-10 | 25.4 | 1064 | 10 | 200-3000 | > 90 |
| Ligne laser IR/BPF étroit | BPF-1550-5 | 25.4 | 1550 | 5 | 200-3000 | > 90 |
| Ligne laser IR/BPF étroit | BPF-1550-10 | 25.4 | 1550 | 10 | 200-3000 | > 90 |
| BPF large bande UV | BPF-266-25 | 25.4 | 266 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| BPF large bande UV | BPF-266-50 | 25.4 | 266 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| BPF large bande UV | BPF-266-100 | 25.4 | 266 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| BPF large bande UV | BPF-355-25 | 25.4 | 355 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| BPF large bande UV | BPF-355-50 | 25.4 | 355 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| BPF large bande UV | BPF-355-100 | 25.4 | 355 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| BPF à large bande visible | BPF-532-25 | 25.4 | 532 | 25 | 200-1200 | > 90 |
| BPF à large bande visible | BPF-532-50 | 25.4 | 532 | 50 | 200-1200 | > 90 |
| BPF à large bande visible | BPF-532-100 | 25.4 | 532 | 100 | 200-1200 | > 90 |
| NIR large bande BPF | BPF-980-25 | 25.4 | 980 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| NIR large bande BPF | BPF-980-50 | 25.4 | 980 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| NIR large bande BPF | BPF-980-100 | 25.4 | 980 | 100 | 200-3000 | > 90 |
| NIR large bande BPF | BPF-1064-25 | 25.4 | 1064 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| NIR large bande BPF | BPF-1064-50 | 25.4 | 1064 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| NIR large bande BPF | BPF-1064-100 | 25.4 | 1064 | 100 | 200-3000 | > 90 |
| BPF large bande IR | BPF-1550-25 | 25.4 | 1550 | 25 | 200-3000 | > 90 |
| BPF large bande IR | BPF-1550-50 | 25.4 | 1550 | 50 | 200-3000 | > 90 |
| BPF large bande IR | BPF-1550-100 | 25.4 | 1550 | 100 | 200-3000 | > 90 |
Informations sur les filtres passe-bande
Tolérance de diamètre: + 0 / -0.2 mm
Ouverture claire: >90%
Épaisseur:
Tolérance CWL : ± 2nm
FWHM : 10 ± 2 nm
Transmission de pointe : >90%
Densité optique: > 4-6 à 200-3000 nm
Décalage CWL : <0.02 nm/℃


