
EssentOptics Espektrofotometroak
EssentOptics-ek zehaztasun handiko espektrofotometroak garatzen ditu estaldurarentzat, neurketa optikoko beharretara soilik bideratuta. Wavelength Opto-Electronic Singapurreko EssentOptics markako produktuen banatzaile baimendua da.
- ARGAZKI RT
- LINZA 150
- Aurrekontua Eskaera
- Estaldura optikoetarako diseinatutako munduko lehen espektrofotometroa
- UV-MWIR (220-5200 nm) polarizazioa neurtzeko gaitasuna duen munduko tresna bakarra, estaldura optikoen benetako errendimenduari buruzko ikuspegi sakonagoa eskaintzen duen aukera paregabea.
PHOTON RT Espektrofotometroa. Produktuen konfigurazioa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
185 - 1700 | 185 - 3500 | 185 - 5200 | 380 - 1700 | 380 - 3500 | 380 - 5200 | |
PRODUKTUAK | ||||||
Monokromadorearen eskema optikoa | Czerny-Turner | |||||
Optika | Ispilua, MgF2 | |||||
Erreferentzia kanala | Bai | |||||
Uhin-luzera lagintzeko zelaia, nm | 0,1 - 100 | |||||
Uhin-luzera eskaneatzeko abiadura, nm/min | 3 000 (5 nm-ko uhin-luzera laginketa-altuera) | |||||
Neurtutako laginaren lekuaren tamaina, nm | Erabiltzaileak hautatutakoa: 6 х 2 --> 2 x 2 | |||||
Laginaren etapako pitch-angelu birakaria | 0,01 graduak | |||||
Fotodetektagailuen biraketa angelua | 0,01 graduak | |||||
Habearen desplazamenduaren konpentsazioa | -60,0 mm ... 0 ... +60,0 mm (benetako balioa detektagailuaren posizioaren araberakoa da) | |||||
Angelu aldakorreko neurriak | 1. 0 - 75 gradu transmisiorako (85 gradu arte 70 - 85 lagin-etapa batekin) 2. 8 - 75 gradu islada absoluturako (85 gradu arte 70 - 85 lagin etaparekin) 3. Detektagailuaren biraketa-tartea: 300 ... 180 ... 16 gradu 4. Laginaren etapa biraketa-tartea: -85 gradu ... 0 gradu ... +85 gradu | |||||
Uhin-luzera azpitarteak, nm | Azken bereizmen espektrala, nm (argi ez polarizatua) | Uhin-luzeraren zehaztasuna, nm | Uhin-luzera errepikatzeko zehaztasuna, nm | |||
185 - 350 nm | 0,3 | +/- 0,25 | +/- 0,125 | |||
350 (380) - 990 nm | 0,6 | +/- 0,5 | +/- 0,25 | |||
990 - 1650 nm | 1,2 | +/- 1,0 | +/- 0,5 | |||
1650 - 2450 nm | 1,2 | +/- 1,0 | +/- 0,5 | |||
2450 - 5200 nm | 2,4 | +/- 2,0 | +/- 2,0 | |||
Argi galduaren maila, % 532 nm-tan | ˂0,1 | |||||
Izpiaren dibergentzia angelua | +/-1 gradu | |||||
Zehaztasun fotometrikoa | (VIS) NIST SRM 930e: +/-0,003 abs (1Ab) NIST SRM 1930: +/-0,003 Abs (0.33Abs); +/-0,006 Abs (2 Abs) (MWIR) NRC NG11 SRM: +/-0,0013 Abs (0,13 Abs); +/-0,0053 Abs (0,49 Abs); +/-0,0011 Abs (0,82 Abs); +/-0,005 abs (1,0 abs) | |||||
Errepikapen fotometrikoa (VIS barrutia) | (VIS) NIST SRM 930e: 0,0004 Abs (1 Abs) NIST SRM 1930: 0,0001 Abs (0,33 Abs); 0,005 Abs (2 Abs) (MWIR) NRC NG11 SRM: +/-0,0003 Abs (0,13 Abs); +/-0,0008 Abs (0,49 Abs); +/-0,0022 Abs (0,82 Abs); +/-0,0034 Abs (1,0 Abs) 0,1 segundoko metaketa erabiliz zehazten da, hurrengo 10 neurketetarako desbideratze maximoa | |||||
Oinarrizko egonkortasuna, %/orduko (VIS barrutia) | ˂0,1 (ordubeteko beroketa-denbora) | |||||
Polarizazio-neurketak arretarik gabe barneratuta dauden polarizazioekin | a. S, P, (S + P)/2, Ausazko b. Erabiltzaileak definitutako S:P erlazioa izpi gorabeheratsurako (20/80, 30/70 eta abar) | |||||
Polarizadore integratuak, nm | 220 - 1700 | 220 - 3500 | 220 - 5200 | 380 - 1700 | 380 - 3500 | 380 - 5200 |
Zero ordena / Haze berdea | Incorporatua, automatikoa | |||||
Argi iturriak, aurrez instalatuta | 1. Lanpara halogenoa: 1 ea 2. HgAr uhin-luzera kalibratzeko egiaztapen-lanpara: 1 ea | |||||
Deuterio lanpara: 1 ea | Deuterio lanpara: 1 ea | Deuterio lanpara: 1 ea | ||||
IR iturria: 1 ea | IR iturria: 1 ea | |||||
Argi iturriak, ordezkoak | Lanpara halogenoa: 2 ea (barne bidalketarekin). Ordezko beste argi iturri batzuk eska daitezke | |||||
LAGINEN KONPARTAMENTUA | ||||||
Lagin-faseetarako uso-buztana oinarri-plaka | Motorizatutako eta motorrik gabeko lagin-etapak muntatzeko diseinatua. Kontrolagailu integratuak etapa motorizatuaren berehalako detekzioa bermatzen du | |||||
Laginaren etapa plana | 12,0 x 10,0 mm baino tamaina handiagoa duten lagin planoen transmisioa eta islada neurtzeko. | |||||
Posizionamendu independentea | Ordenagailuz kontrolatutako laginaren eta fotodetektagailuen unitatearen kokapen independentea | |||||
Posizionamendu sinkronizatua | Ordenagailuz kontrolatutako laginaren eta fotodetektagailuen kokapen sinkronizatua, hautatutako funtzio fotometrikoaren arabera | |||||
Laginen tamaina | Min. 12,0 x 10,0 mm - 0 - 10 graduko intzidentzia angeluetan neurtzeko Min. 12,0 x 25,0 mm - 10 - 75 graduko intzidentzia angeluetan neurtzeko Max. laginaren tamaina:
| |||||
PBS kuboen lagin-etapa | 50,0 x 50,0 x 50,0 mm-ko lagin-eszenatokia 1" x 1" x 1" eta 1/2" x 1/2" x 1/2" bi kubo euskarri osagarriekin | |||||
Aukerako lagin-etapa motorizatua eta ez-motorizatua | 1. Posizio anitzeko etapako oinarria, motorizatua, auto-detektatzeko 1.1 1"/8 posizioko diskoa posizio anitzeko eszenarako oinarrirako 1.2 30,0 mm / 8 posizioko diskoa posizio anitzeko oinarri eszenikorako 2. XY etapa. +/-12,5 mm-ko ibilbidea. Laginaren tamaina 40,0 x 44,0 mm 3. Z etapa 4. 70 - 85 graduko AOI Sample Etapa, ez motorizatua (Photon Rt 1) 5. 70 - 85 graduko AOI Sample Etapa, ez motorizatua (Photon Rt 2) | |||||
ERABILTZAILEEN INTERFAZEA, NEURRIAK ETA PISUA | ||||||
Interface | USB 2.0, Windows-en oinarritutakoa, ingelesa | |||||
Fitxategiak gordetzeko formatuak | res (txt), xls, pdf, csv | |||||
Energia-kontsumoa, Watt | 110 | |||||
Power sarrera | 110 - 220 V (+/-% 10), 50 - 60 Hz | |||||
Giro-tenperatura-baldintzak | +19 ... +26 gradu C | |||||
Zabalera х Hondoa х Altuera, mm (hazbete) | 422,0 х 656,0 х 285,0 (16 3/5" х 25 4/5" х 11 4/5"), heldulekua eta oinak barne | |||||
Pisu garbia, kg (lbs) | 50 (110) |
- Lente ganbil/ahur indibidualen ardatzeko transmitantzia neurketa azkarra
- Lente-multzoen (helburuak) ardatzeko transmisio-neurketa azkarra 240,0 mm-ko gehienezko luzera duten objektiboa
- Lente indibidualen ardatzeko eta ardatzetik kanpoko erreflektantzia neurtzea ia lentearen gainazaleko edozein eremutatik (ganbilak zein ahurrak) neurtzeko datuak eskaintzen dituena. Lenteen estaldurak egiteko erabiltzen den deposizio-teknologia finkatzeko aproposa
PARAMETROAK | DESCRIPTION |
---|---|
LAGINEN KONPARTAMENTUA * | |
Lentearen diametroa, mm | Transmisioa: 10,0 - 150,0 mm Erreflektantzia: 10,0 - 90,0 mm |
Erreflektantzia neurtzea | Lentearen erradioa: -15,0 mm … ∞ / +15,0 mm … ∞ |
Transmisioaren neurketa | Foku-luzera: -20,0 mm ... ∞ ... +20,0 mm |
Lente-multzoaren neurriak, mm ** | Ø150 x 240 (L) |
Lentearen gainazalean neurketa-puntua zehazteko lagin-pizena (ardatzetik kanpoko islapen-neurketa), mm | 0,01 |
Lentearen okertze angelu maximoa (ardatzetik kanpoko islapenaren neurketa), deg | 55 |
Intzidentzia-angelua (ardatzean / ardatzetik kanpo isladapenaren neurketa), deg | 12 |
KONFIGURAZIO OPTIKOA | |
Uhin-luzera eraginkorra, nm | 380 - 1700, 185 - 1700 |
Monokromadorearen eskema optikoa | Czerny-Turner |
Optika | Ispilua, Al + SiO2, Al + MgF2 |
Erreferentzia kanala | Bai |
Uhin-luzera lagintzeko zelaia, nm | 0,5 100 den |
Uhin-luzera eskaneatzeko abiadura, nm/min | 3 000 (5 uhin-luzerako laginketa-altueran) |
Neurtutako laginaren lekuaren tamaina, mm | Transmisioa: 4,0 х 2,5 mm Erreflektantzia: 1,0 х 1,0 mm |
Funtzio fotometrikoak | %T, %R |
Bereizmen espektrala, nm *** 185 (380) – 990 nm 990-1700 nm | 2,0 4,0 |
Uhin-luzeraren zehaztasuna, nm | 0,24 |
Uhin-luzera errepikatzeko zehaztasuna, nm | +/- 0,12 |
Sakabanatuta dagoen argi-maila, % max (@ 532 nm) | <0,1 |
Zehaztasun fotometrikoa | NIST SRM 930: +/-0.003 Abs (1 Abs) NIST SRM 1930: +/-0.003 Abs (0.33 Abs); +/-0.006 Abs (2 Abs) |
Errepikapenaren zehaztasun fotometrikoa | NIST SRM 930: 0.0006 Abs (1 Abs) NIST SRM 1930: 0.0002 Abs (0.33 Abs); 0.005 Abs (2 Abs) 0,1 segundoko metaketa erabiliz zehazten da, hurrengo 10 neurketetarako desbideratze maximoa |
Oinarrizko egonkortasuna (UV-VIS), %/orduko **** | <0,1 |
Argi iturriak | Lanpara halogenoa, deuterio lanpara, HgAr uhin-luzera kalibratzeko egiaztapen-lanpara |
INTERFAZEA, DIMENTSIOAK ETA PISUA | |
Interface | USB 2.0 |
Energia-kontsumoa, Watt | 110 |
Power sarrera | 110-220 VCA, 50-60 Hz |
Zabalera x Hondoa x Altuera, mm | 680,0 х 440,0 х 360,0 (26 3/4 " x 17 1/3 " x 14 1/5 ") |
Pisu garbia, kg | 50 |
* lentearen parametro geometriko bakoitzerako gehienezko balioak eman ditu. Tresnaren azken neurketa gaitasunak lente jakin baten benetako dimentsioen araberakoak dira. ** LINZA 150 espektrofotometroarekin neurtu daitekeen lente-multzoaren gehienezko tamaina (diametroa eta luzera) *** seinale-zarata erlazio optimoa eskaintzen du **** ordu 1 berotzeko denboraren ondoren |
Produktu eta informazio gehiago lortzeko, egin klik hemen.