
Lente objektiboak
Mikroskopio apokromatikoko objektiboak 355 nm-tik 1064 nm-ra arteko eskualde espektralean hainbat handitzetan dauden sistema optiko infinituak dira. Ikusmen ko-axialerako aproposa da denbora errealeko monitorizaziorako, hala nola laser prozesatzeko, mikroirudiak, DIC irudiak eta fluoreszentzia ikuskatzeko bioirudietan. Era berean, laser ukipen-panela eta eguzki-zelula konpontzeko erabiltzen da.
Tube Lens lente objektiboarekin batera erabiltzeko diseinatuta dago irudien aplikazioetarako. Lente sekundario gisa jarduten du, argia hodiaren gorputzean zehar lente objektiboaren izpi paralelo gisa pasatzen utziz. Izpi paralelo hauek hodiaren lenteak bideratzen ditu tarteko irudi bat eratzeko, aberrazio minimoarekin.
- Produktuak
- zehaztapenak
- aplikazioak
- Aurrekontua Eskaera
- Helburu objektiboa
Taldea zenbakia | NA | WD (mm) | FL (mm) | Bereizmena (µm) | ± DOF (μm) | Uhin-luzera (nm) | FOV 1" CCD (mm) | Pisua (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-PlanAPO-1X | 0.025 | 13 | 200 | 11 | 440 | 400-700 | 9.6 12.8 x | 240 |
M-PlanAPO-2X | 0.055 | 34 | 100 | 5 | 91 | 400-700 | 4.8 6.4 x | 206 |
M-PlanAPO-5X | 0.140 | 35 | 40 | 2 | 14 | 400-700 | 1.92 2.56 x | 212 |
M-PlanAPO-10X | 0.280 | 34 | 20 | 1 | 3.5 | 400-700 | 0.96 1.28 x | 217 |
M-PlanAPO-15X | 0.350 | 22 | 13.33 | 0.8 | 2.2 | 400-700 | 0.64 0.85 x | 240 |
M-PlanoAPO-20X | 0.420 | 20 | 10 | 0.7 | 1.6 | 400-700 | 0.48x 0.64 | 271 |
M-PlanAPO-50X | 0.550 | 13 | 4 | 0.5 | 0.9 | 400-700 | 0.19 0.26 x | 298 |
M-PlanAPO-HR-5X | 0.210 | 25 | 40 | 1.3 | 6.2 | 400-700 | 1.92 2.56 x | 251 |
M-PlanAPO-HR-10X | 0.420 | 15 | 20 | 0.7 | 1.6 | 400-700 | 0.96 1.28 x | 382 |
M-PlanAPO-HR-20X | 0.600 | 9.5 | 10 | 0.5 | 0.76 | 400-700 | 0.48 0.64 x | 563 |
M-PlanAPO-HR-100X | 0.900 | 1.4 | 2 | 0.3 | 0.34 | 400-700 | 0.1 x0.13 | 362 |
M-PlanAPO-SL-20X | 0.290 | 30 | 10 | 0.9 | 3.3 | 400-700 | 0.48 0.64 x | 236 |
M-PlanAPO-SL-50X | 0.420 | 20 | 4 | 0.7 | 1.6 | 400-700 | 0.19 0.26 x | 286 |
M-PlanAPO-SL-100X | 0.550 | 13 | 2 | 0.5 | 0.9 | 400-700 | 0.1 0.13 x | 302 |
M-PlanAPO-NIR-20X | 0.420 | 20 | 10 | 0.65 | 1.56 | 532,1030-1064 | 0.48 0.64 x | 377 |
M-PlanAPO-NIR-50X | 0.550 | 13 | 4 | 0.5 | 0.91 | 532,1030-1064 | 0.19 0.26 x | 394 |
M-PlanAPO-HRNIR-20X | 0.600 | 9.5 | 10 | 0.46 | 0.76 | 532,1030-1064 | 0.48 0.64 x | 563 |
M-PlanAPO-HRNIR-50X | 0.750 | 4 | 4 | 0.37 | 0.49 | 532,1030-1064 | 0.19 0.26 x | 582 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 532, 1030-1064 | 0.48 0.64 x | 260 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X(t0.7) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 532,1030-1064 | 0.48 0.64 x | 259 |
LCD-PlanAPO-NIR-20X(t1.1) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 532,1030-1064 | 0.48 0.64 x | 258 |
LCD-PlanAPO-NIR-50X(t0) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 532,1030-1064 | 0.19 0.26 x | 300 |
LCD-PlanAPO-NIR-50X(t0.7) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 532,1030-1064 | 0.19 0.26 x | 299 |
LCD-PlanAPO-NIR-50X(t1.1) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 532,1030-1064 | 0.19 0.26 x | 298 |
M-PlanAPO-NUV-20X | 0.420 | 17 | 10 | 0.65 | 1.56 | 355, 532 eta 365, 405 | 0.48 0.64 x | 268 |
M-PlanAPO-HRNUV-50X | 0.650 | 10 | 4 | 0.42 | 0.65 | 355, 532 eta 365, 405 | 0.19 0.26 x | 405 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 355, 532 | 0.48 0.64 x | 262 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X(t0.7) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 355, 532 | 0.48 0.64 x | 261 |
LCD-PlanAPO-NUV-20X(t1.1) | 0.400 | 20 | 10 | 0.7 | 1.7 | 355, 532 | 0.48 0.64 x | 260 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 355, 532 | 0.19 0.26 x | 295 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X(t0.7) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 355, 532 | 0.19 0.26 x | 294 |
LCD-PlanAPO-NUV-50X(t1.1) | 0.450 | 15 | 4 | 0.6 | 1.4 | 355, 532 | 0.19 0.26 x | 293 |
PlanFlour-EPI-5X | 0.150 | 20 | 40 | 1.8 | 12 | 400-700 | 1.92 2.56 x | 57 |
PlanFlour-EPI-10X | 0.300 | 11 | 20 | 0.9 | 3.1 | 400-700 | 0.96 1.28 x | 65 |
PlanFlour-EPI-20X | 0.450 | 3 | 10 | 0.6 | 1.4 | 400-700 | 0.48 0.64 x | 77 |
PlanFlour-EPI-50X | 0.800 | 1 | 4 | 0.34 | 0.43 | 400-700 | 0.19 0.26 x | 89 |
PlanFlour-EPI-100X | 0.900 | 1 | 2 | 0.31 | 0.34 | 400-700 | 0.1 0.13 x | 90 |
Oharra: pieza-zenbakian "t"-ek estalkiaren beiraren lodiera adierazten du
- Tutu Lentea
Taldea zenbakia | EFL (mm) | WD (mm) | Etxebizitzaren luzera (mm) |
TL-200-70 | 200 | 60.36 | 70 |